安徽省2013年护士注册汇总表
| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 身份证号码 | 合格证 | 聘书 | 毕业 证 |
实习 证明 |
首注 | 换证 | 所属卫 生局 |
联系电话 | 送达人 | 领证人 |
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 |
各地 动态 |
全国 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 山西 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 |
| 河南 | 山东 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 四川 | 云南 | 内蒙古 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 |
安徽省2013年护士注册汇总表
| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 身份证号码 | 合格证 | 聘书 | 毕业 证 |
实习 证明 |
首注 | 换证 | 所属卫 生局 |
联系电话 | 送达人 | 领证人 |
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 |