2014年甘肃省卫生技术新增专业中初级资格考试新报合格人员名单
2014年当年度全部科目通过人员名单
| 序号 | 考区 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 基础知识 | 相关专业知识 | 专业知识 | 专业实践能力 |
| 1 | 62 | 62021411710003 | 陈峤 | 临床医学工程技术(中级) | 70 | 61 | 65 | 60 |
| 2 | 62 | 62021411520044 | 郑忠礼 | 卫生管理(初级师) | 73 | 60 | 70 | 73 |
| 3 | 62 | 62021411520029 | 陈旭 | 卫生管理(初级师) | 62 | 60 | 64 | 65 |
| 4 | 62 | 62021411520017 | 王克 | 卫生管理(初级师) | 60 | 70 | 73 | 62 |
| 5 | 62 | 62021411520018 | 田青锋 | 卫生管理(初级师) | 61 | 60 | 64 | 63 |
| 6 | 62 | 62021411520024 | 车海儒 | 卫生管理(初级师) | 60 | 62 | 70 | 61 |
| 7 | 62 | 62021411310002 | 颜伟俭 | 临床医学工程技术(初级士) | 61 | 60 | 60 | 62 |
| 8 | 62 | 62021411520011 | 高璇 | 卫生管理(初级师) | 70 | 61 | 60 | 62 |
| 9 | 62 | 62021411720003 | 朱洁 | 公共卫生管理(中级) | 61 | 67 | 65 | 63 |
| 10 | 62 | 62021411520034 | 阳嵘莎 | 卫生管理(初级师) | 64 | 68 | 86 | 66 |
| 11 | 62 | 62021411520035 | 安莹洁 | 卫生管理(初级师) | 60 | 67 | 79 | 64 |
| 12 | 62 | 62021411510005 | 张晶晶 | 临床医学工程技术(初级师) | 63 | 67 | 67 | 63 |
| 13 | 62 | 62021411520037 | 马妍妍 | 卫生管理(初级师) | 68 | 61 | 60 | 60 |
| 14 | 62 | 62021411520038 | 牛永祝 | 卫生管理(初级师) | 69 | 78 | 83 | 69 |
| 15 | 62 | 62021411520039 | 白淑然 | 卫生管理(初级师) | 61 | 60 | 65 | 60 |
| 16 | 62 | 62021411510001 | 樊书勤 | 临床医学工程技术(初级师) | 67 | 74 | 60 | 71 |
| 17 | 62 | 62021411520006 | 麻继源 | 卫生管理(初级师) | 69 | 64 | 60 | 65 |
| 18 | 62 | 62031411720004 | 赵玉书 | 公共卫生管理(中级) | 69 | 63 | 62 | 60 |
| 19 | 62 | 62031411520010 | 刘鑫 | 卫生管理(初级师) | 66 | 69 | 64 | 67 |
| 20 | 62 | 62031411520011 | 石瑞 | 卫生管理(初级师) | 70 | 60 | 68 | 61 |
| 21 | 62 | 62031411520012 | 于恺 | 卫生管理(初级师) | 62 | 63 | 65 | 65 |
| 22 | 62 | 62031411720008 | 陈健群 | 公共卫生管理(中级) | 60 | 62 | 65 | 60 |
| 23 | 62 | 62031411520015 | 白晓燕 | 卫生管理(初级师) | 61 | 62 | 62 | 60 |
| 24 | 62 | 62031411520016 | 朱双花 | 卫生管理(初级师) | 60 | 63 | 60 | 60 |
| 25 | 62 | 62031411520005 | 李艳斌 | 卫生管理(初级师) | 65 | 65 | 62 | 62 |
| 26 | 62 | 62031411520007 | 黄子涵 | 卫生管理(初级师) | 67 | 79 | 77 | 69 |
| 27 | 62 | 62031411520002 | 毛旭斌 | 卫生管理(初级师) | 62 | 60 | 60 | 61 |
| 28 | 62 | 62031411720006 | 杨玉霞 | 公共卫生管理(中级) | 65 | 61 | 60 | 62 |
| 29 | 62 | 62031411520003 | 雷艳芳 | 卫生管理(初级师) | 66 | 65 | 64 | 64 |
| 30 | 62 | 62031411520006 | 李琼 | 卫生管理(初级师) | 62 | 69 | 67 | 68 |
| 31 | 62 | 62031411520008 | 何亚超 | 卫生管理(初级师) | 72 | 70 | 66 | 64 |
| 32 | 62 | 62101411520001 | 薛直慧 | 卫生管理(初级师) | 62 | 67 | 62 | 70 |
| 33 | 62 | 62101411520002 | 马勤学 | 卫生管理(初级师) | 69 | 68 | 69 | 66 |
| 34 | 62 | 62101411520005 | 高杰 | 卫生管理(初级师) | 65 | 60 | 60 | 67 |
| 35 | 62 | 62101411510001 | 王秀丰 | 临床医学工程技术(初级师) | 61 | 74 | 68 | 64 |
| 36 | 62 | 62101411510002 | 尚晓刚 | 临床医学工程技术(初级师) | 62 | 71 | 66 | 65 |
| 37 | 62 | 62101411510004 | 任中杰 | 临床医学工程技术(初级师) | 60 | 79 | 70 | 69 |
| 38 | 62 | 62111411520003 | 张婧洁 | 卫生管理(初级师) | 70 | 76 | 78 | 71 |
| 39 | 62 | 62111411730003 | 魏永华 | 医院管理(中级) | 65 | 79 | 68 | 77 |
| 40 | 62 | 62031411520014 | 刘雪晶 | 卫生管理(初级师) | 61 | 65 | 63 | 60 |
| 41 | 62 | 62111411730001 | 高倩 | 医院管理(中级) | 64 | 77 | 68 | 76 |
| 42 | 62 | 62111411520004 | 钟哲人 | 卫生管理(初级师) | 64 | 87 | 88 | 79 |
| 43 | 62 | 62111411520008 | 王维 | 卫生管理(初级师) | 63 | 89 | 85 | 78 |
| 44 | 62 | 62111411720001 | 孙秉兴 | 公共卫生管理(中级) | 62 | 62 | 60 | 61 |
| 45 | 62 | 62121411720002 | 任翠蓉 | 公共卫生管理(中级) | 62 | 61 | 62 | 60 |
| 46 | 62 | 62131411710001 | 陈广平 | 临床医学工程技术(中级) | 73 | 85 | 80 | 70 |
| 47 | 62 | 62131411520001 | 梁红兵 | 卫生管理(初级师) | 63 | 61 | 63 | 61 |
| 48 | 62 | 62141411520004 | 张佳 | 卫生管理(初级师) | 68 | 62 | 60 | 60 |
| 49 | 62 | 62141411520009 | 张引弟 | 卫生管理(初级师) | 61 | 71 | 67 | 66 |
| 50 | 62 | 62151411720001 | 苏芳 | 公共卫生管理(中级) | 64 | 64 | 62 | 62 |
| 51 | 62 | 62151411720002 | 张誉 | 公共卫生管理(中级) | 67 | 63 | 62 | 65 |
| 52 | 62 | 62151411520005 | 张本富 | 卫生管理(初级师) | 65 | 66 | 60 | 64 |
| 53 | 62 | 62151411520011 | 何利平 | 卫生管理(初级师) | 63 | 69 | 63 | 62 |
| 54 | 62 | 62151411520012 | 陈彩丽 | 卫生管理(初级师) | 78 | 71 | 78 | 75 |
| 55 | 62 | 62151411520009 | 白雪 | 卫生管理(初级师) | 65 | 69 | 64 | 61 |
| 56 | 62 | 62151411520006 | 曹改芸 | 卫生管理(初级师) | 89 | 74 | 87 | 70 |
| 57 | 62 | 62151411520001 | 师慧 | 卫生管理(初级师) | 63 | 70 | 70 | 61 |
| 58 | 62 | 62151411520010 | 张敬 | 卫生管理(初级师) | 69 | 66 | 60 | 60 |
| 59 | 62 | 62161411520001 | 田玲 | 卫生管理(初级师) | 78 | 70 | 62 | 70 |
| 60 | 62 | 62161411730002 | 李文静 | 医院管理(中级) | 61 | 61 | 73 | 66 |
| 61 | 62 | 62161411520009 | 高鹏 | 卫生管理(初级师) | 62 | 62 | 60 | 60 |
| 62 | 62 | 62161411730001 | 张慧 | 医院管理(中级) | 63 | 65 | 60 | 68 |
| 63 | 62 | 62171411520002 | 王乐 | 卫生管理(初级师) | 63 | 60 | 66 | 62 |
| 64 | 62 | 62171411520003 | 任寅娇 | 卫生管理(初级师) | 60 | 68 | 61 | 63 |
| 65 | 62 | 62181411520003 | 他得霞 | 卫生管理(初级师) | 61 | 66 | 72 | 69 |
| 66 | 62 | 62191411720001 | 刘长辉 | 公共卫生管理(中级) | 80 | 78 | 82 | 66 |
| 67 | 62 | 62211411720001 | 孙敏 | 公共卫生管理(中级) | 70 | 69 | 62 | 60 |
| 68 | 62 | 62211411520001 | 李彦龙 | 卫生管理(初级师) | 67 | 67 | 66 | 61 |


湘公网安备 43012102000043号