2014年贵州省卫生专业高级技术资格实践能力考试专业设置一览表(112个)
专业
编码
|
专业名称 |
专业
编码
|
专业名称 |
专业
编码
|
专业名称 |
001 | 心血管内科 | 040 | 临床医学检验临床化学 | 077 | 针灸科 |
002 | 呼吸内科 | 041 | 临床医学检验临床免疫 | 078 | 中医耳鼻喉科 |
003 | 消化内科 | 042 | 临床医学检验临床血液 | 079 | 中医皮肤科 |
004 | 肾内科 | 043 | 临床医学检验临床微生物 | 080 | 中医肛肠科 |
005 | 神经内科 | 044 | 临床营养 | 081 | 推拿科 |
006 | 内分泌 | 045 | 医院药学 | 082 | 中药学 |
007 | 血液病 | 046 | 临床药学 | 083 | 职业卫生 |
008 | 传染病 | 047 | 护理学 | 084 | 环境卫生 |
009 | 风湿病 | 048 | 内科护理 | 085 | 营养与食品卫生 |
011 | 普通外科 | 049 | 外科护理 | 086 | 学校卫生与儿少卫生 |
012 | 骨外科 | 050 | 妇产科护理 | 087 | 放射卫生 |
013 | 胸心外科 | 051 | 儿科护理 | 088 | 传染性疾病控制 |
014 | 神经外科 | 052 | 病理学技术 | 089 | 慢性非传染性疾病控制 |
015 | 泌尿外科 | 053 | 放射医学技术 | 090 | 寄生虫病控制 |
016 | 烧伤外科 | 054 | 超声医学技术 | 091 | 健康教育与健康促进 |
017 | 整形外科 | 055 | 核医学技术 | 092 | 卫生毒理 |
018 | 小儿外科 | 056 | 康复医学治疗技术 | 093 | 妇女保健 |
019 | 妇产科 | 057 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 094 | 儿童保健 |
020 | 小儿内科 | 058 | 临床医学检验临床化学技术 | 095 | 微生物检验技术 |
021 | 口腔医学 | 059 | 临床医学检验临床免疫技术 | 096 | 理化检验技术 |
022 | 口腔内科 | 060 | 临床医学检验临床血液技术 | 097 | 病媒生物控制技术 |
023 | 口腔颌面外科 | 061 | 临床医学检验临床微生物技术 | 098 | 病案信息技术 |
024 | 口腔修复 | 062 | 卫生管理 | 099 | 口腔医学技术 |
025 | 口腔正畸 | 063 | 普通内科 | 100 | 医学工程 |
026 | 眼科 | 064 | 结核病 | 103 | 地方病控制 |
027 | 耳鼻喉(头颈外科) | 065 | 老年医学 | 108 | 消毒技术 |
028 | 皮肤与性病 | 066 | 职业病 | 109 | 输血技术 |
029 | 肿瘤内科 | 067 | 计划生育 | 111 | 心电图技术 |
030 | 肿瘤外科 | 068 | 精神病 | 112 | 脑电图技术 |
031 | 放射肿瘤治疗学 | 069 | 全科医学 | 113 | 全科医学(中医类) |
032 | 急诊医学 | 070 | 临床医学检验技术 | 115 | 中西医结合内科 |
033 | 麻醉学 | 071 | 中医内科 | 116 | 中西医结合外科 |
034 | 病理学 | 072 | 中医外科 | 117 | 中西医结合妇科 |
035 | 放射医学 | 073 | 中医妇科 | 118 | 中西医结合儿科 |
036 | 核医学 | 074 | 中医儿科 | 120 | 重症医学 |
037 | 超声医学 | 075 | 中医眼科 | 121 | 中医护理 |
038 | 康复医学 | 076 | 中医骨伤科 | 125 | 疼痛学 |
039 | 临床医学检验临床基础检验 |
进入:2014年贵州省卫生高级职称考试报名入口(9月1日开通)