2012年河南省卫生系列高级业务考试合格线
级别代码 | 级别 | 专业代码 | 专业名称 | 合格线 |
A | 正高 | 0011 | 心血管内科学 | 153.00 |
A | 正高 | 0012 | 心电图诊断 | 109.00 |
A | 正高 | 0021 | 呼吸内科学 | 149.00 |
A | 正高 | 0031 | 消化内科学 | 149.00 |
A | 正高 | 0041 | 肾内科学 | 174.00 |
A | 正高 | 0051 | 神经内科学 | 165.00 |
A | 正高 | 0061 | 内分泌学 | 165.00 |
A | 正高 | 0071 | 血液病学 | 183.00 |
A | 正高 | 0081 | 传染病学 | 163.00 |
A | 正高 | 0111 | 普通外科学 | 140.00 |
A | 正高 | 0121 | 骨外科学 | 149.00 |
A | 正高 | 0131 | 胸心外科学 | 144.00 |
A | 正高 | 0141 | 神经外科学 | 165.00 |
A | 正高 | 0151 | 泌尿外科学 | 170.00 |
A | 正高 | 0171 | 整形外科学 | 152.00 |
A | 正高 | 0181 | 小儿外科学 | 176.00 |
A | 正高 | 0191 | 妇产科学 | 150.00 |
A | 正高 | 0201 | 儿科学 | 155.00 |
A | 正高 | 0221 | 口腔内科学 | 171.00 |
A | 正高 | 0231 | 口腔颌面外科学 | 174.00 |
A | 正高 | 0241 | 口腔修复学 | 180.00 |
A | 正高 | 0251 | 口腔正畸学 | 185.00 |
A | 正高 | 0261 | 眼科学 | 156.00 |
A | 正高 | 0271 | 耳鼻咽喉科学 | 153.00 |
A | 正高 | 0281 | 皮肤与性病学 | 140.00 |
A | 正高 | 0291 | 肿瘤内科学 | 160.00 |
A | 正高 | 0301 | 肿瘤外科学 | 142.00 |
A | 正高 | 0311 | 肿瘤放射治疗学 | 125.00 |
A | 正高 | 0321 | 急诊内科 | 146.00 |
A | 正高 | 0331 | 麻醉学 | 156.00 |
A | 正高 | 0341 | 病理学 | 133.00 |
A | 正高 | 0351 | 放射医学 | 126.00 |
A | 正高 | 0371 | 超声波医学 | 143.00 |
A | 正高 | 0381 | 康复医学 | 188.00 |
A | 正高 | 0451 | 医院药学 | 136.00 |
A | 正高 | 0481 | 内科护理 | 178.00 |
A | 正高 | 0491 | 外科护理 | 136.00 |
A | 正高 | 0501 | 妇产科护理 | 155.00 |
A | 正高 | 0521 | 病理学技术 | 156.00 |
A | 正高 | 0531 | 放射医学技术 | 149.00 |
A | 正高 | 0631 | 普通内科学 | 121.00 |
A | 正高 | 0641 | 结核病学 | 160.00 |
A | 正高 | 0681 | 精神病学 | 131.00 |
A | 正高 | 0701 | 临床医学检验技 | 120.00 |
A | 正高 | 0711 | 中医内科学 | 141.00 |
A | 正高 | 0721 | 中医外科学 | 135.00 |
A | 正高 | 0731 | 中医妇科学 | 190.00 |
A | 正高 | 0741 | 中医儿科学 | 144.00 |
A | 正高 | 0751 | 中医眼科学 | 148.00 |
A | 正高 | 0761 | 中医骨伤学 | 165.00 |
A | 正高 | 0771 | 中医针灸学 | 139.00 |
A | 正高 | 0791 | 中医皮肤与性病 | 151.00 |
A | 正高 | 0801 | 中医肛肠科学 | 172.00 |
A | 正高 | 0811 | 推拿(按摩)学 | 183.00 |
A | 正高 | 0821 | 中药学 | 162.00 |
A | 正高 | 0831 | 职业卫生 | 184.00 |
A | 正高 | 0851 | 营养与食品卫生 | 145.00 |
A | 正高 | 0881 | 传染性疾病控制 | 140.00 |
A | 正高 | 0911 | 健康教育与健康 | 174.00 |
A | 正高 | 0931 | 妇女保健 | 159.00 |
A | 正高 | 0941 | 儿童保健 | 198.00 |
A | 正高 | 0951 | 微生物检验技术 | 156.00 |
A | 正高 | 0961 | 理化检验技术 | 171.00 |
A | 正高 | 1031 | 地方病控制 | 134.00 |
A | 正高 | 1091 | 输血 | 123.00 |
A | 正高 | 1101 | 药物分析(西药) | 173.00 |
A | 正高 | 1102 | 药物分析(中药) | 130.00 |
A | 正高 | 1131 | 全科医学(中医 | 125.00 |
A | 正高 | 1151 | 中西医结合内科 | 129.00 |
A | 正高 | 1161 | 中西医结合外科 | 139.00 |
A | 正高 | 1171 | 中西医结合妇科 | 160.00 |
A | 正高 | 1181 | 中西医结合儿科 | 185.00 |
A | 正高 | 1191 | 介入治疗 | 125.00 |
A | 乡镇正高 | X071 | 中医内科学 | 141.00 |
B | 副高 | 0011 | 心血管内科学 | 160.00 |
B | 副高 | 0012 | 心电图诊断 | 137.00 |
B | 副高 | 0021 | 呼吸内科学 | 136.00 |
B | 副高 | 0031 | 消化内科学 | 128.00 |
B | 副高 | 0041 | 肾内科学 | 181.00 |
B | 副高 | 0051 | 神经内科学 | 176.00 |
B | 副高 | 0052 | 脑电图诊断 | 134.00 |
B | 副高 | 0061 | 内分泌学 | 178.00 |
B | 副高 | 0071 | 血液病学 | 196.00 |
B | 副高 | 0081 | 传染病学 | 171.00 |
B | 副高 | 0111 | 普通外科学 | 153.00 |
B | 副高 | 0121 | 骨外科学 | 157.00 |
B | 副高 | 0131 | 胸心外科学 | 171.00 |
B | 副高 | 0141 | 神经外科学 | 177.00 |
B | 副高 | 0151 | 泌尿外科学 | 191.00 |
B | 副高 | 0161 | 烧伤外科学 | 167.00 |
B | 副高 | 0171 | 整形外科学 | 187.00 |
B | 副高 | 0181 | 小儿外科学 | 192.00 |
B | 副高 | 0191 | 妇产科学 | 153.00 |
B | 副高 | 0201 | 儿科学 | 177.00 |
B | 副高 | 0211 | 口腔医学 | 155.00 |
B | 副高 | 0221 | 口腔内科学 | 160.00 |
B | 副高 | 0231 | 口腔颌面外科学 | 165.00 |
B | 副高 | 0241 | 口腔修复学 | 146.00 |
B | 副高 | 0251 | 口腔正畸学 | 172.00 |
B | 副高 | 0261 | 眼科学 | 155.00 |
B | 副高 | 0271 | 耳鼻咽喉科学 | 179.00 |
B | 副高 | 0281 | 皮肤与性病学 | 156.00 |
B | 副高 | 0291 | 肿瘤内科学 | 174.00 |
B | 副高 | 0301 | 肿瘤外科学 | 175.00 |
B | 副高 | 0311 | 肿瘤放射治疗学 | 117.00 |
B | 副高 | 0321 | 急诊内科 | 145.00 |
B | 副高 | 0322 | 急诊外科 | 174.00 |
B | 副高 | 0331 | 麻醉学 | 154.00 |
B | 副高 | 0341 | 病理学 | 172.00 |
B | 副高 | 0351 | 放射医学 | 134.00 |
B | 副高 | 0361 | 核医学 | 277.00 |
B | 副高 | 0371 | 超声波医学 | 148.00 |
B | 副高 | 0381 | 康复医学 | 104.00 |
B | 副高 | 0451 | 医院药学 | 138.00 |
B | 副高 | 0461 | 临床药学 | 129.00 |
B | 副高 | 0471 | 护理学 | 125.00 |
B | 副高 | 0481 | 内科护理 | 170.00 |
B | 副高 | 0491 | 外科护理 | 158.00 |
B | 副高 | 0501 | 妇产科护理 | 160.00 |
B | 副高 | 0511 | 儿科护理 | 171.00 |
B | 副高 | 0521 | 病理学技术 | 143.00 |
B | 副高 | 0531 | 放射医学技术 | 115.00 |
B | 副高 | 0631 | 普通内科学 | 153.00 |
B | 副高 | 0641 | 结核病学 | 167.00 |
B | 副高 | 0681 | 精神病学 | 160.00 |
B | 副高 | 0691 | 全科医学 | 129.00 |
B | 副高 | 0701 | 临床医学检验技 | 132.00 |
B | 副高 | 0711 | 中医内科学 | 146.00 |
B | 副高 | 0721 | 中医外科学 | 115.00 |
B | 副高 | 0731 | 中医妇科学 | 159.00 |
B | 副高 | 0741 | 中医儿科学 | 168.00 |
B | 副高 | 0751 | 中医眼科学 | 194.00 |
B | 副高 | 0761 | 中医骨伤学 | 160.00 |
B | 副高 | 0771 | 中医针灸学 | 157.00 |
B | 副高 | 0781 | 中医耳鼻喉科学 | 197.00 |
B | 副高 | 0791 | 中医皮肤与性病 | 139.00 |
B | 副高 | 0801 | 中医肛肠科学 | 157.00 |
B | 副高 | 0811 | 推拿(按摩)学 | 195.00 |
B | 副高 | 0821 | 中药学 | 160.00 |
B | 副高 | 0831 | 职业卫生 | 151.00 |
B | 副高 | 0841 | 环境卫生 | 195.00 |
B | 副高 | 0851 | 营养与食品卫生 | 162.00 |
B | 副高 | 0861 | 学校卫生与儿少 | 159.00 |
B | 副高 | 0871 | 放射卫生 | 148.00 |
B | 副高 | 0881 | 传染性疾病控制 | 178.00 |
B | 副高 | 0891 | 慢性非传染性疾 | 107.00 |
B | 副高 | 0901 | 寄生虫病控制 | 230.00 |
B | 副高 | 0931 | 妇女保健 | 178.00 |
B | 副高 | 0941 | 儿童保健 | 165.00 |
B | 副高 | 0951 | 微生物检验技术 | 114.00 |
B | 副高 | 0961 | 理化检验技术 | 148.00 |
B | 副高 | 0991 | 口腔医学技术 | 161.00 |
B | 副高 | 1031 | 地方病控制 | 124.00 |
B | 副高 | 1091 | 输血 | 144.00 |
B | 副高 | 1101 | 药物分析(西药) | 128.00 |
B | 副高 | 1102 | 药物分析(中药) | 141.00 |
B | 副高 | 1131 | 全科医学(中医 | 137.00 |
B | 副高 | 1151 | 中西医结合内科 | 136.00 |
B | 副高 | 1161 | 中西医结合外科 | 153.00 |
B | 副高 | 1171 | 中西医结合妇科 | 156.00 |
B | 副高 | 1181 | 中西医结合儿科 | 158.00 |
B | 副高 | 1191 | 介入治疗 | 142.00 |
B | 副高 | 1211 | 中医护理 | 150.00 |
乡镇卫生院 | ||||
B | 副高 | X001 | 心血管内科学 | 111.00 |
B | 副高 | X002 | 呼吸内科学 | 106.00 |
B | 副高 | X003 | 消化内科学 | 121.00 |
B | 副高 | X005 | 神经内科学 | 190.00 |
B | 副高 | X011 | 普通外科学 | 133.00 |
B | 副高 | X012 | 骨外科学 | 162.00 |
B | 副高 | X013 | 胸心外科学 | 142.00 |
B | 副高 | X014 | 神经外科学 | 222.00 |
B | 副高 | X015 | 泌尿外科学 | 195.00 |
B | 副高 | X019 | 妇产科学 | 126.00 |
B | 副高 | X020 | 儿科学 | 140.00 |
B | 副高 | X021 | 口腔医学 | 108.00 |
B | 副高 | X022 | 口腔内科学 | 198.00 |
B | 副高 | X023 | 口腔颌面外科学 | 182.00 |
B | 副高 | X026 | 眼科学 | 147.00 |
B | 副高 | X027 | 耳鼻咽喉科学 | 182.00 |
B | 副高 | X028 | 皮肤与性病学 | 169.00 |
B | 副高 | X031 | 肿瘤放射治疗学 | 137.00 |
B | 副高 | X035 | 放射医学 | 127.00 |
B | 副高 | X037 | 超声波医学 | 155.00 |
B | 副高 | X045 | 医院药学 | 155.00 |
B | 副高 | X046 | 临床药学 | 132.00 |
B | 副高 | X063 | 普通内科学 | 122.00 |
B | 副高 | X068 | 精神病学 | 164.00 |
B | 副高 | X069 | 全科医学 | 119.00 |
B | 副高 | X071 | 中医内科学 | 133.00 |
B | 副高 | X072 | 中医外科学 | 129.00 |
B | 副高 | X073 | 中医妇科学 | 165.00 |
B | 副高 | X074 | 中医儿科学 | 178.00 |
B | 副高 | X075 | 中医眼科学 | 109.00 |
B | 副高 | X076 | 中医骨伤学 | 162.00 |
B | 副高 | X077 | 中医针灸学 | 187.00 |
B | 副高 | X080 | 中医肛肠科学 | 119.00 |
B | 副高 | X082 | 中药学 | 145.00 |
B | 副高 | X086 | 学校卫生与儿少 | 192.00 |
B | 副高 | X088 | 传染性疾病控制 | 147.00 |
B | 副高 | X089 | 慢性非传染性疾 | 167.00 |
B | 副高 | X115 | 中西医结合内科 | 144.00 |
B | 副高 | X116 | 中西医结合外科 | 172.00 |
关于2012年度河南省卫生系列高级专业技术职务任职资格评审工作有关问题的通知
关于印发《河南省卫生技术人员高级专业技术职务任职资格申报、评审条件》的通知