2013年度贵州省卫生专业技术高级职务评审专业实践能力考试成绩一览表(2449人),因为人数比较多,无法一篇文章发布,所以卫生资格考试吧会分多篇文章发布成绩查询信息。
贵州省2013年卫生高级职称评审专业实践能力考试成绩查询(三)
| 401 | 2013520220320001 | 王家松 | 男 | 遵义市红花岗区人民医院 | 急诊医学(含急诊内科·外科) | 58 |
| 402 | 2013520220320002 | 李波 | 男 | 贵州省仁怀市人民医院 | 急诊医学(含急诊内科·外科) | 57 |
| 404 | 2013520220330001 | 邹全书 | 男 | 贵州省务川仡佬族苗族自治县人民医院 | 麻醉学 | 49 |
| 405 | 2013520220330002 | 肖勇 | 男 | 务川自治县中医院 | 麻醉学 | 47 |
| 406 | 2013520220330003 | 向明志 | 男 | 道真县人民医院 | 麻醉学 | 47 |
| 403 | 2013520220330004 | 张亦南 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 麻醉学 | 66 |
| 408 | 2013520220350001 | 钟小兵 | 男 | 遵义市红花岗区人民医院 | 放射医学 | 64 |
| 409 | 2013520220350002 | 蒋中灿 | 男 | 遵义县人民医院 | 放射医学 | 62 |
| 407 | 2013520220350003 | 简昌友 | 男 | 遵义市凤冈县人民医院 | 放射医学 | 70 |
| 411 | 2013520220350004 | 丁善芳 | 男 | 务川仡佬苗族自治县人民医院 | 放射医学 | 53 |
| 410 | 2013520220350005 | 陈凯 | 男 | 仁怀市人们医院 | 放射医学 | 56 |
| 412 | 2013520220350006 | 曾祥 | 男 | 贵州省赤水市人民医院 | 放射医学 | 52 |
| 413 | 2013520220350007 | 史军华 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 放射医学 | 52 |
| 415 | 2013520220370001 | 李永义 | 男 | 遵义市第一人民医院 | 超声医学 | 56 |
| 416 | 2013520220370002 | 兰绍才 | 男 | 余庆县花山苗族乡卫生院 | 超声医学 | 41 |
| 414 | 2013520220370003 | 陈黔蜀 | 女 | 赤水人民医院 | 超声医学 | 61 |
| 419 | 2013520220450001 | 邹岚 | 女 | 遵义市第一人民医院 | 医院药学 | 58 |
| 420 | 2013520220450002 | 冯焕炳 | 男 | 遵义县团溪镇卫生院 | 医院药学 | 53 |
| 417 | 2013520220450003 | 张文龙 | 男 | 余庆县构皮滩中心卫生院 | 医院药学 | 64 |
| 421 | 2013520220450004 | 陈芳黔 | 女 | 遵义市第一人民医院 | 医院药学 | 50 |
| 418 | 2013520220450005 | 杨兴涛 | 男 | 贵州省遵义市妇幼保健院 | 医院药学 | 59 |
| 422 | 2013520220460001 | 成敬 | 男 | 桐梓县燎原镇卫生院 | 临床药学 | 68 |
| 425 | 2013520220470001 | 杨芝萍 | 女 | 贵州省遵义市第一人民医院 | 护理学(社区护理) | 67 |
| 428 | 2013520220470002 | 周醇 | 女 | 遵义市红花岗区海龙镇卫生院 | 护理学(社区护理) | 59 |
| 424 | 2013520220470003 | 肖廷梅 | 女 | 道真仡佬族苗族自治县人民医院 | 护理学(社区护理) | 72 |
| 426 | 2013520220470004 | 钱再琼 | 女 | 务川县丰乐镇民族卫生院 | 护理学(社区护理) | 67 |
| 430 | 2013520220470005 | 徐红霞 | 女 | 务川自治县人民医院 | 护理学(社区护理) | 50 |
| 431 | 2013520220470006 | 陈龙秀 | 女 | 贵州省遵义市红花岗区金鼎山镇卫生院 | 护理学(社区护理) | 35 |
| 423 | 2013520220470007 | 段泽敏 | 女 | 贵州省习水县人民医院 | 护理学(社区护理) | 76 |
| 427 | 2013520220470008 | 袁红 | 女 | 贵州省习水县土城镇卫生院 | 护理学(社区护理) | 65 |
| 429 | 2013520220470009 | 周建碧 | 女 | 余庆县龙溪中心卫生院 | 护理学(社区护理) | 58 |
| 436 | 2013520220470010 | 胡佳容 | 女 | 道真县人民医院 | 护理学(社区护理) | 59 |
| 432 | 2013520220470011 | 韩艳会 | 女 | 道真自治县人民医院 | 护理学(社区护理) | 70 |
| 433 | 2013520220470012 | 石群 | 女 | 贵州省湄潭县永兴镇卫生院 | 护理学(社区护理) | 67 |
| 434 | 2013520220470013 | 彭志群 | 女 | 贵州省赤水市官渡中心卫生院 | 护理学(社区护理) | 61 |
| 435 | 2013520220470014 | 肖桃花 | 女 | 道真县医院 | 护理学(社区护理) | 60 |
| 437 | 2013520220470015 | 吴晓丽 | 女 | 遵义市精神病院 | 护理学(社区护理) | 55 |
| 440 | 2013520220480001 | 谢兴芬 | 女 | 桐梓县高桥镇卫生院 | 内科护理 | 65 |
| 444 | 2013520220480002 | 敖应梅 | 女 | 贵州省遵义市第一人民医院 | 内科护理 | 60 |
| 442 | 2013520220480003 | 袁万霞 | 女 | 遵义市第一人民医院 | 内科护理 | 63 |
| 441 | 2013520220480004 | 费安芳 | 女 | 遵义市中心血站 | 内科护理 | 64 |
| 445 | 2013520220480005 | 李顺维 | 女 | 遵义市第一人民医院 | 内科护理 | 60 |
| 443 | 2013520220480006 | 陈艳艳 | 女 | 贵州航天医院 | 内科护理 | 62 |
| 446 | 2013520220480007 | 王达 | 女 | 贵州省遵义县山盆镇 | 内科护理 | 48 |
| 438 | 2013520220480008 | 杨万千 | 女 | 桐梓县人民医院 | 内科护理 | 70 |
| 439 | 2013520220480009 | 冯洁 | 女 | 余庆县龙溪中心卫生院 | 内科护理 | 70 |
| 449 | 2013520220480010 | 邱声媛 | 女 | 贵州省湄潭县人民医院 | 内科护理 | 68 |
| 454 | 2013520220480011 | 李萍 | 女 | 遵义市红花岗区人民医院 | 内科护理 | 59 |
| 450 | 2013520220480012 | 汪德 | 女 | 贵州省赤水市人民医院 | 内科护理 | 68 |
| 453 | 2013520220480013 | 陈普丽 | 女 | 贵州省余庆县敖溪中心卫生院 | 内科护理 | 63 |
| 447 | 2013520220480014 | 孙全林 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 内科护理 | 72 |
| 456 | 2013520220480015 | 潘红平 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 内科护理 | 57 |
| 452 | 2013520220480016 | 闫鸿 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 内科护理 | 65 |
| 451 | 2013520220480017 | 何书萍 | 女 | 遵义市第一人民医院 | 内科护理 | 66 |
| 455 | 2013520220480018 | 石帮敏 | 女 | 绥阳县中医院 | 内科护理 | 58 |
| 448 | 2013520220480019 | 蒋福容 | 女 | 桐梓县高桥镇卫生院 | 内科护理 | 70 |
| 457 | 2013520220480020 | 陈嫒 | 女 | 遵义市第一人民医院 | 内科护理 | 64 |
| 464 | 2013520220490001 | 李显禄 | 女 | 贵州省遵义县中医院 | 外科护理 | 57 |
| 459 | 2013520220490002 | 穆月英 | 女 | 遵义市第一人民医院 | 外科护理 | 64 |
| 460 | 2013520220490003 | 罗克芳 | 女 | 遵义县人民医院 | 外科护理 | 63 |
| 463 | 2013520220490004 | 张建萍 | 女 | 遵义市第五人民医院 | 外科护理 | 61 |
| 466 | 2013520220490005 | 周云红 | 女 | 正安县人民医院 | 外科护理 | 55 |
| 462 | 2013520220490006 | 李莹 | 女 | 贵州省习水县人民医院 | 外科护理 | 62 |
| 461 | 2013520220490007 | 喻泽君 | 女 | 贵州省习水县人民医院 | 外科护理 | 63 |
| 458 | 2013520220490008 | 李小鸿 | 女 | 遵义市第一人民医院 | 外科护理 | 66 |
| 465 | 2013520220490009 | 申秋敏 | 女 | 务川自治县中医院 | 外科护理 | 57 |
| 469 | 2013520220490010 | 孙洪贤 | 女 | 贵州省湄潭县人民医院 | 外科护理 | 68 |
| 470 | 2013520220490011 | 黎冕洁 | 女 | 遵义市第一人民医院 | 外科护理 | 68 |
| 471 | 2013520220490012 | 李传敏 | 女 | 桐梓县松坎镇卫生院 | 外科护理 | 66 |
| 475 | 2013520220490013 | 刘福菊 | 女 | 余庆县龙溪中心卫生院 | 外科护理 | 64 |
| 476 | 2013520220490014 | 朱小春 | 女 | 余庆县敖溪中心卫生院 | 外科护理 | 32 |
| 472 | 2013520220490015 | 张恩容 | 女 | 余庆县龙溪中心卫生院 | 外科护理 | 65 |
| 473 | 2013520220490016 | 谢海燕 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 外科护理 | 65 |
| 474 | 2013520220490017 | 周家梅 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 外科护理 | 65 |
| 467 | 2013520220490018 | 曾慧 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 外科护理 | 76 |
| 468 | 2013520220490019 | 钱永琴 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 外科护理 | 69 |
| 477 | 2013520220490020 | 杨之丽 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 外科护理 | 74 |
| 479 | 2013520220490021 | 杨胜芬 | 女 | 遵义市第一人民医院 | 外科护理 | 71 |
| 480 | 2013520220490022 | 苗宏 | 女 | 遵义市第四人民医院 | 外科护理 | 71 |
| 478 | 2013520220490023 | 李映敏 | 女 | 遵义市第一人民医院 | 外科护理 | 73 |
| 481 | 2013520220490024 | 李虹 | 女 | 遵义市第一人民医院 | 外科护理 | 61 |
| 485 | 2013520220500001 | 谭秀琼 | 女 | 高桥镇卫生院 | 妇产科护理 | 66 |
| 483 | 2013520220500002 | 成运霞 | 女 | 桐梓县楚米镇卫生院 | 妇产科护理 | 73 |
| 482 | 2013520220500003 | 胡志嫦 | 女 | 桐梓县花秋镇卫生院 | 妇产科护理 | 79 |
| 489 | 2013520220500004 | 吴学珍 | 女 | 贵州省遵义县龙坪镇中心卫生院 | 妇产科护理 | 60 |
| 486 | 2013520220500005 | 毕云凤 | 女 | 贵州航天医院 | 妇产科护理 | 64 |
| 484 | 2013520220500006 | 杨燕 | 女 | 遵义市第五人民医院 | 妇产科护理 | 67 |
| 487 | 2013520220500007 | 冯建群 | 女 | 安场镇卫生院 | 妇产科护理 | 64 |
| 488 | 2013520220500008 | 成绍维 | 女 | 贵州省桐梓县新站镇卫生院 | 妇产科护理 | 62 |
| 490 | 2013520220500009 | 张启敏 | 女 | 遵义县鸭溪镇中心卫生院 | 妇产科护理 | 59 |
| 499 | 2013520220500010 | 李天琴 | 女 | 遵义市红花岗区深溪镇卫生院 | 妇产科护理 | 45 |
| 496 | 2013520220500011 | 王珊 | 女 | 贵州省桐梓县中医院 | 妇产科护理 | 58 |
| 493 | 2013520220500012 | 饶秀钰 | 女 | 遵义县虾子镇中心卫生院 | 妇产科护理 | 67 |
| 495 | 2013520220500013 | 谢开会 | 女 | 遵义县虾子镇中心卫生院 | 妇产科护理 | 62 |
| 492 | 2013520220500014 | 吴正容 | 女 | 余庆县构皮滩中心卫生院 | 妇产科护理 | 75 |
| 498 | 2013520220500015 | 田敏 | 女 | 余庆县龙溪中心卫生院 | 妇产科护理 | 56 |
| 497 | 2013520220500016 | 莫国先 | 女 | 余庆县龙溪中心卫生院 | 妇产科护理 | 58 |
| 494 | 2013520220500017 | 吴艳碧 | 女 | 余庆县龙溪中心卫生院 | 妇产科护理 | 63 |
| 500 | 2013520220500018 | 申进娟 | 女 | 务川县镇南镇卫生院 | 妇产科护理 | 45 |
| 491 | 2013520220500019 | 付立仙 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 妇产科护理 | 78 |
| 502 | 2013520220500020 | 李明霞 | 女 | 遵义市妇幼保健院 | 妇产科护理 | 68 |
| 503 | 2013520220500021 | 刘光荣 | 女 | 贵州省遵义市第一人民医院 | 妇产科护理 | 52 |
| 501 | 2013520220500022 | 李泽容 | 女 | 贵州省遵义县虾子镇中心卫生院 | 妇产科护理 | 73 |
| 506 | 2013520220510001 | 胡寒竹 | 女 | 贵州省遵义市第一人民医院 | 儿科护理 | 69 |
| 504 | 2013520220510002 | 岳坤芬 | 女 | 贵州省遵义市妇幼保健院 | 儿科护理 | 78 |
| 508 | 2013520220510003 | 杨晓琴 | 女 | 遵义市第一人民医院 | 儿科护理 | 64 |
| 509 | 2013520220510004 | 夏小昆 | 女 | 贵州省遵义县人民医院 | 儿科护理 | 62 |
| 510 | 2013520220510005 | 何正荣 | 女 | 余庆县人民医院 | 儿科护理 | 60 |
| 505 | 2013520220510006 | 杨平 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 儿科护理 | 75 |
| 507 | 2013520220510007 | 罗祥梅 | 女 | 贵州省遵义市第一人民医院 | 儿科护理 | 69 |
| 511 | 2013520220530001 | 宋平 | 男 | 贵州航天医院 | 放射医学技术 | 73 |
| 512 | 2013520220630001 | 赵小波 | 男 | 仁怀市茅台镇卫生院 | 普通内科 | 68 |
| 518 | 2013520220630002 | 周光勇 | 男 | 遵义县人民医院 | 普通内科 | 54 |
| 517 | 2013520220630003 | 陈龙泉 | 男 | 贵州省遵义县人民医院 | 普通内科 | 57 |
| 513 | 2013520220630005 | 汪传臻 | 男 | 贵州省湄潭县中西医结合医院 | 普通内科 | 68 |
| 514 | 2013520220630006 | 贾福念 | 男 | 湄潭县永兴镇卫生院 | 普通内科 | 66 |
| 515 | 2013520220630007 | 阳大明 | 男 | 务川县浞水卫生院 | 普通内科 | 59 |
| 516 | 2013520220630008 | 石锋 | 男 | 贵州省湄潭县人民医院 | 普通内科 | 59 |
| 519 | 2013520220640001 | 罗海霞 | 女 | 仁怀市疾病预防控制中心 | 结核病 | 55 |
| 522 | 2013520220680001 | 赵廷翊 | 男 | 湄潭县黄家坝精神病防治院 | 精神病(心理治疗) | 54 |
| 520 | 2013520220680002 | 黄守芳 | 女 | 遵义市精神病院 | 精神病(心理治疗) | 64 |
| 521 | 2013520220680003 | 唐福佑 | 男 | 红花岗区海龙镇卫生院 | 精神病(心理治疗) | 56 |
| 523 | 2013520220690001 | 廖国权 | 男 | 遵义县三合镇中心卫生院 | 全科医学 | 69 |
| 527 | 2013520220700001 | 令狐昌勇 | 男 | 桐梓县楚米镇卫生院 | 临床医学检验技术 | 53 |
| 524 | 2013520220700002 | 罗波 | 女 | 遵义市第五人民医院 | 临床医学检验技术 | 69 |
| 526 | 2013520220700003 | 陈国东 | 男 | 贵州省遵义县人民医院 | 临床医学检验技术 | 60 |
| 525 | 2013520220700004 | 陈德林 | 男 | 遵义市第一人民医院 | 临床医学检验技术 | 67 |
| 530 | 2013520220710001 | 胡树群 | 女 | 贵州省遵义县中医院 | 中医内科 | 70 |
| 533 | 2013520220710003 | 赵波 | 男 | 茅台镇卫生院 | 中医内科 | 62 |
| 532 | 2013520220710004 | 赵启武 | 男 | 贵州省遵义县疾病预防控制中心 | 中医内科 | 65 |
| 534 | 2013520220710005 | 祝鹏恒 | 男 | 绥阳县旺草镇中心卫生院 | 中医内科 | 58 |
| 528 | 2013520220710006 | 王先明 | 男 | 仁怀市人民医院 | 中医内科 | 76 |
| 535 | 2013520220710007 | 曾佑龙 | 男 | 贵州省遵义县虾子镇卫生院 | 中医内科 | 57 |
| 531 | 2013520220710008 | 赵福刚 | 男 | 贵州省习水县人民医院 | 中医内科 | 67 |
| 529 | 2013520220710009 | 蔡乾书 | 男 | 务川县中医院 | 中医内科 | 76 |
| 537 | 2013520220710010 | 龙文强 | 男 | 遵义县泮水镇中心卫生院 | 中医内科 | 65 |
| 540 | 2013520220710011 | 王成刚 | 男 | 遵义县鸭溪镇中心卫生院 | 中医内科 | 61 |
| 542 | 2013520220710012 | 谢渊 | 男 | 务川县中医院 | 中医内科 | 57 |
| 539 | 2013520220710013 | 金智利 | 女 | 贵州省务川自治县中医院 | 中医内科 | 62 |
| 536 | 2013520220710014 | 苏之龙 | 男 | 遵义县团溪镇中心卫生院 | 中医内科 | 67 |
| 543 | 2013520220710015 | 顾世梅 | 女 | 湄潭县马山镇卫生院 | 中医内科 | 56 |
| 538 | 2013520220710016 | 胡铁 | 男 | 遵义市红花岗区深溪镇卫生院 | 中医内科 | 65 |
| 544 | 2013520220710017 | 邹永兴 | 男 | 务川县浞水卫生院 | 中医内科 | 56 |
| 545 | 2013520220710018 | 杨德泽 | 男 | 贵州省习水县习酒镇卫生院 | 中医内科 | 44 |
| 541 | 2013520220710019 | 吕时忠 | 男 | 余庆县龙溪中心卫生院 | 中医内科 | 61 |
| 549 | 2013520220710020 | 陈正培 | 男 | 余庆县龙溪中心卫生院 | 中医内科 | 62 |
| 550 | 2013520220710021 | 朱国才 | 男 | 赤水市宝源乡卫生院 | 中医内科 | 61 |
| 546 | 2013520220710022 | 杨玉梅 | 女 | 贵州桐梓县中医院 | 中医内科 | 76 |
| 553 | 2013520220710023 | 王启林 | 男 | 桐梓县中医院 | 中医内科 | 55 |
| 554 | 2013520220710025 | 何学红 | 男 | 良村镇卫生院 | 中医内科 | 54 |
| 551 | 2013520220710026 | 廖习芳 | 男 | 务川仡佬族苗族自治县丰乐镇民族卫生院 | 中医内科 | 60 |
| 552 | 2013520220710027 | 聂琳 | 女 | 遵义县石板镇卫生院 | 中医内科 | 60 |
| 548 | 2013520220710028 | 兰永龙 | 男 | 遵义县三合镇中心卫生院 | 中医内科 | 67 |
| 547 | 2013520220710029 | 张怀 | 男 | 遵义县枫香镇中心卫生院 | 中医内科 | 69 |
| 555 | 2013520220710030 | 高良明 | 男 | 枫香镇中心卫生院 | 中医内科 | 67 |
| 556 | 2013520220720001 | 周强 | 男 | 遵义县中医院 | 中医外科 | 78 |
| 557 | 2013520220720002 | 饶正伟 | 男 | 凤冈县利民医院 | 中医外科 | 59 |
| 559 | 2013520220730001 | 李春荣 | 女 | 中医妇科 | 63 | |
| 558 | 2013520220730002 | 赵凤英 | 女 | 遵义市中医院 | 中医妇科 | 72 |
| 561 | 2013520220740001 | 顾小林 | 男 | 余庆县松烟中心卫生院 | 中医儿科 | 62 |
| 560 | 2013520220740002 | 卢世权 | 男 | 遵义县尚嵇镇中心卫生院 | 中医儿科 | 68 |
| 562 | 2013520220750001 | 孔令松 | 男 | 贵州省湄潭县人民医院 | 中医眼科 | 41 |
| 565 | 2013520220760001 | 彭尔久 | 男 | 遵义县龙坑镇卫生院 | 中医骨伤科(含中西医结合) | 60 |
| 563 | 2013520220760002 | 王昌刚 | 男 | 绥阳县中医院 | 中医骨伤科(含中西医结合) | 67 |
| 564 | 2013520220760003 | 王星 | 男 | 仁怀市中医院 | 中医骨伤科(含中西医结合) | 61 |
| 566 | 2013520220760004 | 林永生 | 男 | 遵义市中医院 | 中医骨伤科(含中西医结合) | 60 |
| 568 | 2013520220770001 | 李丽 | 女 | 遵义市红花岗区金鼎山镇卫生院 | 针灸科 | 60 |
| 569 | 2013520220770002 | 廖敏 | 男 | 道真仡佬族苗族自治县桃源乡卫生院 | 针灸科 | 60 |
| 570 | 2013520220770003 | 叶艳 | 女 | 遵义市红花岗区口腔医院 | 针灸科 | 58 |
| 567 | 2013520220770004 | 袁发庆 | 男 | 遵义市红花岗区新蒲镇卫生院 | 针灸科 | 63 |
| 571 | 2013520220770005 | 彭祥彬 | 男 | 正安县中医院 | 针灸科 | 53 |
| 573 | 2013520220800001 | 杨化愚 | 男 | 绥阳县人民医院 | 中医肛肠科 | 57 |
| 572 | 2013520220800002 | 代汝平 | 男 | 贵州省习水县人民医院 | 中医肛肠科 | 64 |
| 575 | 2013520220820001 | 张小飞 | 男 | 贵州省务川县中医院 | 中药学 | 71 |
| 574 | 2013520220820002 | 田茂成 | 男 | 遵义县泮水镇中心卫生院 | 中药学 | 72 |
| 576 | 2013520220820003 | 骆书银 | 男 | 桐梓县芭蕉乡卫生院 | 中药学 | 71 |
| 579 | 2013520220820004 | 任发书 | 女 | 余庆县构皮滩中心卫生院 | 中药学 | 51 |
| 577 | 2013520220820005 | 黄文刚 | 男 | 道真县旧城镇中心卫生院 | 中药学 | 65 |
| 578 | 2013520220820006 | 李林芳 | 女 | 遵义县三合镇中心卫生院 | 中药学 | 60 |
| 580 | 2013520220830001 | 谌碧钰 | 女 | 绥阳县人民医院 | 职业卫生 | 36 |
| 581 | 2013520220860001 | 万友娥 | 女 | 余庆县疾病预防控制中心 | 学校卫生与儿少卫生 | 65 |
| 582 | 2013520220880001 | 张国强 | 男 | 湄潭县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 56 |
| 584 | 2013520220930001 | 樊洪芳 | 女 | 红花岗区深溪镇卫生院 | 妇女保健 | 43 |
| 583 | 2013520220930002 | 汪建琼 | 女 | 贵州省余庆县小腮镇卫生院 | 妇女保健 | 59 |
| 585 | 2013520221090001 | 黎小勇 | 男 | 道真仡佬族苗族自治县中心血库 | 输血技术 | 68 |
| 587 | 2013520221110001 | 邬凤维 | 女 | 遵义医药高等专科学校附属医院 | 心电图技术 | 72 |
| 586 | 2013520221110002 | 王静 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 心电图技术 | 73 |
| 592 | 2013520221150001 | 余小刚 | 男 | 湄潭县兴隆镇中心卫生院 | 中西医结合内科 | 60 |
| 591 | 2013520221150002 | 蔡朝敏 | 女 | 贵州省湄潭县中西医结合医院 | 中西医结合内科 | 63 |
| 593 | 2013520221150003 | 张金恒 | 男 | 余庆县花山苗族乡卫生院 | 中西医结合内科 | 57 |
| 590 | 2013520221150004 | 庹显梅 | 女 | 贵州省余庆县松烟镇中心卫生院 | 中西医结合内科 | 65 |
| 589 | 2013520221150005 | 尹玉平 | 男 | 余庆县中医医院 | 中西医结合内科 | 68 |
| 594 | 2013520221150006 | 殷文银 | 男 | 贵州省遵义市余庆县中医医院 | 中西医结合内科 | 56 |
| 588 | 2013520221150007 | 王孝东 | 男 | 遵义市中医院 | 中西医结合内科 | 71 |
| 595 | 2013520221200001 | 吴庆华 | 男 | 湄潭县人民医院 | 重症医学 | 60 |
| 596 | 2013520221210001 | 王瑶 | 女 | 遵义县龙坪镇中心卫生院 | 中医护理 | 52 |
| 598 | 2013520310010001 | 傅强 | 男 | 六盘水市人民医院 | 心血管内科 | 51 |
| 597 | 2013520310010002 | 吴志涛 | 男 | 盘县人民医院 | 心血管内科 | 53 |
| 599 | 2013520310030001 | 李利 | 女 | 六盘水市人民医院 | 消化内科 | 61 |
| 600 | 2013520310030002 | 武胜 | 男 | 贵州省六盘水市人民医院 | 消化内科 | 58 |


湘公网安备 43012102000043号