2013年度贵州省卫生专业技术高级职务评审专业实践能力考试成绩一览表(2449人),因为人数比较多,无法一篇文章发布,所以卫生资格考试吧会分多篇文章发布成绩查询信息。
贵州省2013年卫生高级职称评审专业实践能力考试成绩查询人员名单(七)
| 1197 | 2013520620110027 | 唐万富 | 男 | 铜仁市碧江区中医医院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 69 |
| 1200 | 2013520620110028 | 田维军 | 男 | 贵州省铜仁市人民医院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 65 |
| 1203 | 2013520620120001 | 杨辉煌 | 男 | 松桃孟铁医院 | 骨外科(运动医学) | 73 |
| 1204 | 2013520620120002 | 文江 | 男 | 铜仁华西医院 | 骨外科(运动医学) | 64 |
| 1205 | 2013520620140001 | 王振宇 | 男 | 贵州省铜仁市第一人民医院 | 神经外科 | 65 |
| 1207 | 2013520620140002 | 黄洋 | 男 | 印江土家族苗族自治县人民医院 | 神经外科 | 53 |
| 1206 | 2013520620140003 | 王弘略 | 男 | 贵州省铜仁市第一人民医院 | 神经外科 | 61 |
| 1208 | 2013520620150002 | 陈仕云 | 男 | 贵州铜仁华夏医院 | 泌尿外科 | 72 |
| 1212 | 2013520620190001 | 江荣 | 女 | 铜仁市碧江区中医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 58 |
| 1211 | 2013520620190003 | 陈世华 | 男 | 茶店镇卫生院 | 妇产科(含妇科·产科) | 68 |
| 1209 | 2013520620190004 | 黄华 | 男 | 铜仁市妇幼保健院 | 妇产科(含妇科·产科) | 73 |
| 1213 | 2013520620190005 | 安仕蓉 | 女 | 沿河土家族自治县官舟镇中心卫生院 | 妇产科(含妇科·产科) | 57 |
| 1214 | 2013520620190006 | 刘仕丽 | 女 | 沿河土家族自治县官舟镇中心卫生院 | 妇产科(含妇科·产科) | 47 |
| 1210 | 2013520620190008 | 李方英 | 女 | 松桃孟铁医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 72 |
| 1215 | 2013520620190010 | 姚庆 | 女 | 铜仁市人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 72 |
| 1221 | 2013520620190011 | 罗双 | 女 | 沿河县妇幼保健院 | 妇产科(含妇科·产科) | 50 |
| 1217 | 2013520620190012 | 冉光彩 | 女 | 思南县塘头镇卫生院 | 妇产科(含妇科·产科) | 60 |
| 1223 | 2013520620190013 | 李琳燕 | 女 | 沿河县妇幼保健院 | 妇产科(含妇科·产科) | 44 |
| 1220 | 2013520620190014 | 杨昌蓉 | 女 | 思南县计划生育妇幼保健中心 | 妇产科(含妇科·产科) | 55 |
| 1222 | 2013520620190016 | 吴胜高 | 男 | 松桃苗族自治县盘信镇中心卫生院 | 妇产科(含妇科·产科) | 49 |
| 1219 | 2013520620190017 | 石爱军 | 女 | 贵州省松桃苗族自治县人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 56 |
| 1216 | 2013520620190018 | 石焰 | 女 | 铜仁市万山区人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 63 |
| 1218 | 2013520620190019 | 张玉梅 | 女 | 贵州省铜仁市万山区人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 58 |
| 1230 | 2013520620190020 | 楚乾英 | 女 | 贵州省玉屏县大龙镇中心卫生院 | 妇产科(含妇科·产科) | 43 |
| 1229 | 2013520620190021 | 肖景玫 | 女 | 德江县人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 50 |
| 1227 | 2013520620190022 | 张永红 | 女 | 贵州省德江县人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 59 |
| 1226 | 2013520620190023 | 张莉 | 女 | 德江县人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 65 |
| 1225 | 2013520620190024 | 徐晓红 | 女 | 江口县人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 67 |
| 1224 | 2013520620190025 | 杨爱娟 | 女 | 德江县人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 69 |
| 1228 | 2013520620190028 | 刘仁仙 | 女 | 思南县凉水井镇卫生院 | 妇产科(含妇科·产科) | 58 |
| 1232 | 2013520620200001 | 王卫 | 男 | 铜仁市妇幼保健院 | 小儿内科 | 64 |
| 1239 | 2013520620200002 | 冉茂富 | 男 | 沿河土家族自治县官舟镇中心卫生院 | 小儿内科 | 46 |
| 1235 | 2013520620200003 | 潘志建 | 男 | 玉屏县田坪镇中心卫生院 | 小儿内科 | 61 |
| 1238 | 2013520620200004 | 王继贵 | 男 | 思南县瓮溪镇卫生院 | 小儿内科 | 49 |
| 1237 | 2013520620200005 | 石帮杰 | 男 | 松桃县人民医院 | 小儿内科 | 52 |
| 1231 | 2013520620200006 | 秦天海 | 男 | 玉屏侗族自治县人民医院 | 小儿内科 | 70 |
| 1233 | 2013520620200007 | 文凤忠 | 女 | 思南县孙家坝镇卫生院 | 小儿内科 | 63 |
| 1234 | 2013520620200008 | 周明军 | 男 | 铜仁市第一人民医院儿1科 | 小儿内科 | 62 |
| 1236 | 2013520620200009 | 刘先祥 | 男 | 思南县塘头镇卫生院 | 小儿内科 | 56 |
| 1241 | 2013520620200010 | 杨英 | 女 | 贵州省铜仁地区思南县人民医院 | 小儿内科 | 68 |
| 1244 | 2013520620200011 | 冉景贵 | 男 | 沿河自治县官舟镇中心卫生院 | 小儿内科 | 59 |
| 1245 | 2013520620200013 | 罗立军 | 男 | 贵州省石阡县人民医院 | 小儿内科 | 58 |
| 1246 | 2013520620200014 | 黄梅希 | 女 | 贵州省江口县人民医院 | 小儿内科 | 51 |
| 1242 | 2013520620200015 | 潘昌龙 | 男 | 贵州省玉屏县人民医院 | 小儿内科 | 65 |
| 1247 | 2013520620200016 | 毛阿鹏 | 男 | 德江县长堡镇中心卫生院 | 小儿内科 | 48 |
| 1243 | 2013520620200017 | 何钱 | 男 | 江口县人民医院 | 小儿内科 | 63 |
| 1248 | 2013520620200018 | 曾安辉 | 男 | 沿河县黄土乡中心卫生院 | 小儿内科 | 44 |
| 1240 | 2013520620200019 | 龙丽华 | 女 | 铜仁市人民医院 | 小儿内科 | 74 |
| 1249 | 2013520620210002 | 吴仲杰 | 男 | 印江土家族苗族自治县人民医院 | 口腔医学 | 58 |
| 1250 | 2013520620260001 | 陈世会 | 女 | 玉屏侗族自治县人民医院 | 眼科 | 67 |
| 1251 | 2013520620260002 | 谭杰 | 男 | 石阡县人民医院 | 眼科 | 53 |
| 1252 | 2013520620270001 | 杨秀荣 | 男 | 玉屏侗族自治县人民医院 | 耳鼻咽喉(头颈外科) | 59 |
| 1253 | 2013520620280001 | 龙君祥 | 男 | 贵州省玉屏县人民医院 | 皮肤与性病 | 66 |
| 1254 | 2013520620280002 | 戴尚君 | 女 | 石阡县人口与计划生育指导站 | 皮肤与性病 | 60 |
| 1255 | 2013520620330002 | 陈兴涛 | 男 | 铜仁市人民医院 | 麻醉学 | 65 |
| 1256 | 2013520620330003 | 阳志全 | 男 | 贵州省铜仁市松桃县人民医院 | 麻醉学 | 65 |
| 1259 | 2013520620350001 | 陈明桥 | 男 | 沿河县人民医院 | 放射医学 | 54 |
| 1258 | 2013520620350002 | 李继亮 | 男 | 铜仁市人民医院 | 放射医学 | 60 |
| 1257 | 2013520620350004 | 陈鸿 | 男 | 贵州省思南县人民医院 | 放射医学 | 64 |
| 1263 | 2013520620370001 | 李元平 | 男 | 玉屏侗族自治县大龙镇中心卫生院 | 超声医学 | 41 |
| 1261 | 2013520620370002 | 姚慧 | 女 | 玉屏侗族自治县人民医院 | 超声医学 | 63 |
| 1260 | 2013520620370003 | 杨华 | 男 | 铜仁市人民医院 | 超声医学 | 69 |
| 1262 | 2013520620370004 | 娄平才 | 女 | 石阡县人民医院 | 超声医学 | 59 |
| 1267 | 2013520620450001 | 严霞 | 女 | 铜仁市惠民医院 | 医院药学 | 61 |
| 1264 | 2013520620450002 | 张玉学 | 男 | 铜仁市妇幼保健院 | 医院药学 | 64 |
| 1268 | 2013520620450003 | 梁承芬 | 女 | 贵州省江口县人民医院 | 医院药学 | 60 |
| 1265 | 2013520620450004 | 陈永林 | 男 | 德江县人民医院 | 医院药学 | 64 |
| 1266 | 2013520620450005 | 何永辉 | 男 | 沿河县人民医院 | 医院药学 | 64 |
| 1272 | 2013520620470001 | 程凤 | 女 | 铜仁市人民医院 | 护理学(社区护理) | 63 |
| 1274 | 2013520620470002 | 吴学芝 | 女 | 沿河土家族自治县官舟镇中心卫生院 | 护理学(社区护理) | 57 |
| 1269 | 2013520620470003 | 周玲 | 女 | 铜仁市人民医院 | 护理学(社区护理) | 71 |
| 1270 | 2013520620470004 | 刘洪梅 | 女 | 铜仁市玉屏县人民医院 | 护理学(社区护理) | 65 |
| 1276 | 2013520620470005 | 邹泽菊 | 女 | 玉屏侗族自治县大龙镇中心卫生院 | 护理学(社区护理) | 49 |
| 1271 | 2013520620470006 | 李旭 | 女 | 思南县计划生育妇幼保健中心 | 护理学(社区护理) | 64 |
| 1273 | 2013520620470007 | 张兴芬 | 女 | 德江县民族中医院 | 护理学(社区护理) | 60 |
| 1275 | 2013520620470008 | 田瑜 | 女 | 沿河土家族自治县官舟镇中心卫生院 | 护理学(社区护理) | 57 |
| 1277 | 2013520620480001 | 周明霞 | 女 | 思南县人民医院 | 内科护理 | 69 |
| 1281 | 2013520620480002 | 田晓敏 | 女 | 沿河县人民医院 | 内科护理 | 56 |
| 1278 | 2013520620480004 | 李平贤 | 男 | 贵州省松桃县孟溪镇中心卫生院 | 内科护理 | 66 |
| 1284 | 2013520620480005 | 邬宏荣 | 女 | 思南县许家坝镇卫生院 | 内科护理 | 52 |
| 1283 | 2013520620480006 | 刘美莲 | 女 | 沿河土家族自治县官舟镇中心卫生院 | 内科护理 | 54 |
| 1282 | 2013520620480007 | 黄芬青 | 女 | 玉屏县田坪镇中心卫生院 | 内科护理 | 55 |
| 1279 | 2013520620480008 | 陈太琼 | 女 | 贵州省松桃苗族自治县人民医院 | 内科护理 | 62 |
| 1280 | 2013520620480009 | 邓小明 | 女 | 德江县人民医院 | 内科护理 | 61 |
| 1286 | 2013520620480010 | 陈树香 | 女 | 万山区下溪侗族乡卫生院 | 内科护理 | 45 |
| 1285 | 2013520620480011 | 刘祝青 | 女 | 贵州省铜仁市第一人民医院 | 内科护理 | 61 |
| 1292 | 2013520620490001 | 刘玉琴 | 女 | 玉屏侗族自治县人民医院 | 外科护理 | 56 |
| 1287 | 2013520620490002 | 王芳 | 女 | 思南县人民医院 | 外科护理 | 69 |
| 1290 | 2013520620490003 | 甘玲 | 女 | 思南县人民医院 | 外科护理 | 57 |
| 1293 | 2013520620490004 | 杜芳 | 女 | 思南县大河坝土家族苗族乡卫生院 | 外科护理 | 54 |
| 1291 | 2013520620490005 | 沈萍 | 女 | 思南县许家坝镇卫生院 | 外科护理 | 57 |
| 1294 | 2013520620490006 | 张红英 | 女 | 万山区社区卫生服务中心 | 外科护理 | 44 |
| 1289 | 2013520620490007 | 王桂仙 | 女 | 思南县人民医院 | 外科护理 | 60 |
| 1288 | 2013520620490008 | 张命平 | 女 | 德江县人民医院 | 外科护理 | 63 |
| 1296 | 2013520620490012 | 安正芬 | 女 | 铜仁市人民医院 | 外科护理 | 64 |
| 1295 | 2013520620490013 | 龙玉兰 | 女 | 铜仁市人民医院 | 外科护理 | 73 |
| 1302 | 2013520620500001 | 石秀梅 | 女 | 沿河县人民医院 | 妇产科护理 | 53 |
| 1297 | 2013520620500002 | 刘昌屏 | 女 | 玉屏县妇幼保健院 | 妇产科护理 | 66 |
| 1299 | 2013520620500003 | 田海蓉 | 女 | 塘头镇卫生院 | 妇产科护理 | 61 |
| 1303 | 2013520620500004 | 王芝霞 | 女 | 大坝场镇卫生院 | 妇产科护理 | 45 |
| 1298 | 2013520620500005 | 田儒群 | 女 | 铜仁市人民医院 | 妇产科护理 | 63 |
| 1305 | 2013520620500006 | 陈中秀 | 女 | 思南县孙家坝镇卫生院 | 妇产科护理 | 39 |
| 1300 | 2013520620500007 | 张凤英 | 女 | 贵州省思南县孙家坝卫生院 | 妇产科护理 | 61 |
| 1304 | 2013520620500008 | 毛秀琼 | 女 | 思南县民族中医院 | 妇产科护理 | 41 |
| 1301 | 2013520620500009 | 杨涛 | 女 | 铜仁市人民医院 | 妇产科护理 | 59 |
| 1308 | 2013520620500010 | 赵凤国 | 女 | 思南县塘头镇卫生院 | 妇产科护理 | 59 |
| 1309 | 2013520620500011 | 陈世荣 | 女 | 贵州省玉屏县人民医院 | 妇产科护理 | 59 |
| 1311 | 2013520620500012 | 曹素音 | 女 | 江口县人民医院 | 妇产科护理 | 53 |
| 1306 | 2013520620500013 | 田云鸿 | 女 | 铜仁市万山区人民医院 | 妇产科护理 | 66 |
| 1307 | 2013520620500014 | 肖松琴 | 女 | 松桃县人民医院 | 妇产科护理 | 62 |
| 1310 | 2013520620500015 | 张瑾 | 女 | 贵州省松桃县人民医院 | 妇产科护理 | 56 |
| 1312 | 2013520620510001 | 李晓利 | 女 | 贵州省玉屏县人民医院 | 儿科护理 | 65 |
| 1313 | 2013520620510002 | 王慧君 | 女 | 贵州省铜仁市第一人民医院儿二科 | 儿科护理 | 65 |
| 1314 | 2013520620620001 | 刘江敏 | 男 | 万山区谢桥街道办事处社区卫生服务中心 | 卫生管理 | 63 |
| 1319 | 2013520620630001 | 蔡慧 | 女 | 铜仁市人民医院 | 普通内科 | 68 |
| 1322 | 2013520620630002 | 李朝祥 | 男 | 思南县香坝乡卫生院 | 普通内科 | 58 |
| 1316 | 2013520620630003 | 林平 | 女 | 思南县人民医院 | 普通内科 | 71 |
| 1315 | 2013520620630004 | 苏畅凰 | 女 | 思南县人民医院 | 普通内科 | 74 |
| 1317 | 2013520620630005 | 杜文和 | 男 | 思南县人民医院 | 普通内科 | 70 |
| 1320 | 2013520620630006 | 田景坤 | 男 | 铜仁市人民医院 | 普通内科 | 66 |
| 1323 | 2013520620630007 | 杨秀峰 | 男 | 贵州省铜仁市万山区人民医院 | 普通内科 | 55 |
| 1318 | 2013520620630008 | 黄伟 | 男 | 铜仁市人民医院 | 普通内科 | 70 |
| 1321 | 2013520620630009 | 刘涛 | 男 | 铜仁市人民医院 | 普通内科 | 61 |
| 1327 | 2013520620670001 | 刘翠珍 | 女 | 玉屏侗族自治县计划生育和妇幼保健中心 | 计划生育 | 63 |
| 1324 | 2013520620670002 | 万国英 | 女 | 玉屏县计划生育和妇幼保健服务中心 | 计划生育 | 71 |
| 1326 | 2013520620670003 | 张金波 | 男 | 思南县计划生育妇幼保健中心 | 计划生育 | 67 |
| 1325 | 2013520620670004 | 金莉 | 女 | 贵州省江口县计划生育技术服务站 | 计划生育 | 70 |
| 1329 | 2013520620670006 | 旷光华 | 男 | 思南县兴隆乡卫生院 | 计划生育 | 56 |
| 1328 | 2013520620670007 | 陈萍 | 女 | 贵州省铜仁市碧江区计划生育宣传技术指导站 | 计划生育 | 62 |
| 1332 | 2013520620690001 | 胡国斌 | 男 | 思南县杨家坳苗族土家族乡卫生院 | 全科医学 | 56 |
| 1331 | 2013520620690002 | 石帮远 | 男 | 思南县塘头镇卫生院 | 全科医学 | 61 |
| 1330 | 2013520620690004 | 吴贵生 | 男 | 松桃县大兴镇中心卫生院 | 全科医学 | 67 |
| 1339 | 2013520620700001 | 张廷胜 | 男 | 青杠坡镇卫生院 | 临床医学检验技术 | 57 |
| 1336 | 2013520620700002 | 唐永红 | 男 | 铜仁市妇幼保健院 | 临床医学检验技术 | 62 |
| 1333 | 2013520620700003 | 田贤儒 | 女 | 思南县民族中医院 | 临床医学检验技术 | 73 |
| 1341 | 2013520620700004 | 姚云 | 男 | 思南县塘头镇卫生院 | 临床医学检验技术 | 53 |
| 1337 | 2013520620700005 | 陈佳 | 女 | 铜仁市人民医院 | 临床医学检验技术 | 62 |
| 1335 | 2013520620700006 | 李灿泉 | 男 | 思南县人民医院 | 临床医学检验技术 | 68 |
| 1334 | 2013520620700007 | 余龙江 | 男 | 德江县人民医院 | 临床医学检验技术 | 72 |
| 1340 | 2013520620700008 | 杨惠林 | 男 | 德江县人民医院 | 临床医学检验技术 | 57 |
| 1338 | 2013520620700009 | 陈坚 | 男 | 铜仁职业技术学院附属医院 | 临床医学检验技术 | 58 |
| 1346 | 2013520620710001 | 潘鸿 | 男 | 铜仁市松桃县孟溪镇中心卫生院 | 中医内科 | 55 |
| 1343 | 2013520620710002 | 田友 | 女 | 玉屏县中医院 | 中医内科 | 73 |
| 1347 | 2013520620710003 | 何友平 | 男 | 贵州省沿河土家族自治县人民医院 | 中医内科 | 54 |
| 1342 | 2013520620710004 | 杨毓强 | 男 | 思南县民族中医院 | 中医内科 | 76 |
| 1345 | 2013520620710006 | 张惠鹏 | 男 | 德江县民族中医院 | 中医内科 | 59 |
| 1344 | 2013520620710007 | 何天谷 | 男 | 印江土家族苗族自治县杨柳乡卫生院 | 中医内科 | 64 |
| 1348 | 2013520620710009 | 杨群 | 男 | 思南县兴隆土家族苗族乡卫生院 | 中医内科 | 50 |
| 1349 | 2013520620710013 | 罗运勤 | 男 | 印江自治县新寨乡卫生院 | 中医内科 | 62 |
| 1350 | 2013520620710014 | 张观学 | 男 | 沿河县人民医院 | 中医内科 | 61 |
| 1351 | 2013520620730001 | 谭绍文 | 男 | 坝黄镇卫生院 | 中医妇科 | 60 |
| 1352 | 2013520620740001 | 张熙红 | 女 | 江口县人民医院 | 中医儿科 | 59 |
| 1353 | 2013520620760001 | 吴强 | 男 | 印江县人民医院 | 中医骨伤科(含中西医结合) | 73 |
| 1355 | 2013520620760002 | 赵国昌 | 男 | 思南县民族中医院 | 中医骨伤科(含中西医结合) | 55 |
| 1354 | 2013520620760003 | 付启桥 | 男 | 铜仁市人民医院 | 中医骨伤科(含中西医结合) | 73 |
| 1357 | 2013520620820001 | 周宾 | 男 | 松桃苗族自治县人民医院 | 中药学 | 61 |
| 1356 | 2013520620820002 | 代琦莹 | 女 | 贵州省松桃苗族自治县民族中医院 | 中药学 | 70 |
| 1362 | 2013520620880001 | 吕庆 | 男 | 铜仁市疾控中心 | 传染性疾病控制 | 46 |
| 1361 | 2013520620880002 | 龚应平 | 男 | 铜仁市碧江区川硐镇中心卫生院 | 传染性疾病控制 | 56 |
| 1359 | 2013520620880003 | 石虹 | 女 | 贵州省玉屏县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 68 |
| 1358 | 2013520620880004 | 方浩 | 男 | 印江县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 70 |
| 1360 | 2013520620880005 | 罗周 | 男 | 沿河县黑獭乡卫生院 | 传染性疾病控制 | 67 |
| 1363 | 2013520620930001 | 李萍 | 女 | 思南县计划生育妇幼保健中心 | 妇女保健 | 57 |
| 1364 | 2013520620950001 | 王亚西 | 男 | 贵州省铜仁市疾病预防控制中心 | 微生物检验技术 | 60 |
| 1367 | 2013520621090001 | 卢维毅 | 男 | 铜仁市人民医院 | 输血技术 | 58 |
| 1366 | 2013520621090002 | 朱桂芳 | 女 | 松桃县中心血库 | 输血技术 | 60 |
| 1365 | 2013520621090003 | 朱旭云 | 女 | 铜仁市中心血站 | 输血技术 | 62 |
| 1370 | 2013520621150002 | 李文军 | 男 | 贵州省印江土家族苗族自治县人民医院 | 中西医结合内科 | 58 |
| 1369 | 2013520621150003 | 冯德荣 | 男 | 德江县中医院 | 中西医结合内科 | 64 |
| 1371 | 2013520621150004 | 张洋 | 男 | 中寨乡卫生院 | 中西医结合内科 | 58 |
| 1368 | 2013520621150005 | 徐友英 | 女 | 铜仁职业技术学院附属医院 | 中西医结合内科 | 67 |
| 1372 | 2013520621150006 | 何承毅 | 男 | 长堡镇中心卫生院 | 中西医结合内科 | 38 |
| 1374 | 2013520621160001 | 肖进凡 | 男 | 松桃苗族自治县甘龙镇中心卫生院 | 中西医结合外科 | 46 |
| 1373 | 2013520621160002 | 任鹏飞 | 男 | 沿河土家族自治县谯家镇中心卫生院 | 中西医结合外科 | 61 |
| 1375 | 2013520710010001 | 余吉西 | 女 | 黔南州人民医院 | 心血管内科 | 53 |
| 1376 | 2013520710080001 | 舒德云 | 男 | 贵州省黔南州人民医院 | 传染病 | 57 |
| 1377 | 2013520710120001 | 施向春 | 男 | 贵州省黔南州人民医院 | 骨外科(运动医学) | 62 |
| 1378 | 2013520710140001 | 周兴民 | 男 | 荔波县人民医院 | 神经外科 | 53 |
| 1380 | 2013520710190001 | 赵苏萍 | 女 | 贵州省黔南州中医医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 61 |
| 1379 | 2013520710190002 | 张华 | 女 | 黔南布依族苗族自治州人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 68 |
| 1381 | 2013520710330001 | 罗正勇 | 男 | 黔南州人民医院 | 麻醉学 | 57 |
| 1382 | 2013520710480001 | 何惠菊 | 女 | 贵州省黔南州中医医院 | 内科护理 | 57 |
| 1383 | 2013520710630001 | 周仕涛 | 女 | 荔波县人民医院 | 普通内科 | 71 |
| 1384 | 2013520710630002 | 莫元慧 | 女 | 平塘县人民医院 | 普通内科 | 59 |
| 1385 | 2013520710710001 | 常智玲 | 女 | 黔南州中医医院 | 中医内科 | 53 |
| 1386 | 2013520710880001 | 平波 | 男 | 贵州省龙里县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 61 |
| 1390 | 2013520720010001 | 陆章明 | 男 | 都匀市平浪镇卫生院 | 心血管内科 | 54 |
| 1389 | 2013520720010002 | 宋稳丹 | 女 | 三都水族自治县人民医院 | 心血管内科 | 56 |
| 1388 | 2013520720010003 | 韩福英 | 女 | 长顺县人民医院 | 心血管内科 | 71 |
| 1387 | 2013520720010004 | 闭清 | 男 | 都匀市人民医院 | 心血管内科 | 72 |
| 1392 | 2013520720030001 | 左琼芳 | 女 | 贵州省惠水县人民医院 | 消化内科 | 61 |
| 1393 | 2013520720030003 | 蒋开开 | 男 | 长顺县人民医院 | 消化内科 | 60 |
| 1394 | 2013520720030004 | 文祥 | 男 | 瓮安县人民医院 | 消化内科 | 44 |
| 1391 | 2013520720030005 | 罗锦斌 | 男 | 黔南州人民医院 | 消化内科 | 69 |
| 1395 | 2013520720040002 | 牟琳 | 女 | 贵州省黔南州人民医院 | 肾内科 | 62 |
| 1399 | 2013520720110003 | 穆林 | 男 | 贵定县人民医院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 59 |
| 1396 | 2013520720110004 | 刘义宽 | 男 | 贵州省独山县人民医院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 78 |
| 1402 | 2013520720110005 | 莫傲银 | 男 | 荔波县朝阳镇卫生院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 43 |
| 1397 | 2013520720110006 | 胡小荣 | 男 | 贵州省惠水县人民医院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 64 |
| 1400 | 2013520720110007 | 莫国应 | 男 | 荔波县播尧镇卫生院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 58 |


湘公网安备 43012102000043号