2013年度贵州省卫生专业技术高级职务评审专业实践能力考试成绩一览表(2449人),因为人数比较多,无法一篇文章发布,所以卫生资格考试吧会分多篇文章发布成绩查询信息。
贵州省2013年卫生高级职称评审专业实践能力考试成绩查询人员名单(九)
| 1603 | 2013520720630007 | 龙兴华 | 男 | 福泉市牛场中心卫生院 | 普通内科 | 43 |
| 1602 | 2013520720630008 | 何灿英 | 女 | 荔波县瑶山瑶族乡人口和计划生育技术服务站 | 普通内科 | 48 |
| 1598 | 2013520720630009 | 韦启林 | 男 | 贵州省荔波县播尧镇卫生院 | 普通内科 | 58 |
| 1604 | 2013520720640001 | 游世祥 | 男 | 福泉市龙昌镇卫生院 | 结核病 | 56 |
| 1606 | 2013520720670001 | 陈正雄 | 男 | 平塘县卡蒲毛南族乡计划生育服务站 | 计划生育 | 69 |
| 1607 | 2013520720670002 | 陈德珍 | 女 | 福泉市计划生育服务站 | 计划生育 | 69 |
| 1612 | 2013520720670003 | 杨光凤 | 女 | 贵州省龙里县人口和计划生育妇幼保健中心 | 计划生育 | 51 |
| 1608 | 2013520720670004 | 李竹仙 | 女 | 贵州省平塘县白龙乡计划生育技术服务站 | 计划生育 | 68 |
| 1613 | 2013520720670005 | 刘开霞 | 女 | 贵州省平塘县苗二河乡计划生育技术服务站 | 计划生育 | 47 |
| 1610 | 2013520720670006 | 陈璐 | 女 | 贵州省平塘县苗二河乡计划生育技术服务站 | 计划生育 | 64 |
| 1605 | 2013520720670007 | 秦礼江 | 男 | 平塘县掌布镇计划生育服务站 | 计划生育 | 71 |
| 1609 | 2013520720670008 | 莫春雨 | 男 | 平塘县人口和计划生育技术指导站 | 计划生育 | 65 |
| 1611 | 2013520720670009 | 徐绍群 | 女 | 都匀市凯口镇人口和计划生育服务站 | 计划生育 | 53 |
| 1615 | 2013520720670010 | 姚全波 | 女 | 贵州省荔波县人口和计划生育服务中心 | 计划生育 | 67 |
| 1617 | 2013520720670011 | 熊丽 | 女 | 贵州省贵定县城关镇人口和计划生育技术服务站 | 计划生育 | 63 |
| 1619 | 2013520720670012 | 陈兴芬 | 女 | 贵州省贵定县定东乡人口和计划生育技术服务站 | 计划生育 | 47 |
| 1618 | 2013520720670014 | 石国芳 | 女 | 贵州省贵定县定南乡计划生育服务站 | 计划生育 | 63 |
| 1614 | 2013520720670015 | 罗连芬 | 女 | 贵定县云雾镇人口和计划生育技术服务站 | 计划生育 | 69 |
| 1616 | 2013520720670016 | 张文帅 | 女 | 都匀市坝固镇卫生院 | 计划生育 | 66 |
| 1622 | 2013520720670020 | 张应平 | 女 | 都匀市墨冲镇卫生院 | 计划生育 | 64 |
| 1623 | 2013520720670021 | 陈龙国 | 男 | 平塘县鼠场乡计划生育服务中心 | 计划生育 | 60 |
| 1621 | 2013520720670027 | 覃颂团 | 女 | 荔波县人口和计划生育服务中心 | 计划生育 | 73 |
| 1620 | 2013520720670028 | 雷野 | 女 | 惠水县高镇镇人口和计划生育技术服务站 | 计划生育 | 76 |
| 1628 | 2013520720690001 | 莫兰祥 | 男 | 贵州省平塘县者密镇计划生育服务站 | 全科医学 | 58 |
| 1627 | 2013520720690002 | 汪永琼 | 女 | 平塘县苗二河乡卫生院 | 全科医学 | 61 |
| 1631 | 2013520720690003 | 尹旺旭 | 男 | 黔南州中医院 | 全科医学 | 49 |
| 1629 | 2013520720690004 | 唐荣孝 | 男 | 都匀市坝固镇卫生院 | 全科医学 | 58 |
| 1632 | 2013520720690005 | 陆培永 | 男 | 都匀市甘塘镇卫生院 | 全科医学 | 49 |
| 1630 | 2013520720690006 | 莫泽会 | 女 | 都匀市奉合乡卫生院 | 全科医学 | 58 |
| 1626 | 2013520720690007 | 陈应刚 | 男 | 龙里县洗马镇中心卫生院 | 全科医学 | 64 |
| 1625 | 2013520720690008 | 简朝江 | 男 | 瓮安县永和镇人口和计划生育技术服务站 | 全科医学 | 66 |
| 1624 | 2013520720690009 | 王发荣 | 男 | 贵州省贵定县落北河乡卫生院 | 全科医学 | 71 |
| 1637 | 2013520720700001 | 陆绍科 | 男 | 独山县人民医院 | 临床医学检验技术 | 56 |
| 1635 | 2013520720700002 | 纪桂黔 | 男 | 贵州省都匀市墨冲镇中心卫生院 | 临床医学检验技术 | 63 |
| 1633 | 2013520720700003 | 惠胜先 | 男 | 平塘县塘边镇中心卫生院 | 临床医学检验技术 | 67 |
| 1636 | 2013520720700004 | 陈明礼 | 男 | 贵州省福泉市龙昌镇医院 | 临床医学检验技术 | 61 |
| 1634 | 2013520720700006 | 王祖立 | 男 | 平塘县人民医院 | 临床医学检验技术 | 64 |
| 1638 | 2013520720700007 | 罗能川 | 男 | 贵州省都匀市凯口镇卫生 | 临床医学检验技术 | 50 |
| 1639 | 2013520720710001 | 何昌禄 | 男 | 荔波县人民医院 | 中医内科 | 77 |
| 1642 | 2013520720710002 | 袁步红 | 女 | 龙里县人民医院 | 中医内科 | 52 |
| 1643 | 2013520720710003 | 卢昌学 | 男 | 贵州省平塘县摆茹镇中心卫生院 | 中医内科 | 42 |
| 1641 | 2013520720710004 | 徐俊 | 女 | 福泉市中医院 | 中医内科 | 65 |
| 1640 | 2013520720710005 | 董笑梅 | 女 | 黔南州中医医院 | 中医内科 | 66 |
| 1644 | 2013520720730001 | 蒙继芬 | 女 | 福泉市凤山镇中心卫生院 | 中医妇科 | 51 |
| 1645 | 2013520720740001 | 谌治萍 | 女 | 贵州省黔南州中医院 | 中医儿科 | 72 |
| 1646 | 2013520720750001 | 郑慧 | 女 | 黔南州中医医院 | 中医眼科 | 68 |
| 1647 | 2013520720760001 | 苏军 | 男 | 黔南州中医医院 | 中医骨伤科(含中西医结合) | 69 |
| 1648 | 2013520720760002 | 敖维盟 | 男 | 贵州省长顺县人民医院 | 中医骨伤科(含中西医结合) | 64 |
| 1649 | 2013520720770001 | 赵祖峰 | 男 | 贵州黔南州荔波县中医院 | 针灸科 | 67 |
| 1650 | 2013520720790001 | 毛荣超 | 男 | 黔南州人民医院 | 中医皮肤科 | 66 |
| 1651 | 2013520720800001 | 章卓华 | 女 | 黔南州人民医院 | 中医肛肠科 | 67 |
| 1652 | 2013520720810001 | 吴坚 | 男 | 贵州省龙里县中医院 | 推拿科 | 66 |
| 1653 | 2013520720820001 | 杨昌霞 | 女 | 三都水族自治县人民医院 | 中药学 | 75 |
| 1654 | 2013520720820002 | 罗福章 | 男 | 贵定县中医院 | 中药学 | 53 |
| 1661 | 2013520720880001 | 沈岚 | 女 | 龙里县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 51 |
| 1659 | 2013520720880002 | 李莉 | 女 | 瓮安县珠藏镇中心卫生院 | 传染性疾病控制 | 57 |
| 1658 | 2013520720880003 | 聂晶 | 女 | 龙里县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 60 |
| 1660 | 2013520720880004 | 吴光祥 | 男 | 长顺县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 55 |
| 1662 | 2013520720880005 | 王世忠 | 男 | 罗甸县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 50 |
| 1655 | 2013520720880006 | 杨静荣 | 女 | 惠水县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 79 |
| 1656 | 2013520720880007 | 宋正碧 | 女 | 福泉市金山社区卫生服务中心 | 传染性疾病控制 | 62 |
| 1657 | 2013520720880008 | 周雪梅 | 女 | 荔波县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 62 |
| 1663 | 2013520720880009 | 曾玉先 | 女 | 贵州省瓮安县永和镇中心卫生院 | 传染性疾病控制 | 49 |
| 1665 | 2013520720880011 | 杨昌琳 | 男 | 瓮安县天文镇中心卫生院 | 传染性疾病控制 | 47 |
| 1664 | 2013520720880012 | 胡齐来 | 男 | 贵州省瓮安县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 64 |
| 1669 | 2013520720930001 | 陆梅 | 女 | 贵州省平塘县平湖镇中心卫生院 | 妇女保健 | 62 |
| 1667 | 2013520720930002 | 丁利平 | 女 | 独山县妇幼保健院 | 妇女保健 | 63 |
| 1668 | 2013520720930003 | 黄昉 | 女 | 黔南州独山县妇幼保健院 | 妇女保健 | 63 |
| 1666 | 2013520720930004 | 万筑平 | 女 | 福泉市妇幼保健院 | 妇女保健 | 65 |
| 1672 | 2013520720940001 | 石秀丽 | 女 | 龙里县妇幼保健院 | 儿童保健 | 59 |
| 1671 | 2013520720940002 | 余春娥 | 女 | 独山县妇幼保健院 | 儿童保健 | 61 |
| 1670 | 2013520720940003 | 吴培芳 | 女 | 都匀市计划生育妇幼保健服务中心 | 儿童保健 | 68 |
| 1673 | 2013520720950001 | 杜会礼 | 女 | 罗甸县疾病预防控制中心 | 微生物检验技术 | 76 |
| 1677 | 2013520720950002 | 王国洪 | 男 | 福泉市疾病预防控制中心 | 微生物检验技术 | 53 |
| 1674 | 2013520720950003 | 范良军 | 男 | 贵州省瓮安县永和镇中心卫生院 | 微生物检验技术 | 72 |
| 1676 | 2013520720950004 | 周正杰 | 女 | 贵定县疾病预防控制中心 | 微生物检验技术 | 57 |
| 1675 | 2013520720950005 | 田维丽 | 女 | 黔南州疾病预防控制中心 | 微生物检验技术 | 60 |
| 1678 | 2013520721030001 | 钱勇 | 男 | 贵州省黔南州长顺县疾病预防控制中心 | 地方病控制 | 55 |
| 1679 | 2013520721090001 | 曾代英 | 女 | 罗甸县人民医院 | 输血技术 | 67 |
| 1682 | 2013520721150001 | 贺子达 | 男 | 长顺县人民医院 | 中西医结合内科 | 64 |
| 1680 | 2013520721150002 | 王荣丽 | 女 | 贵州省贵定县人民医院 | 中西医结合内科 | 70 |
| 1681 | 2013520721150003 | 彭勇 | 男 | 贵州省黔南州中医医院 | 中西医结合内科 | 67 |
| 1683 | 2013520721150004 | 李启荣 | 男 | 贵州省黔南州中医医院 | 中西医结合内科 | 63 |
| 1684 | 2013520721200001 | 刘志远 | 男 | 黔南州人民医院 | 重症医学 | 67 |
| 1685 | 2013520721200002 | 何明武 | 男 | 贵州省独山县人民医院 | 重症医学 | 57 |
| 1686 | 2013520810020001 | 蔡静 | 男 | 贵州省黔东南州人民医院 | 呼吸内科 | 55 |
| 1689 | 2013520810030001 | 李武煊 | 男 | 贵州省榕江县人民医院 | 消化内科 | 39 |
| 1687 | 2013520810030002 | 黄秀江 | 男 | 黔东南州人民医院 | 消化内科 | 70 |
| 1688 | 2013520810030003 | 付华 | 女 | 贵州省凯里市黔东南州人民医院消化内科 | 消化内科 | 66 |
| 1690 | 2013520810040001 | 骆晓春 | 男 | 贵州省从江县人民医院 | 肾内科 | 56 |
| 1692 | 2013520810050001 | 余永程 | 男 | 贵阳医学院第二附属医院 | 神经内科 | 42 |
| 1691 | 2013520810050002 | 李小松 | 男 | 黔东南州人民医院 | 神经内科 | 71 |
| 1693 | 2013520810060001 | 张前 | 男 | 贵阳医学院第二附属医院 | 内分泌 | 63 |
| 1694 | 2013520810110001 | 舒逍 | 男 | 贵阳医学院第二附属医院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 63 |
| 1697 | 2013520810120001 | 庄文杰 | 男 | 贵阳医学院第二附属医院 | 骨外科(运动医学) | 54 |
| 1698 | 2013520810120002 | 徐勇 | 男 | 贵阳医学院第二附属医院 | 骨外科(运动医学) | 54 |
| 1695 | 2013520810120003 | 王亚平 | 男 | 黔东南州医院 | 骨外科(运动医学) | 62 |
| 1696 | 2013520810120004 | 田素魁 | 男 | 黔东南州人民医院 | 骨外科(运动医学) | 59 |
| 1699 | 2013520810140001 | 王家惠 | 男 | 榕江县人民医院 | 神经外科 | 59 |
| 1700 | 2013520810190001 | 何龙明 | 男 | 黔东南州妇幼保健院 | 妇产科(含妇科·产科) | 51 |
| 1701 | 2013520810210001 | 张玉奎 | 男 | 贵阳医学院第二附属医院 | 口腔医学 | 65 |
| 1702 | 2013520810260001 | 张冬花 | 女 | 贵阳医学院第二附属医院 | 眼科 | 55 |
| 1703 | 2013520810290001 | 邹茵 | 女 | 贵阳医学院第二附属医院 | 肿瘤内科 | 60 |
| 1704 | 2013520810320001 | 陈郁文 | 男 | 榕江县人民医院 | 急诊医学(含急诊内科·外科) | 62 |
| 1705 | 2013520810350001 | 粟周海 | 男 | 贵阳医学院第二附属医院 | 放射医学 | 58 |
| 1708 | 2013520810450001 | 周云建 | 男 | 三穗县人民医院 | 医院药学 | 54 |
| 1706 | 2013520810450002 | 秦庆寅 | 男 | 贵阳医学院第二附属医院 | 医院药学 | 65 |
| 1707 | 2013520810450003 | 周长鑫 | 男 | 贵州省黎平县人民医院 | 医院药学 | 58 |
| 1710 | 2013520810490001 | 苟红兵 | 女 | 贵阳医学院第二附属医院 | 外科护理 | 60 |
| 1712 | 2013520810490002 | 陈静 | 女 | 贵阳医学院第二附属医院 | 外科护理 | 56 |
| 1711 | 2013520810490003 | 彭春莲 | 女 | 贵阳医学院第二附属医院 | 外科护理 | 58 |
| 1709 | 2013520810490004 | 沈雪光 | 女 | 贵州省黔东南州人民医院 | 外科护理 | 66 |
| 1714 | 2013520810710001 | 吴玉霞 | 女 | 黔东南州人民医院 | 中医内科 | 60 |
| 1713 | 2013520810710002 | 平丽红 | 女 | 黔东南州中医医院 | 中医内科 | 68 |
| 1715 | 2013520810760001 | 范义平 | 男 | 贵州省黔东南州中医医院 | 中医骨伤科(含中西医结合) | 60 |
| 1716 | 2013520810770001 | 秦云 | 女 | 贵州省凯里市黔东南州医院针灸科 | 针灸科 | 55 |
| 1717 | 2013520810820001 | 周琴英 | 女 | 贵阳医学院第二附属医院 | 中药学 | 59 |
| 1718 | 2013520810880001 | 唐德亮 | 男 | 黔东南州疾控中心 | 传染性疾病控制 | 64 |
| 1719 | 2013520820010001 | 向玉梅 | 女 | 贵阳医学院第二附属医院 | 心血管内科 | 68 |
| 1720 | 2013520820010002 | 熊干荣 | 女 | 从江县人民医院 | 心血管内科 | 60 |
| 1721 | 2013520820010003 | 张月仁 | 男 | 麻江县人民医院 | 心血管内科 | 59 |
| 1722 | 2013520820020001 | 李可梅 | 女 | 黎平县人民医院 | 呼吸内科 | 68 |
| 1724 | 2013520820020002 | 刘燕 | 女 | 黔东南州中医医院 | 呼吸内科 | 63 |
| 1725 | 2013520820020003 | 刘凯凤 | 女 | 贵州省黔东南州人民医院 | 呼吸内科 | 55 |
| 1723 | 2013520820020004 | 张华 | 男 | 凯里市第一人民医院 | 呼吸内科 | 64 |
| 1729 | 2013520820030001 | 黎利平 | 女 | 贵州省黔东南州雷山县人民医院 | 消化内科 | 59 |
| 1728 | 2013520820030002 | 张新红 | 女 | 贵州省黎平县人民医院 | 消化内科 | 63 |
| 1726 | 2013520820030003 | 杨长华 | 男 | 贵州省三穗县人民医院 | 消化内科 | 78 |
| 1727 | 2013520820030004 | 谢梦玲 | 女 | 从江县人民医院 | 消化内科 | 68 |
| 1730 | 2013520820040001 | 伍铭艳 | 女 | 黔东南州人民医院 | 肾内科 | 64 |
| 1732 | 2013520820050001 | 唐其军 | 男 | 镇远县人民医院 | 神经内科 | 41 |
| 1731 | 2013520820050002 | 周启忠 | 男 | 麻江县人民医院 | 神经内科 | 51 |
| 1733 | 2013520820060001 | 王晓东 | 男 | 贵阳医学院第二附属医院 | 内分泌 | 81 |
| 1734 | 2013520820070001 | 张俊 | 男 | 贵阳医学院第二附属医院 | 血液病 | 69 |
| 1735 | 2013520820080001 | 秦大为 | 男 | 贵州省黔东南州人民医院 | 传染病 | 82 |
| 1736 | 2013520820080002 | 万景军 | 男 | 贵州省三穗县人民医院 | 传染病 | 57 |
| 1741 | 2013520820110001 | 孙明德 | 男 | 贵州省从江县人民医院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 57 |
| 1738 | 2013520820110002 | 陆秀泽 | 男 | 雷山县人民医院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 65 |
| 1739 | 2013520820110003 | 石开学 | 男 | 贵州省黎平县人民医院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 60 |
| 1740 | 2013520820110005 | 龙玉元 | 男 | 台江县台盘乡卫生院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 60 |
| 1742 | 2013520820110007 | 杨文雄 | 男 | 凯里市中医医院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 51 |
| 1743 | 2013520820110008 | 许发锦 | 男 | 贵州省岑巩县羊桥卫生院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 48 |
| 1737 | 2013520820110009 | 吴维刚 | 男 | 贵州省麻江县医院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 69 |
| 1749 | 2013520820110010 | 刘启周 | 男 | 丹寨县人民医院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 47 |
| 1747 | 2013520820110011 | 杨光标 | 男 | 丹寨县龙泉镇中心卫生院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 56 |
| 1748 | 2013520820110012 | 杨存永 | 男 | 锦屏县敦寨镇中心卫生院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 51 |
| 1746 | 2013520820110013 | 熊金海 | 男 | 剑河县人民医院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 63 |
| 1745 | 2013520820110014 | 万明亮 | 男 | 贵州省三穗县人民医院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 66 |
| 1744 | 2013520820110015 | 李正强 | 男 | 贵州省施秉县人民医院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 70 |
| 1752 | 2013520820120001 | 吕少彬 | 男 | 贵州省施秉县人民医院 | 骨外科(运动医学) | 66 |
| 1753 | 2013520820120002 | 张平 | 男 | 天柱县人民医院 | 骨外科(运动医学) | 66 |
| 1757 | 2013520820120003 | 潘年进 | 男 | 三穗县中医医院 | 骨外科(运动医学) | 55 |
| 1751 | 2013520820120004 | 庞文彬 | 男 | 贵阳医学院第二附属医院 | 骨外科(运动医学) | 67 |
| 1755 | 2013520820120005 | 张如万 | 男 | 贵阳医学院第二附属医院 | 骨外科(运动医学) | 63 |
| 1758 | 2013520820120006 | 龙安雄 | 男 | 贵州省黎平县人民医院 | 骨外科(运动医学) | 50 |
| 1754 | 2013520820120007 | 吴敬勇 | 男 | 岑巩县龙田镇中心卫生院 | 骨外科(运动医学) | 66 |
| 1750 | 2013520820120008 | 张大祥 | 男 | 贵州省麻江县人民医院 | 骨外科(运动医学) | 69 |
| 1756 | 2013520820120009 | 龙开均 | 男 | 凯里市第一人民医院 | 骨外科(运动医学) | 63 |
| 1759 | 2013520820120010 | 高平 | 男 | 剑河县人民医院 | 骨外科(运动医学) | 63 |
| 1760 | 2013520820140001 | 梁冬生 | 男 | 贵州省榕江县人民医院 | 神经外科 | 58 |
| 1765 | 2013520820150001 | 罗康战 | 男 | 贵州省从江县人民医院 | 泌尿外科 | 52 |
| 1764 | 2013520820150002 | 唐德智 | 男 | 思旸镇中心卫生院 | 泌尿外科 | 54 |
| 1763 | 2013520820150003 | 潘昌魁 | 男 | 锦屏县人民医院 | 泌尿外科 | 63 |
| 1761 | 2013520820150004 | 李良成 | 男 | 贵州省黔东南州中医医院 | 泌尿外科 | 70 |
| 1762 | 2013520820150005 | 万晓军 | 男 | 贵阳医学院第二附属医院 | 泌尿外科 | 64 |
| 1768 | 2013520820190001 | 吴祯燕 | 女 | 贵州省黎平县人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 65 |
| 1774 | 2013520820190002 | 刘玉芝 | 女 | 从江县人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 49 |
| 1767 | 2013520820190003 | 孔德美 | 女 | 黎平县人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 66 |
| 1766 | 2013520820190004 | 姜志林 | 男 | 贵州省黎平县人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 68 |
| 1771 | 2013520820190005 | 杨晓红 | 女 | 贵州省黔东南州中医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 61 |
| 1772 | 2013520820190006 | 张春菊 | 女 | 贵州省三穗县人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 53 |
| 1770 | 2013520820190007 | 沈琼 | 女 | 凯里市人口计划生育妇幼保健服务中心 | 妇产科(含妇科·产科) | 62 |
| 1773 | 2013520820190008 | 王永英 | 女 | 贵州省岑巩县妇幼保健院 | 妇产科(含妇科·产科) | 52 |
| 1769 | 2013520820190009 | 张安凤 | 女 | 施秉县计划生育妇幼保健服务中心 | 妇产科(含妇科·产科) | 63 |
| 1780 | 2013520820190010 | 郝小勤 | 女 | 贵州省从江县人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 58 |
| 1782 | 2013520820190011 | 杨惠明 | 女 | 贵州省三穗县人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 56 |
| 1783 | 2013520820190012 | 贺秋平 | 女 | 锦屏县人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 54 |
| 1784 | 2013520820190013 | 田昌碧 | 女 | 贵州省黄平县妇幼保健站 | 妇产科(含妇科·产科) | 50 |
| 1781 | 2013520820190014 | 何义萍 | 女 | 三穗县中医医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 57 |
| 1778 | 2013520820190015 | 潘佳秀 | 女 | 施秉县人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 60 |
| 1776 | 2013520820190016 | 姚秀兰 | 女 | 贵州省台江县医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 64 |
| 1775 | 2013520820190017 | 贾禾 | 女 | 贵州省榕江县人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 66 |
| 1779 | 2013520820190018 | 彭作香 | 女 | 黎平县妇幼保健院 | 妇产科(含妇科·产科) | 59 |
| 1777 | 2013520820190019 | 杨静 | 女 | 麻江县人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 61 |
| 1786 | 2013520820190020 | 彭作燕 | 女 | 黎平县卫生和食品药品监督管理局 | 妇产科(含妇科·产科) | 65 |
| 1789 | 2013520820190021 | 苟明丽 | 女 | 镇远县人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 56 |
| 1792 | 2013520820190022 | 勾俐 | 女 | 镇远县人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 52 |
| 1787 | 2013520820190023 | 伍艳 | 女 | 施秉县人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 65 |
| 1793 | 2013520820190024 | 张文英 | 女 | 锦屏县平略镇中心卫生院 | 妇产科(含妇科·产科) | 44 |
| 1791 | 2013520820190026 | 王荣秀 | 女 | 丹寨县人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 55 |
| 1790 | 2013520820190027 | 杨兰平 | 女 | 丹寨县人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 56 |
| 1788 | 2013520820190028 | 胡友瑞 | 男 | 贵州省黔东南州人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 62 |
| 1785 | 2013520820190029 | 曾丽姝 | 女 | 锦屏县敦寨镇中心卫生院 | 妇产科(含妇科·产科) | 69 |
| 1794 | 2013520820190030 | 姜盛云 | 女 | 锦屏县大同乡卫生院 | 妇产科(含妇科·产科) | 53 |
| 1795 | 2013520820200001 | 朱晓燕 | 女 | 雷山县人民医院 | 小儿内科 | 67 |
| 1801 | 2013520820200002 | 陈秋霞 | 女 | 黎平县人民医院 | 小儿内科 | 53 |
| 1800 | 2013520820200003 | 贾秋云 | 女 | 贵州省三穗县人民医院 | 小儿内科 | 56 |
| 1798 | 2013520820200004 | 吴君美 | 女 | 凯里市人口计划生育妇幼保健服务中心 | 小儿内科 | 59 |
| 1796 | 2013520820200005 | 刘国珍 | 女 | 贵州省榕江县人民医院 | 小儿内科 | 62 |
| 1797 | 2013520820200006 | 龙政发 | 男 | 锦屏县人民医院 | 小儿内科 | 61 |


湘公网安备 43012102000043号