贵州省2012年六盘水市卫生高级资格评审通过人员名单公示
申报地区: 六盘水市
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 拟申报资格 | 专 业 | 专业代码 | 评审结果 | ||
1 | 张月华 | 六盘水市人民医院 | 主任医师 | 神经内科 | 007 | 通过 | ||
2 | 王瑞华 | 六盘水市人民医院 | 主任医师 | 胸心外科 | 024 | 通过 | ||
3 | 刘 锐 | 六盘水市人民医院 | 主任医师 | 外科(肛肠外科) | 022 | 通过 | ||
4 | 丁 毅 | 六盘水市人民医院 | 主任医师 | 神经外科 | 025 | 通过 | ||
5 | 王光远 | 六盘水市人民医院 | 主任医师 | 普通外科 | 020 | 通过 | ||
6 | 陈 忠 | 六盘水市人民医院 | 主任医师 | 泌尿外科 | 026 | 通过 | ||
7 | 刘洪章 | 六盘水市人民医院 | 主任医师 | 神经外科 | 025 | 通过 | ||
8 | 向 荣 | 六盘水市人民医院 | 主任医师 | 中医科 | 037 | 通过 | ||
9 | 陇文菊 | 六盘水市第二人民医院 | 主任医师 | 心血管内科 | 003 | 通过 | ||
10 | 道寿丽 | 六盘水市妇女儿童医院 | 主任医师 | 妇产科 | 034 | 通过 | ||
11 | 林 海 | 六盘水市紧急救援中心 | 主任医师 | 急诊医学(外) | 031 | 通过 | ||
12 | 王震宇 | 六盘水市钟山区人民医院 | 主任医师 | 外科 | 019 | 通过 | ||
13 | 江甫祥 | 六枝特区人民医院 | 主任医师 | 骨外科 | 023 | 通过 | ||
14 | 王玉祥 | 盘县第二人民医院 | 主任医师 | 普通外科 | 020 | 通过 | ||
15 | 高 康 | 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿医院 | 副主任医师 | 普通外科 | 020 | 通过 | ||
16 | 余德春 | 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿医院 | 副主任医师 | 妇产科 | 034 | 通过 | ||
17 | 刘广辉 | 贵州盘江投资控股(集团)有限公司总医院 | 副主任医师 | 骨外科 | 023 | 通过 | ||
18 | 徐 端 | 贵州盘江投资控股(集团)有限公司总医院 | 副主任医师 | 中医内科 | 039 | 通过 | ||
19 | 王 卫 | 贵州盘江投资控股(集团)有限公司总医院 | 副主任医师 | 中西医结合内科 | 050 | 通过 | ||
20 | 鲁秀春 | 贵州盘江投资控股(集团)有限公司总医院 | 副主任护师 | 护理学 | 101 | 通过 | ||
21 | 高 丹 | 贵州盘江投资控股(集团)有限公司总医院 | 副主任护师 | 护理学 | 101 | 通过 | ||
22 | 王志秀 | 贵州省首钢水城钢铁公司有限责任公司总医院 | 主任医师 | 内科 | 002 | 通过 | ||
23 | 郭炯辉 | 贵州省首钢水城钢铁公司有限责任公司总医院 | 主任医师 | 内科 | 002 | 通过 | ||
24 | 肖 溶 | 贵州省首钢水城钢铁公司有限责任公司总医院 | 主任药师 | 药学 | 054 | 通过 | ||
25 | 程世云 | 贵州省首钢水城钢铁公司有限责任公司总医院 | 副主任医师 | 内科 | 002 | 通过 | ||
26 | 苏 芳 | 贵州省首钢水城钢铁公司有限责任公司总医院 | 副主任医师 | 传染病 | 010 | 通过 | ||
27 | 林 玲 | 贵州省首钢水城钢铁公司有限责任公司总医院 | 副主任医师 | 呼吸内科 | 004 | 通过 | ||
28 | 张 敏 | 贵州省首钢水城钢铁公司有限责任公司总医院 | 副主任医师 | 内科 | 002 | 通过 | ||
29 | 樊永霞 | 贵州省首钢水城钢铁公司有限责任公司总医院 | 副主任医师 | 内科 | 002 | 通过 | ||
30 | 田 雨 | 贵州省首钢水城钢铁公司有限责任公司总医院 | 副主任医师 | 普通外科 | 020 | 通过 | ||
31 | 马显武 | 贵州省首钢水城钢铁公司有限责任公司总医院 | 副主任医师 | 神经外科 | 025 | 通过 | ||
32 | 王树碧 | 贵州省首钢水城钢铁公司有限责任公司总医院 | 副主任医师 | 妇产科 | 034 | 通过 | ||
33 | 黄锡婷 | 贵州省首钢水城钢铁公司有限责任公司总医院 | 副主任医师 | 中医针灸学 | 046 | 通过 | ||
34 | 朱绪凤 | 贵州省首钢水城钢铁公司有限责任公司总医院 | 副主任护师 | 护理学 | 101 | 通过 | ||
35 | 吴 冰 | 贵州省首钢水城钢铁公司有限责任公司总医院 | 副主任护师 | 护理学 | 101 | 通过 | ||
36 | 李 玲 | 水城矿业集团公司总医院 | 主任医师 | 内科 | 002 | 通过 | ||
37 | 陈金春 | 水城矿业集团公司总医院 | 主任医师 | 肾内科 | 006 | 通过 | ||
38 | 张 莉 | 水城矿业集团公司总医院 | 主任医师 | 消化内科 | 005 | 通过 | ||
39 | 孙冰峰 | 水城矿业集团公司总医院 | 主任医师 | 重症医学 | 017 | 通过 | ||
40 | 陈 君 | 水城矿业集团公司总医院 | 主任医师 | 外科(肝胆外科) | 021 | 通过 | ||
41 | 管 英 | 水城矿业集团公司总医院 | 主任医师 | 骨外科 | 023 | 通过 | ||
42 | 褚 兵 | 水城矿业集团公司总医院 | 主任医师 | 骨外科 | 023 | 通过 | ||
43 | 季永坤 | 水城矿业集团公司总医院 | 主任医师 | 泌尿外科 | 026 | 通过 | ||
44 | 房体刚 | 水城矿业集团公司总医院 | 主任医师 | 骨外科 | 023 | 通过 | ||
45 | 黄文哲 | 水城矿业集团公司总医院 | 主任医师 | 骨外科 | 023 | 通过 | ||
46 | 常开艳 | 水城矿业集团公司总医院 | 主任医师 | 妇产科 | 034 | 通过 | ||
47 | 郑 岚 | 水城矿业集团公司总医院 | 主任医师 | 眼科学 | 077 | 通过 | ||
48 | 张克斌 | 水城矿业集团公司总医院 | 主任医师 | 肿瘤内科 | 085 | 通过 | ||
49 | 宁 磊 | 水城矿业集团公司总医院 | 副主任医师 | 内科 | 002 | 通过 | ||
50 | 郭 丽 | 水城矿业集团公司总医院 | 副主任医师 | 心血管内科 | 003 | 通过 | ||
51 | 张骞和 | 水城矿业集团公司总医院 | 副主任医师 | 骨外科 | 023 | 通过 | ||
52 | 张泽义 | 水城矿业集团公司总医院 | 副主任医师 | 中医骨伤 | 043 | 通过 | ||
53 | 国永艳 | 水城矿业集团公司总医院 | 副主任医师 | 眼科学 | 077 | 通过 | ||
54 | 丁 丽 | 水城矿业集团公司总医院 | 副主任护师 | 护理学 | 101 | 通过 | ||
55 | 李 荣 | 水城矿业集团公司总医院 | 副主任护师 | 护理学 | 101 | 通过 | ||
56 | 宋富云 | 水城矿业集团公司总医院 | 副主任护师 | 护理学 | 101 | 通过 | ||
57 | 张 海 | 水城矿业集团公司总医院大河分院 | 副主任医师 | 中医科 | 037 | 通过 | ||
58 | 张 琳 | 水城矿业集团公司总医院二塘分院 | 副主任医师 | 妇产科 | 034 | 通过 | ||
59 | 杜纪恩 | 水城矿业集团公司总医院二塘分院 | 副主任技师 | 医学检验 | 096 | 通过 | ||
60 | 徐坤莲 | 水城矿业集团公司总医院精神分院 | 副主任医师 | 精神病学 | 014 | 通过 | ||
61 | 白云飞 | 水城矿业集团公司总医院老鹰山分院 | 副主任医师 | 骨外科 | 023 | 通过 | ||
62 | 陈恩涛 | 水城矿业集团公司总医院老鹰山分院 | 副主任医师 | 骨外科 | 023 | 通过 | ||
63 | 龙 娜 | 水城矿业集团公司总医院老鹰山分院 | 副主任医师 | 医学影像(超声诊断) | 089 | 通过 | ||
64 | 刘 雍 | 水城矿业集团公司总医院老鹰山分院 | 副主任技师 | 医学检验 | 096 | 通过 | ||
65 | 陈 波 | 水城矿业集团公司总医院汪家寨分院 | 副主任医师 | 中医科 | 037 | 通过 | ||
66 |
|
六盘水市人民医院 |
|
内科 | 002 | 未通过 | ||
67 | 刘志刚 | 贵州盘江投资控股(集团)有限公司总医院 | 副主任医师 | 内科 | 002 | 未通过 |