2012年桂林市护士资格考试合格人员名单(二)(共1320人)第401位至800位
| 401 | 450512100655 | 邓 青 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 402 | 450512100663 | 唐龙艳 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 403 | 450512100668 | 卢国倩 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 404 | 450512100670 | 熊 珍 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 405 | 450512100671 | 文承凤 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 406 | 450512100673 | 李袭承 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 407 | 450512100681 | 周桂珍 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 408 | 450512100684 | 唐思林 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 409 | 450512100688 | 周春梅 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 410 | 450512100690 | 王浩谕 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 411 | 450512100691 | 何彩鲜 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 412 | 450512100692 | 陈 凤 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 413 | 450512100695 | 陆刘燕 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 414 | 450512100697 | 李晓易 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 415 | 450512100698 | 张秋云 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 416 | 450512100701 | 陈静怡 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 417 | 450512100705 | 唐婉婷 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 418 | 450512100706 | 李阳杰 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 419 | 450512100716 | 梁干燕 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 420 | 450512100718 | 李秀春 | 护理学(士) | 秦九三诊所 |
| 421 | 450512100730 | 周梦平 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 422 | 450512100733 | 刘元香 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 423 | 450512100739 | 黄金菊 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 424 | 450512100741 | 黄彩萍 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 425 | 450512100742 | 肖 惠 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 426 | 450512100744 | 张振球 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 427 | 450512100746 | 王 丽 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 428 | 450512100753 | 刘 纯 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 429 | 450512100754 | 钟代英 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 430 | 450512100756 | 谢金艳 | 护理学(士) | 桂林市第三人民医院 |
| 431 | 450512100758 | 于 慧 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 432 | 450512100761 | 陈鸿云 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 433 | 450512100763 | 严 瑾 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 434 | 450512100766 | 谭谨欣 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 435 | 450512100771 | 谢子仁 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 436 | 450512100772 | 杨小容 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 437 | 450512100775 | 柳华玲 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 438 | 450512100777 | 粟新裕 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 439 | 450512100778 | 张 婷 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 440 | 450512100779 | 胡建玲 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 441 | 450512100780 | 杨 秋 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 442 | 450512100782 | 黎洁敏 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 443 | 450512100784 | 陈 娟 | 护理学(士) | 桂林市全州县中医医院 |
| 444 | 450512100785 | 唐治淑 | 护理学(士) | 全州县妇幼保健院 |
| 445 | 450512100786 | 杨妍妍 | 护理学(士) | 荔浦县妇幼保健院 |
| 446 | 450512100788 | 秦玉英 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 447 | 450512100789 | 罗壬君 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 448 | 450512100790 | 许玲玲 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 449 | 450512100791 | 杨汝葵 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 450 | 450512100792 | 肖晶娥 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 451 | 450512100793 | 曹彬彬 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 452 | 450512100795 | 刘永棉 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 453 | 450512100796 | 颜月红 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 454 | 450512100797 | 柏珊妮 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 455 | 450512100798 | 李淑珍 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 456 | 450512100799 | 潘 颖 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 457 | 450512100801 | 胡建盼 | 护理学(士) | 张家中心卫生院 |
| 458 | 450512100802 | 梁春花 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 459 | 450512100804 | 朱名晟 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 460 | 450512100805 | 苏晓琼 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 461 | 450512100806 | 俸 青 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 462 | 450512100807 | 杨 敏 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 463 | 450512100808 | 蒋妹子 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 464 | 450512100809 | 黎 艺 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 465 | 450512100810 | 谭晓平 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 466 | 450512100812 | 蒋 欣 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 467 | 450512100813 | 费丽国 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 468 | 450512100814 | 阳雪芳 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 469 | 450512100815 | 陈英艳 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 470 | 450512100819 | 唐幸娟 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 471 | 450512100820 | 潘 慧 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 472 | 450512100821 | 粟雷群 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 473 | 450512100822 | 刘梅凤 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 474 | 450512100824 | 田 丽 | 护理学(士) | 广西桂林恭城瑶族自治县西岭乡西岭村卫生所 |
| 475 | 450512100826 | 唐 榕 | 护理学(士) | 南宁市卫生学校 |
| 476 | 450512100827 | 吕云凤 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 477 | 450512100828 | 刘津成 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 478 | 450512100829 | 黄春玲 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 479 | 450512100830 | 杨黄静 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 480 | 450512100831 | 陈 雪 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 481 | 450512100832 | 梁 静 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 482 | 450512100833 | 林积业 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 483 | 450512100834 | 罗 玲 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 484 | 450512100835 | 蒙 兰 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 485 | 450512100836 | 钟 萍 | 护理学(士) | 平乐中医医院 |
| 486 | 450512100837 | 莫凤莲 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 487 | 450512100839 | 莫燕清 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 488 | 450512100840 | 杨晓霞 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 489 | 450512100841 | 白 琴 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 490 | 450512100842 | 闭旺秋 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 491 | 450512100843 | 陈宝银 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 492 | 450512100844 | 陈柳芳 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 493 | 450512100845 | 丰 旗 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 494 | 450512100846 | 陈池锦 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 495 | 450512100847 | 陈丽玲 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 496 | 450512100848 | 达 欣 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 497 | 450512100849 | 潘琼贤 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 498 | 450512100850 | 彭克芳 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 499 | 450512100852 | 黄冬丽 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 500 | 450512100853 | 方家裕 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 501 | 450512100854 | 高杨华 | 护理学(士) | 广西桂林医学院 |
| 502 | 450512100855 | 潘丽丹 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 503 | 450512100856 | 黄 幼 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 504 | 450512100857 | 江洁娣 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 505 | 450512100858 | 孔雪洁 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 506 | 450512100859 | 林美玲 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 507 | 450512100860 | 凌雪平 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 508 | 450512100862 | 农慧姣 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 509 | 450512100863 | 赖宝娟 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 510 | 450512100864 | 宋晓哲 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 511 | 450512100865 | 蒋 慧 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 512 | 450512100866 | 梁 聪 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 513 | 450512100867 | 何金华 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 514 | 450512100868 | 黄海琴 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 515 | 450512100869 | 卢海琼 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 516 | 450512100870 | 覃春梅 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 517 | 450512100871 | 谭芳艳 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 518 | 450512100872 | 黄惠芬 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 519 | 450512100873 | 苏 林 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 520 | 450512100874 | 黄惠英 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 521 | 450512100875 | 黄 柳 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 522 | 450512100876 | 黄美芳 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 523 | 450512100877 | 黄新娇 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 524 | 450512100878 | 甘春丽 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 525 | 450512100879 | 彭 丹 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 526 | 450512100880 | 植 丽 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 527 | 450512100881 | 苏晓怡 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 528 | 450512100882 | 金梦娜 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 529 | 450512100883 | 伍淑秀 | 护理学(士) | 全州县文桥镇中心卫生院 |
| 530 | 450512100884 | 邓文春 | 护理学(士) | 广西平乐县精神病医院 |
| 531 | 450512100885 | 兰 艳 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 532 | 450512100886 | 蓝婷婷 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 533 | 450512100887 | 王堤荟 | 护理学(士) | 桂林市甲山卫生服务站 |
| 534 | 450512100888 | 劳 婷 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 535 | 450512100889 | 林 容 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 536 | 450512100890 | 庞 瑜 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 537 | 450512100891 | 林龙萍 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 538 | 450512100892 | 邓金凤 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 539 | 450512100893 | 刘 娇 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 540 | 450512100894 | 柳双燕 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 541 | 450512100895 | 方亚莉 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 542 | 450512100896 | 白玉秀 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 543 | 450512100897 | 梁 宇 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 544 | 450512100899 | 李 丽 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 545 | 450512100901 | 李林芬 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 546 | 450512100902 | 李秋婵 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 547 | 450512100903 | 彭依体 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 548 | 450512100904 | 王永真 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 549 | 450512100905 | 王方雪 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 550 | 450512100906 | 李 琳 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 551 | 450512100908 | 李 曲 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 552 | 450512100911 | 刘小宜 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 553 | 450512100912 | 钟秋瑞 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 554 | 450512100913 | 陈灵丹 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 555 | 450512100914 | 李晓玲 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 556 | 450512100915 | 邓秋萍 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 557 | 450512100916 | 李诗羿 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 558 | 450512100919 | 李燕萍 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 559 | 450512100920 | 卢玉连 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 560 | 450512100921 | 陆秋明 | 护理学(士) | 广西壮族自治区人民医院 |
| 561 | 450512100922 | 姚史平 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 562 | 450512100923 | 韦 东 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 563 | 450512100924 | 翟雯婷 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 564 | 450512100925 | 廖辛阳 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 565 | 450512100928 | 蓝艳红 | 护理学(士) | 龙胜县中医院 |
| 566 | 450512100929 | 谭 嘉 | 护理学(士) | 龙胜县妇幼保健院 |
| 567 | 450512100931 | 曾庆君 | 护理学(士) | 伟江乡卫生院 |
| 568 | 450512100932 | 蒙瑞琴 | 护理学(士) | 龙胜县江底乡卫生院 |
| 569 | 450512100933 | 兰凤佛 | 护理学(士) | 桂林龙胜县江底卫生院 |
| 570 | 450512100934 | 曾彦睿 | 护理学(士) | 龙胜县医院 |
| 571 | 450512100936 | 陈海霞 | 护理学(士) | 龙胜县人民医院 |
| 572 | 450512100937 | 陈梅梅 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 573 | 450512100939 | 李 静 | 护理学(士) | 永福县人民医院 |
| 574 | 450512100942 | 廖琼芬 | 护理学(士) | 永福县人民医院 |
| 575 | 450512100943 | 粟凤桃 | 护理学(士) | 永福县人民医院 |
| 576 | 450512100945 | 谢雪霏 | 护理学(士) | 永福县人民医院 |
| 577 | 450512100946 | 黄加文 | 护理学(士) | 永福县人民医院 |
| 578 | 450512100948 | 陈艳琳 | 护理学(士) | 永福县人民医院 |
| 579 | 450512100951 | 蒋婷婷 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 580 | 450512100955 | 王 芳 | 护理学(士) | 平乐县源头镇中心卫生院 |
| 581 | 450512100956 | 蒙丽凤 | 护理学(士) | 平乐县源头镇卫生院 |
| 582 | 450512100958 | 吴孔兰 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 583 | 450512100965 | 吴明华 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 584 | 450512100967 | 王芬芬 | 护理学(士) | 全州妇幼保健院 |
| 585 | 450512100971 | 伍燕玲 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 586 | 450512100972 | 李玉凤 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 587 | 450512100973 | 李丽萍 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 588 | 450512100974 | 李小妹 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 589 | 450512100976 | 刘丽云 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 590 | 450512100977 | 尹元姣 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 591 | 450512100978 | 钟惠媚 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 592 | 450512100981 | 徐德娟 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 593 | 450512100982 | 熊孟娟 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 594 | 450512100983 | 周桂华 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 595 | 450512100984 | 宾 云 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 596 | 450512100985 | 杨 文 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 597 | 450512100988 | 文丽娟 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 598 | 450512100989 | 赵亚轩 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 599 | 450512100996 | 宋冬琴 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 600 | 450512100998 | 唐梦兰 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |


湘公网安备 43012102000043号