2012年桂林市卫生资格考试初中级合格名单-初级(师)(三)801位至1200位(1341人)
| 801 | 45051212031016 | 傅 卿 | 护理学(师) | 桂林恭城县人民医院 |
| 802 | 45051212031018 | 蒙贤艳 | 护理学(师) | 广西桂林恭城县人民医院 |
| 803 | 45051212031019 | 韦美年 | 护理学(师) | 兴安县严关镇卫生院 |
| 804 | 45051212031020 | 林 娟 | 护理学(师) | 广西恭城瑶族自治县人民医院 |
| 805 | 45051212031021 | 黄 晓 | 护理学(师) | 恭城县人民医院 |
| 806 | 45051212031022 | 赵淑贞 | 护理学(师) | 广西全州县凤凰乡卫生院 |
| 807 | 45051212031025 | 荣欣玲 | 护理学(师) | 兴安县人民医院 |
| 808 | 45051212031026 | 苏 健 | 护理学(师) | 兴安县人民医院 |
| 809 | 45051212031027 | 陈晓霞 | 护理学(师) | 兴安县人民医院 |
| 810 | 45051212031032 | 唐莉苹 | 护理学(师) | 兴安县人民医院 |
| 811 | 45051212031033 | 叶明明 | 护理学(师) | 广西兴安县人民医院儿科 |
| 812 | 45051212031034 | 彭萍林 | 护理学(师) | 兴安县人民医院 |
| 813 | 45051212031036 | 岳 妮 | 护理学(师) | 兴安县人民医院 |
| 814 | 45051212031037 | 范慧星 | 护理学(师) | 灌阳县人民医院 |
| 815 | 45051212031038 | 唐言香 | 护理学(师) | 桂林市灌阳县人民医院 |
| 816 | 45051212031039 | 莫秋红 | 护理学(师) | 永福县百寿中心卫生院 |
| 817 | 45051212031045 | 唐艺菱 | 护理学(师) | 兴安县界首中心卫生院 |
| 818 | 45051212031046 | 宋玉萍 | 护理学(师) | 兴安界首中心卫生院 |
| 819 | 45051212031049 | 蒋 靓 | 护理学(师) | 兴安县界首中心卫生院 |
| 820 | 45051212031050 | 杨婷婷 | 护理学(师) | 石塘镇乐中村委卫生室 |
| 821 | 45051212031059 | 成见芳 | 护理学(师) | 兴安县界首中心卫生院 |
| 822 | 45051212031062 | 王海英 | 护理学(师) | 兴安县界首中心卫生院 |
| 823 | 45051212031063 | 王 超 | 护理学(师) | 兴安县界首中心卫生院 |
| 824 | 45051212031064 | 唐红梅 | 护理学(师) | 兴安县界首中心卫生院 |
| 825 | 45051212031065 | 李 湘 | 护理学(师) | 兴安县界首中心卫生院 |
| 826 | 45051212031069 | 秦茂菊 | 护理学(师) | 龙胜县妇幼保健院 |
| 827 | 45051212031071 | 潘桂萍 | 护理学(师) | 永福县妇幼保健院 |
| 828 | 45051212031072 | 韦发英 | 护理学(师) | 永福县妇幼保健院 |
| 829 | 45051212031073 | 郑 敏 | 护理学(师) | 灵川县定江镇中心卫生院 |
| 830 | 45051212031081 | 唐晓乐 | 护理学(师) | 兴安县人民医院 |
| 831 | 45051212031082 | 李 莉 | 护理学(师) | 兴安县人民医院 |
| 832 | 45051212031083 | 邓永艳 | 护理学(师) | 全州县安和乡卫生院 |
| 833 | 45051212031085 | 吕雪梅 | 护理学(师) | 资源县人民医院 |
| 834 | 45051212031086 | 冯竹林 | 护理学(师) | 广西恭城瑶族自治县莲花中心卫生院 |
| 835 | 45051212031089 | 黄冬娥 | 护理学(师) | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 |
| 836 | 45051212031090 | 周丽荣 | 护理学(师) | 兴安县高尚中心卫生院 |
| 837 | 45051212031091 | 马艳萍 | 护理学(师) | 兴安县高尚中心卫生院 |
| 838 | 45051212031092 | 文红玲 | 护理学(师) | 兴安县高尚中心卫生院 |
| 839 | 45051212031093 | 王露辉 | 护理学(师) | 兴安县高尚中心卫生院 |
| 840 | 45051212031095 | 谢丽娟 | 护理学(师) | 资源县人民医院 |
| 841 | 45051212031097 | 石小艳 | 护理学(师) | 资源县人民医院 |
| 842 | 45051212031099 | 文 敏 | 护理学(师) | 兴安县妇幼保健院 |
| 843 | 45051212031100 | 周荣华 | 护理学(师) | 灵川县大圩中心卫生院 |
| 844 | 45051212031103 | 麦艳美 | 护理学(师) | 广西恭城瑶族自治县莲花镇中心卫生院 |
| 845 | 45051212031104 | 钟瑞兰 | 护理学(师) | 桂林兴安县兴安镇卫生院 |
| 846 | 45051212031108 | 彭晓冬 | 护理学(师) | 恭城县人民医院 |
| 847 | 45051212031110 | 黄海虹 | 护理学(师) | 广西兴安县溶江中心卫生院 |
| 848 | 45051212031112 | 吴友谊 | 护理学(师) | 兴安县妇幼保健院 |
| 849 | 45051212031113 | 罗秀娟 | 护理学(师) | 全州县绍水镇中心卫生院 |
| 850 | 45051212031116 | 杨海莲 | 护理学(师) | 兴安县漠川乡卫生院 |
| 851 | 45051212031118 | 刘玉梅 | 护理学(师) | 漠川乡卫生院 |
| 852 | 45051212031119 | 唐红梅 | 护理学(师) | 广西兴安县兴安镇卫生院 |
| 853 | 45051212031120 | 袁小云 | 护理学(师) | 白石卫生院 |
| 854 | 45051212031122 | 庄艳春 | 护理学(师) | 西岭卫生院 |
| 855 | 45051212031123 | 冯永红 | 护理学(师) | 西岭卫生院 |
| 856 | 45051212031126 | 周 华 | 护理学(师) | 兴安县妇幼保健院 |
| 857 | 45051212031127 | 刘莲华 | 护理学(师) | 广西桂林兴安县瑶族乡华江卫生院 |
| 858 | 45051212031128 | 黄文娟 | 护理学(师) | 兴安县人民医院 |
| 859 | 45051212031129 | 王 艳 | 护理学(师) | 湘漓卫生院 |
| 860 | 45051212031132 | 杨荣荣 | 护理学(师) | 广西兴安县人民医院 |
| 861 | 45051212031133 | 梁桂香 | 护理学(师) | 兴安县人民医院 |
| 862 | 45051212031134 | 唐姣媛 | 护理学(师) | 兴安县人民医院 |
| 863 | 45051212031135 | 吕 萍 | 护理学(师) | 兴安县人民医院 |
| 864 | 45051212031145 | 黄 丽 | 护理学(师) | 永福县苏桥镇卫生院 |
| 865 | 45051212031146 | 张 锦 | 护理学(师) | 广西永福县龙江乡卫生院 |
| 866 | 45051212031147 | 周凤仙 | 护理学(师) | 乐江乡卫生院 |
| 867 | 45051212031148 | 韦玉萍 | 护理学(师) | 永福县中医院 |
| 868 | 45051212031149 | 陈 柳 | 护理学(师) | 永福县中医院 |
| 869 | 45051212031150 | 杨贵珍 | 护理学(师) | 永福县中医院 |
| 870 | 45051212031151 | 唐燕香 | 护理学(师) | 永福县中医院 |
| 871 | 45051212031152 | 陈春梅 | 护理学(师) | 永福县中医院 |
| 872 | 45051212031154 | 龚秋玲 | 护理学(师) | 永福县中医院 |
| 873 | 45051212031155 | 胡之凡 | 护理学(师) | 永福县人民医院 |
| 874 | 45051212031159 | 尹德芳 | 护理学(师) | 广西永福县中医院 |
| 875 | 45051212031160 | 李 秋 | 护理学(师) | 永福县中医院 |
| 876 | 45051212031162 | 唐柳君 | 护理学(师) | 永福县人民医院 |
| 877 | 45051212031164 | 申庆华 | 护理学(师) | 永福县中医院 |
| 878 | 45051212031165 | 莫亚宁 | 护理学(师) | 永福中医院 |
| 879 | 45051212031167 | 韦 华 | 护理学(师) | 永福县人民医院 |
| 880 | 45051212031168 | 陈 波 | 护理学(师) | 永福县人民医院 |
| 881 | 45051212031170 | 廖秀云 | 护理学(师) | 永福县中医院 |
| 882 | 45051212031171 | 谢克燕 | 护理学(师) | 永福县人民医院 |
| 883 | 45051212031172 | 潘道玉 | 护理学(师) | 永福县人民医院 |
| 884 | 45051212031173 | 肖桂萍 | 护理学(师) | 永福县人民医院 |
| 885 | 45051212031174 | 莫燕华 | 护理学(师) | 永福县人民医院 |
| 886 | 45051212031176 | 潘清华 | 护理学(师) | 永福中医院 |
| 887 | 45051212031177 | 黎明良 | 护理学(师) | 永福县人民医院 |
| 888 | 45051212031178 | 罗 曼 | 护理学(师) | 永福县人民医院 |
| 889 | 45051212031179 | 李 艳 | 护理学(师) | 永福县人民医院 |
| 890 | 45051212031180 | 韦雪艳 | 护理学(师) | 永福县人民医院 |
| 891 | 45051212031181 | 韦 萍 | 护理学(师) | 永福县人民医院 |
| 892 | 45051212031182 | 潘修云 | 护理学(师) | 永福中医院 |
| 893 | 45051212031183 | 张彩霞 | 护理学(师) | 资源县人民医院 |
| 894 | 45051212031184 | 王艳淑 | 护理学(师) | 资源县人民医院 |
| 895 | 45051212031185 | 蒋金凤 | 护理学(师) | 平乐县中医医院 |
| 896 | 45051212031186 | 黄伦玉 | 护理学(师) | 荔浦县人民医院 |
| 897 | 45051212031191 | 黄献超 | 护理学(师) | 灵川县人民医院 |
| 898 | 45051212031193 | 孟 媛 | 护理学(师) | 荔浦县疾控中心 |
| 899 | 45051212031194 | 莫利娟 | 护理学(师) | 灵川县人民医院 |
| 900 | 45051212031196 | 胡荔春 | 护理学(师) | 荔浦县人民医院 |
| 901 | 45051212031201 | 梁乾芳 | 护理学(师) | 恭城妇幼保健院 |
| 902 | 45051212031204 | 文 雯 | 护理学(师) | 荔浦县妇幼保健院 |
| 903 | 45051212031211 | 杨玉冬 | 护理学(师) | 荔浦县人民医院 |
| 904 | 45051212031215 | 蒋姣英 | 护理学(师) | 全州县中医院 |
| 905 | 45051212031216 | 陈 学 | 护理学(师) | 广西桂林市平乐县人民医院 |
| 906 | 45051212031217 | 李世芳 | 护理学(师) | 平乐县妇幼保健院 |
| 907 | 45051212031218 | 梁珍艳 | 护理学(师) | 全州县中医医院 |
| 908 | 45051212031219 | 沈燕飞 | 护理学(师) | 平乐镇福兴卫生院 |
| 909 | 45051212031221 | 蒋甲秀 | 护理学(师) | 广西桂林资源县瓜里乡卫生院 |
| 910 | 45051212031222 | 段振云 | 护理学(师) | 桂林市龙胜中医院 |
| 911 | 45051212031223 | 梁章玲 | 护理学(师) | 平乐县昭州医院 |
| 912 | 45051212031225 | 唐荣芳 | 护理学(师) | 全州县中医院 |
| 913 | 45051212031228 | 龚 群 | 护理学(师) | 资源县梅溪乡中心卫生院 |
| 914 | 45051212031231 | 邓丽娜 | 护理学(师) | 全州县中医院 |
| 915 | 45051212031243 | 雷秋平 | 护理学(师) | 荔浦县人民医院 |
| 916 | 45051212031245 | 蒋丽丽 | 护理学(师) | 桂林市中西医结合医院 |
| 917 | 45051212031248 | 韦敏新 | 护理学(师) | 平乐县疾病预防控制中心 |
| 918 | 45051212031249 | 王春兰 | 护理学(师) | 桂林市平乐县人民医院 |
| 919 | 45051212031250 | 李春玲 | 护理学(师) | 平乐县人民医院 |
| 920 | 45051212031252 | 张 辉 | 护理学(师) | 平乐县人民医院 |
| 921 | 45051212031253 | 何艳玲 | 护理学(师) | 平乐县人民医院 |
| 922 | 45051212031254 | 李 玲 | 护理学(师) | 桂林市灵川县310医院 |
| 923 | 45051212031255 | 黄茹芳 | 护理学(师) | 桂林平乐县人民医院 |
| 924 | 45051212031257 | 韦金霞 | 护理学(师) | 平乐县青龙乡卫生院 |
| 925 | 45051212031258 | 黄海宾 | 护理学(师) | 二塘中心卫生院 |
| 926 | 45051212031259 | 黄慧荣 | 护理学(师) | 平乐县健民医院 |
| 927 | 45051212031260 | 冯先秀 | 护理学(师) | 平乐县中医医院 |
| 928 | 45051212031261 | 廖胜玉 | 护理学(师) | 平乐县人民医院 |
| 929 | 45051212031262 | 张永芝 | 护理学(师) | 荔浦中医院 |
| 930 | 45051212031263 | 许 娟 | 护理学(师) | 广西桂林全州县洗马塘卫生院 |
| 931 | 45051212031264 | 赵田梅 | 护理学(师) | 平乐县人民医院儿科 |
| 932 | 45051212031265 | 陆文明 | 护理学(师) | 平乐县妇幼保健院 |
| 933 | 45051212031267 | 黄 荣 | 护理学(师) | 平乐县健民医院 |
| 934 | 45051212031270 | 钟 兵 | 护理学(师) | 荔浦县中医院 |
| 935 | 45051212031271 | 卢煌秀 | 护理学(师) | 平乐县精神病院 |
| 936 | 45051212031276 | 熊 艳 | 护理学(师) | 全州县人民医院 |
| 937 | 45051212031277 | 左艳婷 | 护理学(师) | 全州县人民医院 |
| 938 | 45051212031278 | 蒋翠荣 | 护理学(师) | 全州县人民医院 |
| 939 | 45051212031280 | 付飞云 | 护理学(师) | 全州县人民医院 |
| 940 | 45051212031285 | 蒋玉荣 | 护理学(师) | 全州县人民医院 |
| 941 | 45051212031286 | 唐丽琼 | 护理学(师) | 全州县人民医院 |
| 942 | 45051212031293 | 陈思羽 | 护理学(师) | 全州县人民医院 |
| 943 | 45051212031297 | 蒙飞燕 | 护理学(师) | 平乐县二塘中心卫生院 |
| 944 | 45051212031298 | 欧媛媛 | 护理学(师) | 广西桂林平乐镇卫生院 |
| 945 | 45051212031299 | 杨中华 | 护理学(师) | 全州县人民医院 |
| 946 | 45051212031300 | 唐华珍 | 护理学(师) | 全州县人民医院 |
| 947 | 45051212031301 | 蒋琦锋 | 护理学(师) | 广西桂林全州县疾病预防控制中心 |
| 948 | 45051212031302 | 夏春梅 | 护理学(师) | 桂林平乐县卫生协会门诊 |
| 949 | 45051212031304 | 唐艳梅 | 护理学(师) | 全州县人民医院 |
| 950 | 45051212031305 | 盘晶莹 | 护理学(师) | 全州县人民医院 |
| 951 | 45051212031307 | 蒋军凤 | 护理学(师) | 全州县人民医院 |
| 952 | 45051212031308 | 孟升翠 | 护理学(师) | 广西桂林全州县中医院 |
| 953 | 45051212031310 | 龙言利 | 护理学(师) | 全州县人民医院 |
| 954 | 45051212031313 | 蒋明娟 | 护理学(师) | 广西桂林全州县人民医院 |
| 955 | 45051212031315 | 蒋明秀 | 护理学(师) | 全州县人民医院 |
| 956 | 45051212031316 | 赵婉荣 | 护理学(师) | 全州县人民医院 |
| 957 | 45051212031317 | 李巧妹 | 护理学(师) | 全州县人民医院 |
| 958 | 45051212031319 | 张 倩 | 护理学(师) | 广西桂林全州县人民医院 |
| 959 | 45051212031321 | 曾孝平 | 护理学(师) | 二塘中心卫生院 |
| 960 | 45051212031322 | 李年桂 | 护理学(师) | 桂林市阳朔县富康医院 |
| 961 | 45051212031323 | 张碧凤 | 护理学(师) | 灵川县人民医院 |
| 962 | 45051212031325 | 方雪咏 | 护理学(师) | 桂林市妇女儿童医院 |
| 963 | 45051212031327 | 魏 丽 | 护理学(师) | 桂林妇女儿童医院工作 |
| 964 | 45051212031328 | 秦菲媛 | 护理学(师) | 桂林市妇女儿童医院 |
| 965 | 45051212031329 | 梁群芳 | 护理学(师) | 桂林市妇女儿童医院 |
| 966 | 45051212031331 | 王秋玲 | 护理学(师) | 桂林市妇女儿童医院 |
| 967 | 45051212031332 | 杨 芳 | 护理学(师) | 桂林市妇女儿童医院 |
| 968 | 45051212031334 | 高亚萍 | 护理学(师) | 桂林市妇女儿童医院 |
| 969 | 45051212031335 | 曾 议 | 护理学(师) | 桂林是妇女儿童医院 |
| 970 | 45051212031337 | 戴联凤 | 护理学(师) | 桂林市妇女儿童医院 |
| 971 | 45051212031339 | 温海玲 | 护理学(师) | 桂林市妇女儿童医院 |
| 972 | 45051212031340 | 唐 芳 | 护理学(师) | 桂林市妇女儿童医院 |
| 973 | 45051212031342 | 陈贵媚 | 护理学(师) | 桂林市昭州医院 |
| 974 | 45051212031344 | 唐 芳 | 护理学(师) | 桂林医学院临桂院区 |
| 975 | 45051212031345 | 唐 艳 | 护理学(师) | 全州县大西江卫生院 |
| 976 | 45051212031346 | 黄彩燕 | 护理学(师) | 桂林市七星街道办事处鸾东社区卫生服务站 |
| 977 | 45051212031347 | 梁俏华 | 护理学(师) | 临桂县人民医院 |
| 978 | 45051212031348 | 潘 颖 | 护理学(师) | 临桂县临桂镇卫生院 |
| 979 | 45051212031351 | 胡文平 | 护理学(师) | 临桂西城医院 |
| 980 | 45051212031352 | 蒋彩云 | 护理学(师) | 广西桂林全州县协和门诊 |
| 981 | 45051212031353 | 陈树妹 | 护理学(师) | 临桂县人民医院 |
| 982 | 45051212031355 | 梁燕珍 | 护理学(师) | 临桂县人民医院 |
| 983 | 45051212031358 | 黄 莉 | 护理学(师) | 广西临桂县西城医院 |
| 984 | 45051212031359 | 秦德英 | 护理学(师) | 桂林临桂西城医院 |
| 985 | 45051212031360 | 高艳姣 | 护理学(师) | 临桂西城医院 |
| 986 | 45051212031363 | 赵春花 | 护理学(师) | 临桂金水湾医院 |
| 987 | 45051212031364 | 周兰芳 | 护理学(师) | 临桂县人民医院 |
| 988 | 45051212031367 | 邓琳芳 | 护理学(师) | 广西桂林兴安县兴安镇卫生院 |
| 989 | 45051212031369 | 王羽娟 | 护理学(师) | 临桂县人民医院 |
| 990 | 45051212031370 | 李欣益 | 护理学(师) | 桂林市临桂金水弯医院 |
| 991 | 45051212031371 | 邓雪莲 | 护理学(师) | 临桂县人民医院 |
| 992 | 45051212031373 | 阳青秀 | 护理学(师) | 临桂县梁桥水中西医结合门诊部 |
| 993 | 45051212031377 | 肖 敏 | 护理学(师) | 平乐县人民医院 |
| 994 | 45051212031384 | 覃小娟 | 护理学(师) | 临桂县人民医院 |
| 995 | 45051212031385 | 邓芳丽 | 护理学(师) | 临桂县人民医院 |
| 996 | 45051212031386 | 范桂娟 | 护理学(师) | 桂林市妇女儿童医院 |
| 997 | 45051212031387 | 张良英 | 护理学(师) | 临桂县六塘中心卫生院 |
| 998 | 45051212031388 | 席建平 | 护理学(师) | 桂林市妇女儿童医院 |
| 999 | 45051212031389 | 韦建进 | 护理学(师) | 临桂县临桂镇卫生院 |
| 1000 | 45051212031391 | 莫燕芬 | 护理学(师) | 象山区南门街道办事处天鹅社区卫生服务站 |


湘公网安备 43012102000043号