2012年全国卫生专业技术资格考试贵州省“I类省内合格”安顺考点考生名单公示(234人)
| 序号 | 考点 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 2012和2011年两年成绩合并 | 省内合格类别标记 | |||
| 基础知识成绩 | 相关专业知识成绩 | 专业知识成绩 | 专业实践能力成绩 | ||||||
| 1 | 安顺 | 52041211010002 | 叶锦 | 药学(士) | 62 | 57 | 66 | 69 | I类省内合格线 |
| 2 | 安顺 | 52041211010003 | 刘福霞 | 药学(士) | 69 | 61 | 73 | 58 | I类省内合格线 |
| 3 | 安顺 | 52041211010007 | 谢长仙 | 药学(士) | 69 | 56 | 73 | 60 | I类省内合格线 |
| 4 | 安顺 | 52041211010012 | 田维力 | 药学(士) | 64 | 57 | 65 | 61 | I类省内合格线 |
| 5 | 安顺 | 52041211010017 | 陈俊 | 药学(士) | 65 | 56 | 59 | 64 | I类省内合格线 |
| 6 | 安顺 | 52041211010020 | 班省怡 | 药学(士) | 68 | 58 | 64 | 63 | I类省内合格线 |
| 7 | 安顺 | 52041211010024 | 赵高鸿 | 药学(士) | 64 | 62 | 58 | 58 | I类省内合格线 |
| 8 | 安顺 | 52041211010026 | 吴敏 | 药学(士) | 63 | 55 | 64 | 63 | I类省内合格线 |
| 9 | 安顺 | 52041211010027 | 陈艳 | 药学(士) | 62 | 60 | 70 | 59 | I类省内合格线 |
| 10 | 安顺 | 52041211010037 | 胡丽 | 药学(士) | 58 | 60 | 60 | 65 | I类省内合格线 |
| 11 | 安顺 | 52041211010042 | 李祥忠 | 药学(士) | 60 | 55 | 61 | 66 | I类省内合格线 |
| 12 | 安顺 | 52041211010049 | 吴兴萍 | 药学(士) | 59 | 58 | 69 | 62 | I类省内合格线 |
| 13 | 安顺 | 52041211010053 | 潘双 | 药学(士) | 59 | 56 | 60 | 60 | I类省内合格线 |
| 14 | 安顺 | 52041211010060 | 魏文文 | 药学(士) | 69 | 65 | 59 | 65 | I类省内合格线 |
| 15 | 安顺 | 52041211010074 | 王梦辞 | 药学(士) | 71 | 55 | 70 | 66 | I类省内合格线 |
| 16 | 安顺 | 52041211010076 | 肖韵兰 | 药学(士) | 73 | 58 | 71 | 73 | I类省内合格线 |
| 17 | 安顺 | 52041211010078 | 方莉 | 药学(士) | 66 | 57 | 67 | 65 | I类省内合格线 |
| 18 | 安顺 | 52041211010083 | 张金萍 | 药学(士) | 58 | 63 | 74 | 61 | I类省内合格线 |
| 19 | 安顺 | 52041211010095 | 王文顺 | 药学(士) | 58 | 56 | 67 | 64 | I类省内合格线 |
| 20 | 安顺 | 52041211010097 | 焦扬希 | 药学(士) | 67 | 64 | 58 | 65 | I类省内合格线 |
| 21 | 安顺 | 52041211010099 | 班继英 | 药学(士) | 60 | 58 | 58 | 63 | I类省内合格线 |
| 22 | 安顺 | 52041211010103 | 陈倩 | 药学(士) | 65 | 56 | 64 | 68 | I类省内合格线 |
| 23 | 安顺 | 52041211010118 | 班海丽 | 药学(士) | 57 | 57 | 59 | 60 | I类省内合格线 |
| 24 | 安顺 | 52041211010120 | 安小康 | 药学(士) | 59 | 56 | 59 | 66 | I类省内合格线 |
| 25 | 安顺 | 52041211010130 | 张显敏 | 药学(士) | 59 | 61 | 68 | 66 | I类省内合格线 |
| 26 | 安顺 | 52041211020003 | 黄涛 | 中药学(士) | 73 | 68 | 60 | 58 | I类省内合格线 |
| 27 | 安顺 | 52041211020007 | 高蒙 | 中药学(士) | 55 | 66 | 65 | 69 | I类省内合格线 |
| 28 | 安顺 | 52041211020022 | 岑姗姗 | 中药学(士) | 62 | 57 | 60 | 63 | I类省内合格线 |
| 29 | 安顺 | 52041211020033 | 沈幸 | 中药学(士) | 62 | 76 | 56 | 66 | I类省内合格线 |
| 30 | 安顺 | 52041211040020 | 高克文 | 放射医学技术(士) | 62 | 66 | 57 | 70 | I类省内合格线 |
| 31 | 安顺 | 52041211040035 | 张立 | 放射医学技术(士) | 55 | 63 | 62 | 60 | I类省内合格线 |
| 32 | 安顺 | 52041211040051 | 李仕梅 | 放射医学技术(士) | 58 | 60 | 55 | 73 | I类省内合格线 |
| 33 | 安顺 | 52041211040071 | 刘倩 | 放射医学技术(士) | 62 | 62 | 58 | 62 | I类省内合格线 |
| 34 | 安顺 | 52041211040079 | 陈垠松 | 放射医学技术(士) | 63 | 68 | 58 | 73 | I类省内合格线 |
| 35 | 安顺 | 52041211040081 | 郑梅梅 | 放射医学技术(士) | 57 | 56 | 58 | 74 | I类省内合格线 |
| 36 | 安顺 | 52041211040090 | 陶黎明 | 放射医学技术(士) | 55 | 63 | 55 | 61 | I类省内合格线 |
| 37 | 安顺 | 52041211040091 | 叶红强 | 放射医学技术(士) | 58 | 58 | 68 | 65 | I类省内合格线 |
| 38 | 安顺 | 52041211040093 | 王越鸿 | 放射医学技术(士) | 55 | 59 | 55 | 66 | I类省内合格线 |
| 39 | 安顺 | 52041211040099 | 艾德芬 | 放射医学技术(士) | 60 | 58 | 62 | 64 | I类省内合格线 |
| 40 | 安顺 | 52041211050002 | 李照 | 临床医学检验技术(士) | 64 | 60 | 57 | 57 | I类省内合格线 |
| 41 | 安顺 | 52041211050006 | 金洪倩 | 临床医学检验技术(士) | 58 | 59 | 59 | 57 | I类省内合格线 |
| 42 | 安顺 | 52041211050015 | 王涛 | 临床医学检验技术(士) | 68 | 56 | 69 | 65 | I类省内合格线 |
| 43 | 安顺 | 52041211050019 | 滕久雪 | 临床医学检验技术(士) | 69 | 62 | 55 | 62 | I类省内合格线 |
| 44 | 安顺 | 52041211050021 | 张选红 | 临床医学检验技术(士) | 64 | 60 | 64 | 59 | I类省内合格线 |
| 45 | 安顺 | 52041211050029 | 陈利波 | 临床医学检验技术(士) | 55 | 83 | 85 | 81 | I类省内合格线 |
| 46 | 安顺 | 52041211070001 | 王梅 | 康复医学治疗技术(士) | 60 | 58 | 61 | 65 | I类省内合格线 |
| 47 | 安顺 | 52041211070002 | 王倩菲 | 康复医学治疗技术(士) | 60 | 72 | 67 | 58 | I类省内合格线 |
| 48 | 安顺 | 52041211100002 | 华姝娟 | 微生物检验技术(士) | 59 | 64 | 66 | 68 | I类省内合格线 |
| 49 | 安顺 | 52041211110003 | 王慧 | 病案信息技术(士) | 63 | 68 | 56 | 57 | I类省内合格线 |
| 50 | 安顺 | 52041212010015 | 周楠 | 药学(师) | 64 | 58 | 62 | 55 | I类省内合格线 |
| 51 | 安顺 | 52041212010017 | 赵室梅 | 药学(师) | 61 | 61 | 57 | 60 | I类省内合格线 |
| 52 | 安顺 | 52041212010018 | 郑周慧 | 药学(师) | 55 | 66 | 77 | 70 | I类省内合格线 |
| 53 | 安顺 | 52041212010022 | 杨在 | 药学(师) | 60 | 59 | 59 | 58 | I类省内合格线 |
| 54 | 安顺 | 52041212010038 | 王春燕 | 药学(师) | 64 | 61 | 57 | 63 | I类省内合格线 |
| 55 | 安顺 | 52041212010040 | 罗秀丽 | 药学(师) | 55 | 59 | 80 | 69 | I类省内合格线 |
| 56 | 安顺 | 52041212010042 | 王宝琼 | 药学(师) | 65 | 55 | 68 | 67 | I类省内合格线 |
| 57 | 安顺 | 52041212010043 | 孟飞 | 药学(师) | 61 | 60 | 55 | 61 | I类省内合格线 |
| 58 | 安顺 | 52041212010052 | 陈坤 | 药学(师) | 62 | 66 | 58 | 65 | I类省内合格线 |
| 59 | 安顺 | 52041212010053 | 姚冬芹 | 药学(师) | 63 | 58 | 69 | 59 | I类省内合格线 |
| 60 | 安顺 | 52041212010055 | 谢波 | 药学(师) | 64 | 59 | 77 | 79 | I类省内合格线 |
| 61 | 安顺 | 52041212020004 | 龚磊 | 中药学(师) | 57 | 71 | 62 | 74 | I类省内合格线 |
| 62 | 安顺 | 52041212020007 | 吴莹 | 中药学(师) | 57 | 69 | 75 | 70 | I类省内合格线 |
| 63 | 安顺 | 52041212030005 | 李月清 | 护理学(师) | 57 | 55 | 59 | 65 | I类省内合格线 |
| 64 | 安顺 | 52041212030044 | 符进芬 | 护理学(师) | 60 | 63 | 57 | 65 | I类省内合格线 |
| 65 | 安顺 | 52041212030086 | 郭文琴 | 护理学(师) | 77 | 72 | 66 | 58 | I类省内合格线 |
| 66 | 安顺 | 52041212030087 | 邹梅 | 护理学(师) | 65 | 60 | 58 | 57 | I类省内合格线 |
| 67 | 安顺 | 52041212030088 | 张微 | 护理学(师) | 62 | 66 | 61 | 57 | I类省内合格线 |
| 68 | 安顺 | 52041212030096 | 周玫 | 护理学(师) | 58 | 61 | 62 | 59 | I类省内合格线 |
| 69 | 安顺 | 52041212030097 | 罗娟 | 护理学(师) | 62 | 59 | 59 | 70 | I类省内合格线 |
| 70 | 安顺 | 52041212030103 | 莫英 | 护理学(师) | 68 | 69 | 59 | 64 | I类省内合格线 |
| 71 | 安顺 | 52041212030105 | 马小亚 | 护理学(师) | 65 | 55 | 69 | 63 | I类省内合格线 |
| 72 | 安顺 | 52041212030110 | 张小荣 | 护理学(师) | 63 | 67 | 63 | 58 | I类省内合格线 |
| 73 | 安顺 | 52041212030134 | 王丽 | 护理学(师) | 65 | 64 | 58 | 62 | I类省内合格线 |
| 74 | 安顺 | 52041212030148 | 罗亚丽 | 护理学(师) | 66 | 66 | 71 | 57 | I类省内合格线 |
| 75 | 安顺 | 52041212030150 | 邓艳 | 护理学(师) | 63 | 60 | 59 | 61 | I类省内合格线 |
| 76 | 安顺 | 52041212030151 | 吴开艳 | 护理学(师) | 59 | 59 | 57 | 56 | I类省内合格线 |
| 77 | 安顺 | 52041212030153 | 齐兴云 | 护理学(师) | 57 | 60 | 66 | 65 | I类省内合格线 |
| 78 | 安顺 | 52041212030161 | 赵萍 | 护理学(师) | 57 | 62 | 61 | 56 | I类省内合格线 |
| 79 | 安顺 | 52041212030177 | 杨健萍 | 护理学(师) | 58 | 56 | 65 | 62 | I类省内合格线 |
| 80 | 安顺 | 52041212030185 | 陆刚 | 护理学(师) | 68 | 62 | 57 | 62 | I类省内合格线 |
| 81 | 安顺 | 52041212030192 | 文发芹 | 护理学(师) | 62 | 61 | 64 | 57 | I类省内合格线 |
| 82 | 安顺 | 52041212030197 | 袁祥 | 护理学(师) | 69 | 66 | 72 | 56 | I类省内合格线 |
| 83 | 安顺 | 52041212030199 | 韦丽萍 | 护理学(师) | 62 | 67 | 57 | 60 | I类省内合格线 |
| 84 | 安顺 | 52041212030206 | 孙文艳 | 护理学(师) | 62 | 62 | 65 | 59 | I类省内合格线 |
| 85 | 安顺 | 52041212030209 | 王恩丽 | 护理学(师) | 57 | 55 | 56 | 59 | I类省内合格线 |
| 86 | 安顺 | 52041212030213 | 方莹 | 护理学(师) | 72 | 57 | 65 | 62 | I类省内合格线 |
| 87 | 安顺 | 52041212030216 | 王聆聆 | 护理学(师) | 64 | 56 | 58 | 60 | I类省内合格线 |
| 88 | 安顺 | 52041212030221 | 张忠琴 | 护理学(师) | 69 | 56 | 58 | 57 | I类省内合格线 |
| 89 | 安顺 | 52041212030223 | 谢敏 | 护理学(师) | 63 | 65 | 57 | 58 | I类省内合格线 |
| 90 | 安顺 | 52041212030228 | 黄鹏燕 | 护理学(师) | 61 | 56 | 56 | 56 | I类省内合格线 |
| 91 | 安顺 | 52041212030230 | 郑红丽 | 护理学(师) | 63 | 62 | 62 | 56 | I类省内合格线 |
| 92 | 安顺 | 52041212030233 | 李章艳 | 护理学(师) | 62 | 63 | 59 | 68 | I类省内合格线 |
| 93 | 安顺 | 52041212030236 | 张丹 | 护理学(师) | 57 | 57 | 58 | 58 | I类省内合格线 |
| 94 | 安顺 | 52041212030240 | 陈飘 | 护理学(师) | 66 | 60 | 60 | 57 | I类省内合格线 |
| 95 | 安顺 | 52041212030241 | 伍丽 | 护理学(师) | 71 | 72 | 70 | 56 | I类省内合格线 |
| 96 | 安顺 | 52041212030242 | 李恒琴 | 护理学(师) | 63 | 55 | 59 | 56 | I类省内合格线 |
| 97 | 安顺 | 52041212030248 | 李艳 | 护理学(师) | 65 | 62 | 66 | 59 | I类省内合格线 |
| 98 | 安顺 | 52041212030250 | 龙小燕 | 护理学(师) | 61 | 60 | 57 | 72 | I类省内合格线 |
| 99 | 安顺 | 52041212030260 | 范江梅 | 护理学(师) | 58 | 65 | 60 | 62 | I类省内合格线 |
| 100 | 安顺 | 52041212030261 | 朱霞 | 护理学(师) | 71 | 60 | 57 | 61 | I类省内合格线 |
| 101 | 安顺 | 52041212030262 | 董兰 | 护理学(师) | 65 | 73 | 61 | 57 | I类省内合格线 |
| 102 | 安顺 | 52041212030264 | 张继 | 护理学(师) | 65 | 56 | 60 | 58 | I类省内合格线 |
| 103 | 安顺 | 52041212030269 | 田华琼 | 护理学(师) | 70 | 62 | 59 | 59 | I类省内合格线 |
| 104 | 安顺 | 52041212030273 | 范鸿雁 | 护理学(师) | 61 | 66 | 60 | 55 | I类省内合格线 |
| 105 | 安顺 | 52041212030274 | 文祥玉 | 护理学(师) | 59 | 60 | 64 | 56 | I类省内合格线 |
| 106 | 安顺 | 52041212030275 | 宋杰 | 护理学(师) | 65 | 59 | 55 | 57 | I类省内合格线 |
| 107 | 安顺 | 52041212030277 | 李波 | 护理学(师) | 59 | 66 | 64 | 55 | I类省内合格线 |
| 108 | 安顺 | 52041212030279 | 罗仁欢 | 护理学(师) | 63 | 59 | 65 | 59 | I类省内合格线 |
| 109 | 安顺 | 52041212030287 | 韦敏 | 护理学(师) | 66 | 61 | 61 | 58 | I类省内合格线 |
| 110 | 安顺 | 52041212030297 | 张兰兰 | 护理学(师) | 67 | 58 | 60 | 62 | I类省内合格线 |
| 111 | 安顺 | 52041212030300 | 王廷钰 | 护理学(师) | 67 | 60 | 56 | 60 | I类省内合格线 |
| 112 | 安顺 | 52041212030322 | 沈娜娜 | 护理学(师) | 61 | 55 | 58 | 59 | I类省内合格线 |
| 113 | 安顺 | 52041212030327 | 周倩 | 护理学(师) | 62 | 55 | 56 | 61 | I类省内合格线 |
| 114 | 安顺 | 52041212030334 | 陆丹 | 护理学(师) | 61 | 57 | 68 | 62 | I类省内合格线 |
| 115 | 安顺 | 52041212030338 | 杨霞 | 护理学(师) | 67 | 63 | 61 | 59 | I类省内合格线 |
| 116 | 安顺 | 52041212030339 | 罗敏 | 护理学(师) | 64 | 57 | 57 | 58 | I类省内合格线 |
| 117 | 安顺 | 52041212030340 | 阎梅 | 护理学(师) | 66 | 71 | 58 | 66 | I类省内合格线 |
| 118 | 安顺 | 52041212030348 | 张惠 | 护理学(师) | 66 | 60 | 57 | 62 | I类省内合格线 |
| 119 | 安顺 | 52041212030349 | 邹新梅 | 护理学(师) | 61 | 61 | 57 | 60 | I类省内合格线 |
| 120 | 安顺 | 52041212030352 | 杨静 | 护理学(师) | 61 | 66 | 58 | 58 | I类省内合格线 |
| 121 | 安顺 | 52041212030353 | 周顺 | 护理学(师) | 60 | 64 | 60 | 57 | I类省内合格线 |
| 122 | 安顺 | 52041212030354 | 陆海兰 | 护理学(师) | 58 | 60 | 56 | 56 | I类省内合格线 |
| 123 | 安顺 | 52041212030365 | 刘莹 | 护理学(师) | 55 | 57 | 56 | 58 | I类省内合格线 |
| 124 | 安顺 | 52041212030369 | 王孟兰 | 护理学(师) | 61 | 66 | 58 | 55 | I类省内合格线 |
| 125 | 安顺 | 52041212030374 | 肖兴菊 | 护理学(师) | 66 | 67 | 67 | 58 | I类省内合格线 |
| 126 | 安顺 | 52041212030379 | 张鸿梅 | 护理学(师) | 68 | 65 | 72 | 59 | I类省内合格线 |
| 127 | 安顺 | 52041212030381 | 何玉 | 护理学(师) | 60 | 62 | 64 | 59 | I类省内合格线 |
| 128 | 安顺 | 52041212030382 | 袁媛 | 护理学(师) | 56 | 65 | 70 | 60 | I类省内合格线 |
| 129 | 安顺 | 52041212030385 | 安娟 | 护理学(师) | 62 | 67 | 60 | 58 | I类省内合格线 |
| 130 | 安顺 | 52041212030388 | 何菲 | 护理学(师) | 61 | 58 | 60 | 78 | I类省内合格线 |
| 131 | 安顺 | 52041212030389 | 唐佳可 | 护理学(师) | 60 | 60 | 61 | 59 | I类省内合格线 |
| 132 | 安顺 | 52041212030390 | 吴金丽 | 护理学(师) | 75 | 72 | 75 | 57 | I类省内合格线 |
| 133 | 安顺 | 52041212030391 | 姜莹 | 护理学(师) | 62 | 58 | 60 | 59 | I类省内合格线 |
| 134 | 安顺 | 52041212030394 | 徐兰 | 护理学(师) | 62 | 65 | 63 | 55 | I类省内合格线 |
| 135 | 安顺 | 52041212030397 | 陈欢 | 护理学(师) | 68 | 61 | 61 | 58 | I类省内合格线 |
| 136 | 安顺 | 52041212030398 | 高晓梅 | 护理学(师) | 59 | 56 | 55 | 58 | I类省内合格线 |
| 137 | 安顺 | 52041212030399 | 曾文谦 | 护理学(师) | 65 | 55 | 61 | 58 | I类省内合格线 |
| 138 | 安顺 | 52041212030402 | 华停江 | 护理学(师) | 61 | 70 | 66 | 55 | I类省内合格线 |
| 139 | 安顺 | 52041212030404 | 胡芳 | 护理学(师) | 61 | 58 | 62 | 59 | I类省内合格线 |
| 140 | 安顺 | 52041212030416 | 李颖 | 护理学(师) | 62 | 60 | 55 | 59 | I类省内合格线 |
| 141 | 安顺 | 52041212030420 | 褚永美 | 护理学(师) | 60 | 57 | 73 | 64 | I类省内合格线 |
| 142 | 安顺 | 52041212030422 | 张晓雯 | 护理学(师) | 70 | 63 | 55 | 59 | I类省内合格线 |
| 143 | 安顺 | 52041212030425 | 李晓姝 | 护理学(师) | 69 | 69 | 70 | 57 | I类省内合格线 |
| 144 | 安顺 | 52041212030426 | 杨姣 | 护理学(师) | 73 | 73 | 76 | 55 | I类省内合格线 |
| 145 | 安顺 | 52041212030429 | 华琴 | 护理学(师) | 63 | 56 | 60 | 59 | I类省内合格线 |
| 146 | 安顺 | 52041212030430 | 谢丹 | 护理学(师) | 58 | 69 | 76 | 67 | I类省内合格线 |
| 147 | 安顺 | 52041212030432 | 侯颖 | 护理学(师) | 61 | 69 | 65 | 59 | I类省内合格线 |
| 148 | 安顺 | 52041212030439 | 张清清 | 护理学(师) | 60 | 56 | 63 | 64 | I类省内合格线 |
| 149 | 安顺 | 52041212030440 | 蔡朝燕 | 护理学(师) | 72 | 70 | 66 | 58 | I类省内合格线 |
| 150 | 安顺 | 52041212030445 | 皮飞 | 护理学(师) | 67 | 63 | 55 | 64 | I类省内合格线 |
| 151 | 安顺 | 52041212030452 | 王婷 | 护理学(师) | 73 | 74 | 70 | 59 | I类省内合格线 |
| 152 | 安顺 | 52041212030453 | 祁登燕 | 护理学(师) | 59 | 66 | 59 | 61 | I类省内合格线 |
| 153 | 安顺 | 52041212030455 | 丁艳 | 护理学(师) | 59 | 69 | 71 | 72 | I类省内合格线 |
| 154 | 安顺 | 52041212030460 | 吴嫒嫒 | 护理学(师) | 65 | 63 | 63 | 58 | I类省内合格线 |
| 155 | 安顺 | 52041212030462 | 邓艳华 | 护理学(师) | 55 | 60 | 64 | 57 | I类省内合格线 |
| 156 | 安顺 | 52041212030469 | 聂敏 | 护理学(师) | 62 | 63 | 68 | 55 | I类省内合格线 |
| 157 | 安顺 | 52041212030471 | 胡敏 | 护理学(师) | 62 | 63 | 59 | 60 | I类省内合格线 |
| 158 | 安顺 | 52041212030474 | 肖琼 | 护理学(师) | 59 | 55 | 59 | 60 | I类省内合格线 |
| 159 | 安顺 | 52041212030478 | 黄梅 | 护理学(师) | 70 | 67 | 68 | 58 | I类省内合格线 |
| 160 | 安顺 | 52041212030482 | 潘正芬 | 护理学(师) | 62 | 64 | 58 | 56 | I类省内合格线 |
| 161 | 安顺 | 52041212030485 | 韩厂飞 | 护理学(师) | 64 | 63 | 58 | 61 | I类省内合格线 |
| 162 | 安顺 | 52041212030487 | 陈学敏 | 护理学(师) | 65 | 59 | 61 | 58 | I类省内合格线 |
| 163 | 安顺 | 52041212030488 | 龙洪霞 | 护理学(师) | 62 | 63 | 56 | 57 | I类省内合格线 |
| 164 | 安顺 | 52041212030489 | 夏丽 | 护理学(师) | 65 | 66 | 58 | 58 | I类省内合格线 |
| 165 | 安顺 | 52041212030497 | 滕丽 | 护理学(师) | 59 | 57 | 55 | 62 | I类省内合格线 |
| 166 | 安顺 | 52041212030499 | 赵红洁 | 护理学(师) | 63 | 55 | 59 | 64 | I类省内合格线 |
| 167 | 安顺 | 52041212030500 | 金娜 | 护理学(师) | 59 | 57 | 57 | 59 | I类省内合格线 |
| 168 | 安顺 | 52041212030501 | 朱丹 | 护理学(师) | 67 | 64 | 59 | 67 | I类省内合格线 |
| 169 | 安顺 | 52041212030526 | 陈艳 | 护理学(师) | 68 | 65 | 63 | 59 | I类省内合格线 |
| 170 | 安顺 | 52041212030529 | 杨玉梅 | 护理学(师) | 61 | 63 | 56 | 63 | I类省内合格线 |
| 171 | 安顺 | 52041212030543 | 高丽 | 护理学(师) | 61 | 60 | 57 | 60 | I类省内合格线 |
| 172 | 安顺 | 52041212050001 | 田宏波 | 口腔医学技术(师) | 71 | 62 | 58 | 58 | I类省内合格线 |
| 173 | 安顺 | 52041212060011 | 杨绍晶 | 放射医学技术(师) | 65 | 58 | 56 | 62 | I类省内合格线 |
| 174 | 安顺 | 52041212060015 | 苏滔 | 放射医学技术(师) | 61 | 61 | 58 | 65 | I类省内合格线 |
| 175 | 安顺 | 52041212060019 | 陈大恩 | 放射医学技术(师) | 57 | 74 | 59 | 66 | I类省内合格线 |
| 176 | 安顺 | 52041212070005 | 李定虎 | 临床医学检验技术(师) | 63 | 62 | 64 | 57 | I类省内合格线 |
| 177 | 安顺 | 52041212070009 | 黄宪海 | 临床医学检验技术(师) | 64 | 68 | 59 | 59 | I类省内合格线 |
| 178 | 安顺 | 52041212070011 | 袁松 | 临床医学检验技术(师) | 68 | 60 | 59 | 65 | I类省内合格线 |
| 179 | 安顺 | 52041212070013 | 肖雯 | 临床医学检验技术(师) | 57 | 61 | 62 | 67 | I类省内合格线 |
| 180 | 安顺 | 52041212080001 | 柴方秀 | 病理学技术(师) | 82 | 63 | 58 | 67 | I类省内合格线 |
| 181 | 安顺 | 52041212140001 | 周汉勇 | 输血技术(师) | 63 | 57 | 58 | 58 | I类省内合格线 |
| 182 | 安顺 | 52041212140002 | 任昌俊 | 输血技术(师) | 55 | 63 | 71 | 63 | I类省内合格线 |
| 183 | 安顺 | 52041213010002 | 杨倩 | 全科医学(中级) | 56 | 69 | 63 | 71 | I类省内合格线 |
| 184 | 安顺 | 52041213010005 | 莫正周 | 全科医学(中级) | 68 | 58 | 58 | 56 | I类省内合格线 |
| 185 | 安顺 | 52041213020002 | 庞浩 | 全科医学(中医类)(中级) | 63 | 63 | 56 | 65 | I类省内合格线 |
| 186 | 安顺 | 52041213030009 | 李佳萌 | 内科学(中级) | 61 | 58 | 62 | 57 | I类省内合格线 |
| 187 | 安顺 | 52041213030013 | 徐靖 | 内科学(中级) | 69 | 56 | 65 | 66 | I类省内合格线 |
| 188 | 安顺 | 52041213030027 | 郑艳秋 | 内科学(中级) | 55 | 55 | 61 | 58 | I类省内合格线 |
| 189 | 安顺 | 52041213030028 | 毛岚 | 内科学(中级) | 57 | 57 | 57 | 59 | I类省内合格线 |
| 190 | 安顺 | 52041213040005 | 王宁 | 心血管内科学(中级) | 55 | 58 | 56 | 56 | I类省内合格线 |
| 191 | 安顺 | 52041213040008 | 李潇 | 心血管内科学(中级) | 63 | 57 | 61 | 62 | I类省内合格线 |
| 192 | 安顺 | 52041213160004 | 杨爱龙 | 中西医结合内科学(中级) | 63 | 67 | 58 | 73 | I类省内合格线 |
| 193 | 安顺 | 52041213170005 | 文宗权 | 普通外科学(中级) | 59 | 60 | 66 | 75 | I类省内合格线 |
| 194 | 安顺 | 52041213170018 | 刘高 | 普通外科学(中级) | 69 | 70 | 57 | 69 | I类省内合格线 |
| 195 | 安顺 | 52041213180006 | 兰金海 | 骨外科学(中级) | 65 | 64 | 66 | 58 | I类省内合格线 |
| 196 | 安顺 | 52041213180018 | 王建江 | 骨外科学(中级) | 68 | 70 | 59 | 64 | I类省内合格线 |
| 197 | 安顺 | 52041213210003 | 杨奇志 | 泌尿外科学(中级) | 79 | 61 | 69 | 56 | I类省内合格线 |
| 198 | 安顺 | 52041213290001 | 卢晓林 | 中西医结合骨伤科学(中级) | 58 | 60 | 57 | 66 | I类省内合格线 |
| 199 | 安顺 | 52041213300003 | 杨秀梅 | 妇产科学(中级) | 65 | 57 | 66 | 64 | I类省内合格线 |
| 200 | 安顺 | 52041213300019 | 魏华 | 妇产科学(中级) | 60 | 61 | 55 | 67 | I类省内合格线 |
| 201 | 安顺 | 52041213300024 | 班丽 | 妇产科学(中级) | 56 | 62 | 63 | 57 | I类省内合格线 |
| 202 | 安顺 | 52041213300028 | 林红 | 妇产科学(中级) | 67 | 67 | 66 | 57 | I类省内合格线 |
| 203 | 安顺 | 52041213320008 | 刘兴忠 | 儿科学(中级) | 56 | 61 | 70 | 75 | I类省内合格线 |
| 204 | 安顺 | 52041213440005 | 李才平 | 放射医学(中级) | 67 | 56 | 69 | 66 | I类省内合格线 |
| 205 | 安顺 | 52041213470015 | 侯丽霜 | 麻醉学(中级) | 56 | 65 | 70 | 69 | I类省内合格线 |
| 206 | 安顺 | 52041213530004 | 吴兰 | 口腔医学(中级) | 59 | 56 | 66 | 67 | I类省内合格线 |
| 207 | 安顺 | 52041213530005 | 贺靖华 | 口腔医学(中级) | 58 | 72 | 64 | 71 | I类省内合格线 |
| 208 | 安顺 | 52041213600004 | 陈艳 | 计划生育(中级) | 59 | 65 | 71 | 56 | I类省内合格线 |
| 209 | 安顺 | 52041213600005 | 肖成林 | 计划生育(中级) | 60 | 56 | 61 | 63 | I类省内合格线 |
| 210 | 安顺 | 52041213670002 | 李光莲 | 中药学(中级) | 57 | 65 | 62 | 60 | I类省内合格线 |
| 211 | 安顺 | 52041213670003 | 王启东 | 中药学(中级) | 55 | 61 | 69 | 63 | I类省内合格线 |
| 212 | 安顺 | 52041213680007 | 何定艳 | 护理学(中级) | 61 | 56 | 60 | 66 | I类省内合格线 |
| 213 | 安顺 | 52041213680016 | 张昌英 | 护理学(中级) | 59 | 63 | 59 | 62 | I类省内合格线 |
| 214 | 安顺 | 52041213680017 | 李冬梅 | 护理学(中级) | 57 | 74 | 66 | 66 | I类省内合格线 |
| 215 | 安顺 | 52041213680022 | 王大芬 | 护理学(中级) | 59 | 64 | 68 | 64 | I类省内合格线 |
| 216 | 安顺 | 52041213680025 | 张翠 | 护理学(中级) | 65 | 55 | 57 | 57 | I类省内合格线 |
| 217 | 安顺 | 52041213680034 | 罗玉双 | 护理学(中级) | 59 | 55 | 67 | 60 | I类省内合格线 |
| 218 | 安顺 | 52041213680038 | 杨美 | 护理学(中级) | 61 | 59 | 69 | 65 | I类省内合格线 |
| 219 | 安顺 | 52041213680042 | 席玲 | 护理学(中级) | 59 | 61 | 65 | 59 | I类省内合格线 |
| 220 | 安顺 | 52041213680045 | 丁晓 | 护理学(中级) | 59 | 55 | 60 | 60 | I类省内合格线 |
| 221 | 安顺 | 52041213680049 | 陈晓东 | 护理学(中级) | 61 | 61 | 59 | 55 | I类省内合格线 |
| 222 | 安顺 | 52041213700006 | 蒋成燕 | 外科护理(中级) | 55 | 55 | 56 | 61 | I类省内合格线 |
| 223 | 安顺 | 52041213700008 | 雷莹洁 | 外科护理(中级) | 57 | 66 | 63 | 61 | I类省内合格线 |
| 224 | 安顺 | 52041213700015 | 桂毅 | 外科护理(中级) | 67 | 59 | 62 | 63 | I类省内合格线 |
| 225 | 安顺 | 52041213710019 | 刘明霜 | 妇产科护理(中级) | 57 | 65 | 69 | 71 | I类省内合格线 |
| 226 | 安顺 | 52041213710031 | 席凤 | 妇产科护理(中级) | 62 | 57 | 60 | 73 | I类省内合格线 |
