六盘水市2013年护士执业资格考试资格证书发放(合格人员名单)(2)
时间:2013-11-24 00:06来源:卫生资格考试吧 作者:lengke 点击:次
3843 六盘水 陈丽安 女 520313100672 88.0 88.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3844 六盘水 董林英 女 520313100673 盘县盘江镇卫生院 92.0 93.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3845 六盘水 马玉仙 女 520313100677 92.0 98.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3846 六盘水 张海英 女 520313100680 盘县疾病预防控制中心 89.0 87.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3847 六盘水 王倩 女 520313100682 钟山区汪家寨镇卫生院 102.0 98.0 黔东南民族职业技术学院
3848 六盘水 王春相 女 520313100686 六盘水市钟山区凤凰街道龙苑社区卫生服务站 86.0 89.0 成都铁路卫生学校
3849 六盘水 王琪 女 520313100688 水城矿业(集团)总医院格目底医务所 93.0 86.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3850 六盘水 龚茜钰 女 520313100689 水矿集团总医院 93.0 79.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3851 六盘水 孙琳 女 520313100690 六枝特区妇幼保健中心 84.0 89.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3852 六盘水 汪漫 女 520313100691 六盘水市乐善医院 97.0 111.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
3853 六盘水 曾丽 女 520313100700 76.0 88.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3854 六盘水 陈付溪 女 520313100704 六枝特区平寨镇那平社区服务站 90.0 84.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3855 六盘水 凌红波 女 520313100707 77.0 88.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3856 六盘水 向盼 女 520313100709 92.0 82.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3857 六盘水 阮珏 女 520313100710 101.0 86.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3858 六盘水 赵艳萍 女 520313100712 99.0 107.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3859 六盘水 田丽鲜 女 520313100715 87.0 89.0 贵州省六盘水职业技术学院
3860 六盘水 胡菲菲 女 520313100718 90.0 92.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3861 六盘水 熊丽 女 520313100726 79.0 83.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3862 六盘水 黄培培 女 520313100727 市人民医院 94.0 93.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3863 六盘水 张林梅 女 520313100728 100.0 98.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3864 六盘水 卢姣 女 520313100729 96.0 86.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3865 六盘水 李敏 女 520313100731 90.0 89.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3866 六盘水 王安江 女 520313100732 100.0 102.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3867 六盘水 李娜 女 520313100736 91.0 101.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3868 六盘水 陈萌 女 520313100738 六盘水市第二医院 84.0 82.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3869 六盘水 李悠 女 520313100741 98.0 108.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3870 六盘水 汪琴 女 520313100742 88.0 97.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3871 六盘水 王红珊 女 520313100749 83.0 83.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3872 六盘水 孙茜 女 520313100750 83.0 93.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3873 六盘水 伍金兰 女 520313100752 105.0 104.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3874 六盘水 祖梦 女 520313100753 78.0 81.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3875 六盘水 庄金玲 女 520313100755 95.0 100.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3876 六盘水 李玉霞 女 520313100756 97.0 92.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3877 六盘水 侯晶 女 520313100760 91.0 98.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3878 六盘水 付廷 女 520313100766 六枝特区人才交流服务中心 99.0 92.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3879 六盘水 邓敏 女 520313100767 78.0 89.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3880 六盘水 吴军军 女 520313100768 85.0 86.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3881 六盘水 朱娟 女 520313100769 贵州省六盘水职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 88.0 95.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3882 六盘水 张敏 女 520313100770 90.0 93.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3883 六盘水 杨滨榕 女 520313100773 100.0 98.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3884 六盘水 张艳 女 520313100774 95.0 100.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3885 六盘水 王慢 女 520313100776 六盘水市第二人民医院 77.0 92.0 安顺职业技术学院(安顺市卫生学校)
3886 六盘水 张影 女 520313100781 89.0 98.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3887 六盘水 张丽 女 520313100782 六盘水市第二人民医院 79.0 80.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3888 六盘水 王柔 女 520313100783 82.0 97.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3889 六盘水 任娜 女 520313100785 90.0 104.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3890 六盘水 吴海燕 女 520313100786 98.0 101.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3891 六盘水 杨春 女 520313100787 94.0 98.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3892 六盘水 邓林菊 女 520313100791 96.0 100.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3893 六盘水 张碧 女 520313100796 85.0 93.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3894 六盘水 张玲 女 520313100798 81.0 80.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3895 六盘水 张怀悔 女 520313100800 94.0 100.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3896 六盘水 吴小琴 女 520313100805 100.0 110.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3897 六盘水 张雪 女 520313100807 85.0 78.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3898 六盘水 王丹 女 520313100808 101.0 109.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3899 六盘水 谢影 女 520313100809 六盘水市妇幼保健院 86.0 85.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3900 六盘水 李瑞雪 女 520313100810 98.0 97.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3901 六盘水 钟雪 女 520313100819 91.0 79.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3902 六盘水 黄薇 女 520313100820 85.0 81.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3903 六盘水 周莉霞 女 520313100821 86.0 98.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3904 六盘水 张雪 女 520313100822 89.0 108.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3905 六盘水 杨雪 女 520313100824 89.0 84.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3906 六盘水 程薇 女 520313100825 81.0 79.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3907 六盘水 赵雪彩 女 520313100828 94.0 90.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3908 六盘水 管丽 女 520313100830 93.0 95.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3909 六盘水 翟培群 女 520313100835 95.0 85.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3910 六盘水 张艳 女 520313100836 98.0 93.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3911 六盘水 吴霞 女 520313100838 81.0 92.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3912 六盘水 石红 女 520313100839 97.0 107.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3913 六盘水 杨敏 女 520313100842 六盘水市人民医院 77.0 80.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3914 六盘水 黄代杰 女 520313100846 80.0 93.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3915 六盘水 冉娟 女 520313100851 90.0 88.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3916 六盘水 王分 女 520313100852 96.0 103.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3917 六盘水 王金 女 520313100855 贵州省盘县火铺镇永泰医院 88.0 95.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3918 六盘水 王保秀 女 520313100856 93.0 107.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3919 六盘水 关付先 女 520313100858 101.0 103.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3920 六盘水 赵鑫 女 520313100860 83.0 86.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
3921 六盘水 刘显兰 女 520313100862 威宁县同济医院 83.0 88.0 达州中医学校
3922 六盘水 陈前芳 女 520313100863 91.0 81.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3923 六盘水 王碧 女 520313100865 103.0 100.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3924 六盘水 柏贞美 女 520313100872 93.0 85.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3925 六盘水 曹迪 女 520313100873 102.0 100.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3926 六盘水 王丽芬 女 520313100875 盘县松林医院 84.0 80.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3927 六盘水 吕芳 女 520313100879 87.0 85.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3928 六盘水 李祥燕 女 520313100880 97.0 110.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3929 六盘水 李仕凤 女 520313100883 盘县保基乡人口和计划生育技术服务站 100.0 108.0 郑州中原医学专修学院
3930 六盘水 刘亦梅 女 520313100886 89.0 92.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3931 六盘水 班胜梅 女 520313100900 盘县中医院 89.0 96.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3932 六盘水 叶林林 女 520313100902 85.0 93.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3933 六盘水 杨丽 女 520313100904 83.0 82.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3934 六盘水 康贵荣 男 520313100906 107.0 107.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3935 六盘水 胡丽红 女 520313100909 盘县仁济医院 91.0 85.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3936 六盘水 王慧 女 520313100911 82.0 84.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3937 六盘水 王小艳 女 520313100912 81.0 82.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3938 六盘水 黄富丽 女 520313100913 77.0 80.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3939 六盘水 杨霓 女 520313100917 贵州省六枝特区人民医院 108.0 79.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3940 六盘水 王冰硕 女 520313100924 85.0 79.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3941 六盘水 苟忠艳 女 520313100928 六盘水欧亚男健医院 76.0 86.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3942 六盘水 李金花 女 520313100929 94.0 100.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3943 六盘水 李欣 女 520313100931 98.0 105.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3944 六盘水 张蕾 女 520313100935 六枝特区人民医院 83.0 80.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3945 六盘水 靳静 女 520313100941 贵州省六盘水市职业技术学院2013年应届毕业生 90.0 106.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3946 六盘水 张姣 女 520313100946 82.0 81.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3947 六盘水 李娜 女 520313100948 86.0 87.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3948 六盘水 李单 女 520313100951 83.0 93.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3949 六盘水 王金敏 女 520313100954 79.0 89.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3950 六盘水 毕应琴 女 520313100958 六枝泰安医院 93.0 85.0 安顺地区卫生学校
3951 六盘水 吴丽蓉 女 520313100959 六盘水市第二人民医院 92.0 85.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3952 六盘水 罗婧 女 520313100961 81.0 82.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3953 六盘水 王悦 女 520313100963 102.0 103.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3954 六盘水 闫玉梅 女 520313100966 钟山区青年路卫生服务站 87.0 90.0 贵州省六盘水市职业技术学院
3955 六盘水 张皎 女 520313100972 97.0 103.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3956 六盘水 李莉 女 520313100998 六盘水市妇幼保健院 76.0 85.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3957 六盘水 瞿玲 女 520313100999 盘县普古乡卫生院 78.0 91.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3958 六盘水 陈静 女 520313101003 六盘水盘县华佗正骨医院 80.0 82.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3959 六盘水 赵娅 女 520313101006 六盘水盘县华佗正骨医院 92.0 94.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3960 六盘水 吕凌 女 520313101007 78.0 87.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
3961 六盘水 蒋若仆 女 520313101010 盘县羊场乡中心卫生院 83.0 94.0 贵州省遵义医药高等专科学校
3962 六盘水 宋绍敏 女 520313101015 盘县人民医院 85.0 87.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3963 六盘水 沈宽芬 女 520313101020 88.0 98.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3964 六盘水 袁洁 女 520313101024 六盘水市钟山区疾控中心 79.0 79.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3965 六盘水 宋发燕 女 520313101036 六盘水安居医院 91.0 93.0 四川省达州中医学校
3966 六盘水 饶丹 女 520313101037 88.0 84.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3967 六盘水 罗王娴璇 女 520313101040 85.0 95.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3968 六盘水 王继红 女 520313101044 97.0 107.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3969 六盘水 代建霞 女 520313101045 85.0 80.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3970 六盘水 王荣兰 女 520313101049 六盘水安居医院 88.0 81.0 达州中医学校
3971 六盘水 陈春丽 女 520313101051 82.0 83.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3972 六盘水 杨阳 男 520313101053 103.0 96.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3973 六盘水 王仕兰 女 520313101056 109.0 114.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3974 六盘水 朱丽 女 520313101057 新场乡卫生院 80.0 78.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3975 六盘水 段秋 女 520313101058 86.0 88.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3976 六盘水 王银 女 520313101059 93.0 91.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3977 六盘水 姜会 女 520313101061 106.0 108.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3978 六盘水 叶茹 女 520313101062 91.0 87.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3979 六盘水 阮欣婕 女 520313101066 79.0 88.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3980 六盘水 刘琳 女 520313101068 98.0 101.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3981 六盘水 李静 女 520313101069 103.0 105.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3982 六盘水 杨丽 女 520313101073 93.0 87.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3983 六盘水 陈娅 女 520313101074 98.0 102.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3984 六盘水 金丹 女 520313101075 99.0 107.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3985 六盘水 何淋 女 520313101076 92.0 88.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3986 六盘水 陈璐 女 520313101078 79.0 89.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3987 六盘水 黄青青 女 520313101079 81.0 85.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3988 六盘水 陈红艳 女 520313101083 80.0 84.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3989 六盘水 黄慧琼 女 520313101084 95.0 98.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3990 六盘水 陈莎 女 520313101086 89.0 96.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3991 六盘水 李妍妍 女 520313101088 84.0 80.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3992 六盘水 祖文维 女 520313101091 95.0 92.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3993 六盘水 唐雪婷 女 520313101095 纳雍县人民医院 94.0 103.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3994 六盘水 潘廷鸳 女 520313101101 90.0 98.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3995 六盘水 倪维赟 女 520313101106 水矿集团总医院 85.0 83.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3996 六盘水 李紫秋 女 520313101107 92.0 91.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3997 六盘水 袁英 女 520313101112 钟山区人民医院 90.0 82.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3998 六盘水 罗冬云 女 520313101114 90.0 89.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
3999 六盘水 何雪 女 520313101118 89.0 78.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4000 六盘水 胡娅 女 520313101119 100.0 98.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4001 六盘水 唐美灵 女 520313101120 87.0 88.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4002 六盘水 朱应先 女 520313101123 野钟乡计生服务站 77.0 82.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4003 六盘水 付莲文 女 520313101129 95.0 107.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4004 六盘水 李冬梅 女 520313101143 104.0 113.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4005 六盘水 李本亚 女 520313101148 87.0 92.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4006 六盘水 王梦岚 女 520313101154 103.0 117.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4007 六盘水 李文勰 女 520313101155 96.0 110.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4008 六盘水 陈运菊 女 520313101156 87.0 91.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4009 六盘水 詹红梅 女 520313101158 82.0 92.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4010 六盘水 刘芮君 女 520313101159 82.0 97.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4011 六盘水 刘娜 女 520313101160 78.0 87.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4012 六盘水 何金花 女 520313101166 96.0 107.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4013 六盘水 杨昌艳 女 520313101168 盘县四格乡卫生院 94.0 82.0 贵州省遵义卫生学校
4014 六盘水 赵泽丽 女 520313101171 87.0 96.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4015 六盘水 龙江飞 女 520313101176 六盘水凉都黄河医院 80.0 91.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4016 六盘水 赵贤艳 女 520313101180 91.0 107.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4017 六盘水 左小福 女 520313101188 76.0 82.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4018 六盘水 鲁航 女 520313101192 84.0 92.0 六盘水市职业技术学院
4019 六盘水 王歉 女 520313101193 95.0 90.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4020 六盘水 胡列群 女 520313101194 100.0 102.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4021 六盘水 张艳 女 520313101196 91.0 86.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4022 六盘水 冯婷婷 女 520313101199 82.0 94.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4023 六盘水 李维娟 女 520313101207 102.0 100.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4024 六盘水 肖薇 女 520313101208 93.0 87.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4025 六盘水 蒋泽磊 女 520313101209 77.0 78.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4026 六盘水 肖娅 女 520313101212 76.0 82.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4027 六盘水 陈梅梅 女 520313101228 六盘水凉都黄河医院 79.0 91.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4028 六盘水 付行行 女 520313101233 83.0 79.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4029 六盘水 张丽 女 520313101234 水城县金盆乡卫生院 84.0 87.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
4030 六盘水 顾颖 女 520313101236 六盘水凉都黄河医院 84.0 85.0 四川省达州中医学校
4031 六盘水 郭明彩 女 520313101239 93.0 96.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4032 六盘水 陈倩 女 520313101240 六盘水市新九洲医院 76.0 80.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
4033 六盘水 张蚯蚓 女 520313101248 97.0 99.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4034 六盘水 李雪晶 女 520313101249 82.0 95.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4035 六盘水 耿青青 女 520313101250 101.0 102.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4036 六盘水 杨渌 女 520313101251 杨光五官专科医院 87.0 83.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4037 六盘水 陆建英 女 520313101256 93.0 82.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4038 六盘水 肖娟 女 520313101258 六盘水市安泰医院 89.0 87.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4039 六盘水 陈春梅 女 520313101260 87.0 86.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4040 六盘水 唐艳 女 520313101268 101.0 107.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4041 六盘水 冯坤婷 女 520313101271 80.0 88.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4042 六盘水 何普花 女 520313101275 91.0 99.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4043 六盘水 蔡贤 女 520313101276 84.0 86.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4044 六盘水 郭娟娟 女 520313101284 99.0 104.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4045 六盘水 陈机怀 女 520313101286 90.0 78.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4046 六盘水 苏美燕 女 520313101287 94.0 114.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4047 六盘水 牛元淑 女 520313101292 77.0 81.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4048 六盘水 朱昌梅 女 520313101295 80.0 79.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4049 六盘水 冉颖 女 520313101298 85.0 84.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4050 六盘水 林雯 女 520313101301 76.0 83.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4051 六盘水 华克菲 女 520313101310 盘县永安医院 78.0 88.0 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校)
4052 六盘水 朱春玫 女 520313101315 83.0 86.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4053 六盘水 王康 女 520313101316 93.0 91.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4054 六盘水 刘华芬 女 520313101322 77.0 85.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4055 六盘水 王东血 女 520313101323 83.0 84.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4056 六盘水 杨新国 男 520313101324 六枝特区人才交流服务中心 76.0 83.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4057 六盘水 黎盼 女 520313101336 86.0 83.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4058 六盘水 陈杰 女 520313101342 96.0 108.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4059 六盘水 郑润雪 女 520313101343 82.0 90.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4060 六盘水 熊兆洁 女 520313101346 88.0 92.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4061 六盘水 孔婷 女 520313101350 98.0 94.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4062 六盘水 汤忠琴 女 520313101354 93.0 98.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4063 六盘水 孙杰 女 520313101363 80.0 80.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4064 六盘水 蒋水芬 女 520313101369 97.0 95.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4065 六盘水 冯惠 女 520313101375 盘县红果仁济医院 77.0 78.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4066 六盘水 吴学珍 女 520313101385 六盘水凉都妇产医院 76.0 80.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4067 六盘水 李松 男 520313101387 六枝特区人民医院 96.0 88.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4068 六盘水 陈中粉 女 520313101401 六盘水友好妇科医院 89.0 88.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
4069 六盘水 刘莎 女 520313101405 六盘水市友好妇科医院 81.0 80.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4070 六盘水 江兴沾 女 520313101417 川心第二社区卫生服务站 88.0 92.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4071 六盘水 李阳 女 520313101422 六盘水友好妇科医院 83.0 89.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4072 六盘水 赵飞 女 520313101434 凉都妇产医院 76.0 80.0 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校)
4073 六盘水 杨露丹 女 520313101435 76.0 83.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4074 六盘水 邹盘英 女 520313101436 盘县响水镇卫生院 90.0 86.0 贵州省人民医院护士学校
4075 六盘水 陈诗棋 女 520313101440 91.0 105.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4076 六盘水 李娟 女 520313101441 90.0 85.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4077 六盘水 陈选娇 女 520313101442 90.0 104.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4078 六盘水 谭贵荣 女 520313101444 贵州省盘县康复医院 86.0 86.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4079 六盘水 王维 女 520313101447 85.0 91.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4080 六盘水 刘芳 女 520313101448 81.0 83.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4081 六盘水 姜海英 女 520313101455 84.0 90.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4082 六盘水 王艳 女 520313101458 82.0 81.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4083 六盘水 马娥 女 520313101466 90.0 90.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4084 六盘水 张金 女 520313101468 84.0 78.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4085 六盘水 文菊 女 520313101472 98.0 109.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4086 六盘水 赵米情 女 520313101474 95.0 88.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4087 六盘水 徐姗 女 520313101478 93.0 95.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4088 六盘水 程春燕 女 520313101480 78.0 85.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4089 六盘水 刘燕 女 520313101484 99.0 84.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4090 六盘水 张会晴 女 520313101487 81.0 97.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4091 六盘水 李章钰 女 520313101492 82.0 87.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4092 六盘水 朱枝慧 女 520313101493 90.0 89.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4093 六盘水 杜嫚妮 女 520313101494 84.0 81.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4094 六盘水 范树稳 女 520313101503 96.0 97.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4095 六盘水 马洁 女 520313101505 80.0 83.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4096 六盘水 谢兴凤 女 520313101509 97.0 98.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4097 六盘水 向远娇 女 520313101510 104.0 102.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4098 六盘水 张江英 女 520313101512 113.0 109.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
4099 六盘水 管庆梅 女 520313101514 96.0 87.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
