免费注册 找回密码

六盘水市2013年卫生专业技术资格考试资格证书发放(合格人员名单)(4)

时间:2013-11-24 20:45来源:卫生资格考试吧 作者:lengke 点击:
  
3343 六盘水 张娜 女 52031313070001 肾内科学(中级) 盘县人民医院 73.0 68.0 64.0 75.0 58.0 70.0 54.0 59.0
3344 六盘水 梅葵 女 52031313090001 内分泌学(中级) 六盘水市人民医院 61.0 75.0 67.0 65.0 未报 未报 未报 未报
3345 六盘水 汤宏宇 女 52031313100001 血液病学(中级) 六盘水市人民医院 未报 未报 未报 62.0 65.0 67.0 60.0 58.0
3346 六盘水 张晓敏 男 52031313160001 中西医结合内科学(中级) 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司总医院 86.0 77.0 64.0 84.0 未报 未报 未报 未报
3347 六盘水 范利军 男 52031313160004 中西医结合内科学(中级) 六盘水强生肛肠医院 91.0 80.0 68.0 81.0 未报 未报 未报 未报
3348 六盘水 敖成品 男 52031313160005 中西医结合内科学(中级) 盘县断江镇卫生院 75.0 未报 未报 未报 55.0 71.0 62.0 67.0
3349 六盘水 李倩 女 52031313170003 普通外科学(中级) 贵州省六盘水市人民医院 68.0 72.0 70.0 60.0 未报 未报 未报 未报
3350 六盘水 孙德喜 男 52031313170007 普通外科学(中级) 水矿集团总医院 未报 未报 75.0 未报 61.0 67.0 57.0 62.0
3351 六盘水 欧阳建 男 52031313170016 普通外科学(中级) 首钢水城钢铁(集团)钢有限责任公司总医院 68.0 69.0 61.0 69.0 未报 未报 未报 未报
3352 六盘水 余小宽 男 52031313170022 普通外科学(中级) 六盘水市钟山区人民医院 未报 未报 71.0 未报 60.0 68.0 43.0 60.0
3353 六盘水 董元迪 男 52031313180001 骨外科学(中级) 水城矿业集团总医院 76.0 75.0 70.0 65.0 未报 未报 未报 未报
3354 六盘水 聂俊杰 男 52031313180003 骨外科学(中级) 贵州水城矿业总医院 60.0 60.0 77.0 67.0 未报 未报 未报 未报
3355 六盘水 高堃 男 52031313180005 骨外科学(中级) 水城矿业集团总医院 70.0 69.0 61.0 65.0 未报 未报 未报 未报
3356 六盘水 袭维华 男 52031313180006 骨外科学(中级) 六盘水市人民医院 74.0 69.0 62.0 60.0 66.0 0.0 60.0 56.0
3357 六盘水 付加贵 男 52031313180008 骨外科学(中级) 贵州盘江投资控股(集团)公司总医院 未报 71.0 未报 67.0 61.0 未报 62.0 59.0
3358 六盘水 江冰 女 52031313180011 骨外科学(中级) 盘县华佗正骨医院 61.0 64.0 64.0 62.0 未报 未报 未报 未报
3359 六盘水 王明辉 男 52031313180014 骨外科学(中级) 水矿控股集团总医院 未报 未报 72.0 73.0 68.0 64.0 59.0 56.0
3360 六盘水 卢朝国 男 52031313180016 骨外科学(中级) 水城矿业集团总医院 64.0 未报 61.0 60.0 57.0 72.0 54.0 47.0
3361 六盘水 李菲 男 52031313180017 骨外科学(中级) 盘县人民医院 66.0 69.0 69.0 60.0 63.0 55.0 61.0 55.0
3362 六盘水 高菲 男 52031313180018 骨外科学(中级) 水矿集团总医院 72.0 75.0 69.0 70.0 未报 未报 未报 未报
3363 六盘水 刘忠毅 男 52031313180019 骨外科学(中级) 六盘水安居医院 72.0 未报 未报 66.0 未报 65.0 69.0 50.0
3364 六盘水 罗文兵 男 52031313180020 骨外科学(中级) 水矿总医院二塘分院 68.0 73.0 75.0 69.0 未报 未报 未报 未报
3365 六盘水 李忠玉 男 52031313190003 胸心外科学(中级) 贵州省六枝特区人民医院 73.0 73.0 72.0 66.0 未报 未报 未报 未报
3366 六盘水 郭鹏 男 52031313210001 泌尿外科学(中级) 盘县人民医院 64.0 71.0 81.0 65.0 61.0 68.0 71.0 48.0
3367 六盘水 付琮 男 52031313210003 泌尿外科学(中级) 贵州水矿总医院 69.0 未报 60.0 71.0 58.0 60.0 未报 未报
3368 六盘水 谭龙泉 男 52031313210004 泌尿外科学(中级) 贵州省六盘水盘县人民医院 79.0 75.0 72.0 69.0 未报 未报 未报 未报
3369 六盘水 石敦成 男 52031313210005 泌尿外科学(中级) 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司总医院 68.0 64.0 68.0 68.0 未报 未报 未报 未报
3370 六盘水 向健 男 52031313240001 整形外科学(中级) 钟山开发区溢美美容诊所 未报 68.0 未报 未报 73.0 58.0 73.0 69.0
3371 六盘水 周军 男 52031313280001 中医骨伤学(中级) 六盘水市人民医院 67.0 未报 72.0 未报 43.0 61.0 57.0 74.0
3372 六盘水 董均成 男 52031313280003 中医骨伤学(中级) 六盘水市人民医院 74.0 未报 未报 未报 59.0 74.0 78.0 67.0
3373 六盘水 邓永兰 女 52031313300001 妇产科学(中级) 六盘水市人民医院 87.0 71.0 79.0 68.0 未报 未报 未报 未报
3374 六盘水 郭鑫 女 52031313300002 妇产科学(中级) 兴隆社区卫生服务站 69.0 66.0 66.0 65.0 未报 未报 未报 未报
3375 六盘水 林晓倩 女 52031313300003 妇产科学(中级) 六盘水市妇女儿童医院 73.0 未报 未报 未报 55.0 61.0 66.0 67.0
3376 六盘水 陈袆 女 52031313300005 妇产科学(中级) 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司总医院 77.0 75.0 79.0 65.0 未报 未报 未报 未报
3377 六盘水 韩先芬 女 52031313300006 妇产科学(中级) 六枝特区人民医院 78.0 63.0 77.0 72.0 未报 未报 未报 未报
3378 六盘水 张姜 女 52031313300007 妇产科学(中级) 贵州省六盘水市妇幼保健院 73.0 63.0 未报 未报 58.0 57.0 63.0 71.0
3379 六盘水 胡萍 女 52031313300010 妇产科学(中级) 六盘水妇保院 69.0 63.0 66.0 66.0 54.0 57.0 55.0 62.0
3380 六盘水 何姝慧 女 52031313300013 妇产科学(中级) 盘县平关镇计生服务站 73.0 60.0 78.0 65.0 未报 未报 未报 未报
3381 六盘水 毛国敏 女 52031313300014 妇产科学(中级) 盘县羊场乡卫生院 未报 60.0 未报 未报 63.0 54.0 64.0 62.0
3382 六盘水 何洁 女 52031313300016 妇产科学(中级) 盘县柏果康复医院 74.0 未报 未报 未报 52.0 68.0 69.0 63.0
3383 六盘水 郭川东 女 52031313300017 妇产科学(中级) 六盘水市妇保院 61.0 未报 未报 61.0 56.0 64.0 62.0 55.0
3384 六盘水 栾琳 女 52031313300019 妇产科学(中级) 贵州省六盘水市妇幼保健院 76.0 65.0 72.0 60.0 未报 未报 未报 未报
3385 六盘水 吴洪艳 女 52031313300020 妇产科学(中级) 水城县人口和计划生育宣传技术指导站 75.0 68.0 76.0 70.0 未报 未报 未报 未报
3386 六盘水 于荣琴 女 52031313300021 妇产科学(中级) 六盘水市妇幼保健院 80.0 72.0 71.0 61.0 未报 未报 未报 未报
3387 六盘水 叶凤玲 女 52031313300028 妇产科学(中级) 六盘水友好妇科医院 76.0 68.0 83.0 75.0 未报 未报 未报 未报
3388 六盘水 鄢贵芹 女 52031313310001 中医妇科学(中级) 贵州省六盘水市人民医院 62.0 76.0 未报 未报 57.0 52.0 65.0 61.0
3389 六盘水 黄光清 男 52031313320001 儿科学(中级) 六盘水市妇幼保健院 60.0 65.0 未报 未报 51.0 52.0 61.0 64.0
3390 六盘水 高行 男 52031313320005 儿科学(中级) 盘县疾病预防控制中心 66.0 61.0 63.0 68.0 51.0 50.0 61.0 50.0
3391 六盘水 王芸言 女 52031313320008 儿科学(中级) 六枝人民医院 74.0 68.0 68.0 76.0 36.0 51.0 52.0 62.0
3392 六盘水 许利霞 女 52031313320009 儿科学(中级) 六盘水市妇幼保健院 73.0 69.0 未报 未报 51.0 56.0 62.0 64.0
3393 六盘水 方爱萍 女 52031313320012 儿科学(中级) 贵州盘县盘江精煤股份有限公司火烧铺矿医院 60.0 未报 未报 未报 59.0 65.0 76.0 61.0
3394 六盘水 张瑶 女 52031313320015 儿科学(中级) 盘县职中医务室 68.0 60.0 63.0 65.0 未报 未报 未报 未报
3395 六盘水 孙金艳 女 52031313330001 中医儿科学(中级) 水城县人民医院 63.0 69.0 66.0 62.0 未报 未报 未报 未报
3396 六盘水 曾晓波 女 52031313340001 眼科学(中级) 六盘水市人民医院 60.0 65.0 66.0 68.0 未报 未报 未报 未报
3397 六盘水 杨志 男 52031313340004 眼科学(中级) 六盘水市人民医院 77.0 67.0 72.0 62.0 未报 未报 未报 未报
3398 六盘水 李忠莉 女 52031313340006 眼科学(中级) 六盘水市水矿集团总医院眼科 65.0 65.0 未报 60.0 45.0 50.0 60.0 57.0
3399 六盘水 赵惠霞 女 52031313360001 耳鼻咽喉科学(中级) 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司总医院 60.0 未报 未报 未报 54.0 60.0 74.0 61.0
3400 六盘水 王卓 男 52031313360002 耳鼻咽喉科学(中级) 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司总医院 73.0 63.0 80.0 62.0 未报 未报 未报 未报
3401 六盘水 徐耀 男 52031313400001 精神病学(中级) 水矿集团总医院 73.0 76.0 72.0 73.0 未报 未报 未报 未报
3402 六盘水 孙福刚 男 52031313400005 精神病学(中级) 六盘水市山城精神病院 69.0 63.0 80.0 77.0 未报 未报 未报 未报
3403 六盘水 陈雪莲 女 52031313400007 精神病学(中级) 六盘水市山城精神病院 68.0 81.0 71.0 67.0 未报 未报 未报 未报
3404 六盘水 邓勇 男 52031313440002 放射医学(中级) 贵州盘江投资控股(集团)有限公司总医院 未报 66.0 72.0 78.0 63.0 54.0 未报 未报
3405 六盘水 石亚林 男 52031313440003 放射医学(中级) 贵州水城县人民医院 65.0 62.0 63.0 66.0 未报 未报 未报 未报
3406 六盘水 张献 男 52031313440005 放射医学(中级) 贵州盘县人民医院 69.0 65.0 74.0 70.0 未报 未报 未报 未报
3407 六盘水 任基刚 男 52031313440010 放射医学(中级) 盘县人民医院 71.0 78.0 87.0 87.0 未报 未报 未报 未报
3408 六盘水 段涛 男 52031313460001 超声波医学(中级) 盘江煤电投资控股集团公司总医院 79.0 75.0 78.0 69.0 未报 未报 未报 未报
3409 六盘水 周宇 男 52031313460002 超声波医学(中级) 六盘水市人民医院 69.0 70.0 73.0 72.0 未报 未报 未报 未报
3410 六盘水 张宝金 男 52031313470002 麻醉学(中级) 水城县人民医院 68.0 63.0 73.0 66.0 未报 未报 未报 未报
3411 六盘水 王顺梅 女 52031313470003 麻醉学(中级) 贵州省六盘水市妇幼保健医院 未报 81.0 未报 未报 68.0 57.0 68.0 71.0
3412 六盘水 胡国康 男 52031313470008 麻醉学(中级) 六盘水妇女儿童医院 61.0 65.0 未报 未报 53.0 48.0 61.0 65.0
3413 六盘水 王启富 男 52031313470011 麻醉学(中级) 六枝特区人民医院 未报 61.0 66.0 未报 69.0 58.0 未报 70.0
3414 六盘水 吴祥弟 女 52031313470012 麻醉学(中级) 六盘水友好妇科医院 60.0 65.0 未报 未报 56.0 57.0 64.0 67.0
3415 六盘水 万芳 女 52031313470014 麻醉学(中级) 贵州省六盘水市第二人民医院 61.0 70.0 76.0 71.0 未报 未报 未报 未报
3416 六盘水 董泽龙 男 52031313470015 麻醉学(中级) 盘县永畅医院 62.0 未报 未报 61.0 55.0 60.0 61.0 58.0
3417 六盘水 蒙艳 女 52031313480002 康复医学(中级) 钟山区人民医院 未报 64.0 未报 未报 61.0 52.0 61.0 61.0
3418 六盘水 张美淑 女 52031313500003 中医针灸学(中级) 盘县第二人民医院 66.0 未报 71.0 65.0 57.0 63.0 53.0 56.0
3419 六盘水 刘林 男 52031313530001 口腔医学(中级) 康雪利牙科诊所 66.0 67.0 64.0 61.0 未报 未报 未报 未报
3420 六盘水 申赵峰 男 52031313530003 口腔医学(中级) 水城矿业总医院 67.0 62.0 62.0 64.0 未报 未报 未报 未报
3421 六盘水 梁毅 男 52031313530005 口腔医学(中级) 六盘水戴氏口腔医院 75.0 72.0 73.0 69.0 未报 未报 未报 未报
3422 六盘水 李兴发 男 52031313530007 口腔医学(中级) 六盘水市钟山区人民医院 78.0 76.0 60.0 65.0 未报 未报 未报 未报
3423 六盘水 于洋 男 52031313560001 口腔修复学(中级) 贵州盘江投资控股集团公司总医院 64.0 61.0 71.0 63.0 未报 未报 未报 未报
3424 六盘水 汪为 男 52031313590001 重症医学(中级) 贵州省水城矿业集团总医院 66.0 75.0 72.0 64.0 未报 未报 未报 未报
3425 六盘水 蒙美苏 女 52031313600001 计划生育(中级) 盘县洒基镇人口和计划生育技术服务站 62.0 70.0 71.0 72.0 未报 未报 未报 未报
3426 六盘水 王应 男 52031313600002 计划生育(中级) 六枝特区落别布依族彝族乡人口和计划生育技术服务站 70.0 76.0 79.0 78.0 未报 未报 未报 未报
3427 六盘水 陈鸿 男 52031313600003 计划生育(中级) 盘县普古乡计划生育服务站 66.0 未报 未报 未报 57.0 72.0 83.0 69.0
3428 六盘水 唐福 男 52031313610001 疾病控制(中级) 六盘水市疾控中心 未报 63.0 68.0 未报 67.0 58.0 58.0 61.0
3429 六盘水 张元安 男 52031313610003 疾病控制(中级) 六盘水市疾病预防控制中心 未报 未报 65.0 未报 67.0 68.0 54.0 63.0
3430 六盘水 任艳 女 52031313620001 公共卫生(中级) 六盘水市疾病预防控制中心 62.0 64.0 60.0 64.0 未报 未报 未报 未报
3431 六盘水 牛琴芬 女 52031313620003 公共卫生(中级) 盘县皮肤性病防治站 57.0 69.0 57.0 55.0 65.0 57.0 69.0 62.0
3432 六盘水 金鑫 男 52031313620005 公共卫生(中级) 盘县柏果镇中心卫生院 63.0 63.0 48.0 48.0 54.0 52.0 60.0 60.0
3433 六盘水 严德才 男 52031313630001 职业卫生(中级) 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司总医院 70.0 67.0 62.0 64.0 未报 未报 未报 未报
3434 六盘水 刘洪 男 52031313660001 药学(中级) 六盘水市人民医院 60.0 68.0 64.0 64.0 59.0 未报 53.0 54.0
3435 六盘水 张丽琼 女 52031313660002 药学(中级) 新九洲医院 79.0 70.0 73.0 73.0 未报 未报 未报 未报
3436 六盘水 査忠俊 男 52031313660003 药学(中级) 盘县人民医院 71.0 63.0 71.0 71.0 未报 未报 未报 未报
3437 六盘水 冯光惠 女 52031313660004 药学(中级) 盘县第二人民医院 68.0 未报 未报 未报 59.0 63.0 66.0 70.0
3438 六盘水 林闽 女 52031313660006 药学(中级) 贵州盘江投资控股(集团)有限公司总医院 71.0 69.0 未报 未报 55.0 51.0 72.0 60.0
3439 六盘水 杜娟 女 52031313660008 药学(中级) 盘江煤电控股集团公司总医院 60.0 67.0 70.0 66.0 56.0 未报 未报 59.0
3440 六盘水 赵琴 女 52031313660014 药学(中级) 六盘水济生药业有限公司 未报 62.0 未报 未报 63.0 58.0 66.0 65.0
3441 六盘水 瞿建平 男 52031313660017 药学(中级) 盘县红果镇卫生院 66.0 63.0 69.0 66.0 未报 未报 未报 未报
3442 六盘水 陈永哲 女 52031313660021 药学(中级) 水矿集团总医院药剂科 65.0 未报 未报 未报 58.0 61.0 63.0 66.0
3443 六盘水 曹庆 女 52031313660028 药学(中级) 水矿集团总医院药剂科 72.0 62.0 未报 未报 39.0 59.0 64.0 62.0
3444 六盘水 王菊 女 52031313670002 中药学(中级) 水城县发箐苗族彝族乡卫生院 70.0 72.0 74.0 66.0 未报 未报 未报 未报
3445 六盘水 罗慧琴 女 52031313680002 护理学(中级) 贵州省省六盘水市人民医院 68.0 69.0 81.0 70.0 未报 未报 未报 未报
3446 六盘水 张欢 女 52031313680003 护理学(中级) 贵州省六盘水市人民医院 77.0 75.0 65.0 69.0 未报 未报 未报 未报
3447 六盘水 汪琴 女 52031313680005 护理学(中级) 水城矿业集团总医院 81.0 80.0 77.0 73.0 未报 未报 未报 未报
3448 六盘水 周龙玉 女 52031313680006 护理学(中级) 六盘水市人民医院 65.0 74.0 66.0 70.0 未报 未报 未报 未报
3449 六盘水 项华春 女 52031313680007 护理学(中级) 水矿集团总医院 79.0 80.0 61.0 70.0 未报 未报 未报 未报
3450 六盘水 董晶 女 52031313680008 护理学(中级) 水矿集团总医院 60.0 68.0 67.0 60.0 未报 未报 未报 未报
3451 六盘水 孔令红 女 52031313680009 护理学(中级) 水城矿业集团总医院 72.0 68.0 77.0 68.0 未报 未报 未报 未报
3452 六盘水 王霞 女 52031313680012 护理学(中级) 水矿集团总医院 78.0 71.0 78.0 77.0 未报 未报 未报 未报
3453 六盘水 卜秋玉 女 52031313680014 护理学(中级) 盘县人民医院 71.0 64.0 73.0 73.0 未报 未报 未报 未报
3454 六盘水 彭利英 女 52031313680015 护理学(中级) 盘县人民医院 80.0 75.0 76.0 72.0 未报 未报 未报 未报
3455 六盘水 赵芹 女 52031313680017 护理学(中级) 盘县柏果镇中心卫生院 62.0 75.0 缺考 0.0 66.0 53.0 77.0 65.0
3456 六盘水 王梅 女 52031313680018 护理学(中级) 盘县人民医院 67.0 70.0 61.0 66.0 未报 未报 未报 未报
3457 六盘水 吕良琴 女 52031313680019 护理学(中级) 水矿集团总医院 未报 82.0 未报 未报 65.0 54.0 68.0 62.0
3458 六盘水 张淑敏 女 52031313680021 护理学(中级) 盘县第二人民医院 61.0 67.0 63.0 67.0 未报 未报 未报 未报
3459 六盘水 陈丽萍 女 52031313680022 护理学(中级) 盘县妇幼保健站 66.0 74.0 72.0 61.0 未报 未报 未报 未报
3460 六盘水 朱红艳 女 52031313680023 护理学(中级) 盘县月亮田矿医院 70.0 83.0 69.0 70.0 未报 未报 未报 未报
3461 六盘水 杨凤 女 52031313680025 护理学(中级) 盘县第二人民医院 71.0 74.0 72.0 63.0 未报 未报 未报 未报
3462 六盘水 杨阳 女 52031313680027 护理学(中级) 盘县第二人民医院 76.0 70.0 77.0 68.0 未报 未报 未报 未报
3463 六盘水 王京秀 女 52031313680029 护理学(中级) 贵州省六盘水市水矿集团总医院 75.0 65.0 72.0 62.0 未报 未报 未报 未报
3464 六盘水 赵东英 女 52031313680032 护理学(中级) 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司总医院 79.0 72.0 76.0 77.0 未报 未报 未报 未报
3465 六盘水 石宏 女 52031313680033 护理学(中级) 水城矿业集团总医院 75.0 77.0 69.0 65.0 未报 未报 未报 未报
3466 六盘水 李雅宇 女 52031313680035 护理学(中级) 水矿集团总医院 73.0 79.0 70.0 66.0 未报 未报 未报 未报
3467 六盘水 何忠穗 女 52031313680036 护理学(中级) 水矿集团总医院 76.0 72.0 65.0 71.0 未报 未报 未报 未报
3468 六盘水 赵宁玲 女 52031313680037 护理学(中级) 六盘水市人民医院 73.0 72.0 68.0 68.0 未报 未报 未报 未报
3469 六盘水 郭敏 女 52031313680041 护理学(中级) 贵州省六枝特区人民医院 75.0 79.0 73.0 65.0 未报 未报 未报 未报
3470 六盘水 周亚秋 女 52031313680044 护理学(中级) 六盘水市人民医院 60.0 未报 未报 未报 52.0 62.0 68.0 60.0
3471 六盘水 腾其霞 女 52031313680045 护理学(中级) 盘江投资控股有限公司总医院 未报 未报 未报 60.0 66.0 67.0 71.0 56.0
3472 六盘水 庄江梅 女 52031313680046 护理学(中级) 六盘水市人民医院 73.0 70.0 77.0 71.0 未报 未报 未报 未报
3473 六盘水 周薇薇 女 52031313680047 护理学(中级) 贵州省盘江投资控股(集团)公司总医院 61.0 未报 未报 60.0 55.0 67.0 63.0 56.0
3474 六盘水 王瑶 女 52031313680048 护理学(中级) 六盘水市妇女儿童医院 74.0 70.0 71.0 70.0 未报 未报 未报 未报
3475 六盘水 李丽 女 52031313680049 护理学(中级) 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司总医院 76.0 69.0 68.0 61.0 未报 未报 未报 未报
3476 六盘水 张艳 女 52031313680051 护理学(中级) 贵州省六盘水市人民医院 64.0 61.0 65.0 61.0 未报 未报 未报 未报
3477 六盘水 罗茂萍 女 52031313680055 护理学(中级) 水城矿业集团总医院 73.0 70.0 66.0 72.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3478 六盘水 卢红 女 52031313680056 护理学(中级) 水城矿业集团总医院 76.0 86.0 81.0 75.0 未报 未报 未报 未报
3479 六盘水 韦明彦 女 52031313680057 护理学(中级) 水矿总医院 77.0 78.0 73.0 74.0 未报 未报 未报 未报
3480 六盘水 刘菊 女 52031313680058 护理学(中级) 水城矿业集团总医院 77.0 75.0 60.0 74.0 未报 未报 未报 未报
3481 六盘水 谢曼华 女 52031313680059 护理学(中级) 水城矿业集团总医院 70.0 74.0 60.0 69.0 未报 未报 未报 未报
3482 六盘水 沈佩琴 女 52031313680060 护理学(中级) 盘县中医院 61.0 61.0 72.0 68.0 未报 未报 未报 未报
3483 六盘水 周婷 女 52031313680062 护理学(中级) 六盘水市人民医院 70.0 70.0 71.0 69.0 未报 未报 未报 未报
3484 六盘水 王芳 女 52031313680063 护理学(中级) 水矿集团总医院 77.0 74.0 72.0 74.0 未报 未报 未报 未报
3485 六盘水 丁丽华 女 52031313680064 护理学(中级) 贵州省六盘水市水矿总医院 69.0 80.0 73.0 77.0 未报 未报 未报 未报
3486 六盘水 李长菊 女 52031313680065 护理学(中级) 水矿集团总医院 70.0 69.0 70.0 74.0 未报 未报 未报 未报
3487 六盘水 郑陆敏 女 52031313680067 护理学(中级) 六盘水市中医院(水城县中医院) 67.0 76.0 66.0 未报 未报 56.0 未报 60.0
3488 六盘水 刘静 女 52031313680074 护理学(中级) 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司总医院 70.0 77.0 64.0 66.0 未报 未报 未报 未报
3489 六盘水 余建平 女 52031313680075 护理学(中级) 六盘水市妇幼保健院 75.0 80.0 72.0 60.0 未报 未报 未报 未报
3490 六盘水 丁兆芹 女 52031313680076 护理学(中级) 六盘水市中医院 69.0 66.0 61.0 70.0 62.0 71.0 59.0 47.0
3491 六盘水 金兰玉 女 52031313680077 护理学(中级) 贵州水矿集团公司总医院二塘分院 70.0 65.0 63.0 67.0 未报 未报 未报 未报
3492 六盘水 江冬 女 52031313680078 护理学(中级) 盘县人民医院 未报 60.0 未报 未报 69.0 51.0 76.0 67.0
3493 六盘水 李桂祥 女 52031313680080 护理学(中级) 土桥社区卫生服务站 83.0 79.0 71.0 71.0 未报 未报 未报 未报
3494 六盘水 马柳 女 52031313680082 护理学(中级) 六盘水市卫生紧急救援指挥中心 76.0 73.0 66.0 67.0 未报 未报 未报 未报
3495 六盘水 孔凡仙 女 52031313680085 护理学(中级) 六盘水市中医院(原水城县中医院) 未报 65.0 65.0 未报 70.0 58.0 59.0 74.0
3496 六盘水 李娅 女 52031313680094 护理学(中级) 盘县中医院 75.0 75.0 74.0 69.0 未报 未报 未报 未报
3497 六盘水 王英 女 52031313680096 护理学(中级) 盘县普古乡卫生院 未报 未报 未报 60.0 66.0 67.0 64.0 59.0
3498 六盘水 陆玉梅 女 52031313680097 护理学(中级) 贵州盘江精煤股份有限公司土城矿医院 65.0 62.0 62.0 69.0 未报 未报 未报 未报
3499 六盘水 龙清 女 52031313680101 护理学(中级) 六盘水市人民医院 81.0 74.0 79.0 76.0 未报 未报 未报 未报
3500 六盘水 刘丽 女 52031313700001 外科护理(中级) 贵州省六盘水市医院 未报 未报 67.0 71.0 66.0 63.0 57.0 57.0
3501 六盘水 孙佳丽 女 52031313700004 外科护理(中级) 盘县人民医院 73.0 74.0 66.0 62.0 未报 未报 未报 未报
3502 六盘水 邓玉 女 52031313700007 外科护理(中级) 首钢水城钢铁(公司集团)有限责任总医院 69.0 69.0 63.0 68.0 未报 未报 未报 未报
3503 六盘水 肖成云 女 52031313700009 外科护理(中级) 钟山区人民医院 80.0 84.0 85.0 75.0 未报 未报 未报 未报
3504 六盘水 范桂兰 女 52031313700010 外科护理(中级) 钟山区人民医院 74.0 75.0 67.0 66.0 未报 未报 未报 未报
3505 六盘水 邓龙秀 女 52031313710001 妇产科护理(中级) 钟山区妇幼保健站 60.0 64.0 64.0 61.0 未报 未报 未报 未报
3506 六盘水 付锡颖 女 52031313720001 儿科护理(中级) 六盘水市妇幼保健院 64.0 75.0 72.0 73.0 未报 未报 未报 未报
3507 六盘水 潘岳群 女 52031313780001 超声波医学技术(中级) 水城县人民医院 未报 未报 61.0 64.0 65.0 61.0 未报 59.0
3508 六盘水 蒋先东 男 52031313790001 临床医学检验技术(中级) 盘县中医院 66.0 64.0 64.0 61.0 未报 未报 未报 未报
3509 六盘水 欧莲 女 52031313790002 临床医学检验技术(中级) 盘县安宁医院 未报 未报 未报 65.0 68.0 63.0 67.0 58.0
3510 六盘水 季艳艳 女 52031313790005 临床医学检验技术(中级) 盘县永安医院 74.0 65.0 70.0 61.0 未报 未报 未报 未报
3511 六盘水 骆普祥 男 52031313790006 临床医学检验技术(中级) 六盘水市钟山人民医院 未报 未报 未报 67.0 69.0 64.0 64.0 57.0
3512 六盘水 孙银俊 男 52031313790009 临床医学检验技术(中级) 六枝特区人民医院 77.0 63.0 70.0 68.0 未报 未报 未报 未报
3513 六盘水 陈红 女 52031313790010 临床医学检验技术(中级) 水城县中医院 70.0 72.0 68.0 70.0 未报 未报 未报 未报
3514 六盘水 高平先 女 52031313790012 临床医学检验技术(中级) 水矿集团总医院 64.0 65.0 61.0 61.0 未报 未报 未报 未报
3515 六盘水 刘华 女 52031313810001 康复医学治疗技术(中级) 六盘水职业技术学院 80.0 75.0 62.0 68.0 未报 未报 未报 未报
3516 六盘水 蔡伟 男 52031313890001 病案信息技术(中级) 六盘水市人民医院 65.0 77.0 73.0 73.0 未报 未报 未报 未报

顶一下
(1)
50%
踩一下
(1)
50%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
卫生资格考试培训

2010年护士、护师、主管护师考试视频课程

--------------------------------