黔南地区2013年卫生专业技术资格考试资格证书发放(合格人员名单)(2)
时间:2013-11-24 20:57来源:卫生资格考试吧 作者:lengke 点击:次
5337 黔南 潘红柳 女 52071311050067 临床医学检验技术(士) 甲良计生服务站 61.0 69.0 62.0 60.0 未报 未报 未报 未报
5338 黔南 廖兴梅 女 52071311050070 临床医学检验技术(士) 贵州省福泉市妇幼保健院 66.0 61.0 69.0 68.0 未报 未报 未报 未报
5339 黔南 韦黎明 男 52071311050073 临床医学检验技术(士) 独山县惠民医院 77.0 70.0 68.0 64.0 未报 未报 未报 未报
5340 黔南 唐敏 女 52071311050076 临床医学检验技术(士) 昌明镇中心卫生院 70.0 63.0 72.0 64.0 70.0 52.0 66.0 59.0
5341 黔南 刘伟 女 52071311060001 病理学技术(士) 惠水县人民医院 未报 69.0 未报 未报 71.0 59.0 75.0 67.0
5342 黔南 石朝美 男 52071311100003 微生物检验技术(士) 罗甸县沟亭乡计生站 67.0 61.0 67.0 77.0 未报 未报 未报 未报
5343 黔南 邹大雍 女 52071311100004 微生物检验技术(士) 贵州省荔波县疾病预防控制中心 67.0 64.0 74.0 72.0 未报 未报 未报 未报
5344 黔南 黄丽祥 男 52071311110001 病案信息技术(士) 贵阳医学院第三附属医院 未报 未报 71.0 未报 67.0 63.0 58.0 60.0
5345 黔南 杨秀桃 女 52071311110002 病案信息技术(士) 黔南州人民医院 63.0 63.0 64.0 68.0 未报 未报 未报 52.0
5346 黔南 刘帮兰 女 52071312010002 药学(师) 福泉市一医 62.0 64.0 未报 60.0 48.0 53.0 74.0 53.0
5347 黔南 石磊 男 52071312010004 药学(师) 黔南州人民医院 79.0 79.0 86.0 82.0 未报 未报 未报 未报
5348 黔南 李芸妃 女 52071312010005 药学(师) 黔南州人民医院 69.0 60.0 74.0 70.0 57.0 57.0 70.0 59.0
5349 黔南 李龙宽 男 52071312010008 药学(师) 贵阳医学院第三附属医院 84.0 80.0 88.0 81.0 未报 未报 未报 未报
5350 黔南 莫莎莎 女 52071312010009 药学(师) 黔南州中医医院 60.0 72.0 68.0 68.0 未报 未报 未报 未报
5351 黔南 王家秀 女 52071312010012 药学(师) 都匀市人民医院 61.0 62.0 未报 63.0 52.0 54.0 64.0 59.0
5352 黔南 莫珍梅 女 52071312010013 药学(师) 都匀市同心大药房 67.0 66.0 63.0 67.0 未报 未报 未报 未报
5353 黔南 陈明荣 女 52071312010014 药学(师) 黔南州中医医院 85.0 78.0 84.0 73.0 未报 未报 未报 未报
5354 黔南 文方圣 男 52071312010018 药学(师) 黔南州人民医院 65.0 65.0 80.0 79.0 未报 未报 未报 未报
5355 黔南 李灵娟 女 52071312010019 药学(师) 贵州惠水县桐欣缘医药有限公司 67.0 65.0 64.0 70.0 未报 未报 未报 未报
5356 黔南 胡奕 女 52071312010029 药学(师) 黔南州中医院 未报 68.0 未报 60.0 62.0 58.0 67.0 未报
5357 黔南 宋智魁 男 52071312010032 药学(师) 黔南州人民医院 67.0 69.0 未报 未报 56.0 58.0 63.0 62.0
5358 黔南 罗程骏 男 52071312010033 药学(师) 龙里县人民医院 65.0 未报 未报 未报 51.0 64.0 64.0 66.0
5359 黔南 张洪霞 女 52071312010034 药学(师) 福泉瓮福(集团)有限责任公司 72.0 73.0 未报 未报 54.0 52.0 71.0 69.0
5360 黔南 杨琴 女 52071312010039 药学(师) 罗甸县人民医院 71.0 72.0 68.0 74.0 未报 未报 未报 未报
5361 黔南 岑祖盼 女 52071312010040 药学(师) 贵州信邦制药股份有限公司(罗甸) 71.0 66.0 67.0 69.0 未报 未报 未报 未报
5362 黔南 王克琴 女 52071312010042 药学(师) 福泉市牛场友好医院 61.0 74.0 61.0 70.0 未报 未报 未报 未报
5363 黔南 钱增武 男 52071312010045 药学(师) 贵州信邦制药股份有限公司(罗甸县) 未报 73.0 62.0 63.0 61.0 未报 58.0 54.0
5364 黔南 李艳梅 女 52071312010046 药学(师) 贵州省信邦制药股份有限公司(罗甸) 62.0 61.0 60.0 63.0 未报 未报 未报 未报
5365 黔南 覃凤闪 女 52071312010047 药学(师) 荔波县玉屏镇社区卫生服务中心 未报 67.0 未报 未报 69.0 56.0 67.0 72.0
5366 黔南 潘金成 男 52071312010050 药学(师) 贵州龙里瑞和制药有限公司 64.0 71.0 76.0 69.0 未报 未报 未报 未报
5367 黔南 唐宇 男 52071312010075 药学(师) 贵州龙里县高澄医疗器械有限公司 66.0 68.0 61.0 67.0 未报 未报 未报 未报
5368 黔南 夏昌霞 女 52071312010076 药学(师) 贵州省荔波县人民医院 未报 未报 未报 62.0 67.0 69.0 70.0 57.0
5369 黔南 万其忠 男 52071312010077 药学(师) 贵州省长顺县人民医院 61.0 66.0 62.0 68.0 42.0 56.0 68.0 54.0
5370 黔南 周仕敏 女 52071312010082 药学(师) 荔波县人民医院 63.0 72.0 72.0 65.0 56.0 56.0 52.0 61.0
5371 黔南 夏金灿 男 52071312010083 药学(师) 荔波县人民医院 63.0 75.0 63.0 61.0 54.0 52.0 58.0 59.0
5372 黔南 韦永会 女 52071312010085 药学(师) 驾欧乡卫生院 70.0 66.0 71.0 65.0 未报 未报 未报 未报
5373 黔南 邓宇琴 女 52071312010089 药学(师) 黔南州中医医院 73.0 77.0 77.0 73.0 未报 未报 未报 未报
5374 黔南 李雷 男 52071312010091 药学(师) 都匀市黔南民族医学高等专科学校 68.0 63.0 64.0 68.0 未报 未报 未报 未报
5375 黔南 李治木 男 52071312010106 药学(师) 贵州省贵定县新巴镇计生服务站 未报 未报 未报 70.0 65.0 67.0 71.0 59.0
5376 黔南 杨兴平 男 52071312020007 中药学(师) 惠水县中医院 69.0 79.0 71.0 81.0 未报 未报 未报 未报
5377 黔南 李文凤 女 52071312020008 中药学(师) 黔南州中医医院 69.0 80.0 71.0 81.0 未报 未报 未报 未报
5378 黔南 何德翠 女 52071312020010 中药学(师) 福泉市中医医院 65.0 76.0 74.0 71.0 未报 未报 未报 未报
5379 黔南 甘灿 女 52071312020011 中药学(师) 贵州高澄医疗器械有限公司(龙里县) 63.0 未报 未报 未报 57.0 66.0 60.0 70.0
5380 黔南 张正敏 女 52071312020016 中药学(师) 贵州信邦制药股份有限公司(罗甸县) 62.0 未报 未报 未报 59.0 61.0 70.0 79.0
5381 黔南 班炳坤 女 52071312020021 中药学(师) 黔南州药品不良反应监测与评价中心 71.0 70.0 68.0 77.0 未报 未报 未报 未报
5382 黔南 犹菊 女 52071312020022 中药学(师) 瓮安县中医院 65.0 76.0 81.0 77.0 未报 未报 未报 未报
5383 黔南 陆锦锐 男 52071312020023 中药学(师) 贵州省都匀市坝固镇卫生院 77.0 82.0 80.0 67.0 未报 未报 未报 未报
5384 黔南 韦明谢 女 52071312020024 中药学(师) 荔波县中医院 63.0 71.0 64.0 68.0 未报 未报 未报 未报
5385 黔南 李沅玲 女 52071312030004 护理学(师) 瓮安县木引槽乡卫生院 70.0 62.0 81.0 83.0 未报 未报 未报 未报
5386 黔南 曾丹 女 52071312030007 护理学(师) 瓮安县白沙乡卫生院 62.0 66.0 62.0 72.0 未报 未报 未报 未报
5387 黔南 刘诗羽 女 52071312030008 护理学(师) 瓮安县龙塘乡卫生院 未报 未报 未报 76.0 60.0 64.0 60.0 50.0
5388 黔南 杨菊 女 52071312030012 护理学(师) 瓮安县中医院 未报 62.0 未报 未报 61.0 58.0 68.0 61.0
5389 黔南 邓小琴 女 52071312030027 护理学(师) 贵州省瓮安县永和镇中心卫生院 67.0 61.0 63.0 61.0 未报 未报 未报 未报
5390 黔南 陈丹 女 52071312030029 护理学(师) 福泉市第一人民医院 76.0 73.0 73.0 72.0 未报 未报 未报 未报
5391 黔南 彭方东 男 52071312030034 护理学(师) 福泉市道坪镇卫生院 68.0 65.0 63.0 66.0 未报 未报 未报 未报
5392 黔南 旦骐珊 女 52071312030038 护理学(师) 瓮安县疾病预防控制中心 未报 68.0 未报 未报 68.0 51.0 62.0 63.0
5393 黔南 肖长琴 女 52071312030042 护理学(师) 瓮安县人民医院 80.0 72.0 73.0 72.0 未报 未报 未报 未报
5394 黔南 宋小珊 女 52071312030043 护理学(师) 瓮安县人民医院 75.0 69.0 66.0 69.0 未报 未报 未报 未报
5395 黔南 黄丹 女 52071312030045 护理学(师) 贵州省瓮安县人民医院 74.0 66.0 70.0 69.0 未报 未报 未报 未报
5396 黔南 谭燕会 女 52071312030046 护理学(师) 瓮安县人民医院 69.0 67.0 68.0 78.0 未报 未报 未报 未报
5397 黔南 吴波 女 52071312030048 护理学(师) 瓮安县人民医院 69.0 64.0 67.0 67.0 48.0 未报 51.0 未报
5398 黔南 邓媛红 女 52071312030052 护理学(师) 瓮安县人民医院 68.0 66.0 60.0 67.0 57.0 59.0 57.0 53.0
5399 黔南 张人弘 女 52071312030053 护理学(师) 黔南州人民医院 71.0 79.0 68.0 71.0 未报 未报 未报 未报
5400 黔南 秦明芳 女 52071312030056 护理学(师) 瓮安县中医院 65.0 未报 67.0 60.0 未报 65.0 52.0 未报
5401 黔南 饶婷婷 女 52071312030057 护理学(师) 贵州省瓮安县人民医院 67.0 64.0 66.0 63.0 0.0 0.0 未报 0.0
5402 黔南 莫义珊 女 52071312030067 护理学(师) 贵州省华兰生物有限公司(独山)单采血浆 60.0 71.0 未报 64.0 48.0 47.0 61.0 54.0
5403 黔南 毛双菊 女 52071312030072 护理学(师) 黔南州人民医院 未报 64.0 未报 未报 63.0 59.0 61.0 72.0
5404 黔南 喻薇 女 52071312030073 护理学(师) 贵阳医学院第三附属医院 65.0 66.0 67.0 63.0 未报 未报 未报 未报
5405 黔南 陈先艳 女 52071312030077 护理学(师) 福泉市明仁医院 72.0 71.0 61.0 80.0 未报 未报 未报 未报
5406 黔南 蒋敬 女 52071312030078 护理学(师) 贵阳医学院第三附属医院 61.0 66.0 未报 未报 57.0 56.0 63.0 62.0
5407 黔南 周娅 女 52071312030079 护理学(师) 瓮安县岚关乡卫生院 62.0 64.0 71.0 68.0 未报 未报 未报 未报
5408 黔南 聂英 女 52071312030080 护理学(师) 福泉市第一人民医院 76.0 72.0 75.0 76.0 未报 未报 未报 未报
5409 黔南 王玉婷 女 52071312030081 护理学(师) 黔南州中医医院 72.0 72.0 84.0 90.0 53.0 58.0 55.0 48.0
5410 黔南 华庭梅 女 52071312030086 护理学(师) 贵阳医学院第三附属医院 67.0 65.0 75.0 70.0 未报 未报 未报 未报
5411 黔南 周小琳 女 52071312030087 护理学(师) 瓮安县妇幼保健院 69.0 73.0 65.0 67.0 未报 未报 未报 未报
5412 黔南 喻莉 女 52071312030090 护理学(师) 贵阳医学院第三附属医院 70.0 65.0 62.0 65.0 未报 未报 未报 未报
5413 黔南 曾书玲 女 52071312030091 护理学(师) 贵阳医学院第三附属医院 70.0 72.0 83.0 未报 51.0 52.0 52.0 62.0
5414 黔南 黄洁 女 52071312030093 护理学(师) 平塘县克度镇卫生院 66.0 71.0 76.0 65.0 未报 未报 未报 未报
5415 黔南 宋春燕 女 52071312030094 护理学(师) 贵州省长顺县人民医院 63.0 67.0 63.0 69.0 未报 未报 未报 未报
5416 黔南 王娅 女 52071312030097 护理学(师) 贵阳医学院第三附属医院 未报 未报 未报 83.0 67.0 66.0 66.0 57.0
5417 黔南 吴晶 女 52071312030099 护理学(师) 贵阳医学院第三附属医院 71.0 71.0 73.0 70.0 未报 未报 未报 未报
5418 黔南 罗永娇 女 52071312030103 护理学(师) 瓮安县人民医院 71.0 68.0 62.0 79.0 未报 未报 未报 未报
5419 黔南 王茗燕 女 52071312030106 护理学(师) 瓮安县人民医院 66.0 71.0 60.0 69.0 未报 未报 未报 未报
5420 黔南 李佳 女 52071312030108 护理学(师) 贵阳医学院第三附属医院 78.0 68.0 85.0 86.0 未报 未报 未报 未报
5421 黔南 蔡婷 女 52071312030110 护理学(师) 瓮安县中坪镇中心卫生院 67.0 62.0 63.0 72.0 未报 未报 未报 未报
5422 黔南 周书行 女 52071312030111 护理学(师) 贵阳医学院第三附属医院 74.0 70.0 61.0 84.0 未报 未报 未报 未报
5423 黔南 张小红 女 52071312030112 护理学(师) 贵阳医学院第三附属医院 63.0 未报 60.0 未报 48.0 61.0 59.0 63.0
5424 黔南 金向前 男 52071312030114 护理学(师) 黔南州中医医院 未报 65.0 未报 未报 61.0 58.0 62.0 70.0
5425 黔南 唐显米 女 52071312030116 护理学(师) 都匀市同济医院 67.0 69.0 66.0 76.0 未报 未报 未报 未报
5426 黔南 杨雨劼 女 52071312030118 护理学(师) 黔南州中医院 65.0 81.0 83.0 60.0 57.0 50.0 54.0 55.0
5427 黔南 徐林霏 女 52071312030124 护理学(师) 黔南州人民医院 69.0 63.0 66.0 74.0 未报 未报 未报 未报
5428 黔南 潘明梅 女 52071312030129 护理学(师) 瓮安县中医院 67.0 61.0 62.0 70.0 未报 未报 未报 未报
5429 黔南 刘治艳 女 52071312030130 护理学(师) 瓮安县中医院 67.0 61.0 60.0 71.0 未报 未报 未报 未报
5430 黔南 但忠惠 女 52071312030133 护理学(师) 贵州省长顺县人民医院 73.0 74.0 72.0 74.0 未报 未报 未报 未报
5431 黔南 罗琳 女 52071312030135 护理学(师) 沫阳镇卫生院 未报 未报 64.0 未报 65.0 64.0 59.0 60.0
5432 黔南 罗璇 女 52071312030140 护理学(师) 贵阳医学院第三附属医院 未报 未报 65.0 69.0 67.0 66.0 59.0 58.0
5433 黔南 王芳 女 52071312030143 护理学(师) 贵阳医学院第三附属医院 74.0 69.0 67.0 81.0 未报 未报 未报 未报
5434 黔南 王云 女 52071312030144 护理学(师) 独山县人民医院 未报 74.0 未报 未报 67.0 56.0 61.0 63.0
5435 黔南 许晓红 女 52071312030146 护理学(师) 独山县人民医院 未报 61.0 未报 未报 64.0 53.0 61.0 65.0
5436 黔南 曾铃靖 女 52071312030150 护理学(师) 黔南州中医医院 63.0 68.0 74.0 71.0 57.0 52.0 55.0 52.0
5437 黔南 韦银秀 女 52071312030154 护理学(师) 贵州省独山县人民医院 65.0 67.0 64.0 72.0 未报 未报 未报 未报
5438 黔南 杨应群 女 52071312030157 护理学(师) 都匀市人民医院 未报 未报 未报 73.0 68.0 67.0 67.0 59.0
5439 黔南 王娇 女 52071312030158 护理学(师) 黔南州人民医院 未报 未报 未报 71.0 62.0 64.0 66.0 54.0
5440 黔南 王在欢 女 52071312030159 护理学(师) 黔南州人民医院 未报 未报 85.0 未报 71.0 75.0 56.0 64.0
5441 黔南 蒋颖 女 52071312030160 护理学(师) 黔南州人民医院 80.0 68.0 80.0 87.0 未报 未报 未报 未报
5442 黔南 余福俊 女 52071312030161 护理学(师) 都匀市人民医院 72.0 71.0 74.0 65.0 未报 未报 59.0 64.0
5443 黔南 蒙泽敏 女 52071312030164 护理学(师) 贵州省华兰生物(独山单采血浆有限公司) 未报 未报 未报 68.0 60.0 65.0 70.0 58.0
5444 黔南 向信美 女 52071312030165 护理学(师) 黔南州中医院 67.0 65.0 62.0 75.0 未报 71.0 58.0 未报
5445 黔南 王菁玉 女 52071312030167 护理学(师) 黔南州中医医院 65.0 66.0 61.0 76.0 未报 未报 未报 未报
5446 黔南 杜涓 女 52071312030168 护理学(师) 贵阳医学院第三附属医院 63.0 76.0 75.0 65.0 未报 未报 未报 未报
5447 黔南 莫元淑 女 52071312030169 护理学(师) 独山县血浆站 未报 71.0 未报 未报 68.0 55.0 62.0 64.0
5448 黔南 石海玲 女 52071312030170 护理学(师) 黔南州人民医院 68.0 未报 未报 未报 58.0 60.0 60.0 65.0
5449 黔南 杨帆 女 52071312030171 护理学(师) 贵州省惠水县中医院(临时聘用人员) 69.0 65.0 69.0 66.0 未报 未报 未报 未报
5450 黔南 罗靖 女 52071312030172 护理学(师) 惠水县计生生殖保健中心 70.0 70.0 75.0 71.0 未报 未报 未报 未报
5451 黔南 戴彬彬 女 52071312030176 护理学(师) 贵阳医学院第三附属医院 70.0 74.0 77.0 67.0 未报 未报 未报 未报
5452 黔南 王定茜 女 52071312030178 护理学(师) 瓮安县人民医院 81.0 75.0 83.0 77.0 未报 未报 未报 未报
5453 黔南 刘世琴 女 52071312030179 护理学(师) 惠水县人民医院(临聘) 68.0 68.0 64.0 75.0 未报 未报 未报 未报
5454 黔南 张永坤 男 52071312030181 护理学(师) 黔南州人民医院 79.0 73.0 69.0 65.0 未报 未报 未报 未报
5455 黔南 杨世群 女 52071312030184 护理学(师) 黔南州中医医院 79.0 未报 未报 未报 58.0 68.0 76.0 60.0
5456 黔南 杨莹 女 52071312030185 护理学(师) 惠水县人民医院 58.0 67.0 67.0 67.0 65.0 59.0 0.0 0.0
5457 黔南 郭顶惠 女 52071312030186 护理学(师) 惠水县人民医院 64.0 71.0 69.0 69.0 未报 未报 未报 未报
5458 黔南 张萍 女 52071312030191 护理学(师) 黔南州中医院 70.0 66.0 72.0 74.0 未报 未报 未报 未报
5459 黔南 罗礼凤 女 52071312030193 护理学(师) 罗甸县沫阳镇卫生院 未报 未报 未报 70.0 76.0 71.0 72.0 49.0
5460 黔南 敖芝菊 女 52071312030196 护理学(师) 罗甸县中医院 54.0 61.0 62.0 68.0 64.0 45.0 59.0 59.0
5461 黔南 姬应琴 女 52071312030199 护理学(师) 独山县人民医院 未报 65.0 68.0 64.0 61.0 56.0 58.0 52.0
5462 黔南 谢远梅 女 52071312030201 护理学(师) 瓮安县人民医院 63.0 70.0 70.0 76.0 未报 未报 未报 未报
5463 黔南 黄茜 女 52071312030203 护理学(师) 贵阳医学院第三附属医院 62.0 61.0 64.0 67.0 未报 未报 未报 未报
5464 黔南 张鸿 女 52071312030207 护理学(师) 福泉市第一人民医院 59.0 75.0 54.0 63.0 67.0 54.0 75.0 61.0
5465 黔南 王荣霞 女 52071312030209 护理学(师) 福泉明仁医院 64.0 69.0 60.0 71.0 57.0 57.0 54.0 57.0
5466 黔南 张蕊 女 52071312030217 护理学(师) 贵州省都匀市黔南州中医院 68.0 65.0 71.0 64.0 未报 未报 未报 未报
5467 黔南 王世芬 女 52071312030218 护理学(师) 惠水县打引乡计划生育服务站 79.0 78.0 79.0 77.0 未报 未报 未报 未报
5468 黔南 罗贳佳 女 52071312030221 护理学(师) 瓮安龙塘卫生院 67.0 66.0 68.0 69.0 未报 未报 未报 未报
5469 黔南 黄忠丽 女 52071312030225 护理学(师) 木引乡卫生院 64.0 64.0 65.0 72.0 未报 未报 未报 未报
5470 黔南 刘静 女 52071312030230 护理学(师) 贵州省惠水县人民医院 74.0 73.0 80.0 67.0 47.0 50.0 46.0 58.0
5471 黔南 王运芳 女 52071312030234 护理学(师) 瓮安县木老坪卫生院 71.0 64.0 60.0 66.0 未报 未报 未报 未报
5472 黔南 潘胜平 女 52071312030236 护理学(师) 贵州省罗甸县罗暮乡人口与计划生育服务中心 未报 未报 未报 67.0 66.0 61.0 69.0 53.0
5473 黔南 王顺美 女 52071312030240 护理学(师) 惠水县人民医院 73.0 76.0 82.0 74.0 未报 未报 未报 未报
5474 黔南 商玲 女 52071312030244 护理学(师) 瓮安县小河山乡卫生院 77.0 67.0 66.0 73.0 未报 未报 未报 未报
5475 黔南 刘丽 女 52071312030252 护理学(师) 瓮安县人民医院 67.0 71.0 62.0 69.0 未报 未报 未报 未报
5476 黔南 罗亮都 女 52071312030253 护理学(师) 瓮安县人民医院 78.0 77.0 68.0 66.0 未报 未报 未报 未报
5477 黔南 陈芳 女 52071312030260 护理学(师) 贵州省惠水县人民医院 72.0 72.0 71.0 72.0 未报 未报 未报 未报
5478 黔南 张瑜 女 52071312030261 护理学(师) 福泉市高石卫生院 73.0 77.0 65.0 68.0 未报 未报 未报 未报
5479 黔南 谢会 女 52071312030262 护理学(师) 瓮安县人民医院 73.0 74.0 73.0 69.0 未报 未报 未报 未报
5480 黔南 路清童 女 52071312030276 护理学(师) 黔南州人民医院 74.0 77.0 78.0 75.0 未报 未报 未报 未报
5481 黔南 李洁 女 52071312030277 护理学(师) 黔南州人民医院 未报 未报 67.0 未报 65.0 60.0 59.0 71.0
5482 黔南 孟玲艳 女 52071312030280 护理学(师) 黔南州人民医院 77.0 77.0 73.0 69.0 未报 未报 未报 未报
5483 黔南 胡安群 女 52071312030286 护理学(师) 黔南州人民医院 72.0 74.0 66.0 67.0 未报 未报 未报 未报
5484 黔南 王文君 女 52071312030287 护理学(师) 黔南州人民医院 73.0 71.0 70.0 74.0 未报 未报 未报 未报
5485 黔南 王兴叶 女 52071312030292 护理学(师) 黔南州中医医院 62.0 71.0 62.0 61.0 未报 未报 未报 未报
5486 黔南 王会明 女 52071312030296 护理学(师) 黔南州人民医院 77.0 76.0 72.0 84.0 未报 未报 未报 未报
5487 黔南 叶朝敏 女 52071312030298 护理学(师) 福泉市第一人民医院 65.0 68.0 68.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5488 黔南 张慧敏 女 52071312030299 护理学(师) 瓮安县人民医院 73.0 65.0 60.0 65.0 58.0 54.0 64.0 59.0
5489 黔南 邓银秀 女 52071312030300 护理学(师) 贵州省罗甸县木引乡卫生院 79.0 65.0 72.0 68.0 未报 未报 未报 未报
5490 黔南 蒋乔红 女 52071312030301 护理学(师) 福泉市第一人民医院 78.0 80.0 76.0 88.0 未报 未报 未报 未报
5491 黔南 黎永燕 女 52071312030303 护理学(师) 福泉市第一人医院 73.0 76.0 71.0 74.0 未报 未报 未报 未报
5492 黔南 骆开敏 女 52071312030306 护理学(师) 贵州省长顺县卫生监督所 68.0 77.0 75.0 72.0 未报 未报 未报 未报
5493 黔南 朱星镁 女 52071312030307 护理学(师) 福泉市第一人民医院 72.0 69.0 63.0 77.0 未报 未报 未报 未报
5494 黔南 张群 女 52071312030309 护理学(师) 福泉市第一人民医院 79.0 67.0 79.0 78.0 未报 未报 未报 未报
5495 黔南 吴举荣 女 52071312030310 护理学(师) 黔南州中医医院 68.0 74.0 72.0 71.0 60.0 59.0 60.0 65.0
5496 黔南 何林霞 女 52071312030318 护理学(师) 瓮安县猴场镇中心卫生院 66.0 68.0 69.0 72.0 未报 未报 未报 未报
5497 黔南 雷仁粉 女 52071312030319 护理学(师) 荔波县中医院 69.0 68.0 68.0 62.0 未报 未报 未报 未报
5498 黔南 刘余 女 52071312030324 护理学(师) 贵州省瓮安县人民医院 未报 62.0 70.0 69.0 60.0 50.0 53.0 48.0
5499 黔南 王娟 女 52071312030328 护理学(师) 贵州省罗甸县中医医院 83.0 80.0 75.0 77.0 未报 未报 未报 未报
5500 黔南 林桃叶 女 52071312030329 护理学(师) 云干乡卫生院 80.0 70.0 66.0 72.0 未报 未报 未报 未报
5501 黔南 龙乔秀 女 52071312030340 护理学(师) 罗甸县纳坪乡卫生院 未报 72.0 未报 未报 65.0 58.0 69.0 64.0
5502 黔南 刘洪艳 女 52071312030342 护理学(师) 黔南州人民医院 73.0 67.0 68.0 72.0 未报 未报 未报 未报
5503 黔南 陈静 女 52071312030345 护理学(师) 黔南州人民医院 61.0 79.0 76.0 70.0 未报 58.0 未报 未报
5504 黔南 冯福芬 女 52071312030347 护理学(师) 黔南州人民医院 69.0 66.0 66.0 63.0 56.0 53.0 46.0 56.0
5505 黔南 孔维芳 女 52071312030353 护理学(师) 福泉市第一人民医院 83.0 78.0 79.0 82.0 未报 未报 未报 未报
5506 黔南 陈慧 女 52071312030354 护理学(师) 福泉市第一人民医院 未报 61.0 未报 63.0 65.0 52.0 60.0 53.0
5507 黔南 张慧敏 女 52071312030357 护理学(师) 罗甸县人民医院 76.0 77.0 84.0 71.0 未报 未报 未报 未报
5508 黔南 谌莉 女 52071312030359 护理学(师) 龙里县人口和计划生育妇幼保健中心 65.0 63.0 62.0 65.0 未报 未报 未报 未报
5509 黔南 蒋国琴 女 52071312030366 护理学(师) 黔南州人民医院 未报 未报 61.0 未报 67.0 61.0 59.0 66.0
5510 黔南 陈兴美 女 52071312030367 护理学(师) 罗甸县人民医院 68.0 63.0 66.0 66.0 未报 未报 未报 未报
5511 黔南 吴婷曦 女 52071312030371 护理学(师) 黔南州中医医院 81.0 75.0 61.0 65.0 未报 未报 未报 未报
5512 黔南 吴士香 女 52071312030375 护理学(师) 贵阳医学院第三附属医院 63.0 68.0 65.0 66.0 未报 未报 未报 未报
5513 黔南 李焕蓉 女 52071312030376 护理学(师) 黔南州中医医院 62.0 65.0 62.0 78.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5514 黔南 房微 女 52071312030378 护理学(师) 贵州省福泉市陆坪中心卫生院 未报 未报 未报 67.0 77.0 70.0 65.0 59.0
5515 黔南 陆大春 女 52071312030379 护理学(师) 黔南州中医院 71.0 63.0 未报 85.0 45.0 48.0 60.0 56.0
5516 黔南 谢庚 男 52071312030382 护理学(师) 福泉市马场坪利民诊所 未报 63.0 未报 未报 61.0 57.0 63.0 64.0
5517 黔南 皮霞 女 52071312030384 护理学(师) 黔南州人民医院 74.0 76.0 72.0 72.0 未报 未报 未报 未报
5518 黔南 张成治 女 52071312030385 护理学(师) 罗甸县人民医院 69.0 60.0 64.0 69.0 未报 未报 未报 未报
5519 黔南 韩旭 女 52071312030387 护理学(师) 黔南州人民医院 66.0 64.0 76.0 73.0 未报 未报 未报 未报
5520 黔南 唐艳丽 女 52071312030393 护理学(师) 罗甸县县人民医院 75.0 72.0 77.0 69.0 未报 未报 未报 未报
5521 黔南 付贤会 女 52071312030397 护理学(师) 瓮安县人民医院 79.0 75.0 77.0 72.0 未报 未报 未报 未报
5522 黔南 王化燕 女 52071312030401 护理学(师) 黔南州中心血站 未报 60.0 未报 未报 64.0 57.0 64.0 60.0
5523 黔南 何云 女 52071312030404 护理学(师) 荔波县中医院 68.0 66.0 64.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5524 黔南 袁春蕾 女 52071312030408 护理学(师) 罗甸县中医院 未报 未报 未报 63.0 64.0 67.0 61.0 51.0
5525 黔南 帅应凤 女 52071312030409 护理学(师) 黔南州人民医院 未报 64.0 未报 未报 67.0 57.0 64.0 64.0
5526 黔南 黄莉斯 女 52071312030410 护理学(师) 罗甸县云干乡卫生院 68.0 64.0 未报 73.0 59.0 53.0 66.0 53.0
5527 黔南 唐莹 女 52071312030416 护理学(师) 福泉马场坪社区服务中心 60.0 61.0 64.0 65.0 未报 未报 未报 未报
5528 黔南 柳应菊 女 52071312030417 护理学(师) 瓮安县人民医院 71.0 75.0 67.0 74.0 未报 未报 未报 未报
5529 黔南 盛平菊 女 52071312030419 护理学(师) 荔波县中医院 72.0 79.0 80.0 69.0 未报 未报 未报 未报
5530 黔南 吴倩 女 52071312030425 护理学(师) 黔南州人民医院 67.0 69.0 71.0 70.0 未报 未报 未报 未报
5531 黔南 谯杰 女 52071312030428 护理学(师) 罗甸县红水河镇卫生院 61.0 61.0 65.0 61.0 未报 未报 未报 未报
5532 黔南 张秀芳 女 52071312030429 护理学(师) 黔南州人民医院 69.0 63.0 66.0 69.0 未报 未报 未报 未报
5533 黔南 宋凤英 女 52071312030430 护理学(师) 黔南州人民医院 70.0 67.0 72.0 79.0 未报 未报 未报 未报
5534 黔南 梁琴 女 52071312030431 护理学(师) 贵州省龙里县阳光医院 64.0 64.0 67.0 66.0 未报 未报 未报 未报
5535 黔南 马良进 女 52071312030434 护理学(师) 龙里县人民医院 77.0 70.0 74.0 68.0 未报 未报 未报 未报
5536 黔南 常凤娟 女 52071312030438 护理学(师) 荔波县中医院 81.0 78.0 75.0 79.0 未报 未报 未报 未报
