参考答案:
1D 2D 3A 4A 5A 6A 7B 8A 9A 10A
11C 12D 13B 14A 15D 16B 17D 18B 19D 20B
21D 22B 23A 24C 25C 26A 27C 28D 29D 30C
31D 32D 33C 34D 35D 36B 37C 38D 39C 40C
41D
各地 动态 |
全国 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 山西 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 |
河南 | 山东 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 四川 | 云南 | 内蒙古 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 |
参考答案:
1D 2D 3A 4A 5A 6A 7B 8A 9A 10A
11C 12D 13B 14A 15D 16B 17D 18B 19D 20B
21D 22B 23A 24C 25C 26A 27C 28D 29D 30C
31D 32D 33C 34D 35D 36B 37C 38D 39C 40C
41D