免费注册 找回密码

甘肃省2012年度卫生技术新增专业中初级资格考试新报合格人员名单

时间:2012-12-15 15:24来源:甘肃省人力资源和社会保障厅 作者:lengke 点击:
  

甘肃省2012年度卫生技术新增专业中初级资格考试新报合格人员名单

序号 考区代码 考点编码 准考证号 姓名 性别 报考级别 报考专业 基础知识 相关专业 专业知识 专业实践能力
1 62 6210 62101211720001 栗世建 中级 公共卫生管理(中级) 64 71 67 64
2 62 6211 62111211720003 柴瑛 中级 公共卫生管理(中级) 65 62 65 71
3 62 6202 62021211510001 安永强 初级(师) 临床医学工程技术(初级师) 63 79 79 73
4 62 6203 62031211510001 张宁 初级(师) 临床医学工程技术(初级师) 66 65 64 66
5 62 6203 62031211510002 任继富 初级(师) 临床医学工程技术(初级师) 68 65 64 63
6 62 6202 62021211710001 张育奎 中级 临床医学工程技术(中级) 78 72 66 66
7 62 6202 62021211520011 安妮 初级(师) 卫生管理(初级师) 71 65 60 62
8 62 6202 62021211520012 金芳 初级(师) 卫生管理(初级师) 66 60 65 61
9 62 6203 62031211520001 辛明新 初级(师) 卫生管理(初级师) 65 74 75 65
10 62 6203 62031211520002 闫星 初级(师) 卫生管理(初级师) 64 68 70 68
11 62 6203 62031211520004 范瑞 初级(师) 卫生管理(初级师) 71 70 61 57
12 62 6203 62031211520013 王学 初级(师) 卫生管理(初级师) 64 61 61 69
13 62 6203 62031211520019 万平 初级(师) 卫生管理(初级师) 64 65 65 60
14 62 6203 62031211520021 刘炜 初级(师) 卫生管理(初级师) 65 61 62 60
15 62 6203 62031211520022 钟金森 初级(师) 卫生管理(初级师) 84 75 84 84
16 62 6203 62031211520026 周彦 初级(师) 卫生管理(初级师) 62 70 66 72
17 62 6211 62111211520002 郝康 初级(师) 卫生管理(初级师) 68 72 68 77
18 62 6211 62111211520011 张青 初级(师) 卫生管理(初级师) 70 69 74 67
19 62 6211 62111211520013 金源宏 初级(师) 卫生管理(初级师) 73 62 62 68
20 62 6211 62111211520017 戴维 初级(师) 卫生管理(初级师) 66 65 70 73
21 62 6212 62121211520001 乔国祥 初级(师) 卫生管理(初级师) 77 72 65 63
22 62 6212 62121211520002 罗荣 初级(师) 卫生管理(初级师) 61 64 70 65
23 62 6214 62141211520001 张国强 初级(师) 卫生管理(初级师) 71 69 84 76
24 62 6214 62141211520002 朱志华 初级(师) 卫生管理(初级师) 63 61 60 67
25 62 6214 62141211520009 全富贵 初级(师) 卫生管理(初级师) 66 67 64 70
26 62 6215 62151211520001 李彦平 初级(师) 卫生管理(初级师) 64 72 72 66
27 62 6215 62151211520002 张忠义 初级(师) 卫生管理(初级师) 64 72 71 69
28 62 6216 62161211520002 王雁冰 初级(师) 卫生管理(初级师) 68 65 68 65
29 62 6216 62161211520003 白海霞 初级(师) 卫生管理(初级师) 81 78 79 71
30 62 6216 62161211520005 李庆润 初级(师) 卫生管理(初级师) 61 64 71 65
31 62 6216 62161211520008 赵生银 初级(师) 卫生管理(初级师) 64 66 63 69
32 62 6216 62161211520009 姚泓璘 初级(师) 卫生管理(初级师) 65 61 64 67
33 62 6216 62161211520011 张小燕 初级(师) 卫生管理(初级师) 67 66 76 70
34 62 6217 62171211520001 石建清 初级(师) 卫生管理(初级师) 60 70 67 66
35 62 6217 62171211520002 郑洪丽 初级(师) 卫生管理(初级师) 69 62 64 65
36 62 6203 62031211730002 张琰亮 中级 医院管理(中级) 61 63 66 65
37 62 6211 62111211730003 刘锐 中级 医院管理(中级) 71 71 73 71
38 62 6211 62111211730004 桂瑾 中级 医院管理(中级) 67 65 68 66
39 62 6211 62111211730005 薛涛 中级 医院管理(中级) 68 65 72 68
40 62 6211 62111211730006 薛淇方 中级 医院管理(中级) 72 70 70 68

  甘肃省2012年卫生技术新增专业中初级资格考试合格标准及有关问题的通知

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
卫生资格考试培训

2010年护士、护师、主管护师考试视频课程

--------------------------------