龙岩市2013年护士执业资格考试合格人员名单(2)
时间:2013-11-23 22:57来源:卫生资格考试吧 作者:lengke 点击:次
龙岩 351013100184 沈丽萍 女 79.0 81.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100185 胡美金 女 87.0 97.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100186 梁美香 女 103.0 105.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100140 李秋婷 女 89.0 89.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100141 廖美龄 女 85.0 86.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100142 钟梅梅 女 104.0 100.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100143 程洪英 女 94.0 94.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100047 杨玉平 女 87.0 90.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100144 陈垚佳 女 88.0 90.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100187 余晓萍 女 84.0 87.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100188 卢程 女 104.0 117.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100189 郑玉姮 女 102.0 105.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100190 杜燕秀 女 102.0 98.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100145 邹萍 女 103.0 100.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100146 阙阿凤 女 104.0 110.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100147 张菊梅 女 100.0 95.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100192 黄萍 女 96.0 90.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100193 黄琴 女 81.0 84.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100048 曹锦秀 女 88.0 85.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100194 钟佩英 女 101.0 103.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100195 黄春燕 女 91.0 84.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100196 李婉茹 女 108.0 105.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100197 连路荣 女 101.0 103.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100198 黄桂红 女 88.0 91.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100199 廖丽华 女 96.0 93.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100202 陈娜娜 女 95.0 83.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100203 简露 女 84.0 86.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100204 易坪坪 女 95.0 101.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100205 巫小英 女 87.0 78.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100049 戴玉凤 女 92.0 87.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100207 邓丽萍 女 82.0 80.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100208 傅悦深 女 78.0 90.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100209 李君 女 94.0 102.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100210 张靖玲 女 90.0 90.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100224 李燕 女 87.0 92.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100225 阙颖 女 105.0 86.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100226 郑美连 女 89.0 89.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100227 黄翠华 女 97.0 85.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100228 吴丹 女 87.0 90.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100037 石仙金 女 100.0 97.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100061 刘招秀 女 86.0 86.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100229 张丽君 女 101.0 97.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100230 罗小媚 女 97.0 85.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100231 黄秀洁 女 82.0 82.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100235 项淑华 女 99.0 99.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100236 杨晓茜 女 97.0 103.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100237 傅荷英 女 87.0 90.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100238 赖慧倩 女 104.0 93.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100239 李玉金 女 86.0 80.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100248 林艳芳 女 102.0 88.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100249 阮小云 女 94.0 89.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100063 兰晓慧 女 100.0 113.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100250 朱观连 女 97.0 83.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100251 罗梦如 女 95.0 88.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100148 李灵 女 91.0 90.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100149 赖接娣 女 98.0 98.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100150 吴梦云 女 94.0 94.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100152 王欣 女 92.0 87.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100383 朱丽兴 女 96.0 85.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100384 简婷婷 女 96.0 101.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100315 张连琴 女 109.0 104.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100064 钟健洁 女 98.0 98.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100316 黄爱珍 女 102.0 108.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100317 邹丽芳 女 95.0 88.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100318 李文杰 女 89.0 84.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100319 陈倩 女 92.0 97.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100305 邱丽芬 女 94.0 91.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100306 周颖 女 96.0 103.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100320 钟华华 女 92.0 100.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100321 刘鑫晨 女 99.0 96.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100322 梁桂英 女 94.0 88.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100323 张阿靖 女 108.0 117.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100035 廖丽梅 女 95.0 101.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100324 陈玉婷 女 100.0 98.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100307 吴秋红 女 88.0 89.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100308 华燕霞 女 105.0 102.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100325 陈鑫美 女 85.0 88.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100326 沈芳萍 女 84.0 92.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100309 吴秋萍 女 111.0 114.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100310 邓秀芳 女 85.0 104.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100311 郑清华 女 105.0 97.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100312 林龙英 女 103.0 105.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100327 蒋雅倩 女 97.0 101.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100036 池明珠 女 95.0 93.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100328 兰滢洁 女 80.0 89.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100329 谢晓云 女 106.0 110.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100313 朱涧钎 女 90.0 85.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100314 陈琳 女 82.0 98.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100385 李璠 女 78.0 92.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100386 袁龙珍 女 98.0 93.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100341 傅丹萍 女 90.0 85.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100355 肖兰秀 女 114.0 114.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100356 李甜 女 86.0 88.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100357 吴水珍 女 105.0 101.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100038 林娜 女 106.0 95.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100389 练海燕 女 107.0 105.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100390 卢如连 女 101.0 100.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100391 林丽萍 女 97.0 95.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100292 黄爱萍 女 87.0 95.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100265 王素琴 女 101.0 92.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100293 王金华 女 102.0 94.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100266 赖凤琴 女 99.0 88.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100267 胡丽萍 女 96.0 89.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100042 张敏敏 女 96.0 107.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100269 周火金 女 95.0 101.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100270 马丽红 女 92.0 102.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100271 吕丽春 女 98.0 91.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100272 赖建平 女 95.0 93.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100273 刘晓晴 女 110.0 117.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100376 陈小燕 女 92.0 90.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100377 刘表香 女 104.0 96.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100378 张琳琳 女 109.0 101.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100379 曾春香 女 113.0 112.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100044 温文华 女 115.0 116.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100342 沈怡骄 女 100.0 106.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100343 陈凯 女 100.0 97.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100344 林燕平 女 91.0 103.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100358 赖香莲 女 102.0 97.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100359 陈傅嬗 女 102.0 99.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100360 张秀辉 女 83.0 81.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100361 刘玲婷 女 99.0 103.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100380 陈心怡 女 97.0 98.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100381 蓝惠芳 女 96.0 105.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100362 钟晓琴 女 85.0 83.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100118 沈小春 女 87.0 79.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100382 罗美华 女 113.0 122.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100345 刘晓梅 女 89.0 88.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100277 吴莉莉 女 88.0 83.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100278 付笑艺 女 93.0 94.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100346 邓月荣 女 94.0 83.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100279 苏丽娜 女 91.0 86.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100349 蓝舒文 女 103.0 100.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100350 荣梦 女 91.0 91.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100280 马小燕 女 88.0 81.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100119 谢良倩 女 114.0 118.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100282 黄鋆 女 102.0 86.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100364 张咪 女 100.0 84.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100365 陈倩 女 101.0 111.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100366 许绿娜 女 93.0 91.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100370 邱露平 女 107.0 103.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100260 丘文燕 女 102.0 110.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100295 林洁 女 100.0 110.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100296 钟佳文 女 92.0 88.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100298 杨青青 女 101.0 108.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100050 游素华 女 103.0 107.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100117 钟惠芳 女 103.0 99.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100297 童闽燕 女 108.0 110.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100299 陈小红 女 88.0 92.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100300 罗颖 女 106.0 115.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100301 严雪萍 女 102.0 103.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100302 熊晓莉 女 80.0 89.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100303 罗红莲 女 90.0 88.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100304 方路平 女 84.0 97.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100330 钟慧萍 女 104.0 98.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100331 钟婷 女 95.0 105.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100332 丘明华 女 91.0 95.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100120 刘三凤 女 87.0 100.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100333 范富金 女 103.0 103.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100335 郑玉秀 女 94.0 96.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100347 林冬腾 女 84.0 82.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100336 朱永芳 女 112.0 97.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100337 丘如梦 女 95.0 93.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100257 吴玉颖 女 97.0 89.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100338 陈艳 女 97.0 96.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100339 曹荟 女 93.0 96.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100121 陈媛萍 女 111.0 106.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100258 谢小妹 女 98.0 103.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100340 谢晓倩 女 96.0 89.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100259 林春雪 女 115.0 117.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100351 杨晓清 女 84.0 91.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100352 吴素梅 女 85.0 103.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100353 罗思玲 女 109.0 109.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100354 张淑娟 女 100.0 97.0 龙岩卫生学校
------分隔线----------------------------