龙岩市2013年护士执业资格考试合格人员名单(3)
时间:2013-11-23 22:57来源:卫生资格考试吧 作者:lengke 点击:次
龙岩 351013100274 童海丽 女 98.0 103.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100275 李宝连 女 100.0 98.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100276 陈胜男 女 107.0 112.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100125 胡秀娣 女 100.0 105.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100284 林春玉 女 105.0 108.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100288 吴小兰 女 90.0 105.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100289 刘春娣 女 97.0 110.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100290 赖萍连 女 105.0 104.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100291 林水金 女 100.0 100.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100294 陈建莉 女 97.0 89.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100261 罗叶洁 女 91.0 87.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100262 赖丽琴 女 98.0 105.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100263 邹翠萍 女 93.0 98.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100264 伍丽丹 女 86.0 90.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100088 林琴芳 女 86.0 87.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100348 邓丽芬 女 95.0 104.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100285 黄婷婷 女 93.0 100.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100286 林珊 女 99.0 85.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100367 李水玉 女 106.0 108.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100368 连媛婷 女 97.0 102.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100369 林燕璇 女 100.0 95.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100372 王漫 女 101.0 85.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100373 李鑫 女 91.0 79.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100495 蓝蓝 女 90.0 85.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100496 林晓娟 女 93.0 88.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100122 蔡秀娜 女 83.0 92.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100392 赖慧珍 女 110.0 114.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100497 胡周红 女 104.0 106.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100393 江露梅 女 98.0 105.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100394 李康 女 97.0 94.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100498 黄春华 女 106.0 110.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100395 戴金莲 女 98.0 104.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100490 马丽珍 女 96.0 93.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100491 丘玲 女 99.0 100.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100499 彭雅利 女 98.0 95.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100409 吕玥 女 112.0 107.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100158 罗群英 女 99.0 112.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100500 严聪聪 女 94.0 88.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100542 刘珍珍 女 95.0 96.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100543 刘亚南 女 104.0 96.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100544 邓丽芳 女 96.0 82.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100545 蓝婷 女 95.0 91.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100546 董彩霞 女 94.0 93.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100485 李芸 女 102.0 80.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100432 王微 女 110.0 111.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100433 钟利婷 女 93.0 95.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100434 陈瑶 女 91.0 95.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100163 林洁 女 100.0 92.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100435 陈睿颖 女 101.0 97.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100486 谢肖丽 女 92.0 97.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100487 黄小娟 女 108.0 94.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100436 靳秋霞 女 112.0 99.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100466 易美燚 女 95.0 86.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100501 程美琴 女 104.0 102.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100502 何丽萍 女 92.0 85.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100438 傅彩霞 女 114.0 111.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100503 张丽琴 女 102.0 82.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100159 修悦梅 女 103.0 112.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100504 张清秀 女 91.0 94.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100439 钟惠娴 女 95.0 93.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100440 丘秀英 女 89.0 82.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100467 涂媛 女 98.0 88.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100441 张媚 女 91.0 81.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100505 郑雅岚 女 108.0 110.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100442 巫美琴 女 100.0 101.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100443 陈曼 女 86.0 80.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100506 李漫诗 女 99.0 88.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100507 谢菁菁 女 83.0 81.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100160 马茹 女 112.0 109.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100515 石才英 女 87.0 90.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100445 吕小红 女 109.0 108.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100397 陈彬彬 女 81.0 79.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100398 项春花 女 99.0 105.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100468 赖小娟 女 88.0 95.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100469 陈秀珍 女 89.0 92.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100446 蓝小花 女 96.0 103.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100399 邹颖 女 92.0 99.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100516 吴丽苹 女 98.0 101.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100470 吴丽萍 女 97.0 105.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100039 罗华金 女 108.0 109.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100171 沈艳萍 女 100.0 97.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100517 李敏 女 89.0 101.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100471 姚婧 女 103.0 101.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100400 邱晓英 女 90.0 84.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100401 廖银英 女 108.0 108.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100402 马仙丽 女 95.0 108.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100403 赖桂红 女 95.0 100.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100522 林恬恬 女 91.0 100.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100523 钟凤莲 女 95.0 102.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100447 丘哲 女 100.0 92.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100448 沈雪琴 女 110.0 109.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100164 邹丽群 女 99.0 103.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100524 丘小丽 女 101.0 97.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100449 黄锦春 女 106.0 109.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100472 吴丽娥 女 96.0 99.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100473 李玲 女 104.0 103.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100452 李玉平 女 107.0 102.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100525 陈丽琴 女 108.0 117.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100526 刘秀兰 女 89.0 95.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100527 张娜 女 93.0 102.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100528 钟丽琴 女 101.0 102.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100404 钱晓英 女 98.0 97.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100128 陈露丝 女 93.0 92.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100411 梁秋文 女 111.0 106.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100412 吴红英 女 98.0 105.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100413 李银花 女 109.0 119.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100474 罗文娟 女 100.0 96.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100414 李晓莉 女 110.0 111.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100415 邹芬 女 109.0 105.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100475 张敏敏 女 105.0 97.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100476 罗丽霞 女 99.0 97.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100529 上官雅真 女 101.0 110.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100534 黄桂清 女 91.0 107.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100129 许亚珊 女 106.0 110.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100424 何琴 女 101.0 103.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100535 陈小翁 女 94.0 98.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100488 梁小梅 女 106.0 110.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100489 朱菊英 女 85.0 95.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100405 陈晓姗 女 97.0 97.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100536 连水燕 女 112.0 103.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100406 李晓慧 女 93.0 98.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100407 林蓉 女 95.0 101.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100408 李梦丽 女 106.0 103.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100537 胡晓惠 女 96.0 95.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100130 王婷 女 96.0 94.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100478 曾宪秀 女 95.0 107.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100479 赖桂华 女 99.0 107.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100538 詹荧 女 88.0 99.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100480 谢婷婷 女 93.0 98.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100481 罗芳 女 102.0 113.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100482 郑锋 女 98.0 99.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100483 刘丽琴 女 95.0 98.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100484 陈琦霞 女 88.0 88.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100539 刘秋凤 女 103.0 107.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100419 曹翠容 女 88.0 90.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100161 戴艳红 女 96.0 93.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100540 张发娣 女 82.0 92.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100541 赖素萍 女 86.0 83.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100420 伍钰 女 78.0 82.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100421 吴慧 女 91.0 97.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100416 罗融双 女 101.0 99.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100417 罗庆玲 女 97.0 94.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100492 林小晶 女 85.0 95.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100493 林灵 女 98.0 96.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100547 钱燕 女 91.0 104.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100494 周洁 女 93.0 96.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100089 刘丽珠 女 96.0 91.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100548 罗兰 女 101.0 105.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100549 王燕玲 女 105.0 95.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100518 邱静 女 86.0 107.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100550 施丽英 女 96.0 100.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100519 曾水秀 女 85.0 93.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100520 张艺璇 女 97.0 95.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100551 刘金 女 103.0 95.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100530 邓秀秀 女 96.0 86.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100454 刘凤珍 女 91.0 96.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100531 黄炜娟 女 108.0 113.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100090 陈晓美 女 106.0 106.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100532 巫文莉 女 107.0 108.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100555 陈秋兰 女 92.0 93.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100396 罗伊萍 女 83.0 89.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100556 揭磊 女 92.0 96.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100557 罗招娣 女 104.0 115.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100558 林美玲 女 102.0 114.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100521 罗琳 女 105.0 98.0 龙岩卫生学校
龙岩 351013100559 黄丽霞 女 98.0 93.0 龙岩卫生学校
------分隔线----------------------------