2011年随州市市直卫生系统公开招考临时护士笔试成绩查询(中心医院)
单 位 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试各题分数 | 名次 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 分数合计 | 笔试成绩 | ||||
市中心医院 | 顾贵礼 | 201106052 | 15.8 | 18 | 18 | 20 | 23.5 | 95.3 | 57.18 | 1 |
市中心医院 | 陈晓瑞 | 201106002 | 15.5 | 17.5 | 18 | 19.5 | 24 | 94.5 | 56.7 | 2 |
市中心医院 | 龚雪瑶 | 201106006 | 14 | 19.5 | 16 | 20 | 24 | 93.5 | 56.1 | 3 |
市中心医院 | 李梦杰 | 201106132 | 13.8 | 17.5 | 18 | 20 | 24 | 93.3 | 55.98 | 4 |
市中心医院 | 袁胜楠 | 201106065 | 14.2 | 17.5 | 18 | 19.5 | 24 | 93.2 | 55.92 | 5 |
市中心医院 | 潘明明 | 201106051 | 16 | 19 | 20 | 14 | 24 | 93 | 55.8 | 6 |
市中心医院 | 陈芳琴 | 201106221 | 14.8 | 18.5 | 18 | 18 | 21.5 | 90.8 | 54.48 | 7 |
市中心医院 | 鲁洁 | 201106098 | 15.8 | 16.25 | 16 | 18.5 | 24 | 90.55 | 54.33 | 8 |
市中心医院 | 张昌华 | 201106224 | 13.8 | 15 | 18 | 19.5 | 24 | 90.3 | 54.18 | 9 |
市中心医院 | 王丹 | 201106017 | 15.3 | 17.8 | 16 | 17 | 23.5 | 89.6 | 53.76 | 10 |
市中心医院 | 安傲娣 | 201106133 | 14 | 14.5 | 18 | 20 | 22.5 | 89 | 53.4 | 11 |
市中心医院 | 叶佳佳 | 201106183 | 16 | 15.25 | 16 | 19.5 | 22 | 88.75 | 53.25 | 12 |
市中心医院 | 彭丽 | 201106106 | 13.3 | 14.5 | 18 | 18 | 24 | 87.8 | 52.68 | 13 |
市中心医院 | 张霜 | 201106281 | 15.5 | 15.5 | 18 | 18.5 | 20 | 87.5 | 52.5 | 14 |
市中心医院 | 冷阳 | 201106050 | 13.1 | 17 | 18 | 19 | 19.7 | 86.8 | 52.08 | 15 |
市中心医院 | 李丽 | 201106105 | 12.6 | 16 | 18 | 18 | 22 | 86.6 | 51.96 | 16 |
市中心医院 | 钱银银 | 201106245 | 15.6 | 16 | 14 | 17 | 23.8 | 86.4 | 51.84 | 17 |
市中心医院 | 何云祥 | 201106143 | 13.3 | 15 | 18 | 18 | 22 | 86.3 | 51.78 | 18 |
市中心医院 | 周杰 | 201106003 | 15.5 | 17.5 | 14 | 14.5 | 23.5 | 85 | 51 | 19 |
市中心医院 | 李姝颖 | 201106159 | 13.5 | 15.5 | 18 | 18 | 20 | 85 | 51 | 20 |
市中心医院 | 梁蓓 | 201106111 | 14.2 | 15 | 18 | 20 | 17.5 | 84.7 | 50.82 | 21 |
市中心医院 | 叶欢欢 | 201106012 | 14 | 16.5 | 12 | 18 | 24 | 84.5 | 50.7 | 22 |
市中心医院 | 李颖 | 201106016 | 16 | 16.5 | 14 | 16 | 21.8 | 84.3 | 50.58 | 23 |
市中心医院 | 任康 | 201106103 | 13.8 | 12 | 16 | 20 | 22.3 | 84.1 | 50.46 | 24 |
市中心医院 | 邬明慈 | 201106122 | 15.8 | 15.75 | 16 | 13.5 | 23 | 84.05 | 50.43 | 25 |
市中心医院 | 刘琼 | 201106276 | 15.3 | 14.25 | 18 | 20 | 16.5 | 84.05 | 50.43 | 26 |
市中心医院 | 李仙 | 201106005 | 16 | 14 | 14 | 16 | 24 | 84 | 50.4 | 27 |
市中心医院 | 程欢 | 201106099 | 14.6 | 16.25 | 14 | 17 | 22 | 83.85 | 50.31 | 28 |
市中心医院 | 罗乐 | 201106177 | 16 | 13.75 | 16 | 14 | 23.8 | 83.55 | 50.13 | 29 |
市中心医院 | 吴静 | 201106064 | 14 | 12 | 18 | 16 | 23.3 | 83.3 | 49.98 | 30 |
市中心医院 | 汪雯 | 201106086 | 13.5 | 15.5 | 18 | 14.5 | 21.5 | 83 | 49.8 | 31 |
市中心医院 | 包娜 | 201106093 | 8 | 14.75 | 16 | 19.5 | 24 | 82.25 | 49.35 | 32 |
市中心医院 | 刘芬 | 201106034 | 13.6 | 14 | 14 | 18 | 22.5 | 82.1 | 49.26 | 33 |
市中心医院 | 孔云云 | 201106238 | 13.5 | 13.25 | 18 | 17 | 20 | 81.75 | 49.05 | 34 |
市中心医院 | 高林 | 201106100 | 12.8 | 7.5 | 18 | 20 | 23.3 | 81.6 | 48.96 | 35 |
市中心医院 | 张银华 | 201106011 | 13 | 14 | 16 | 14.5 | 24 | 81.5 | 48.9 | 36 |
市中心医院 | 陈鸣 | 201106158 | 13.3 | 16 | 16 | 14 | 22 | 81.3 | 48.78 | 37 |
市中心医院 | 王傲艮 | 201106283 | 13.2 | 14 | 16 | 16.5 | 21 | 80.7 | 48.42 | 38 |
市中心医院 | 隗慧芳 | 201106068 | 15.6 | 14.5 | 16 | 12.5 | 22 | 80.6 | 48.36 | 39 |
市中心医院 | 王春艳 | 201106137 | 12.8 | 14 | 16 | 16.5 | 21 | 80.3 | 48.18 | 40 |
市中心医院 | 邓秋红 | 201106170 | 13.8 | 15.25 | 20 | 12 | 18.5 | 79.55 | 47.73 | 41 |
市中心医院 | 陈金晶 | 201106102 | 11.8 | 14.75 | 18 | 19.5 | 15 | 79.05 | 47.43 | 42 |
市中心医院 | 王婕 | 201106182 | 15.8 | 11.25 | 12 | 18 | 22 | 79.05 | 47.43 | 43 |
市中心医院 | 包优优 | 201106101 | 13.3 | 10.5 | 16 | 19 | 20 | 78.8 | 47.28 | 44 |
市中心医院 | 马秋林 | 201106232 | 15.7 | 12 | 16 | 12.5 | 22.5 | 78.7 | 47.22 | 45 |
市中心医院 | 黄科 | 201106165 | 13.5 | 15 | 18 | 13.5 | 18.5 | 78.5 | 47.1 | 46 |
市中心医院 | 王琳 | 201106160 | 13.6 | 14 | 18 | 17.75 | 15 | 78.35 | 47.01 | 47 |
市中心医院 | 胡晶晶 | 201106004 | 15.3 | 14 | 16 | 9 | 24 | 78.3 | 46.98 | 48 |
市中心医院 | 金文文 | 201106148 | 13.3 | 15.5 | 18 | 15.5 | 16 | 78.3 | 46.98 | 49 |
市中心医院 | 熊艳芬 | 201106008 | 12.5 | 11.5 | 16 | 19 | 19 | 78 | 46.8 | 50 |
市中心医院 | 谢惠 | 201106114 | 14.5 | 8.5 | 18 | 16 | 20.5 | 77.5 | 46.5 | 51 |
市中心医院 | 汪晓玲 | 201106164 | 13 | 13.5 | 16 | 18 | 17 | 77.5 | 46.5 | 52 |
市中心医院 | 贺娜娜 | 201106152 | 14 | 12.25 | 16 | 18 | 17 | 77.25 | 46.35 | 53 |
市中心医院 | 童诗谣 | 201106240 | 14 | 17.5 | 10 | 14 | 21 | 76.5 | 45.9 | 54 |
市中心医院 | 金雯雯 | 201106010 | 10.8 | 12.5 | 16 | 14 | 23 | 76.3 | 45.78 | 55 |
市中心医院 | 徐妮娅 | 201106131 | 15.6 | 15.5 | 14 | 10.5 | 20 | 75.6 | 45.36 | 56 |
市中心医院 | 胡雯雯 | 201106241 | 9.3 | 12.25 | 18 | 19 | 17 | 75.55 | 45.33 | 57 |
市中心医院 | 张晶晶 | 201106172 | 15.5 | 9.5 | 14 | 13.5 | 22.5 | 75 | 45 | 58 |
市中心医院 | 李珊珊 | 201106251 | 16 | 8 | 14 | 13 | 24 | 75 | 45 | 59 |
市中心医院 | 金彩玉 | 201106120 | 13.3 | 15.75 | 16 | 9 | 20 | 74.05 | 44.43 | 60 |
市中心医院 | 閤巧巧 | 201106069 | 8.2 | 13.5 | 18 | 13.5 | 20.5 | 73.7 | 44.22 | 61 |
市中心医院 | 丁媛 | 201106235 | 13 | 9 | 16 | 19.5 | 16 | 73.5 | 44.1 | 62 |
市中心医院 | 丁海艳 | 201106022 | 11.3 | 12 | 18 | 16.5 | 15.5 | 73.3 | 43.98 | 63 |
市中心医院 | 龚智文 | 201106171 | 12 | 9.25 | 16 | 17 | 19 | 73.25 | 43.95 | 64 |
市中心医院 | 文谦谦 | 201106015 | 13.3 | 8 | 16 | 14.5 | 21.3 | 73.1 | 43.86 | 65 |
市中心医院 | 潘金华 | 201106125 | 11.8 | 11 | 18 | 9 | 23 | 72.8 | 43.68 | 66 |
市中心医院 | 隗洁 | 201106066 | 14 | 15.5 | 12 | 12 | 19 | 72.5 | 43.5 | 67 |
市中心医院 | 曾庆庆 | 201106147 | 3.7 | 16 | 18 | 19 | 15.5 | 72.2 | 43.32 | 68 |
市中心医院 | 程晨 | 201106107 | 11.3 | 12 | 16 | 15 | 17.5 | 71.8 | 43.08 | 69 |
市中心医院 | 冯茹 | 201106127 | 12.6 | 9.7 | 12 | 13.5 | 24 | 71.8 | 43.08 | 70 |
市中心医院 | 涂艳 | 201106060 | 15.6 | 9 | 18 | 15 | 13.5 | 71.1 | 42.66 | 71 |
市中心医院 | 王晓 | 201106266 | 8.5 | 11.5 | 16 | 19 | 15.5 | 70.5 | 42.3 | 72 |
市中心医院 | 邱娟娟 | 201106087 | 9 | 10 | 18 | 20 | 13 | 70 | 42 | 73 |
市中心医院 | 孔清清 | 201106239 | 11.3 | 16 | 14 | 14 | 14 | 69.3 | 41.58 | 74 |
市中心医院 | 张继承 | 201106260 | 15 | 13.25 | 10 | 8 | 23 | 69.25 | 41.55 | 75 |
市中心医院 | 宋傲傲 | 201106057 | 13.4 | 5.5 | 20 | 13 | 17 | 68.9 | 41.34 | 76 |
市中心医院 | 谢晓明 | 201106246 | 10.2 | 13 | 16 | 15.5 | 14 | 68.7 | 41.22 | 77 |
市中心医院 | 张欢 | 201106038 | 12.2 | 7.5 | 18 | 15 | 15.5 | 68.2 | 40.92 | 78 |
市中心医院 | 桂阳阳 | 201106280 | 11.8 | 13.25 | 18 | 13 | 12 | 68.05 | 40.83 | 79 |
市中心医院 | 刘秋林 | 201106128 | 10.6 | 10 | 16 | 17 | 14 | 67.6 | 40.56 | 80 |
市中心医院 | 万艳 | 201106135 | 11.5 | 9.5 | 18 | 17.5 | 11 | 67.5 | 40.5 | 81 |
市中心医院 | 杨洁 | 201106141 | 6.5 | 6.5 | 18 | 15 | 21.5 | 67.5 | 40.5 | 82 |
市中心医院 | 邓玲 | 201106028 | 12.6 | 10.5 | 12 | 15.5 | 16 | 66.6 | 39.96 | 83 |
市中心医院 | 胡庆 | 201106222 | 13.5 | 7.25 | 16 | 13 | 16.5 | 66.25 | 39.75 | 84 |
市中心医院 | 龚琪 | 201106233 | 8.8 | 14 | 16 | 13 | 14 | 65.8 | 39.48 | 85 |
市中心医院 | 宫晓丹 | 201106176 | 7 | 11.5 | 16 | 12 | 19 | 65.5 | 39.3 | 86 |
市中心医院 | 包晶晶 | 201106091 | 8 | 8.5 | 18 | 20 | 10.7 | 65.2 | 39.12 | 87 |
市中心医院 | 廖玲 | 201106282 | 10.7 | 11 | 18 | 16 | 9.5 | 65.2 | 39.12 | 88 |
市中心医院 | 晏子明 | 201106113 | 14.5 | 10.5 | 16 | 19 | 5 | 65 | 39 | 89 |
市中心医院 | 陈丹 | 201106189 | 14 | 2.5 | 14 | 12.5 | 22 | 65 | 39 | 90 |
市中心医院 | 陈青青 | 201106273 | 10.5 | 9.5 | 16 | 15.5 | 13.5 | 65 | 39 | 91 |
市中心医院 | 陈丽 | 201106237 | 14.3 | 3 | 12 | 13.5 | 22 | 64.8 | 38.88 | 92 |
市中心医院 | 田秋双 | 201106229 | 8 | 8.5 | 18 | 17.5 | 12.5 | 64.5 | 38.7 | 93 |
市中心医院 | 潘雪 | 201106116 | 9.8 | 9 | 16 | 9 | 19.5 | 63.3 | 37.98 | 94 |
市中心医院 | 李小庆 | 201106037 | 11.7 | 7 | 18 | 12 | 14 | 62.7 | 37.62 | 95 |
市中心医院 | 吕晶晶 | 201106142 | 8.7 | 8.5 | 18 | 16 | 11.5 | 62.7 | 37.62 | 96 |
市中心医院 | 殷文 | 201106126 | 11.6 | 13 | 14 | 14.5 | 9 | 62.1 | 37.26 | 97 |
市中心医院 | 陈子雯 | 201106225 | 7.2 | 9.5 | 16 | 14.5 | 14.5 | 61.7 | 37.02 | 98 |
市中心医院 | 钟静 | 201106140 | 8 | 13.5 | 16 | 13 | 11 | 61.5 | 36.9 | 99 |
市中心医院 | 冉雪莲 | 201106096 | 6 | 10.25 | 16 | 16.5 | 12.5 | 61.25 | 36.75 | 100 |
市中心医院 | 昌盛 | 201106023 | 10 | 11.5 | 14 | 10 | 15.3 | 60.8 | 36.48 | 101 |
市中心医院 | 宫晗 | 201106299 | 1 | 18 | 12 | 10.5 | 19 | 60.5 | 36.3 | 102 |
市中心医院 | 朱兰兰 | 201106234 | 11.7 | 6.75 | 14 | 16 | 12 | 60.45 | 36.27 | 103 |
市中心医院 | 刘林 | 201106206 | 9.9 | 5 | 16 | 13 | 16.5 | 60.4 | 36.24 | 104 |
市中心医院 | 黄英 | 201106279 | 12.3 | 10 | 16 | 16 | 6 | 60.3 | 36.18 | 105 |
市中心医院 | 廖玉林 | 201106243 | 12.5 | 11.75 | 14 | 15.5 | 6.5 | 60.25 | 36.15 | 106 |
市中心医院 | 苏倬玉 | 201106174 | 10.7 | 11.5 | 10 | 14 | 14 | 60.2 | 36.12 | 107 |
市中心医院 | 万安心 | 201106072 | 2.4 | 11.25 | 16 | 17.5 | 13 | 60.15 | 36.09 | 108 |
市中心医院 | 张晨 | 201106062 | 12.1 | 3.5 | 16 | 10 | 18.5 | 60.1 | 36.06 | 109 |
市中心医院 | 张俊 | 201106124 | 12 | 12 | 8 | 12 | 16 | 60 | 36 | 110 |
市中心医院 | 李媛 | 201106040 | 8 | 9.5 | 16 | 10 | 16 | 59.5 | 35.7 | 111 |
市中心医院 | 张雪 | 201106157 | 8 | 10.5 | 18 | 14 | 8.5 | 59 | 35.4 | 112 |
市中心医院 | 边雨威 | 201106078 | 4.2 | 9.25 | 18 | 15.5 | 12 | 58.95 | 35.37 | 113 |
市中心医院 | 黎莉 | 201106184 | 6.8 | 8.5 | 18 | 13 | 12.5 | 58.8 | 35.28 | 114 |
市中心医院 | 周露 | 201106193 | 9.3 | 8 | 12 | 13.5 | 16 | 58.8 | 35.28 | 115 |
市中心医院 | 陆婷 | 201106035 | 14.2 | 9.5 | 14 | 12 | 9 | 58.7 | 35.22 | 116 |
市中心医院 | 余伊惠 | 201106009 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14.5 | 58.5 | 35.1 | 117 |
市中心医院 | 陈春芬 | 201106108 | 8.5 | 10 | 16 | 18 | 6 | 58.5 | 35.1 | 118 |
市中心医院 | 胡严琰 | 201106284 | 15.7 | 7.5 | 12 | 7 | 16 | 58.2 | 34.92 | 119 |
市中心医院 | 閤巧玲 | 201106150 | 11 | 8 | 14 | 15 | 10 | 58 | 34.8 | 120 |
市中心医院 | 王俊 | 201106306 | 4 | 11 | 18 | 16 | 9 | 58 | 34.8 | 121 |
市中心医院 | 杨丽 | 201106209 | 8 | 9 | 8 | 12 | 20.5 | 57.5 | 34.5 | 122 |
市中心医院 | 肖迪 | 201106036 | 10.7 | 10 | 12 | 13 | 11.5 | 57.2 | 34.32 | 123 |
市中心医院 | 夏君 | 201106163 | 9.8 | 9 | 16 | 13 | 9 | 56.8 | 34.08 | 124 |
市中心医院 | 陈娟 | 201106196 | 11 | 7 | 16 | 15 | 7.5 | 56.5 | 33.9 | 125 |
市中心医院 | 李欢 | 201106095 | 2.2 | 8.75 | 18 | 14 | 13.5 | 56.45 | 33.87 | 126 |
市中心医院 | 何莹 | 201106080 | 11.8 | 6.5 | 14 | 15 | 9 | 56.3 | 33.78 | 127 |
市中心医院 | 鲁严君 | 201106077 | 4.5 | 9 | 18 | 14.5 | 10 | 56 | 33.6 | 128 |
市中心医院 | 程慧 | 201106194 | 11.5 | 4 | 16 | 13 | 11.5 | 56 | 33.6 | 129 |
市中心医院 | 马思思 | 201106047 | 10.5 | 8.5 | 14 | 13 | 9.5 | 55.5 | 33.3 | 130 |
市中心医院 | 王丽平 | 201106070 | 6.5 | 6.5 | 16 | 14 | 12.5 | 55.5 | 33.3 | 131 |
市中心医院 | 晏君 | 201106230 | 11.1 | 4 | 16 | 12.5 | 11.5 | 55.1 | 33.06 | 132 |
市中心医院 | 魏玉丽 | 201106094 | 1.6 | 12 | 14 | 15 | 12 | 54.6 | 32.76 | 133 |
市中心医院 | 朱晓霞 | 201106247 | 8.5 | 7.5 | 14 | 16 | 8 | 54 | 32.4 | 134 |
市中心医院 | 徐艳 | 201106270 | 2.7 | 9 | 14 | 14 | 14 | 53.7 | 32.22 | 135 |
市中心医院 | 何丽娜 | 201106228 | 1.9 | 8.75 | 18 | 13 | 12 | 53.65 | 32.19 | 136 |
市中心医院 | 徐成 | 201106166 | 3 | 11.5 | 18 | 15 | 6 | 53.5 | 32.1 | 137 |
市中心医院 | 许娇娇 | 201106188 | 9.5 | 3.5 | 14 | 12.5 | 14 | 53.5 | 32.1 | 138 |
市中心医院 | 邱楚杰 | 201106305 | 4 | 8 | 14 | 18 | 9 | 53 | 31.8 | 139 |
市中心医院 | 张欢 | 201106287 | 6.7 | 9.75 | 16 | 11 | 9.5 | 52.95 | 31.77 | 140 |
市中心医院 | 宋伶丹 | 201106123 | 6 | 7 | 16 | 16.5 | 7 | 52.5 | 31.5 | 141 |
市中心医院 | 陈萍萍 | 201106145 | 5.9 | 9 | 16 | 14 | 7.5 | 52.4 | 31.44 | 142 |
市中心医院 | 余艺 | 201106236 | 8 | 2.5 | 14 | 14.5 | 13 | 52 | 31.2 | 143 |
市中心医院 | 李丹丹 | 201106033 | 9.8 | 5.5 | 12 | 17 | 7.5 | 51.8 | 31.08 | 144 |
市中心医院 | 余菁菁 | 201106025 | 1.2 | 10 | 14 | 14 | 12.5 | 51.7 | 31.02 | 145 |
市中心医院 | 刘巧 | 201106286 | 13.7 | 8.5 | 10 | 11 | 8.5 | 51.7 | 31.02 | 146 |
市中心医院 | 侯凡 | 201106231 | 10.3 | 3 | 10 | 11.5 | 16 | 50.8 | 30.48 | 147 |
市中心医院 | 叶露 | 201106136 | 2 | 9.5 | 16 | 17 | 6 | 50.5 | 30.3 | 148 |
市中心医院 | 江英 | 201106267 | 1 | 9.75 | 14 | 14 | 11.5 | 50.25 | 30.15 | 149 |
市中心医院 | 何翩翩 | 201106019 | 4.7 | 13 | 12 | 10 | 10.5 | 50.2 | 30.12 | 150 |
市中心医院 | 童燮 | 201106029 | 6.2 | 7.5 | 14 | 14.5 | 8 | 50.2 | 30.12 | 151 |
市中心医院 | 安雯 | 201106043 | 6.7 | 8 | 16 | 11.5 | 8 | 50.2 | 30.12 | 152 |
市中心医院 | 刘娟 | 201106199 | 4.9 | 7 | 14 | 15 | 9 | 49.9 | 29.94 | 153 |
市中心医院 | 吕琼 | 201106109 | 5.5 | 10.75 | 12 | 14.5 | 7 | 49.75 | 29.85 | 154 |
市中心医院 | 杨辉 | 201106071 | 7.9 | 11.5 | 14 | 10 | 6 | 49.4 | 29.64 | 155 |
市中心医院 | 段慧慧 | 201106110 | 5.4 | 11 | 12 | 14.5 | 6.5 | 49.4 | 29.64 | 156 |
市中心医院 | 柏雪 | 201106130 | 5.4 | 8.5 | 16 | 13.5 | 6 | 49.4 | 29.64 | 157 |
市中心医院 | 刘琪 | 201106014 | 8.5 | 2.5 | 14 | 11 | 12.7 | 48.7 | 29.22 | 158 |
市中心医院 | 刘凡 | 201106055 | 8 | 5.9 | 12 | 16 | 6.7 | 48.6 | 29.16 | 159 |
市中心医院 | 王梦琦 | 201106075 | 0 | 6.5 | 14 | 9.5 | 18.5 | 48.5 | 29.1 | 160 |
市中心医院 | 鞠清云 | 201106079 | 3.5 | 5 | 18 | 13 | 9 | 48.5 | 29.1 | 161 |
市中心医院 | 曹媛媛 | 201106138 | 0.9 | 9 | 14 | 13.5 | 11 | 48.4 | 29.04 | 162 |
市中心医院 | 陈静 | 201106054 | 8 | 4 | 16 | 11 | 9.3 | 48.3 | 28.98 | 163 |
市中心医院 | 李贞 | 201106020 | 9.7 | 10 | 12 | 9 | 7.5 | 48.2 | 28.92 | 164 |
市中心医院 | 范慧 | 201106173 | 7.2 | 6.5 | 14 | 16 | 4.5 | 48.2 | 28.92 | 165 |
市中心医院 | 樊莹 | 201106168 | 9 | 7.5 | 12 | 11.5 | 8 | 48 | 28.8 | 166 |
市中心医院 | 耿懿 | 201106192 | 6.9 | 7 | 16 | 7.5 | 10.5 | 47.9 | 28.74 | 167 |
市中心医院 | 周炎 | 201106162 | 4 | 12 | 14 | 15 | 2.5 | 47.5 | 28.5 | 168 |
市中心医院 | 何虹虹 | 201106289 | 4 | 8.25 | 14 | 14 | 7 | 47.25 | 28.35 | 169 |
市中心医院 | 夏露 | 201106061 | 8.5 | 7 | 16 | 12 | 3 | 46.5 | 27.9 | 170 |
市中心医院 | 汪香利 | 201106044 | 3 | 9 | 16 | 12 | 6.2 | 46.2 | 27.72 | 171 |
市中心医院 | 黄冬玲 | 201106153 | 2.3 | 9 | 18 | 13.5 | 3 | 45.8 | 27.48 | 172 |
市中心医院 | 金欣 | 201106134 | 4.7 | 8.5 | 14 | 13 | 5 | 45.2 | 27.12 | 173 |
市中心医院 | 孙露 | 201106024 | 2 | 9 | 12 | 15 | 7 | 45 | 27 | 174 |
市中心医院 | 马嘉俊 | 201106049 | 11 | 3.5 | 14 | 12.5 | 4 | 45 | 27 | 175 |
市中心医院 | 吕彦 | 201106296 | 5.5 | 9 | 14 | 13 | 3.5 | 45 | 27 | 176 |
市中心医院 | 文平 | 201106119 | 2 | 6 | 16 | 16.5 | 4 | 44.5 | 26.7 | 177 |
市中心医院 | 张旭 | 201106146 | 1.4 | 6 | 16 | 15.5 | 5.5 | 44.4 | 26.64 | 178 |
市中心医院 | 朱俊谚 | 201106215 | 5.3 | 5 | 14 | 10 | 10 | 44.3 | 26.58 | 179 |
市中心医院 | 齐园园 | 201106104 | 4.2 | 7.5 | 14 | 13.5 | 5 | 44.2 | 26.52 | 180 |
市中心医院 | 周洁 | 201106042 | 4 | 22 | 4 | 10 | 4 | 44 | 26.4 | 181 |
市中心医院 | 王璐琰 | 201106154 | 0 | 8.5 | 18 | 11.5 | 6 | 44 | 26.4 | 182 |
市中心医院 | 包艳丹 | 201106307 | 3.5 | 8 | 14 | 10.5 | 8 | 44 | 26.4 | 183 |
市中心医院 | 陈珍花 | 201106058 | 7.8 | 4 | 16 | 7.5 | 8.5 | 43.8 | 26.28 | 184 |
市中心医院 | 郭静 | 201106298 | 5 | 6.75 | 10 | 9 | 13 | 43.75 | 26.25 | 185 |
市中心医院 | 冯成 | 201106089 | 8 | 4.75 | 16 | 9 | 5.5 | 43.25 | 25.95 | 186 |
市中心医院 | 周方方 | 201106292 | 0.4 | 8.75 | 18 | 10 | 6 | 43.15 | 25.89 | 187 |
市中心医院 | 陈倩 | 201106217 | 0.5 | 5 | 16 | 13 | 8.5 | 43 | 25.8 | 188 |
市中心医院 | 陈娇 | 201106223 | 5.8 | 6.5 | 14 | 7.5 | 9 | 42.8 | 25.68 | 189 |
市中心医院 | 张婧涵 | 201106288 | 7.8 | 4.25 | 14 | 9 | 7.5 | 42.55 | 25.53 | 190 |
市中心医院 | 詹杰 | 201106169 | 2 | 4 | 10 | 12.5 | 14 | 42.5 | 25.5 | 191 |
市中心医院 | 冯辉 | 201106031 | 9.8 | 1.5 | 16 | 9 | 6 | 42.3 | 25.38 | 192 |
市中心医院 | 周晶晶 | 201106092 | 3 | 8.75 | 16 | 10 | 4.5 | 42.25 | 25.35 | 193 |
市中心医院 | 郭来来 | 201106129 | 6.7 | 7.5 | 12 | 12 | 4 | 42.2 | 25.32 | 194 |
市中心医院 | 何婷 | 201106271 | 2.2 | 8.25 | 14 | 11.5 | 6 | 41.95 | 25.17 | 195 |
市中心医院 | 曹雪 | 201106161 | 5 | 8.5 | 12 | 11.5 | 4.5 | 41.5 | 24.9 | 196 |
市中心医院 | 武小姗 | 201106181 | 2.8 | 5 | 14 | 9.5 | 10 | 41.3 | 24.78 | 197 |
市中心医院 | 张家慧 | 201106293 | 4.2 | 4.75 | 14 | 12 | 6 | 40.95 | 24.57 | 198 |
市中心医院 | 周霞 | 201106013 | 2.7 | 5 | 16 | 7 | 10 | 40.7 | 24.42 | 199 |
市中心医院 | 曹胜男 | 201106032 | 1 | 4.5 | 18 | 12 | 5 | 40.5 | 24.3 | 200 |
市中心医院 | 段玖玲 | 201106244 | 8.7 | 7 | 8 | 12 | 4.5 | 40.2 | 24.12 | 201 |
市中心医院 | 田珍 | 201106302 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 9.5 | 40 | 24 | 202 |
市中心医院 | 黄琼 | 201106167 | 2.5 | 6.25 | 18 | 7 | 5.5 | 39.25 | 23.55 | 203 |
市中心医院 | 黄念 | 201106210 | 4.5 | 5.25 | 12 | 5.5 | 12 | 39.25 | 23.55 | 204 |
市中心医院 | 蒋知君 | 201106007 | 4.2 | 4.5 | 16 | 8.5 | 6 | 39.2 | 23.52 | 205 |
市中心医院 | 袁玉霞 | 201106295 | 2.2 | 3.5 | 16 | 12.5 | 5 | 39.2 | 23.52 | 206 |
市中心医院 | 汪梦 | 201106063 | 7.5 | 4.5 | 10 | 9.5 | 7.5 | 39 | 23.4 | 207 |
市中心医院 | 夏彩霞 | 201106081 | 1.5 | 6 | 14 | 10.5 | 7 | 39 | 23.4 | 208 |
市中心医院 | 夏芬 | 201106090 | 0 | 4.25 | 14 | 11 | 9.7 | 38.95 | 23.37 | 209 |
市中心医院 | 沈琪 | 201106226 | 3.5 | 3 | 14 | 13.5 | 4.5 | 38.5 | 23.1 | 210 |
市中心医院 | 王雨 | 201106249 | 5 | 6.25 | 10 | 11 | 6 | 38.25 | 22.95 | 211 |
市中心医院 | 王雪先 | 201106121 | 3.7 | 4 | 16 | 9.5 | 5 | 38.2 | 22.92 | 212 |
市中心医院 | 马潘潘 | 201106265 | 2.4 | 6.5 | 14 | 9.5 | 5.5 | 37.9 | 22.74 | 213 |
市中心医院 | 余汉丽 | 201106088 | 2.5 | 5 | 12 | 13 | 5 | 37.5 | 22.5 | 214 |
市中心医院 | 何秀芝 | 201106294 | 0.5 | 8 | 16 | 6 | 7 | 37.5 | 22.5 | 215 |
市中心医院 | 彭扬 | 201106272 | 3 | 8 | 14 | 7.5 | 4.9 | 37.4 | 22.44 | 216 |
市中心医院 | 谌真真 | 201106269 | 0.7 | 7.5 | 14 | 10.5 | 4 | 36.7 | 22.02 | 217 |
市中心医院 | 杨彬 | 201106030 | 8.2 | 3.5 | 12 | 10 | 2.9 | 36.6 | 21.96 | 218 |
市中心医院 | 陈娴娴 | 201106263 | 0.6 | 4.25 | 16 | 12 | 3.5 | 36.35 | 21.81 | 219 |
市中心医院 | 孙莹莹 | 201106197 | 6.2 | 3.5 | 12 | 8 | 6.5 | 36.2 | 21.72 | 220 |
市中心医院 | 刘宇 | 201106175 | 3 | 3.5 | 12 | 13.5 | 4 | 36 | 21.6 | 221 |
市中心医院 | 余凡凡 | 201106261 | 1.2 | 7.75 | 14 | 7 | 6 | 35.95 | 21.57 | 222 |
市中心医院 | 陈文凡 | 201106039 | 0.8 | 6.5 | 12 | 13 | 3.5 | 35.8 | 21.48 | 223 |
市中心医院 | 毛慧敏 | 201106179 | 5.2 | 2 | 16 | 9.5 | 3 | 35.7 | 21.42 | 224 |
市中心医院 | 周书平 | 201106195 | 2 | 6 | 12 | 10 | 5.5 | 35.5 | 21.3 | 225 |
市中心医院 | 王能维 | 201106268 | 0 | 6.25 | 12 | 12 | 5 | 35.25 | 21.15 | 226 |
