明人〔2012〕228号
三明市公务员局关于公布2012年度卫生专业技术资格考试合格人员名单的通知
各县(市、区)公务员局(人事局),市直有关单位:
根据福建省公务员局、省人力资源开发办公室和省卫生厅《关于公布2012年度卫生专业技术资格考试合格标准及合格人员名单的通知》(闽人函〔2012〕317号)精神,林金兰等298人考试成绩合格,取得相应卫生专业技术中级任职资格;陈丽丽等323人考试成绩合格,取得相应卫生专业技术初级(师)任职资格;肖进焘等89人考试成绩合格,取得相应卫生专业技术初级(士)任职资格。现予以公布,其任职资格时间从2012年5月20日起算。
请按照有关文件精神,认真做好考试成绩公布和证书发放等考试后期的各项工作。
附件一:林金兰等298位卫生专业技术资格考试合格人员名单(中级)
附件二:陈丽丽等323位卫生专业技术资格考试合格人员名单(初级师)
附件三:肖进焘等89位卫生专业技术资格考试合格人员名单(初级士)
二〇一二年十一月十二日
附件一:林金兰等298位卫生专业技术资格考试合格人员名单(中级)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 证件号 | 级别 | 专业名称 | 性别 | 单位名称 |
1 | 35071213900002 | 林金兰 | 350427197911054020 | 中级 | 输血技术(中级) | 女 | 三明市中心血站 |
2 | 35071213790010 | 罗宏新 | 350426198112146533 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 男 | 三明市中心血站 |
3 | 35071213790011 | 吴佳森 | 350425198009040515 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 男 | 三明市中心血站 |
4 | 35071213790012 | 刘丽娜 | 371302198104303445 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 女 | 三明市中心血站 |
5 | 35071213860001 | 李长明 | 350424196510300119 | 中级 | 心理治疗(中级) | 男 | 三明市第四医院 |
6 | 35071213690021 | 曹梅仙 | 350402197902080043 | 中级 | 内科护理(中级) | 女 | 三明市第四医院 |
7 | 35071213760003 | 王志军 | 350403197312187015 | 中级 | 放射医学技术(中级) | 男 | 三明市第四医院 |
8 | 35071213840001 | 钟桂香 | 350426198212172026 | 中级 | 微生物检验技术(中级) | 女 | 三明市疾病预防控制中心 |
9 | 35071213690006 | 朱文英 | 350421196612260024 | 中级 | 内科护理(中级) | 女 | 三明市疾病预防控制中心 |
10 | 35071213790031 | 罗晓庆 | 350403198109301024 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 女 | 三明市疾病预防控制中心 |
11 | 35071213780001 | 张晖 | 350424197111090120 | 中级 | 超声波医学技术(中级) | 女 | 三明市第五医院 |
12 | 35071213660011 | 吴璇龄 | 350425197712183142 | 中级 | 药学(中级) | 女 | 三明市皮肤病医院 |
13 | 35071213330001 | 陈良荣 | 350424197406291616 | 中级 | 中医儿科学(中级) | 男 | 三明市第五医院 |
14 | 35071213660012 | 吴运林 | 350424198301250337 | 中级 | 药学(中级) | 男 | 三明市皮肤病医院 |
15 | 35071213030012 | 吴健 | 350402198102152031 | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 三明市第五医院 |
16 | 35071213670007 | 吴美珠 | 35900119770626702x | 中级 | 中药学(中级) | 女 | 大田县医院 |
17 | 35071213170011 | 王宗灶 | 350425197601132414 | 中级 | 普通外科学(中级) | 男 | 大田县中医院 |
18 | 35071213320008 | 郭传超 | 350425197812062014 | 中级 | 儿科学(中级) | 男 | 大田县医院 |
19 | 35071213030015 | 郑庆奖 | 350425197902011018 | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 大田县民生医院 |
20 | 35071213530009 | 陈文树 | 350425197905073310 | 中级 | 口腔医学(中级) | 男 | 大田县中医院 |
21 | 35071213030034 | 陈柳花 | 410403197805152546 | 中级 | 内科学(中级) | 女 | 大田县医院 |
22 | 35071213790033 | 谢亦娴 | 350300197607036244 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 女 | 大田县医院 |
23 | 35071213150020 | 陈永源 | 352602197710080914 | 中级 | 中医内科学(中级) | 男 | 大田县医院 |
24 | 35071213470008 | 张玉书 | 350425197703210719 | 中级 | 麻醉学(中级) | 男 | 大田县医院 |
25 | 35071213440012 | 林万星 | 350425197812212211 | 中级 | 放射医学(中级) | 男 | 大田县医院 |
26 | 35071213730003 | 吴玲琼 | 350425197910150026 | 中级 | 社区护理(中级) | 女 | 大田县均溪社区卫生服务中心 |
27 | 35071213460011 | 吴成溪 | 350425196703020013 | 中级 | 超声波医学(中级) | 男 | 大田县医院 |
28 | 35071213600003 | 乐红云 | 350425197508262644 | 中级 | 计划生育(中级) | 女 | 大田县前坪乡计划生育服务所 |
29 | 35071213300009 | 丁慧玲 | 420923197906283929 | 中级 | 妇产科学(中级) | 女 | 大田县医院 |
30 | 35071213760002 | 陈本裕 | 350426197304015517 | 中级 | 放射医学技术(中级) | 男 | 尤溪县梅仙镇卫生院 |
31 | 35071213660002 | 罗林 | 350426198201306519 | 中级 | 药学(中级) | 男 | 尤溪县医院 |
32 | 35071213440006 | 陶川 | 512224197406028210 | 中级 | 放射医学(中级) | 男 | 尤溪县医院 |
33 | 35071213690003 | 郭云星 | 350426197710010084 | 中级 | 内科护理(中级) | 女 | 尤溪县中医医院 |
34 | 35071213440007 | 许有英 | 350426197612287020 | 中级 | 放射医学(中级) | 女 | 尤溪县医院 |
35 | 35071213600005 | 杨小春 | 350302197412080029 | 中级 | 计划生育(中级) | 女 | 尤溪县计划生育服务站 |
36 | 35071213370001 | 池英超 | 350426197110023535 | 中级 | 中医耳鼻喉科学(中级) | 男 | 尤溪县中医医院 |
37 | 35071213690018 | 郭淑燕 | 350426197101140027 | 中级 | 内科护理(中级) | 女 | 尤溪县医院 |
38 | 35071213700018 | 谢秋 | 350426196810020023 | 中级 | 外科护理(中级) | 女 | 尤溪县医院 |
39 | 35071213260003 | 李肇培 | 350426197711304017 | 中级 | 中西医结合外科学(中级) | 男 | 尤溪中医医院 |
40 | 35071213200002 | 王兆国 | 350426197712096037 | 中级 | 神经外科学(中级) | 男 | 尤溪中医医院 |
41 | 35071213700016 | 李梅 | 350426197711212569 | 中级 | 外科护理(中级) | 女 | 尤溪县中医医院 |
42 | 35071213460003 | 陈永坚 | 350426197105067015 | 中级 | 超声波医学(中级) | 男 | 尤溪县医院 |
43 | 35071213680017 | 谢秀清 | 350426197807205523 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 尤溪县中仙乡卫生院 |
44 | 35071213460004 | 陈衍池 | 350426198209097037 | 中级 | 超声波医学(中级) | 男 | 尤溪县医院 |
45 | 35071213150019 | 苏孙盛 | 350426197610264570 | 中级 | 中医内科学(中级) | 男 | 尤溪县台溪乡清溪卫生院 |
46 | 35071213300007 | 张小菊 | 350426197709040024 | 中级 | 妇产科学(中级) | 女 | 尤溪县西城镇卫生院 |
47 | 35071213150014 | 张宏荣 | 350426196204207015 | 中级 | 中医内科学(中级) | 男 | 尤溪县西城镇团结卫生室 |
48 | 35071213700022 | 严雄英 | 350423197704134022 | 中级 | 外科护理(中级) | 女 | 清流县中医院 |
49 | 35071213030033 | 黄国皇 | 350423197411200030 | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 清流县赖坊卫生院 |
50 | 35071213780002 | 谢贤海 | 350423197806131033 | 中级 | 超声波医学技术(中级) | 男 | 清流县医院 |
51 | 35071213690024 | 彭秋花 | 350423197902090024 | 中级 | 内科护理(中级) | 女 | 清流县医院 |
52 | 35071213610010 | 邹远华 | 350423197602104519 | 中级 | 疾病控制(中级) | 男 | 清流县中医院 |
53 | 35071213610009 | 林锦新 | 350423197609193518 | 中级 | 疾病控制(中级) | 男 | 清流县疾病预防控制中心 |
54 | 35071213460010 | 李序辉 | 350423196705220016 | 中级 | 超声波医学(中级) | 男 | 清流县计划生育服务站 |
55 | 35071213300008 | 伍凤飞 | 350423197703070020 | 中级 | 妇产科学(中级) | 女 | 福建三明清流县医院 |
56 | 35071213030017 | 黄国忠 | 350423197610093514 | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 清流县龙津社区服务中心 |
57 | 35071213440011 | 李钦海 | 350104197902171814 | 中级 | 放射医学(中级) | 男 | 清流县医院 |
58 | 35071213620008 | 曾琼花 | 350423197301040048 | 中级 | 公共卫生(中级) | 女 | 清流县卫生局卫生监督所 |
59 | 35071213310001 | 钟灶香 | 350424198106140829 | 中级 | 中医妇科学(中级) | 女 | 清流县医院 |
60 | 35071213700010 | 邹玲 | 362425198011231242 | 中级 | 外科护理(中级) | 女 | 清流县医院 |
61 | 35071213680010 | 赖青 | 350421197307070026 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 明溪县疾病预防控制中心 |
62 | 35071213680011 | 陈梅芳 | 35042119720928002x | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 明溪县中医院 |
63 | 35071213460008 | 曾根春 | 350421197307266029 | 中级 | 超声波医学(中级) | 女 | 明溪县中医院 |
64 | 35071213500006 | 汤成标 | 350421197701037013 | 中级 | 中医针灸学(中级) | 男 | 明溪县医院 |
65 | 35071213680038 | 张雪珍 | 350421197312090021 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 明溪县医院 |
66 | 35071213680037 | 胡晓玲 | 350421197312040024 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 明溪县医院 |
67 | 35071213680039 | 陈艳萍 | 350421197007280048 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 明溪县医院 |
68 | 35071213170004 | 胡钢 | 360124198304180018 | 中级 | 普通外科学(中级) | 男 | 明溪县医院 |
69 | 35071213680044 | 魏淑华 | 350421197101030029 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 明溪县医院 |
70 | 35071213320001 | 李东盘 | 35042119750629601x | 中级 | 儿科学(中级) | 男 | 明溪县盖洋中心卫生院 |
71 | 35071213600004 | 林玉春 | 350421197109250026 | 中级 | 计划生育(中级) | 女 | 明溪县雪峰镇计划生育服务所 |
72 | 35071213030024 | 廖贵清 | 350421196909243014 | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 明溪县雪峰社区卫生服务中心 |
73 | 35071213660010 | 肖小兰 | 350429197803022024 | 中级 | 药学(中级) | 女 | 泰宁县医院 |
74 | 35071213300003 | 张继云 | 352124197703101626 | 中级 | 妇产科学(中级) | 女 | 泰宁县医院 |
75 | 35071213160003 | 陈庆洪 | 350429198110152015 | 中级 | 中西医结合内科学(中级) | 男 | 泰宁县朱口中心卫生院 |
76 | 35071213150003 | 江长忠 | 350429198103200015 | 中级 | 中医内科学(中级) | 男 | 泰宁县中医院 |
77 | 35071213460005 | 龚红英 | 350429197710190061 | 中级 | 超声波医学(中级) | 女 | 泰宁县医院 |
78 | 35071213710003 | 李清珠 | 350402197807100026 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 女 | 泰宁县医院 |
79 | 35071213030005 | 范永秩 | 350425197512310012 | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 泰宁县朱口中心卫生院 |
80 | 35071213300005 | 杨蓉娥 | 350429198011140027 | 中级 | 妇产科学(中级) | 女 | 泰宁县医院 |
81 | 35071213320002 | 伍林秀 | 350424197810271625 | 中级 | 儿科学(中级) | 女 | 泰宁县杉城社区卫生服务中心 |
82 | 35071213710012 | 吕一珍 | 350429197911060028 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 女 | 泰宁县妇幼保健院 |
83 | 35071213790029 | 邓义梅 | 350429197804033526 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 女 | 泰宁县中医院 |
84 | 35071213690022 | 黄丽梅 | 350402198103010086 | 中级 | 内科护理(中级) | 女 | 泰宁县医院 |
85 | 35071213720002 | 刘泽银 | 512221197508223587 | 中级 | 儿科护理(中级) | 女 | 泰宁县医院 |
86 | 35071213790005 | 黄国顺 | 352601197903101551 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 男 | 泰宁县医院 |
87 | 35071213160005 | 江泽长 | 350429197612130014 | 中级 | 中西医结合内科学(中级) | 男 | 泰宁县医院 |
88 | 35071213690001 | 邓颖烨 | 350427198311210020 | 中级 | 内科护理(中级) | 女 | 沙县医院 |
89 | 35071213790001 | 詹秋月 | 350102197906242824 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 女 | 沙县医院 |
90 | 35071213680021 | 张晖 | 512222197612058565 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 沙县青山股份有限公司职工医院 |
91 | 35071213850001 | 陈建霖 | 350427196901090066 | 中级 | 消毒技术(中级) | 女 | 沙县疾病预防控制中心 |
92 | 35071213700001 | 王桂明 | 350402198001120129 | 中级 | 外科护理(中级) | 女 | 沙县医院 |
93 | 35071213620004 | 温耀斌 | 350421198209030017 | 中级 | 公共卫生(中级) | 男 | 沙县卫生局卫生监督所 |
94 | 35071213710002 | 吴文华 | 350427197911295027 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 女 | 沙县夏茂中心卫生院 |
95 | 35071213030002 | 陆青春 | 350427196704062015 | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 沙县南霞卫生院 |
96 | 35071213170002 | 何钧 | 350427197812050059 | 中级 | 普通外科学(中级) | 男 | 沙县大洛镇中心卫生院 |
97 | 35071213030004 | 万庆辉 | 362502198104022619 | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 沙县医院 |
98 | 35071213710001 | 卢水英 | 350427197905083028 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 女 | 沙县医院 |
99 | 35071213460001 | 陈敏 | 350427198205130027 | 中级 | 超声波医学(中级) | 女 | 沙县医院 |
100 | 35071213710011 | 林银花 | 350402198002210089 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 女 | 沙县高砂卫生院 |
101 | 35071213340004 | 肖丽萍 | 36242919811220066x | 中级 | 眼科学(中级) | 女 | 沙县医院 |
102 | 35071213360005 | 曹晓珊 | 360124198212306031 | 中级 | 耳鼻咽喉科学(中级) | 男 | 沙县医院 |
103 | 35071213610001 | 谢小红 | 350102197901112828 | 中级 | 疾病控制(中级) | 女 | 沙县疾病预防控制中心 |
104 | 35071213300013 | 袁冬梅 | 352128197610302520 | 中级 | 妇产科学(中级) | 女 | 沙县医院 |
105 | 35071213310002 | 罗秋英 | 350427198304024027 | 中级 | 中医妇科学(中级) | 女 | 沙县中医院 |
106 | 35071213030028 | 林烽 | 350402197909305030 | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 沙县夏茂中心卫生院 |
107 | 35071213520001 | 潘雪芳 | 359001197406074023 | 中级 | 临床医学检验学(中级) | 女 | 沙县计划生育服务站 |
108 | 35071213790016 | 谢萍 | 35010219790625282x | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 女 | 沙县高桥卫生院 |
109 | 35071213300006 | 林小英 | 350427196901111023 | 中级 | 妇产科学(中级) | 女 | 沙县妇幼保健院 |
110 | 35071213280004 | 曹清水 | 350427198208080010 | 中级 | 中医骨伤学(中级) | 男 | 沙县夏茂中心卫生院 |
111 | 35071213610007 | 余发珠 | 350427197609164026 | 中级 | 疾病控制(中级) | 女 | 沙县南阳卫生院 |
112 | 35071213300014 | 阙彦臻 | 350102197312040061 | 中级 | 妇产科学(中级) | 女 | 沙县医院 |
113 | 35071213530005 | 严峰 | 350427197908230011 | 中级 | 口腔医学(中级) | 男 | 沙县医院 |
114 | 35071213010007 | 钟清姬 | 350427196509235523 | 中级 | 全科医学(中级) | 女 | 沙县凤岗街道城区社区卫生服务中心 |
115 | 35071213030014 | 胡水华 | 350427197404028039 | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 沙县凤岗街道城区社区卫生服务中心 |
116 | 35071213010008 | 廖俩源 | 350427196706153535 | 中级 | 全科医学(中级) | 男 | 沙县凤岗街道城区社区卫生服务中心 |
117 | 35071213660004 | 吴湖燕 | 350481197908031029 | 中级 | 药学(中级) | 女 | 永安市市立医院 |
118 | 35071213300015 | 刘妙妃 | 359001197801093523 | 中级 | 妇产科学(中级) | 女 | 永安洪田卫生院 |
119 | 35071213660009 | 丁福仟 | 350481197802142011 | 中级 | 药学(中级) | 男 | 永安市洪田卫生院 |
120 | 35071213030016 | 郑盛 | 35900119750108051x | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 永安市郑盛西医内科诊所 |
121 | 35071213530001 | 王国彪 | 350203197806290011 | 中级 | 口腔医学(中级) | 男 | 王国彪口腔诊所 |
122 | 35071213870001 | 廖芝珍 | 352602197308132480 | 中级 | 心电学技术(中级) | 女 | 永安市立医院 |
123 | 35071213160008 | 林秋香 | 350426197910071025 | 中级 | 中西医结合内科学(中级) | 女 | 永安林业新村社区卫生服务站 |
124 | 35071213020003 | 王意光 | 352623197105235510 | 中级 | 全科医学(中医类)(中级) | 男 | 永安市燕东街道新桥洋社区东门洋卫生服务站 |
125 | 35071213890001 | 邓希 | 511024196406231749 | 中级 | 病案信息技术(中级) | 女 | 永安市立医院 |
126 | 35071213180003 | 钱升 | 350481198107311519 | 中级 | 骨外科学(中级) | 男 | 永安市立医院 |
127 | 35071213150008 | 吴宝凌 | 350181198205151217 | 中级 | 中医内科学(中级) | 男 | 永安市立医院 |
128 | 35071213440004 | 陈玉堂 | 350426198210155513 | 中级 | 放射医学(中级) | 男 | 永安市立医院 |
129 | 35071213790008 | 王远闽 | 350424198206080018 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 男 | 永安市立医院 |
130 | 35071213030026 | 俞绍丰 | 350481197711116010 | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 福建省永安市西洋卫生院 |
131 | 35071213680035 | 罗彩清 | 350481197801093529 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 永安市立医院 |
132 | 35071213680015 | 王丽华 | 231026197612124223 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 永安市立医院 |
133 | 35071213680014 | 上官梅珍 | 350420630326352 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 永安市小陶卫生院 |
134 | 35071213010005 | 仉世海 | 350481196811173018 | 中级 | 全科医学(中级) | 男 | 永安市小陶卫生院 |
135 | 35071213170005 | 岑付元 | 341181198201194614 | 中级 | 普通外科学(中级) | 男 | 永安市立医院 |
136 | 35071213080001 | 廖玉照 | 350481198208077012 | 中级 | 神经内科学(中级) | 男 | 福建永安市立医院 |
137 | 35071213690004 | 朱中梅 | 350102197910122868 | 中级 | 内科护理(中级) | 女 | 福建省永安市立医院 |
138 | 35071213200001 | 罗杰东 | 350825198210111911 | 中级 | 神经外科学(中级) | 男 | 永安市立医院 |
139 | 35071213320013 | 余晟 | 350481197706090514 | 中级 | 儿科学(中级) | 男 | 永安市妇幼保健院 |
140 | 35071213830002 | 潘金元 | 350481197906023017 | 中级 | 理化检验技术(中级) | 男 | 永安市疾病预防控制中心 |
141 | 35071213690023 | 黄秀红 | 35042419761013022x | 中级 | 内科护理(中级) | 女 | 永安市立医院 |
142 | 35071213680009 | 丁海凤 | 350481197706281521 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 永安市立医院 |
143 | 35071213680050 | 方雪梅 | 359001197112211029 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 永安市曹远卫生院 |
144 | 35071213530006 | 姜健业 | 350402197910300034 | 中级 | 口腔医学(中级) | 男 | 姜健业口腔诊所 |
145 | 35071213680047 | 李艳敏 | 230302197610284041 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 福建省永安市妇幼保健院 |
146 | 35071213680048 | 黄丽芸 | 350421198405140029 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 永安市立医院 |
147 | 35071213170003 | 袁登东 | 350481198212090017 | 中级 | 普通外科学(中级) | 男 | 永安市立医院 |
148 | 35071213400002 | 张素娟 | 359001197306160522 | 中级 | 精神病学(中级) | 女 | 永安同济医院 |
149 | 35071213010014 | 徐恭妹 | 350428198004284042 | 中级 | 全科医学(中级) | 女 | 永安贡川卫生院 |
150 | 35071213030030 | 陈玉妹 | 350426197710125527 | 中级 | 内科学(中级) | 女 | 永安市安砂卫生院 |
151 | 35071213660003 | 张兴华 | 350424198103190011 | 中级 | 药学(中级) | 男 | 永安市立医院 |
152 | 35071213680045 | 庞芳 | 132521197609083021 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 永安市立医院 |
153 | 35071213680046 | 朱丽兰 | 350402197906130044 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 永安市立医院 |
154 | 35071213300012 | 谢秀兰 | 350428197906094040 | 中级 | 妇产科学(中级) | 女 | 将乐县中医院 |
155 | 35071213150007 | 唐大彬 | 512224197403235142 | 中级 | 中医内科学(中级) | 女 | 福建省将乐县漠源卫生院 |
156 | 35071213790009 | 陈由姬 | 350102198005132841 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 女 | 将乐县高唐镇卫生院 |
157 | 35071213300004 | 廖爱凤 | 350428197602226024 | 中级 | 妇产科学(中级) | 女 | 将乐县安仁卫生院 |
158 | 35071213460002 | 谢金丽 | 350428197904012021 | 中级 | 超声波医学(中级) | 女 | 将乐县医院 |
159 | 35071213440009 | 谢世炜 | 350428197911260015 | 中级 | 放射医学(中级) | 男 | 福建省将乐县医院 |
160 | 35071213790028 | 夏华 | 350428197811030028 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 女 | 将乐县中医院 |
161 | 35071213180007 | 王新忠 | 362422197601201111 | 中级 | 骨外科学(中级) | 男 | 将乐县医院 |
162 | 35071213790015 | 王建松 | 350428196807150014 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 男 | 将乐县医院 |
163 | 35071213700008 | 林春丽 | 350428197903080049 | 中级 | 外科护理(中级) | 女 | 将乐县医院 |
164 | 35071213500002 | 蒋友政 | 350426197906063516 | 中级 | 中医针灸学(中级) | 男 | 将乐县中医院 |
165 | 35071213710013 | 潘丽红 | 350428197703306023 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 女 | 将乐县余坊乡卫生院 |
166 | 35071213280001 | 杨为 | 350102197807231919 | 中级 | 中医骨伤学(中级) | 男 | 将乐县中医院 |
167 | 35071213710007 | 赖艳玲 | 350428196911220027 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 女 | 将乐县妇幼保健院 |
168 | 35071213050002 | 钟文英 | 350428197801270028 | 中级 | 呼吸内科学(中级) | 女 | 将乐县中医院 |
169 | 35071213260001 | 邓仰发 | 350424197701110910 | 中级 | 中西医结合外科学(中级) | 男 | 将乐县中医院 |
170 | 35071213260002 | 李国贵 | 350428198208290014 | 中级 | 中西医结合外科学(中级) | 男 | 将乐县中医院 |
171 | 35071213700017 | 廖华英 | 410403197810192526 | 中级 | 外科护理(中级) | 女 | 将乐县万安卫生院 |
172 | 35071213700004 | 张秀英 | 350424197110120340 | 中级 | 外科护理(中级) | 女 | 宁化县医院 |
173 | 35071213700005 | 曾小云 | 350424196902261024 | 中级 | 外科护理(中级) | 女 | 宁化县医院 |
174 | 35071213030003 | 许东平 | 360735198405060527 | 中级 | 内科学(中级) | 女 | 宁化县医院 |
175 | 35071213680006 | 刘琴 | 350424197610081624 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 宁化县淮土卫生院 |
176 | 35071213360003 | 王亮 | 362131197907230038 | 中级 | 耳鼻咽喉科学(中级) | 男 | 宁化县医院 |
177 | 35071213170001 | 肖松子 | 362124197910311417 | 中级 | 普通外科学(中级) | 男 | 宁化县医院 |
178 | 35071213680032 | 丁木君 | 350424196806130366 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 宁化县石壁卫生院 |
179 | 35071213460007 | 张伟珠 | 350424198202180943 | 中级 | 超声波医学(中级) | 女 | 福建省宁化县医院 |
180 | 35071213680031 | 雷永英 | 350424196511142220 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 宁化县石壁卫生院 |
181 | 35071213250001 | 罗喜赠 | 350424198111122078 | 中级 | 中医外科学(中级) | 男 | 宁化县医院 |
182 | 35071213030007 | 吴庆辉 | 350424197810041619 | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 宁化县湖村卫生院 |
183 | 35071213680008 | 邓永香 | 350424197608011643 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 宁化县淮土卫生院 |
184 | 35071213030006 | 彭永忠 | 350425196811200038 | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 宁化县第一中学 |
185 | 35071213150006 | 温谋梁 | 350424197712261239 | 中级 | 中医内科学(中级) | 男 | 宁化县河龙卫生院 |
186 | 35071213150015 | 张旺广 | 350424197011070739 | 中级 | 中医内科学(中级) | 男 | 宁化县方田卫生院 |
187 | 35071213180001 | 段勤 | 362131198011150099 | 中级 | 骨外科学(中级) | 男 | 宁化县医院 |
188 | 35071213680041 | 廖先金 | 350424197908152026 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 宁化县曹坊中心卫生院 |
189 | 35071213700003 | 吴晓春 | 350424197212280046 | 中级 | 外科护理(中级) | 女 | 宁化县中医院 |
190 | 35071213690005 | 杨晓梅 | 350430197410273522 | 中级 | 内科护理(中级) | 女 | 建宁县均口镇中心卫生院 |
191 | 35071213660006 | 李春华 | 350430197508081019 | 中级 | 药学(中级) | 男 | 建宁县均口镇中心卫生院 |
192 | 35071213660005 | 黄莉萍 | 350430197712140020 | 中级 | 药学(中级) | 女 | 建宁县医院 |
193 | 35071213660008 | 揭从能 | 350430197510122019 | 中级 | 药学(中级) | 男 | 建宁县溪源卫生院 |
194 | 35071213680040 | 张云香 | 350430197711193526 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 建宁县溪源乡卫生院 |
195 | 35071213180006 | 陈春晓 | 350430197604051514 | 中级 | 骨外科学(中级) | 男 | 建宁县医院 |
196 | 35071213680042 | 李兰娇 | 350430197612134029 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 建宁县里心镇中心卫生院 |
197 | 35071213340002 | 柯恩仁 | 350430197103142514 | 中级 | 眼科学(中级) | 男 | 建宁县医院 |
198 | 35071213010021 | 廖四福 | 350430700412051 | 中级 | 全科医学(中级) | 男 | 建宁县溪口镇卫生院 |
199 | 35071213700019 | 陈东玉 | 350430197010300026 | 中级 | 外科护理(中级) | 女 | 建宁县医院 |
200 | 35071213380002 | 张建勇 | 350430197703100019 | 中级 | 皮肤与性病学(中级) | 男 | 建宁县黄坊乡卫生院 |
201 | 35071213030018 | 陈航 | 352121197511100013 | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 福建三明林业学校医务室 |
202 | 35071213840002 | 肖晓虹 | 350421196910190028 | 中级 | 微生物检验技术(中级) | 女 | 三元区疾病预防控制中心 |
203 | 35071213610011 | 邓梅华 | 350403197709166028 | 中级 | 疾病控制(中级) | 女 | 三元区中村乡卫生院 |
204 | 35071213030023 | 黄传勇 | 352224197308141519 | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 三元区城东乡台江卫生所 |
205 | 35071213730002 | 金烯 | 350402197706114023 | 中级 | 社区护理(中级) | 女 | 三明市梅列区徐碧街道社区卫生服务中心 |
206 | 35071213600001 | 苏秀梅 | 350403197506271047 | 中级 | 计划生育(中级) | 女 | 梅列区计生服务站 |
207 | 35071213050001 | 张孝斌 | 350402198201020018 | 中级 | 呼吸内科学(中级) | 男 | 梅列区医院 |
208 | 35071213440008 | 胡德兴 | 350402196608014016 | 中级 | 放射医学(中级) | 男 | 梅列区徐碧街道社区卫生服务中心 |
209 | 35071213540001 | 朱辉 | 42102319790817041x | 中级 | 口腔内科学(中级) | 男 | 梅列区牙病防治所 |
210 | 35071213440001 | 余磊 | 360428198003060436 | 中级 | 放射医学(中级) | 男 | 三明市第一医院 |
211 | 35071213440010 | 黄志华 | 350402197901300032 | 中级 | 放射医学(中级) | 男 | 三明市第一医院 |
212 | 35071213680043 | 陈明娜 | 350402197805010027 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 三明市第一医院 |
213 | 35071213790002 | 张春玉 | 352201198103045822 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 女 | 三明市第一医院 |
214 | 35071213690009 | 罗宝英 | 350403197902024021 | 中级 | 内科护理(中级) | 女 | 三明市第一医院 |
215 | 35071213340001 | 郑上椿 | 35042619811209151x | 中级 | 眼科学(中级) | 男 | 三明市第一医院 |
216 | 35071213030019 | 刘志雄 | 350402198110060014 | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 福建省三明市第一医院 |
217 | 35071213700011 | 朱桂姬 | 35042719771214404x | 中级 | 外科护理(中级) | 女 | 三明市第一医院 |
218 | 35071213900001 | 叶祖兴 | 35082519830717111x | 中级 | 输血技术(中级) | 男 | 三明市第一医院 |
219 | 35071213360001 | 周莹 | 350403198409070045 | 中级 | 耳鼻咽喉科学(中级) | 女 | 福建省三明市第一医院 |
220 | 35071213700002 | 杨新妹 | 350402197903190068 | 中级 | 外科护理(中级) | 女 | 三明市第一医院 |
