本名单来源河南职称网,卫生资格考试吧网站第一时间转发河南省各地区2012年卫生系列高级业务考试合格人员名单。2012年河南省卫生系列高级业务考试合格线>>>。
03 | 曹会 | 男 | 410310350001 | 正高 | 放射医学 | 183洛阳市第五人民医院 | 通过 |
03 | 杨裕超 | 男 | 410310200006 | 正高 | 儿科学 | 183洛阳市中心医院 | 通过 |
03 | 徐永申 | 男 | 410310120001 | 正高 | 骨外科学 | 河南科技大学第二附属医院 | 通过 |
03 | 高强 | 男 | 410310030001 | 正高 | 消化内科学 | 河南科技大学第一附属医院 | 通过 |
03 | 王洪源 | 男 | 410310710004 | 正高 | 中医内科学 | 河南省洛阳市吉利区人民医院 | 通过 |
03 | 李培旭 | 男 | 410310190005 | 正高 | 妇产科学 | 解放军第150中心医院 | 通过 |
03 | 刘玉玲 | 女 | 410310200002 | 正高 | 儿科学 | 栾川县人民医院 | 通过 |
03 | 任桂花 | 女 | 410310020002 | 正高 | 呼吸内科学 | 洛阳东方医院 | 通过 |
03 | 程文超 | 男 | 410310150003 | 正高 | 泌尿外科学 | 洛阳东方医院 | 通过 |
03 | 宋宏伟 | 男 | 410310830001 | 正高 | 职业卫生 | 洛阳东方医院 | 通过 |
03 | 唐文涛 | 男 | 410310710006 | 正高 | 中医内科学 | 洛阳东方医院 | 通过 |
03 | 司玲珍 | 女 | 410310050006 | 正高 | 神经内科学 | 洛阳钢铁集团公司职工医院 | 通过 |
03 | 秦婵娟 | 女 | 410310730001 | 正高 | 中医妇科学 | 洛阳市第二中医院 | 通过 |
03 | 赵中华 | 女 | 410310710005 | 正高 | 中医内科学 | 洛阳市第二中医院 | 通过 |
03 | 雷翔宇 | 男 | 410310120002 | 正高 | 骨外科学 | 洛阳市第六人民医院 | 通过 |
03 | 乔中会 | 男 | 410310020001 | 正高 | 呼吸内科学 | 洛阳市第六人民医院 | 通过 |
03 | 郭莉莉 | 女 | 410310050004 | 正高 | 神经内科学 | 洛阳市第六人民医院 | 通过 |
03 | 安振东 | 男 | 410310050005 | 正高 | 神经内科学 | 洛阳市第六人民医院 | 通过 |
03 | 刘建梅 | 女 | 410310050003 | 正高 | 神经内科学 | 洛阳市第六人民医院 | 通过 |
03 | 耿晓仲 | 男 | 410310040001 | 正高 | 肾内科学 | 洛阳市第六人民医院 | 通过 |
03 | 费雅萍 | 女 | 410310190001 | 正高 | 妇产科学 | 洛阳市第三人民医院 | 通过 |
03 | 李睿 | 女 | 410310050001 | 正高 | 神经内科学 | 洛阳市第三人民医院 | 通过 |
03 | 刘振国 | 男 | 410310270001 | 正高 | 耳鼻咽喉科学 | 洛阳市第一人民医院 | 通过 |
03 | 杜进发 | 男 | 410310260001 | 正高 | 眼科学 | 洛阳市第一人民医院 | 通过 |
03 | 郭昭辉 | 男 | 410310150001 | 正高 | 泌尿外科学 | 洛阳市第一人民医院洛龙医院 | 通过 |
03 | 石莉 | 女 | 410310200001 | 正高 | 儿科学 | 洛阳市第一中医院 | 通过 |
03 | 白静 | 女 | 410310190004 | 正高 | 妇产科学 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 通过 |
03 | 陶华 | 女 | 410310190003 | 正高 | 妇产科学 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 通过 |
03 | 李靖 | 男 | 410310150002 | 正高 | 泌尿外科学 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 通过 |
03 | 凌延昭 | 男 | 410310710002 | 正高 | 中医内科学 | 洛阳市精神卫生中心 | 通过 |
03 | 王秋菊 | 女 | 410310710003 | 正高 | 中医内科学 | 洛阳市精神卫生中心 | 通过 |
03 | Yun(贠) | 男 | 410311090001 | 正高 | 输血 | 洛阳市中心血站 | 通过 |
03 | 亓民 | 男 | 410310080001 | 正高 | 传染病学 | 洛阳市中心医院 | 通过 |
03 | 杨中文 | 男 | 410310200003 | 正高 | 儿科学 | 洛阳市中心医院 | 通过 |
03 | 王芳 | 女 | 410310190002 | 正高 | 妇产科学 | 洛阳市中心医院 | 通过 |
03 | 刘辉 | 女 | 410310060001 | 正高 | 内分泌学 | 洛阳市中心医院 | 通过 |
03 | 任向阳 | 男 | 410310050008 | 正高 | 神经内科学 | 洛阳市中心医院 | 通过 |
03 | 李黎 | 女 | 410310490001 | 正高 | 外科护理 | 洛阳市中心医院 | 通过 |
03 | 张东兴 | 男 | 410310290002 | 正高 | 肿瘤内科学 | 洛阳市自主择业办公室 | 通过 |
03 | 郭彦萍 | 女 | 410310630004 | 正高 | 普通内科学 | 孟津县公疗医院 | 通过 |
03 | 魏效臻 | 男 | 410311150002 | 正高 | 中西医结合内科 | 孟津县公疗医院 | 通过 |
03 | 蔡希玲 | 女 | 410310740001 | 正高 | 中医儿科学 | 孟津县中医院 | 通过 |
03 | 耿全现 | 男 | 410310050007 | 正高 | 神经内科学 | 汝阳县人民医院 | 通过 |
03 | 曹其运 | 男 | 410310200005 | 正高 | 儿科学 | 汝阳县中医院 | 通过 |
03 | 范钦忠 | 男 | 410310110003 | 正高 | 普通外科学 | 新安县人民医院 | 通过 |
03 | 李新练 | 男 | 410310030002 | 正高 | 消化内科学 | 新安县人民医院 | 通过 |
03 | 王匡君 | 男 | 410310710009 | 正高 | 中医内科学 | 新安县人民医院 | 通过 |
03 | 郑彦辉 | 男 | 410310710007 | 正高 | 中医内科学 | 偃师市中医院 | 通过 |
03 | 张本超 | 男 | 410310630003 | 正高 | 普通内科学 | 伊川县第二人民医院 | 通过 |
03 | 肖慧中 | 女 | 410310710008 | 正高 | 中医内科学 | 伊川县人民医院 | 通过 |
03 | 叶新水 | 男 | 410310630001 | 正高 | 普通内科学 | 伊川县中医院 | 通过 |
03 | 刘超 | 女 | 410310050002 | 正高 | 神经内科学 | 郑州大学附属洛阳中心医院 | 通过 |
03 | 冯少尊 | 男 | 410310040002 | 正高 | 肾内科学 | 郑州大学附属洛阳中心医院 | 通过 |
03 | 郎保平 | 男 | 410310130001 | 正高 | 胸心外科学 | 郑州大学附属洛阳中心医院 | 通过 |
03 | 陆武京 | 男 | 410310110001 | 正高 | 普通外科学 | 中信重型机械有限责任公司职工医 | 通过 |
03 | 董艾莉 | 女 | 410320190009 | 副高 | 妇产科学 | 133新安县人民医院 | 通过 |
03 | 董琳琳 | 男 | 410320680001 | 副高 | 精神病学 | 183洛阳市第五人民医院 | 通过 |
03 | 闪应雪 | 女 | 410320480003 | 副高 | 内科护理 | 183洛阳市第五人民医院 | 通过 |
03 | 张中兴 | 男 | 410320630008 | 副高 | 普通内科学 | 东莞市长安镇乌沙医院 | 通过 |
03 | 张冠磊 | 男 | 410320020001 | 副高 | 呼吸内科学 | 河南科技大学第二附属医院 | 通过 |
03 | 杨秀云 | 女 | 410320700001 | 副高 | 临床医学检验技 | 河南科技大学第二附属医院 | 通过 |
03 | 李雪峰 | 男 | 410320060001 | 副高 | 内分泌学 | 河南科技大学第二附属医院 | 通过 |
03 | 赵存源 | 男 | 410320110001 | 副高 | 普通外科学 | 河南科技大学第二附属医院 | 通过 |
03 | 郭志波 | 男 | 410320140001 | 副高 | 神经外科学 | 河南科技大学第二附属医院 | 通过 |
03 | 刘兴利 | 女 | 410320490002 | 副高 | 外科护理 | 河南科技大学第二附属医院 | 通过 |
03 | 褚丽霞 | 女 | 410320490004 | 副高 | 外科护理 | 河南科技大学第二附属医院 | 通过 |
03 | 唐炎红 | 女 | 410320490003 | 副高 | 外科护理 | 河南科技大学第二附属医院 | 通过 |
03 | 张华兵 | 男 | 410320030001 | 副高 | 消化内科学 | 河南科技大学第二附属医院 | 通过 |
03 | 雷景芬 | 女 | 410320630013 | 副高 | 普通内科学 | 河南六建建筑集团有限公司职工医 | 通过 |
03 | 刘惠洁 | 女 | 410321150001 | 副高 | 中西医结合内科 | 河南洛阳第一中医院 | 通过 |
03 | 胡永涛 | 男 | 410320010004 | 副高 | 心血管内科学 | 河南洛阳东方医院 | 通过 |
03 | 韩跃军 | 男 | 410320350001 | 副高 | 放射医学 | 河南省工人龙门疗养院 | 通过 |
03 | 杜红升 | 男 | 410320350004 | 副高 | 放射医学 | 河南省洛阳市第三人民医院 | 通过 |
03 | 马津莉 | 女 | 410320010006 | 副高 | 心电图诊断 | 河南省洛阳市第三人民医院 | 通过 |
03 | 赵琳 | 女 | 410320010005 | 副高 | 心血管内科学 | 河南省洛阳市第三人民医院 | 通过 |
03 | 杨秋伟 | 女 | 410320060004 | 副高 | 内分泌学 | 河南省洛阳市第一人民医院 | 通过 |
03 | 曹军涛 | 男 | 410320330005 | 副高 | 麻醉学 | 河南省洛阳市东方医院 | 通过 |
03 | 刘延华 | 女 | 410320200006 | 副高 | 儿科学 | 河南省洛阳市嵩县人民医院 | 通过 |
03 | 吴旭光 | 男 | 410320630006 | 副高 | 普通内科学 | 河南省洛阳市嵩县人民医院 | 通过 |
03 | 常建军 | 男 | 410320630007 | 副高 | 普通内科学 | 河南省洛阳市嵩县人民医院 | 通过 |
03 | 张战芹 | 女 | 410320050006 | 副高 | 神经内科学 | 河南省洛阳市嵩县人民医院 | 通过 |
03 | 蔚旭升 | 男 | 410320260002 | 副高 | 眼科学 | 河南省洛阳市嵩县中医院 | 通过 |
03 | 靳冬民 | 男 | 410320710012 | 副高 | 中医内科学 | 河南省洛阳市嵩县中医院 | 通过 |
03 | 张炜 | 男 | 410320270002 | 副高 | 耳鼻咽喉科学 | 河南省洛阳市中心医院 | 通过 |
03 | 马军辉 | 男 | 410320140004 | 副高 | 神经外科学 | 河南省汝阳县人民医院 | 通过 |
03 | 刘百胜 | 男 | 410320710013 | 副高 | 中医内科学 | 河南省汝阳县中医院 | 通过 |
03 | 李丛兰 | 女 | 410320490007 | 副高 | 外科护理 | 河南省伊川县人民医院 | 通过 |
03 | 王淑丽 | 女 | 410320500013 | 副高 | 妇产科护理 | 河南省宜阳县人民医院 | 通过 |
03 | 丁立辉 | 男 | 410320710005 | 副高 | 中医内科学 | 河南省宜阳县中医院 | 通过 |
03 | 闫秀英 | 女 | 410320170002 | 副高 | 整形外科学 | 济南爱容医院 | 通过 |
03 | 张帆 | 男 | 410320120007 | 副高 | 骨外科学 | 栾川县城关卫生院 | 通过 |
03 | 石海洲 | 男 | 410320710017 | 副高 | 中医内科学 | 栾川县城关卫生院 | 通过 |
03 | 邱淑巧 | 女 | 410320500001 | 副高 | 妇产科护理 | 栾川县人民医院 | 通过 |
03 | 李鹏鹏 | 男 | 410320110003 | 副高 | 普通外科学 | 栾川县人民医院 | 通过 |
03 | 郭智博 | 男 | 410320110002 | 副高 | 普通外科学 | 栾川县人民医院 | 通过 |
03 | 赵伊君 | 女 | 410320710004 | 副高 | 中医内科学 | 栾川县中医院 | 通过 |
03 | 锁慧芳 | 女 | 410320880002 | 副高 | 传染性疾病控制 | 洛宁县疾病预防控制中心 | 通过 |
03 | 冯海霞 | 女 | 410320510002 | 副高 | 儿科护理 | 洛宁县人民医院 | 通过 |
03 | 王爱芍 | 女 | 410320500006 | 副高 | 妇产科护理 | 洛宁县人民医院 | 通过 |
03 | 张跃起 | 男 | 410320050005 | 副高 | 神经内科学 | 洛宁县人民医院 | 通过 |
03 | 王若云 | 男 | 410320140003 | 副高 | 神经外科学 | 洛宁县人民医院 | 通过 |
03 | 梅小敏 | 男 | 410320710011 | 副高 | 中医内科学 | 洛宁县中医院 | 通过 |
03 | 张威 | 男 | 410320080001 | 副高 | 传染病学 | 洛阳东方医院 | 通过 |
03 | 马书献 | 男 | 410320200002 | 副高 | 儿科学 | 洛阳东方医院 | 通过 |
03 | 周海洋 | 男 | 410320120003 | 副高 | 骨外科学 | 洛阳东方医院 | 通过 |
03 | 陈猛 | 男 | 410320120004 | 副高 | 骨外科学 | 洛阳东方医院 | 通过 |
03 | 牛洪章 | 男 | 410320330004 | 副高 | 麻醉学 | 洛阳东方医院 | 通过 |
03 | 王黎霞 | 女 | 410320480009 | 副高 | 内科护理 | 洛阳东方医院 | 通过 |
03 | 薛玉龙 | 男 | 410320110005 | 副高 | 普通外科学 | 洛阳东方医院 | 通过 |
03 | 张少伟 | 男 | 410320110006 | 副高 | 普通外科学 | 洛阳东方医院 | 通过 |
03 | 张舸 | 男 | 410320050003 | 副高 | 神经内科学 | 洛阳东方医院 | 通过 |
03 | 岳新胜 | 男 | 410320050004 | 副高 | 神经内科学 | 洛阳东方医院 | 通过 |
03 | 姜克文 | 男 | 410320140002 | 副高 | 神经外科学 | 洛阳东方医院 | 通过 |
03 | 刘爱玲 | 女 | 410320260001 | 副高 | 眼科学 | 洛阳东方医院 | 通过 |
03 | 杨安民 | 男 | 410320710009 | 副高 | 中医内科学 | 洛阳东方医院 | 通过 |
03 | 赵淑萍 | 女 | 410320710008 | 副高 | 中医内科学 | 洛阳东方医院 | 通过 |
03 | 陈霞 | 女 | 410320490008 | 副高 | 外科护理 | 洛阳东方医院手术室 | 通过 |
03 | 杨永刚 | 男 | 410320680003 | 副高 | 精神病学 | 洛阳钢铁集团公司职工医院 | 通过 |
03 | 张文宪 | 男 | 410321160001 | 副高 | 中西医结合外科 | 洛阳钢铁集团公司职工医院 | 通过 |
03 | 常伟东 | 男 | 410320050007 | 副高 | 神经内科学 | 洛阳钢铁集团职工医院 | 通过 |
03 | 王跃星 | 男 | 410320170001 | 副高 | 整形外科学 | 洛阳华美医疗美容医院 | 通过 |
03 | 丁衍虎 | 男 | 410320630012 | 副高 | 普通内科学 | 洛阳交通运输集团有限公司职工医 | 通过 |
03 | 梁小玲 | 女 | 410320110007 | 副高 | 普通外科学 | 洛阳巨龙通信设备集团有限公司职 | 通过 |
03 | 范春锐 | 女 | 410320710010 | 副高 | 中医内科学 | 洛阳巨龙通信设备集团有限公司职 | 通过 |
03 | 贾雪平 | 女 | 410320280001 | 副高 | 皮肤与性病学 | 洛阳市白马医院 | 通过 |
03 | 马保坤 | 男 | 410320110010 | 副高 | 普通外科学 | 洛阳市白马医院 | 通过 |
03 | 班社景 | 女 | 410320500003 | 副高 | 妇产科护理 | 洛阳市第二中医院 | 通过 |
03 | 张洁 | 女 | 410320480007 | 副高 | 内科护理 | 洛阳市第二中医院 | 通过 |
03 | 杨翠萍 | 女 | 410320710007 | 副高 | 中医内科学 | 洛阳市第二中医院 | 通过 |
03 | 张志宏 | 男 | 410320350002 | 副高 | 放射医学 | 洛阳市第六人民医院 | 通过 |
03 | 张焕霞 | 女 | 410320490009 | 副高 | 外科护理 | 洛阳市第六人民医院 | 通过 |
03 | 毛艳民 | 女 | 410320490010 | 副高 | 外科护理 | 洛阳市第六人民医院 | 通过 |
03 | 王风仙 | 女 | 410320490011 | 副高 | 外科护理 | 洛阳市第六人民医院 | 通过 |
03 | 李雅昆 | 女 | 410320020002 | 副高 | 呼吸内科学 | 洛阳市第三人民医院 | 通过 |
03 | 张大凤 | 女 | 410320700004 | 副高 | 临床医学检验技 | 洛阳市第三人民医院 | 通过 |
03 | 赵红纪 | 男 | 410320700003 | 副高 | 临床医学检验技 | 洛阳市第三人民医院 | 通过 |
03 | 尚利伟 | 男 | 410320330001 | 副高 | 麻醉学 | 洛阳市第三人民医院 | 通过 |
03 | 王继华 | 女 | 410320480010 | 副高 | 内科护理 | 洛阳市第三人民医院 | 通过 |
03 | 夏永立 | 男 | 410320110009 | 副高 | 普通外科学 | 洛阳市第三人民医院 | 通过 |
03 | 王子君 | 女 | 410320260003 | 副高 | 眼科学 | 洛阳市第三人民医院 | 通过 |
03 | 王俊仙 | 女 | 410320680005 | 副高 | 精神病学 | 洛阳市第五人民医院 | 通过 |
03 | 任波 | 女 | 410320200008 | 副高 | 儿科学 | 洛阳市第一人民医院 | 通过 |
03 | 潘虹强 | 男 | 410320120006 | 副高 | 骨外科学 | 洛阳市第一人民医院 | 通过 |
03 | 岳莉莉 | 女 | 410320020003 | 副高 | 呼吸内科学 | 洛阳市第一人民医院 | 通过 |
03 | 马玲玲 | 女 | 410320630011 | 副高 | 普通内科学 | 洛阳市第一人民医院 | 通过 |
03 | 赵志鸿 | 男 | 410320110011 | 副高 | 普通外科学 | 洛阳市第一人民医院 | 通过 |
03 | 邢付强 | 男 | 410320050009 | 副高 | 神经内科学 | 洛阳市第一人民医院 | 通过 |
03 | 黄文甫 | 男 | 410320050010 | 副高 | 神经内科学 | 洛阳市第一人民医院 | 通过 |
03 | 杨建晓 | 男 | 410320140005 | 副高 | 神经外科学 | 洛阳市第一人民医院 | 通过 |
03 | 李华 | 女 | 410320030007 | 副高 | 消化内科学 | 洛阳市第一人民医院 | 通过 |
03 | 刘杨 | 女 | 410320290003 | 副高 | 肿瘤内科学 | 洛阳市第一人民医院 | 通过 |
03 | 李建丽 | 女 | 410320480001 | 副高 | 内科护理 | 洛阳市第一人民医院洛龙医院 | 通过 |
03 | 董明 | 男 | 410320270001 | 副高 | 耳鼻咽喉科学 | 洛阳市第一中医院 | 通过 |
03 | 许公普 | 男 | 410321190001 | 副高 | 介入治疗 | 洛阳市第一中医院 | 通过 |
03 | 赵智侠 | 女 | 410320480002 | 副高 | 内科护理 | 洛阳市第一中医院 | 通过 |
03 | 孙艳玲 | 女 | 410320710001 | 副高 | 中医内科学 | 洛阳市第一中医院 | 通过 |
03 | 卢红治 | 男 | 410320710003 | 副高 | 中医内科学 | 洛阳市第一中医院 | 通过 |
03 | 刘雪景 | 女 | 410320710002 | 副高 | 中医内科学 | 洛阳市第一中医院 | 通过 |
03 | 王瑞红 | 女 | 410320510003 | 副高 | 儿科护理 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 通过 |
03 | 汤春林 | 女 | 410320510005 | 副高 | 儿科护理 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 通过 |
03 | 闫洁 | 女 | 410320510004 | 副高 | 儿科护理 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 通过 |
03 | 代富力 | 男 | 410320200003 | 副高 | 儿科学 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 通过 |
03 | 李丽 | 女 | 410320200004 | 副高 | 儿科学 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 通过 |
03 | 聂春霞 | 女 | 410320200005 | 副高 | 儿科学 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 通过 |
03 | 康惠英 | 女 | 410320500007 | 副高 | 妇产科护理 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 通过 |
03 | 金文瑞 | 女 | 410320500008 | 副高 | 妇产科护理 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 通过 |
03 | 张秦芳 | 女 | 410320500009 | 副高 | 妇产科护理 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 通过 |
03 | 郭惠赟 | 女 | 410320500010 | 副高 | 妇产科护理 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 通过 |
03 | 段文艳 | 女 | 410320190005 | 副高 | 妇产科学 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 通过 |
03 | 邓洁 | 女 | 410320330007 | 副高 | 麻醉学 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 通过 |
03 | 焦会芳 | 女 | 410320200001 | 副高 | 儿科学 | 洛阳市吉利区人民医院 | 通过 |
03 | 陈建昌 | 男 | 410320710014 | 副高 | 中医内科学 | 洛阳市涧西区工农乡卫生院 | 通过 |
03 | 朱平 | 男 | 410320320001 | 副高 | 急诊内科 | 洛阳市紧急救援中心 | 通过 |
03 | 黄明辉 | 女 | 410320480006 | 副高 | 内科护理 | 洛阳市紧急救援中心 | 通过 |
03 | 王花云 | 女 | 410320480005 | 副高 | 内科护理 | 洛阳市紧急救援中心 | 通过 |
03 | 詹菊辉 | 女 | 410320490001 | 副高 | 外科护理 | 洛阳市紧急救援中心 | 通过 |
03 | 马周建 | 男 | 410320450001 | 副高 | 医院药学 | 洛阳市临床检验中心 | 通过 |
03 | 高波 | 男 | 410320630005 | 副高 | 普通内科学 | 洛阳市洛铜医院 | 通过 |
03 | 任晓敏 | 女 | 410320490012 | 副高 | 外科护理 | 洛阳市洛铜医院 | 通过 |
03 | 陆艳 | 女 | 410320030005 | 副高 | 消化内科学 | 洛阳市洛铜医院 | 通过 |
03 | 郎双婷 | 女 | 410320490013 | 副高 | 外科护理 | 洛阳市嵩县人民医院 | 通过 |
03 | 孟庆平 | 男 | 410320460001 | 副高 | 临床药学 | 洛阳市新县北冶乡卫生院 | 通过 |
03 | 董志辉 | 男 | 410320350003 | 副高 | 放射医学 | 洛阳市中心医院 | 通过 |
03 | 李慧 | 女 | 410320470001 | 副高 | 护理学 | 洛阳市中心医院 | 通过 |
03 | 李燕平 | 女 | 410320320003 | 副高 | 急诊内科 | 洛阳市中心医院 | 通过 |
03 | 孟晓峰 | 女 | 410320700002 | 副高 | 临床医学检验技 | 洛阳市中心医院 | 通过 |
03 | 郑海涛 | 男 | 410320330002 | 副高 | 麻醉学 | 洛阳市中心医院 | 通过 |
03 | 朱韶峰 | 男 | 410320060002 | 副高 | 内分泌学 | 洛阳市中心医院 | 通过 |
03 | 杨致远 | 男 | 410320050002 | 副高 | 神经内科学 | 洛阳市中心医院 | 通过 |
03 | 赵晶伟 | 男 | 410320040001 | 副高 | 肾内科学 | 洛阳市中心医院 | 通过 |
03 | 夏艳丽 | 女 | 410320030004 | 副高 | 消化内科学 | 洛阳市中心医院 | 通过 |
03 | 李松森 | 男 | 410320010007 | 副高 | 心血管内科学 | 洛阳市中心医院 | 通过 |
03 | 李波 | 男 | 410320070001 | 副高 | 血液病学 | 洛阳市中心医院 | 通过 |
03 | 王慧睿 | 女 | 410320070002 | 副高 | 血液病学 | 洛阳市中心医院 | 通过 |
03 | 徐晓燕 | 女 | 410320070003 | 副高 | 血液病学 | 洛阳市中心医院 | 通过 |
03 | 张昆 | 男 | 410321150002 | 副高 | 中西医结合内科 | 洛阳市中心医院 | 通过 |
03 | 薛琪 | 女 | 410320290001 | 副高 | 肿瘤内科学 | 洛阳市中心医院 | 通过 |
03 | 李金海 | 男 | 410320220001 | 副高 | 口腔内科学 | 洛阳伊滨区李村镇卫生院 | 通过 |
03 | 张春红 | 女 | 410320480013 | 副高 | 内科护理 | 孟津县妇幼保健院 | 通过 |
03 | 雷艳红 | 女 | 410320200009 | 副高 | 儿科学 | 孟津县公疗医院 | 通过 |
03 | 史艳丽 | 女 | 410320480012 | 副高 | 内科护理 | 孟津县公疗医院 | 通过 |
03 | 姚宏锁 | 男 | 410320630014 | 副高 | 普通内科学 | 孟津县公疗医院 | 通过 |
03 | 乔红运 | 男 | 410320880003 | 副高 | 传染性疾病控制 | 孟津县疾病预防控制中心 | 通过 |
03 | 朱便英 | 女 | 410320480008 | 副高 | 内科护理 | 孟津县人民医院 | 通过 |
03 | 王素红 | 女 | 410320630003 | 副高 | 普通内科学 | 孟津县人民医院 | 通过 |
03 | 谢晓峰 | 男 | 410320320004 | 副高 | 急诊内科 | 孟津县中医院 | 通过 |
03 | 张森乐 | 男 | 410320710015 | 副高 | 中医内科学 | 孟津县中医院 | 通过 |
03 | 陈白茹 | 女 | 410320190006 | 副高 | 妇产科学 | 汝阳县妇幼保健院 | 通过 |
03 | 张书苗 | 女 | 410320500012 | 副高 | 妇产科护理 | 汝阳县人民医院 | 通过 |
03 | 梁兴伟 | 男 | 410320120005 | 副高 | 骨外科学 | 汝阳县人民医院 | 通过 |
03 | 李国锋 | 男 | 410320050008 | 副高 | 神经内科学 | 汝阳县人民医院 | 通过 |
03 | 吴永非 | 男 | 410320030006 | 副高 | 消化内科学 | 汝阳县人民医院 | 通过 |
03 | 董秋菊 | 女 | 410320500011 | 副高 | 妇产科护理 | 汝阳县中医院 | 通过 |
03 | 候文会 | 女 | 410320110008 | 副高 | 普通外科学 | 嵩县中医院 | 通过 |
03 | 杨焕香 | 女 | 410320490014 | 副高 | 外科护理 | 嵩县中医院 | 通过 |
03 | 张银环 | 女 | 410320010009 | 副高 | 心血管内科学 | 新安县第二人民医院 | 通过 |
03 | 郭珺 | 女 | 410320500014 | 副高 | 妇产科护理 | 新安县人民医院 | 通过 |
03 | 邓文涛 | 男 | 410320120008 | 副高 | 骨外科学 | 新安县中医院 | 通过 |
03 | 王永华 | 女 | 410320630015 | 副高 | 普通内科学 | 新安县中医院 | 通过 |
03 | 王利子 | 女 | 410320490015 | 副高 | 外科护理 | 新安县中医院 | 通过 |
03 | 张宾 | 男 | 410320710018 | 副高 | 中医内科学 | 新安县中医院 | 通过 |
03 | 王俊霞 | 女 | 410320270003 | 副高 | 耳鼻咽喉科学 | 偃师市人民医院 | 通过 |
03 | 韩宏军 | 男 | 410320060005 | 副高 | 内分泌学 | 偃师市人民医院 | 通过 |
03 | 李站民 | 男 | 410320110013 | 副高 | 普通外科学 | 偃师市人民医院 | 通过 |
03 | 吉聪莉 | 女 | 410320050011 | 副高 | 神经内科学 | 偃师市人民医院 | 通过 |
03 | 田鹏 | 男 | 410320140006 | 副高 | 神经外科学 | 偃师市人民医院 | 通过 |
03 | 史晓婧 | 女 | 410320010008 | 副高 | 心血管内科学 | 偃师市人民医院 | 通过 |
03 | 曲万利 | 男 | 410320710016 | 副高 | 中医内科学 | 偃师市人民医院 | 通过 |
03 | 刘全民 | 男 | 410320110012 | 副高 | 普通外科学 | 伊川县人民医院 | 通过 |
03 | 白焕芳 | 女 | 410320050001 | 副高 | 神经内科学 | 伊川县人民医院 | 通过 |
03 | 康苗侠 | 女 | 410320490006 | 副高 | 外科护理 | 伊川县人民医院 | 通过 |
03 | 许现伟 | 男 | 410320520001 | 副高 | 病理学技术 | 宜阳县人民医院 | 通过 |
03 | 邓会先 | 女 | 410320500002 | 副高 | 妇产科护理 | 宜阳县人民医院 | 通过 |
03 | 程莹莹 | 女 | 410320190001 | 副高 | 妇产科学 | 宜阳县人民医院 | 通过 |
03 | 王晓阳 | 男 | 410320120001 | 副高 | 骨外科学 | 宜阳县人民医院 | 通过 |
03 | 周新杰 | 男 | 410320010002 | 副高 | 心血管内科学 | 宜阳县人民医院 | 通过 |
03 | 张红霞 | 女 | 410320490005 | 副高 | 外科护理 | 宜阳县中医院 | 通过 |
03 | 白金英 | 女 | 410320010001 | 副高 | 心血管内科学 | 宜阳县中医院 | 通过 |
03 | 张群英 | 女 | 410320510001 | 副高 | 儿科护理 | 郑州大学附属洛阳市中心医院 | 通过 |
03 | 王春 | 女 | 410320500005 | 副高 | 妇产科护理 | 郑州大学附属洛阳中心医院 | 通过 |
03 | 刘格琳 | 女 | 410320190002 | 副高 | 妇产科学 | 郑州大学附属洛阳中心医院 | 通过 |
03 | 陈素青 | 女 | 410320190003 | 副高 | 妇产科学 | 郑州大学附属洛阳中心医院 | 通过 |
03 | 周晓景 | 女 | 410320190007 | 副高 | 妇产科学 | 郑州大学附属洛阳中心医院 | 通过 |
03 | 房玉琴 | 女 | 410320330003 | 副高 | 麻醉学 | 郑州大学附属洛阳中心医院 | 通过 |
03 | 薛伟红 | 女 | 410320030003 | 副高 | 消化内科学 | 郑州大学洛阳中心医院 | 通过 |
03 | 褚宇强 | 男 | 410320190008 | 副高 | 妇产科学 | 中国国人民解放军第150中心医院 | 通过 |
03 | 方武 | 男 | 410320110004 | 副高 | 普通外科学 | 中国建筑第二工程局第二工程公司 | 通过 |
03 | 宁来轩 | 男 | 410320630009 | 副高 | 普通内科学 | 中信重型机械有限责任公司职工医 | 通过 |
03 | 武果 | 女 | 410320630010 | 副高 | 普通内科学 | 中信重型机械有限责任公司职工医 | 通过 |
关于2012年度河南省卫生系列高级专业技术职务任职资格评审工作有关问题的通知
关于印发《河南省卫生技术人员高级专业技术职务任职资格申报、评审条件》的通知