2015年度青海省卫生系列高级职称实践技能考试合格成绩公布
(副高:西宁三县、海东市、海北州、海南州、海西州、黄南州同仁县和尖扎县)
准考证号 | 姓名 | 报考级别 | 成绩 |
2015630121030002 | 赵明奎 | 副高 | 68 |
2015630120450023 | 祝京兰 | 副高 | 49 |
2015630120060007 | 雍桂玲 | 副高 | 45 |
2015630120110025 | 李海峰 | 副高 | 71 |
2015630120710017 | 马玉秀 | 副高 | 70 |
2015630120470007 | 李海燕 | 副高 | 72 |
2015630120630005 | 李辉兰 | 副高 | 64 |
2015630120880010 | 曾富梅 | 副高 | 58 |
2015630120370002 | 程玲玲 | 副高 | 49 |
2015630120190004 | 朱世兰 | 副高 | 66 |
2015630120630001 | 邓成林 | 副高 | 53 |
2015630120940001 | 王昌峨 | 副高 | 48 |
2015630120470011 | 王朝昔 | 副高 | 64 |
2015630120490016 | 王海霞 | 副高 | 66 |
2015630120450012 | 石艳 | 副高 | 71 |
2015630120970001 | 刘贵强 | 副高 | 62 |
2015630120350004 | 吴谦 | 副高 | 55 |
2015630120190015 | 周毛 | 副高 | 64 |
2015630120500016 | 方向东 | 副高 | 56 |
2015630120120005 | 翁德东 | 副高 | 64 |
2015630120120006 | 李洪玺 | 副高 | 57 |
2015630120470012 | 晁常兰 | 副高 | 61 |
2015630120470027 | 吴海梅 | 副高 | 61 |
2015630120210002 | 穆晓燕 | 副高 | 59 |
2015630120610003 | 徐雪芳 | 副高 | 60 |
2015630120490015 | 王香阁 | 副高 | 49 |
2015630120200003 | 贾星华 | 副高 | 69 |
2015630120010004 | 杜卫琴 | 副高 | 63 |
2015630121200001 | 石钟山 | 副高 | 57 |
2015630120670001 | 袁冬林 | 副高 | 68 |
2015630120460005 | 胡立春 | 副高 | 82 |
2015630120450011 | 陈珏蓓 | 副高 | 70 |
2015630120500035 | 汪雪莲 | 副高 | 59 |
2015630120110004 | 刘彤 | 副高 | 54 |
2015630120370001 | 祁生月 | 副高 | 61 |
2015630120820002 | 孔庆菊 | 副高 | 64 |
2015630120690001 | 周什琴 | 副高 | 52 |
2015630120710013 | 王显珍 | 副高 | 60 |
2015630120210004 | 王俊昌 | 副高 | 47 |
2015630120190037 | 李梅 | 副高 | 50 |
2015630120880016 | 原生位 | 副高 | 53 |
2015630120270003 | 张显庆 | 副高 | 45 |
2015630120500046 | 晁玉青 | 副高 | 49 |
2015630120390009 | 李海林 | 副高 | 53 |
2015630120730002 | 黄玉英 | 副高 | 55 |
2015630120190019 | 魏占香 | 副高 | 56 |
2015630120190006 | 何梅芳 | 副高 | 67 |
2015630120030006 | 格桑 | 副高 | 52 |
2015630120390001 | 羊措 | 副高 | 62 |
2015630120200002 | 何蓉英 | 副高 | 60 |
2015630120470009 | 杨占梅 | 副高 | 53 |
2015630120470008 | 才项吉 | 副高 | 48 |
2015630120460004 | 黎丽 | 副高 | 50 |
2015630120950005 | 刘志强 | 副高 | 74 |
2015630121030001 | 尚国宝 | 副高 | 52 |
2015630120190012 | 苏富芳 | 副高 | 66 |
2015630120500011 | 葛静 | 副高 | 62 |
2015630120500012 | 张品 | 副高 | 49 |
2015630120490014 | 柴桂花 | 副高 | 60 |
2015630120030005 | 乔萍 | 副高 | 69 |
2015630120500013 | 欧雪琴 | 副高 | 63 |
2015630120500038 | 李艳 | 副高 | 71 |
2015630120500037 | 李红玲 | 副高 | 67 |
2015630120110011 | 刘维岳 | 副高 | 59 |
2015630120200006 | 张发钰 | 副高 | 60 |
2015630120510002 | 吴兆华 | 副高 | 54 |
2015630120510003 | 白云静 | 副高 | 46 |
2015630120350012 | 杨发军 | 副高 | 57 |
2015630120500042 | 赵得花 | 副高 | 63 |
2015630120210008 | 苏进兰 | 副高 | 71 |
2015630120710019 | 李占荣 | 副高 | 54 |
2015630120630018 | 王生科 | 副高 | 67 |
2015630120570011 | 赵玉冰 | 副高 | 48 |
2015630120030014 | 马秉荣 | 副高 | 48 |
2015630120500039 | 王卓玛 | 副高 | 67 |
2015630120500040 | 马晓玲 | 副高 | 61 |
2015630120990001 | 廖永青 | 副高 | 60 |
2015630120570010 | 司吉焕 | 副高 | 46 |
2015630120480024 | 莫风琴 | 副高 | 51 |
2015630120490035 | 逯启珍 | 副高 | 55 |
2015630120690008 | 马应宏 | 副高 | 60 |
2015630120190030 | 冯玉花 | 副高 | 67 |
2015630121100001 | 蔡霞 | 副高 | 64 |
2015630120690002 | 陈晖萍 | 副高 | 62 |
2015630120470004 | 谈芳琴 | 副高 | 55 |
2015630120110005 | 朱钰 | 副高 | 75 |
2015630120450002 | 松青莲 | 副高 | 60 |
2015630120120008 | 朱朝军 | 副高 | 48 |
2015630120570009 | 苟学云 | 副高 | 69 |
2015630120110012 | 宋仁凤 | 副高 | 69 |
2015630120490025 | 刘芳 | 副高 | 63 |
2015630120190020 | 杨春兰 | 副高 | 56 |
2015630120910004 | 李玉军 | 副高 | 60 |
2015630120190021 | 宋金凤 | 副高 | 59 |
2015630120710006 | 王春安 | 副高 | 63 |
2015630120710004 | 韩有吉 | 副高 | 60 |
2015630120470020 | 项毛吉 | 副高 | 47 |
2015630120630006 | 尚玉玛 | 副高 | 56 |
2015630120690005 | 杰措卓玛 | 副高 | 55 |
2015630120470022 | 王幼贤 | 副高 | 50 |
2015630120110009 | 王成方 | 副高 | 67 |
2015630120450004 | 张志英 | 副高 | 56 |
2015630120470019 | 卓玛才让 | 副高 | 55 |
2015630120500022 | 李丽 | 副高 | 75 |
2015630120480012 | 祝晖 | 副高 | 58 |
2015630120480011 | 王海燕 | 副高 | 48 |
2015630120450014 | 卓玛措 | 副高 | 60 |
2015630120450013 | 王文雅 | 副高 | 59 |
2015630120730001 | 周逸 | 副高 | 65 |
2015630120080001 | 张慧琴 | 副高 | 56 |
2015630120880017 | 卫祥录 | 副高 | 53 |
2015630120370011 | 张秀莲 | 副高 | 56 |
2015630120020005 | 李曙光 | 副高 | 66 |
2015630120330001 | 楼小军 | 副高 | 55 |
2015630120120026 | 刘英贵 | 副高 | 46 |
2015630120500051 | 刘文梅 | 副高 | 63 |
2015630120570012 | 马德贵 | 副高 | 54 |
2015630120210006 | 赵永平 | 副高 | 51 |
2015630120670006 | 祁海花 | 副高 | 56 |
2015630120110024 | 阿才仁 | 副高 | 74 |
2015630120470037 | 王玲庆 | 副高 | 50 |
2015630120390010 | 苏国祥 | 副高 | 51 |
2015630120630016 | 党兴财 | 副高 | 61 |
2015630120630015 | 党维兰 | 副高 | 49 |
2015630120110003 | 孔庆虎 | 副高 | 70 |
2015630120490046 | 田莹 | 副高 | 64 |
2015630120200014 | 宋维朝 | 副高 | 60 |
2015630121160001 | 王承基 | 副高 | 62 |
2015630120820003 | 韩梅 | 副高 | 55 |
2015630120190043 | 张丽萍 | 副高 | 60 |
2015630120880018 | 朱海山 | 副高 | 68 |
2015630120110027 | 陈家辉 | 副高 | 50 |
2015630121130001 | 任徊明 | 副高 | 60 |
2015630120200016 | 苏峰 | 副高 | 50 |
2015630120120028 | 绽鑫 | 副高 | 59 |
2015630120330012 | 吴建福 | 副高 | 53 |
2015630120490047 | 李秀梅 | 副高 | 64 |
2015630120490048 | 王秀萍 | 副高 | 54 |
2015630120030025 | 李存录 | 副高 | 66 |
2015630120030027 | 白双喜 | 副高 | 55 |
2015630120450024 | 胡玉梅 | 副高 | 65 |
2015630120200017 | 孔吉云 | 副高 | 48 |
2015630120030026 | 李颖 | 副高 | 67 |
2015630120710018 | 张生林 | 副高 | 47 |
2015630121150004 | 孙成清 | 副高 | 56 |
2015630120500008 | 张先秀 | 副高 | 48 |
2015630120260002 | 赵惠芳 | 副高 | 60 |
2015630120190038 | 魏玉春 | 副高 | 57 |
2015630120200013 | 张国栋 | 副高 | 49 |
2015630120500049 | 黎花 | 副高 | 71 |
2015630120670005 | 沈玉花 | 副高 | 63 |
2015630120950011 | 陈芝正 | 副高 | 54 |
2015630120470030 | 卓玛措 | 副高 | 65 |
2015630120470029 | 吉什措 | 副高 | 64 |
2015630120470033 | 王春花 | 副高 | 64 |
2015630120470031 | 冶红梅 | 副高 | 61 |
2015630120470035 | 马月梅 | 副高 | 57 |
2015630120470036 | 马富花 | 副高 | 45 |
2015630120630013 | 陈锦 | 副高 | 64 |
2015630120630014 | 马玉晴 | 副高 | 62 |
2015630120850002 | 蒋富春 | 副高 | 55 |
2015630120710015 | 苏成才 | 副高 | 58 |
2015630120490021 | 银措吉 | 副高 | 58 |
2015630120390012 | 阿继成 | 副高 | 61 |
2015630120330011 | 程启芳 | 副高 | 80 |
2015630120110026 | 李生仓 | 副高 | 52 |
2015630120200004 | 包生梅 | 副高 | 75 |
2015630121150006 | 金晓玲 | 副高 | 60 |
2015630120470028 | 史顺莲 | 副高 | 60 |
2015630120190005 | 海青 | 副高 | 66 |
2015630120880002 | 马文梅 | 副高 | 65 |
2015630120880001 | 卓玛 | 副高 | 61 |
2015630120880011 | 张光莲 | 副高 | 57 |
2015630120500017 | 陈生梅 | 副高 | 60 |
2015630120480021 | 孔彩霞 | 副高 | 51 |
2015630120630010 | 巨环 | 副高 | 59 |
2015630120630011 | 刘敏山 | 副高 | 54 |
2015630120450016 | 董得秀 | 副高 | 60 |
2015630120710002 | 马海元 | 副高 | 66 |
2015630120500047 | 王国秀 | 副高 | 70 |
2015630120950002 | 白索南措 | 副高 | 66 |
2015630120190039 | 谈娟 | 副高 | 58 |
2015630120390011 | 岳明祥 | 副高 | 56 |
2015630120330010 | 张志德 | 副高 | 59 |
2015630120930001 | 冯兴梅 | 副高 | 64 |
2015630120490006 | 角茶勒 | 副高 | 58 |
2015630120490010 | 王晓棠 | 副高 | 54 |
2015630120200015 | 陈建国 | 副高 | 48 |
2015630120450022 | 李峰梅 | 副高 | 66 |
2015630120190032 | 罗雪丽 | 副高 | 61 |
2015630120120027 | 李维平 | 副高 | 68 |
2015630120990002 | 王姬 | 副高 | 59 |
2015630120710016 | 李宏斌 | 副高 | 76 |
2015630120210005 | 魏永智 | 副高 | 54 |
2015630120190007 | 祁登花 | 副高 | 65 |
2015630120270001 | 张玉梅 | 副高 | 62 |
2015630120330002 | 王洪 | 副高 | 60 |
2015630120030003 | 秦永昌 | 副高 | 54 |
2015630121090001 | 李洪辉 | 副高 | 53 |
2015630120500036 | 李晓琴 | 副高 | 56 |
2015630120470024 | 张秀菊 | 副高 | 48 |
2015630120500034 | 李军华 | 副高 | 61 |
2015630120500018 | 赵久妍 | 副高 | 56 |
2015630120500003 | 吴燕俊 | 副高 | 62 |
2015630120120012 | 武年鑫 | 副高 | 52 |
2015630120470026 | 刚延英 | 副高 | 63 |
2015630120470025 | 金玉秀 | 副高 | 61 |
2015630120630012 | 穆连财 | 副高 | 60 |
2015630120110016 | 豆太 | 副高 | 62 |
2015630120470016 | 康国兰 | 副高 | 65 |
2015630120370006 | 邓贵财 | 副高 | 51 |
2015630120470014 | 卓玛 | 副高 | 69 |
2015630120470013 | 卓玛吉 | 副高 | 57 |
2015630120490017 | 黄芳 | 副高 | 63 |
2015630120490020 | 张军歌 | 副高 | 61 |
2015630120490018 | 华吉卓玛 | 副高 | 55 |
2015630120490019 | 李文花 | 副高 | 50 |
2015630120030007 | 马永英 | 副高 | 50 |
2015630120770001 | 曾菲 | 副高 | 54 |
2015630120500032 | 吴永梅 | 副高 | 48 |
2015630120470015 | 董得娟 | 副高 | 63 |
2015630120110017 | 阿文海 | 副高 | 53 |
2015630120500033 | 范玉梅 | 副高 | 53 |
2015630120460012 | 赵莲英 | 副高 | 60 |
2015630120480023 | 赵玲 | 副高 | 64 |
2015630120190025 | 马桂花 | 副高 | 57 |
2015630120030013 | 冶成刚 | 副高 | 49 |
2015630120950009 | 王菊 | 副高 | 60 |
2015630120190028 | 郭双德 | 副高 | 51 |
2015630120190026 | 喇海莲 | 副高 | 50 |
2015630120670003 | 杨春霞 | 副高 | 72 |
2015630120670004 | 周全平 | 副高 | 49 |
2015630120520001 | 仁欠 | 副高 | 62 |
2015630120500028 | 乜芳 | 副高 | 51 |
2015630120480020 | 张立新 | 副高 | 65 |
2015630120480019 | 李钊华 | 副高 | 53 |
2015630120480018 | 乜存桂 | 副高 | 52 |
2015630120480017 | 穆志芳 | 副高 | 51 |
2015630120110018 | 马向阳 | 副高 | 60 |
2015630120490031 | 马生梅 | 副高 | 70 |
2015630120490028 | 晁茜 | 副高 | 69 |
2015630120490030 | 张世梅 | 副高 | 68 |
2015630120490029 | 杨英菊 | 副高 | 50 |
2015630120200010 | 李正海 | 副高 | 60 |
2015630120190031 | 金雯 | 副高 | 68 |
2015630120020008 | 张新明 | 副高 | 63 |
2015630120350005 | 马锐 | 副高 | 51 |
2015630120200009 | 马登学 | 副高 | 59 |
2015630120950008 | 银吉卓玛 | 副高 | 65 |
2015630120950007 | 仁增卓玛 | 副高 | 49 |
2015630120120014 | 何春旭 | 副高 | 55 |
2015630120210003 | 李延霞 | 副高 | 66 |
2015630120460006 | 马珂 | 副高 | 68 |
2015630120460011 | 谢成钧 | 副高 | 59 |
2015630120390005 | 黄青平 | 副高 | 60 |
2015630120490032 | 李天利 | 副高 | 69 |
2015630120490022 | 更毛措 | 副高 | 50 |
2015630120500031 | 青措 | 副高 | 56 |
2015630120500030 | 张海鸽 | 副高 | 52 |
2015630120470023 | 董得荣 | 副高 | 69 |
2015630120390004 | 曹有平 | 副高 | 59 |
2015630120340001 | 潘文凤 | 副高 | 54 |
2015630120570008 | 于心萍 | 副高 | 60 |
2015630120370005 | 耿波 | 副高 | 50 |
2015630120190013 | 李增秀 | 副高 | 58 |
2015630120370004 | 张永桂 | 副高 | 61 |
2015630120470005 | 赵文花 | 副高 | 52 |
2015630120570007 | 王桂玲 | 副高 | 70 |
2015630120330003 | 红英 | 副高 | 59 |
2015630120480009 | 张丽蓉 | 副高 | 56 |
2015630120490033 | 方有红 | 副高 | 61 |
2015630120490013 | 张丽华 | 副高 | 59 |
2015630120450009 | 祁玉清 | 副高 | 64 |
2015630120450010 | 乔春英 | 副高 | 54 |
2015630120450008 | 胡建华 | 副高 | 49 |
2015630120570005 | 张俭青 | 副高 | 59 |
2015630120030028 | 仲乐年 | 副高 | 64 |
2015630120080002 | 寇淑蓉 | 副高 | 63 |
2015630120510013 | 刘梅花 | 副高 | 60 |
2015630120510015 | 宋永秀 | 副高 | 59 |
2015630120350013 | 李永学 | 副高 | 51 |
2015630120020012 | 李吉萍 | 副高 | 54 |
2015630120480043 | 阿德瑛 | 副高 | 60 |
2015630120480042 | 周海琴 | 副高 | 59 |
2015630120490049 | 张忠华 | 副高 | 58 |
2015630120030029 | 石明海 | 副高 | 70 |
2015630120710020 | 戴朝科 | 副高 | 53 |
2015630120690009 | 张菊鲜 | 副高 | 65 |
2015630120460010 | 郝海红 | 副高 | 55 |
2015630120390002 | 王秀萍 | 副高 | 55 |
2015630120390003 | 拉毛加 | 副高 | 52 |
2015630120490024 | 邓永秀 | 副高 | 62 |
2015630120490023 | 辛东晓 | 副高 | 57 |
2015630120030008 | 秦学军 | 副高 | 60 |
2015630120200005 | 王海兰 | 副高 | 68 |
2015630120190023 | 俞淑娟 | 副高 | 60 |
2015630120030009 | 咸生清 | 副高 | 59 |
2015630120910003 | 柴广德 | 副高 | 62 |
2015630120350011 | 杨平 | 副高 | 57 |
2015630120890004 | 韩春 | 副高 | 58 |
2015630121150003 | 殷显智 | 副高 | 46 |
2015630120630004 | 成斐 | 副高 | 61 |
2015630120690004 | 冯雪莲 | 副高 | 57 |
2015630120450017 | 吕连成 | 副高 | 60 |
2015630120190010 | 祁红 | 副高 | 62 |
2015630120120009 | 白有海 | 副高 | 66 |
2015630120200001 | 祁利民 | 副高 | 55 |
2015630120570002 | 马秀英 | 副高 | 61 |
2015630120110002 | 马明德 | 副高 | 56 |
2015630120460008 | 白瑞林 | 副高 | 58 |
2015630120500021 | 赵莲 | 副高 | 63 |
2015630120500019 | 马静 | 副高 | 55 |
2015630120670002 | 王晓明 | 副高 | 48 |
2015630120460007 | 康晓云 | 副高 | 61 |
2015630120470021 | 安丽莉 | 副高 | 60 |
2015630120460009 | 索南卓玛 | 副高 | 54 |
2015630120190014 | 马桂香 | 副高 | 52 |
2015630120950004 | 李玉爱 | 副高 | 57 |
2015630120470006 | 张冬英 | 副高 | 62 |
2015630120460003 | 雷登科 | 副高 | 60 |
2015630120690007 | 刘生武 | 副高 | 65 |
2015630120690006 | 张元力 | 副高 | 61 |
2015630120880003 | 马智善 | 副高 | 56 |
2015630120570003 | 马英杰 | 副高 | 53 |
2015630120190003 | 马成芳 | 副高 | 49 |
2015630120710001 | 薛心东 | 副高 | 60 |
2015630120470010 | 马添梅 | 副高 | 70 |
201563010024 | 切羊本 | 副高 | 46 |
201563010028 | 项青措 | 副高 | 51 |
201563010052 | 达热吉 | 副高 | 54 |
201563010026 | 国庆扎西 | 副高 | 55 |
201563010035 | 东智 | 副高 | 55 |
201563010030 | 南知周本 | 副高 | 57 |
201563010032 | 豆格加 | 副高 | 57 |
201563010015 | 占登诺日 | 副高 | 58 |
201563010009 | 红 卫 | 副高 | 60 |
201563010010 | 东 泽 | 副高 | 61 |
201563010018 | 李英 | 副高 | 61 |
201563010034 | 白扎西 | 副高 | 66 |
201563010011 | 才旦卓玛 | 副高 | 67 |
201563010012 | 红 纲 | 副高 | 67 |
201563010055 | 桑杰 | 副高 | 72 |
201563010020 | 索南多杰 | 副高 | 75 |
201563010039 | 俄旦措 | 副高 | 76 |
201563010056 | 华本加 | 副高 | 76 |
201563010050 | 彭毛才让 | 副高 | 77 |
201563010017 | 叶见项欠 | 副高 | 78 |
201563010016 | 尕藏东智 | 副高 | 81 |
201563010037 | 桑杰本 | 副高 | 83 |
根据青海省卫生和计划生育委员会“关于公布2015年度卫生专业技术资格实践技能考试合格标准的通知”(副高:西宁三县、海东市、海北州、海南州、海西州、黄南州的同仁县和尖扎县)合格分数线45分。