2015年度青海省卫生系列高级职称实践技能考试合格成绩公布(正高:西宁三县及其它地区)
准考证号 | 姓名 | 报考级别 | 成绩 |
2015630110320003 | 马玉梅 | 正高 | 61 |
2015630110110013 | 吉存录 | 正高 | 60 |
2015630110030002 | 宝贵花 | 正高 | 55 |
2015630110030001 | 刁周拉 | 正高 | 48 |
2015630110690001 | 李永福 | 正高 | 45 |
2015630110480001 | 郝春梅 | 正高 | 58 |
2015630110110002 | 盛国才 | 正高 | 66 |
2015630110880004 | 李荣 | 正高 | 60 |
2015630110200002 | 索南措 | 正高 | 58 |
2015630110190006 | 彭淑君 | 正高 | 55 |
2015630110140003 | 谢占奎 | 正高 | 64 |
2015630110710002 | 张裕林 | 正高 | 57 |
2015630110630004 | 白秀莲 | 正高 | 62 |
2015630110110014 | 马春兄 | 正高 | 59 |
2015630110110001 | 王海亮 | 正高 | 63 |
2015630110120011 | 孙德义 | 正高 | 59 |
2015630110200008 | 蔡桂兰 | 正高 | 71 |
2015630110190001 | 康鹏 | 正高 | 54 |
2015630110200007 | 李显奇 | 正高 | 60 |
2015630110880003 | 沈贞 | 正高 | 66 |
2015630110740001 | 李兴堂 | 正高 | 66 |
2015630110120005 | 马占才 | 正高 | 63 |
2015630110630003 | 巨涛 | 正高 | 55 |
2015630110200001 | 韩应魁 | 正高 | 73 |
2015630110030005 | 张海青 | 正高 | 54 |
2015630110200004 | 石福辉 | 正高 | 52 |
2015630110200003 | 肖志民 | 正高 | 51 |
2015630110350001 | 赵俊才 | 正高 | 61 |
2015630110190005 | 吴金花 | 正高 | 58 |
2015630110030006 | 马绍云 | 正高 | 65 |
2015630110480002 | 才让措 | 正高 | 62 |
2015630110190002 | 李芳 | 正高 | 66 |
2015630110020001 | 王兵新 | 正高 | 62 |
2015630110540001 | 王社英 | 正高 | 67 |
2015630110110005 | 王海宁 | 正高 | 58 |
2015630110010005 | 黄义明 | 正高 | 65 |
2015630110470001 | 张庆云 | 正高 | 63 |
2015630110200005 | 江洋尼玛 | 正高 | 59 |
2015630110460001 | 李秋尕 | 正高 | 45 |
201563010006 | 多杰才让 | 正高 | 48 |
201563010007 | 才亨嘉 | 正高 | 63 |
201563010008 | 加羊尖措 | 正高 | 56 |
根据青海省卫生和计划生育委员会“关于公布2015年度卫生专业技术资格实践技能考试合格标准的通知”(正高:西宁三县及其它地区合格分数线)45分。