本名单来源河南职称网,卫生资格考试吧网站第一时间转发河南省各地区2012年卫生系列高级业务考试合格人员名单。2012年河南省卫生系列高级业务考试合格线>>>。
05 | 郭大庆 | 男 | 412410350001 | 正高 | 放射医学 | 河南宏力医院 | 通过 |
05 | 刘玉宾 | 男 | 410410110004 | 正高 | 普通外科学 | 河南省辉县市人民医院 | 通过 |
05 | 陈现伟 | 男 | 410410630003 | 正高 | 普通内科学 | 河南省辉县市中医院 | 通过 |
05 | 赵金发 | 男 | 410410630004 | 正高 | 普通内科学 | 河南省辉县市中医院 | 通过 |
05 | 赵刚 | 男 | 410410720001 | 正高 | 中医外科学 | 河南省辉县市中医院 | 通过 |
05 | 赵运河 | 男 | 410410050002 | 正高 | 神经内科学 | 辉县市人民医院 | 通过 |
05 | 王增业 | 男 | 412410110001 | 正高 | 普通外科学 | 新乡市长垣县人民医院 | 通过 |
05 | 赵治凤 | 女 | 410410700004 | 正高 | 临床医学检验技 | 新乡市传染病医院 | 通过 |
05 | 甄增国 | 男 | 410410710002 | 正高 | 中医内科学 | 新乡市传染病医院 | 通过 |
05 | 岳巍 | 男 | 410410110002 | 正高 | 普通外科学 | 新乡市第二人民医院 | 通过 |
05 | 陈继红 | 女 | 410410110003 | 正高 | 普通外科学 | 新乡市第二人民医院 | 通过 |
05 | 单军 | 男 | 410410010003 | 正高 | 心血管内科学 | 新乡市第二人民医院 | 通过 |
05 | 韩鸿酉 | 男 | 410410130001 | 正高 | 胸心外科学 | 新乡市第二人民医院 | 通过 |
05 | 刘新秋 | 男 | 410410630002 | 正高 | 普通内科学 | 新乡市第四人民医院 | 通过 |
05 | 张斌 | 男 | 410410120001 | 正高 | 骨外科学 | 新乡市第一人民医院 | 通过 |
05 | 张敏 | 女 | 410410700001 | 正高 | 临床医学检验技 | 新乡市第一人民医院 | 通过 |
05 | 刘伟利 | 女 | 410410010002 | 正高 | 心血管内科学 | 新乡市第一人民医院 | 通过 |
05 | 魏秀丽 | 女 | 410410070001 | 正高 | 血液病学 | 新乡市第一人民医院 | 通过 |
05 | 和寅放 | 女 | 410410260002 | 正高 | 眼科学 | 新乡市第一人民医院 | 通过 |
05 | 任建刚 | 男 | 410411150001 | 正高 | 中西医结合内科 | 新乡市第一人民医院 | 通过 |
05 | 周建华 | 男 | 410410300001 | 正高 | 肿瘤外科学 | 新乡市第一人民医院 | 通过 |
05 | 郝素青 | 女 | 410410190001 | 正高 | 妇产科学 | 新乡市封丘县人民医院 | 通过 |
05 | 郭呈芳 | 女 | 410410200003 | 正高 | 儿科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 赵慧玲 | 女 | 410410190003 | 正高 | 妇产科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 付新生 | 男 | 410410120003 | 正高 | 骨外科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 郭新军 | 男 | 410410120002 | 正高 | 骨外科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 岳文涛 | 男 | 410411190001 | 正高 | 介入治疗 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 郭珊 | 女 | 410410700003 | 正高 | 临床医学检验技 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 孟瑞霞 | 女 | 410410330002 | 正高 | 麻醉学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 叶建新 | 男 | 410410330001 | 正高 | 麻醉学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 陈智年 | 男 | 410410110006 | 正高 | 普通外科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 张敏 | 女 | 410410050003 | 正高 | 神经内科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 邢永生 | 男 | 410410010007 | 正高 | 心血管内科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 王鹏飞 | 男 | 410410010005 | 正高 | 心血管内科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 王津生 | 男 | 410410010006 | 正高 | 心血管内科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 王岩 | 男 | 410410010004 | 正高 | 心血管内科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 王世杰 | 男 | 410410130002 | 正高 | 胸心外科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 展新荣 | 女 | 410410070002 | 正高 | 血液病学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 武德珍 | 女 | 410410450001 | 正高 | 医院药学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 杨满菊 | 女 | 410410710001 | 正高 | 中医内科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 许增伟 | 男 | 410410300002 | 正高 | 肿瘤外科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 刘伟光 | 男 | 410410010008 | 正高 | 心血管内科学 | 新乡新华医院 | 通过 |
05 | 李泽平 | 男 | 410410110001 | 正高 | 普通外科学 | 原阳县人民医院 | 通过 |
05 | 李淑志 | 女 | 412420940001 | 副高 | 儿童保健 | 长垣县疾病预防控制中心 | 通过 |
05 | 刘春兰 | 女 | 412420480001 | 副高 | 内科护理 | 长垣县中医院 | 通过 |
05 | 李治忠 | 男 | 412420710002 | 副高 | 中医内科学 | 长垣县中医院 | 通过 |
05 | 申存志 | 男 | 412420370001 | 副高 | 超声波医学 | 河南宏力医院 | 通过 |
05 | 韩鸣 | 男 | 412420200001 | 副高 | 儿科学 | 河南宏力医院 | 通过 |
05 | 李高利 | 女 | 412420480002 | 副高 | 内科护理 | 河南宏力医院 | 通过 |
05 | 邢学勇 | 男 | 412420630001 | 副高 | 普通内科学 | 河南宏力医院 | 通过 |
05 | 张巧玲 | 女 | 412420490001 | 副高 | 外科护理 | 河南宏力医院 | 通过 |
05 | 王彩红 | 女 | 412420490002 | 副高 | 外科护理 | 河南宏力医院 | 通过 |
05 | 葛相栓 | 男 | 412420030001 | 副高 | 消化内科学 | 河南宏力医院 | 通过 |
05 | 姚明山 | 男 | 412420170001 | 副高 | 整形外科学 | 河南宏力医院 | 通过 |
05 | 耿晓丽 | 女 | 412420190001 | 副高 | 妇产科学 | 河南省长垣县妇幼保健院 | 通过 |
05 | 魏海婷 | 女 | 412421170001 | 副高 | 中西医结合妇科 | 河南省长垣县中医医院 | 通过 |
05 | 秦培峰 | 女 | 412421150001 | 副高 | 中西医结合内科 | 河南省长垣县中医医院 | 通过 |
05 | 杨震林 | 男 | 412420630002 | 副高 | 普通内科学 | 河南省长垣县中医院 | 通过 |
05 | 李贵明 | 男 | 412420110001 | 副高 | 普通外科学 | 河南省长垣县中医院 | 通过 |
05 | 宋新安 | 男 | 412420770001 | 副高 | 中医针灸学 | 河南省长垣县中医院 | 通过 |
05 | 王如香 | 女 | 410420500002 | 副高 | 妇产科护理 | 河南省辉县市人民医院 | 通过 |
05 | 刘玉芳 | 女 | 410420490006 | 副高 | 外科护理 | 河南省辉县市人民医院 | 通过 |
05 | 潘冬梅 | 女 | 410420190018 | 副高 | 妇产科学 | 河南省辉县市中医院 | 通过 |
05 | 张运明 | 男 | 410420220001 | 副高 | 口腔内科学 | 河南省辉县市中医院 | 通过 |
05 | 姬立东 | 男 | 410420110013 | 副高 | 普通外科学 | 河南省辉县市中医院 | 通过 |
05 | 翟鑫 | 男 | 410420710008 | 副高 | 中医内科学 | 河南省获嘉县徐营镇卫生院 | 通过 |
05 | 冯姣枝 | 女 | 410420190011 | 副高 | 妇产科学 | 河南省获嘉县中医院 | 通过 |
05 | 时捷 | 女 | 410420330002 | 副高 | 麻醉学 | 河南省新乡市妇幼保健院 | 通过 |
05 | 王君 | 女 | 410420190007 | 副高 | 妇产科学 | 河南省新乡市红旗区人民医院 | 通过 |
05 | 韩作胜 | 男 | 410420880002 | 副高 | 传染性疾病控制 | 河南省新乡市疾病预防控制中心 | 通过 |
05 | 靳钰 | 女 | 410420010004 | 副高 | 心血管内科学 | 河南省新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 刘秋艳 | 女 | 410420820001 | 副高 | 中药学 | 河南省新乡市中医院 | 通过 |
05 | 杨永奇 | 男 | 410420760001 | 副高 | 中医骨伤学 | 河南省新乡市中医院 | 通过 |
05 | 王志刚 | 男 | 410420710002 | 副高 | 中医内科学 | 河南省新乡市中医院 | 通过 |
05 | 郭桂芬 | 女 | 410420190002 | 副高 | 妇产科学 | 河南省原阳县妇幼保健院 | 通过 |
05 | 刘忠江 | 男 | 410420330001 | 副高 | 麻醉学 | 河南新机股份有限公司职工医院 | 通过 |
05 | 李钊 | 男 | 410420760002 | 副高 | 中医骨伤学 | 河南新乡市第一人民医院 | 通过 |
05 | 张继中 | 男 | 410420710011 | 副高 | 中医内科学 | 辉县市城关镇卫生院 | 通过 |
05 | 张俊灵 | 女 | 410420190017 | 副高 | 妇产科学 | 辉县市妇幼保健院 | 通过 |
05 | 冯法以 | 男 | 410420300003 | 副高 | 肿瘤外科学 | 辉县市公费医疗医院 | 通过 |
05 | 刘秋叶 | 女 | 410420190013 | 副高 | 妇产科学 | 辉县市人民医院 | 通过 |
05 | 赵海金 | 男 | 410420330003 | 副高 | 麻醉学 | 辉县市人民医院 | 通过 |
05 | 户安喜 | 男 | 410420130001 | 副高 | 胸心外科学 | 辉县市人民医院 | 通过 |
05 | 郭廷凤 | 女 | 410420190010 | 副高 | 妇产科学 | 辉县市卫生学校 | 通过 |
05 | 施新革 | 男 | 410420120001 | 副高 | 骨外科学 | 卫辉市中医血液病医院 | 通过 |
05 | 尚建云 | 女 | 412420200002 | 副高 | 儿科学 | 新乡市长垣县人民医院 | 通过 |
05 | 周娟 | 女 | 412420270001 | 副高 | 耳鼻咽喉科学 | 新乡市长垣县人民医院 | 通过 |
05 | 张桦 | 女 | 412420500001 | 副高 | 妇产科护理 | 新乡市长垣县人民医院 | 通过 |
05 | 杨东胜 | 男 | 412420060001 | 副高 | 内分泌学 | 新乡市长垣县人民医院 | 通过 |
05 | 王志颖 | 女 | 412420280001 | 副高 | 皮肤与性病学 | 新乡市长垣县人民医院 | 通过 |
05 | 薛卫杰 | 男 | 412420110002 | 副高 | 普通外科学 | 新乡市长垣县人民医院 | 通过 |
05 | 高磊 | 男 | 412420050001 | 副高 | 神经内科学 | 新乡市长垣县人民医院 | 通过 |
05 | 付明磊 | 男 | 412420130001 | 副高 | 胸心外科学 | 新乡市长垣县人民医院 | 通过 |
05 | 郭荣光 | 男 | 410420080001 | 副高 | 传染病学 | 新乡市传染病医院 | 通过 |
05 | 齐雯俊 | 女 | 410420480010 | 副高 | 内科护理 | 新乡市传染病医院 | 通过 |
05 | 王清芬 | 女 | 410420190016 | 副高 | 妇产科学 | 新乡市第二人民医院 | 通过 |
05 | 康福红 | 女 | 410420480009 | 副高 | 内科护理 | 新乡市第二人民医院 | 通过 |
05 | 李培菊 | 女 | 410420480005 | 副高 | 内科护理 | 新乡市第二人民医院 | 通过 |
05 | 许培琴 | 女 | 410420480004 | 副高 | 内科护理 | 新乡市第二人民医院 | 通过 |
05 | 武芳 | 女 | 410420630006 | 副高 | 普通内科学 | 新乡市第二人民医院 | 通过 |
05 | 李广丽 | 女 | 410420110005 | 副高 | 普通外科学 | 新乡市第二人民医院 | 通过 |
05 | 赵莉 | 女 | 410420490009 | 副高 | 外科护理 | 新乡市第二人民医院 | 通过 |
05 | 仲宁 | 女 | 410420010003 | 副高 | 心血管内科学 | 新乡市第二人民医院 | 通过 |
05 | 方洁新 | 女 | 410420480007 | 副高 | 内科护理 | 新乡市第四人民医院 | 通过 |
05 | 梁连英 | 女 | 410420480006 | 副高 | 内科护理 | 新乡市第四人民医院 | 通过 |
05 | 董玉梅 | 女 | 410420630007 | 副高 | 普通内科学 | 新乡市第四人民医院 | 通过 |
05 | 郝淑琴 | 女 | 410420370002 | 副高 | 超声波医学 | 新乡市第一人民医院 | 通过 |
05 | 庞湘侠 | 女 | 410420500001 | 副高 | 妇产科护理 | 新乡市第一人民医院 | 通过 |
05 | 刘俊扇 | 女 | 410420480002 | 副高 | 内科护理 | 新乡市第一人民医院 | 通过 |
05 | 连洁 | 女 | 410420480001 | 副高 | 内科护理 | 新乡市第一人民医院 | 通过 |
05 | 张立新 | 女 | 410420110001 | 副高 | 普通外科学 | 新乡市第一人民医院 | 通过 |
05 | 刘丽娇 | 女 | 410420050005 | 副高 | 神经内科学 | 新乡市第一人民医院 | 通过 |
05 | 刘怀慧 | 女 | 410421090001 | 副高 | 输血 | 新乡市第一人民医院 | 通过 |
05 | 王继芳 | 女 | 410420070001 | 副高 | 血液病学 | 新乡市第一人民医院 | 通过 |
05 | 陈峰恩 | 男 | 410420450001 | 副高 | 医院药学 | 新乡市第一人民医院 | 通过 |
05 | 郝素芳 | 女 | 410420450002 | 副高 | 医院药学 | 新乡市第一人民医院 | 通过 |
05 | 侯新霞 | 女 | 410421170001 | 副高 | 中西医结合妇科 | 新乡市第一人民医院 | 通过 |
05 | 杜正位 | 男 | 410421150001 | 副高 | 中西医结合内科 | 新乡市第一人民医院 | 通过 |
05 | 马景丽 | 女 | 410420010001 | 副高 | 心血管内科学 | 新乡市封丘县冯村乡中心卫生院 | 通过 |
05 | 金中红 | 女 | 410420190006 | 副高 | 妇产科学 | 新乡市封丘县人民医院 | 通过 |
05 | 董彦荣 | 女 | 410420630004 | 副高 | 普通内科学 | 新乡市封丘县人民医院 | 通过 |
05 | 乔杰 | 女 | 410420630003 | 副高 | 普通内科学 | 新乡市封丘县人民医院 | 通过 |
05 | 赵五煜 | 男 | 410420110004 | 副高 | 普通外科学 | 新乡市封丘县人民医院 | 通过 |
05 | 都万卿 | 女 | 410420710005 | 副高 | 中医内科学 | 新乡市封丘县中医院 | 通过 |
05 | 芦彩霞 | 女 | 410420370001 | 副高 | 超声波医学 | 新乡市妇幼保健院 | 通过 |
05 | 尚强 | 女 | 410420190001 | 副高 | 妇产科学 | 新乡市妇幼保健院 | 通过 |
05 | 李鹏 | 男 | 410420140001 | 副高 | 神经外科学 | 新乡市辉县市人民医院 | 通过 |
05 | 邓振利 | 女 | 410420950001 | 副高 | 微生物检验技术 | 新乡市获嘉县疾病预防控制中心 | 通过 |
05 | 曹悦 | 女 | 410420370004 | 副高 | 超声波医学 | 新乡市获嘉县人民医院 | 通过 |
05 | 王连红 | 男 | 410420350001 | 副高 | 放射医学 | 新乡市获嘉县人民医院 | 通过 |
05 | 周惠梅 | 女 | 410420190014 | 副高 | 妇产科学 | 新乡市获嘉县人民医院 | 通过 |
05 | 董家广 | 男 | 410420110007 | 副高 | 普通外科学 | 新乡市获嘉县人民医院 | 通过 |
05 | 王芙蓉 | 女 | 410420490008 | 副高 | 外科护理 | 新乡市获嘉县人民医院 | 通过 |
05 | 钱永刚 | 男 | 410420760003 | 副高 | 中医骨伤学 | 新乡市获嘉县人民医院 | 通过 |
05 | 常英姿 | 女 | 410420530001 | 副高 | 放射医学技术 | 新乡市获嘉县卫生学校 | 通过 |
05 | 范瑞琴 | 女 | 410420510001 | 副高 | 儿科护理 | 新乡市获嘉县中医院 | 通过 |
05 | 王新景 | 女 | 410420490007 | 副高 | 外科护理 | 新乡市获嘉县中医院 | 通过 |
05 | 李海涛 | 男 | 410420640001 | 副高 | 结核病学 | 新乡市结核病防治所 | 通过 |
05 | 赵东轮 | 男 | 410420160001 | 副高 | 烧伤外科学 | 新乡市人才交流服务中心 | 通过 |
05 | 杨红亚 | 女 | 410420710001 | 副高 | 中医内科学 | 新乡市人才交流服务中心 | 通过 |
05 | 李曼 | 女 | 410420020001 | 副高 | 呼吸内科学 | 新乡市人才交流中心 | 通过 |
05 | 张玲玲 | 女 | 410420630009 | 副高 | 普通内科学 | 新乡市卫辉市华新医院 | 通过 |
05 | 冯春瑜 | 男 | 410420630008 | 副高 | 普通内科学 | 新乡市卫辉市人民医院 | 通过 |
05 | 夏在功 | 男 | 410420110003 | 副高 | 普通外科学 | 新乡市新乡县七里营镇卫生院 | 通过 |
05 | 张全玉 | 男 | 410420120003 | 副高 | 骨外科学 | 新乡市新乡县人民医院 | 通过 |
05 | 杨玉峰 | 男 | 410420120002 | 副高 | 骨外科学 | 新乡市新乡县人民医院 | 通过 |
05 | 桑桂梅 | 女 | 410420200003 | 副高 | 儿科学 | 新乡市延津县人民医院 | 通过 |
05 | 王辉 | 女 | 410420500003 | 副高 | 妇产科护理 | 新乡市延津县人民医院 | 通过 |
05 | 张燕华 | 女 | 410420190009 | 副高 | 妇产科学 | 新乡市延津县人民医院 | 通过 |
05 | 刘中文 | 男 | 410420490005 | 副高 | 外科护理 | 新乡市延津县人民医院 | 通过 |
05 | 郭玉笔 | 男 | 410420710007 | 副高 | 中医内科学 | 新乡市延津县人民医院 | 通过 |
05 | 孔凡燕 | 女 | 410420710010 | 副高 | 中医内科学 | 新乡市延津县人民医院 | 通过 |
05 | 刘江丽 | 女 | 410420190005 | 副高 | 妇产科学 | 新乡市原阳县红十字医院 | 通过 |
05 | 鲁显浩 | 男 | 410420110002 | 副高 | 普通外科学 | 新乡市原阳县人民医院 | 通过 |
05 | 贠世文 | 男 | 410421090003 | 副高 | 输血 | 新乡市中心血站 | 通过 |
05 | 王新梅 | 女 | 410421090002 | 副高 | 输血 | 新乡市中心血站 | 通过 |
05 | 冯俊 | 女 | 410420370003 | 副高 | 超声波医学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 陈惠军 | 女 | 410420200006 | 副高 | 儿科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 常绍鸿 | 男 | 410420200004 | 副高 | 儿科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 杨蕾 | 女 | 410420200005 | 副高 | 儿科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 孙长录 | 男 | 410420350002 | 副高 | 放射医学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 陈娟 | 女 | 410420190012 | 副高 | 妇产科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 张海生 | 男 | 410420020003 | 副高 | 呼吸内科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 许世琴 | 女 | 410420700001 | 副高 | 临床医学检验技 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 周霞 | 女 | 410420330004 | 副高 | 麻醉学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 随华 | 男 | 410420060001 | 副高 | 内分泌学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 任莉 | 女 | 410420480008 | 副高 | 内科护理 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 赵宏峰 | 男 | 410420110009 | 副高 | 普通外科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 李建华 | 男 | 410420110008 | 副高 | 普通外科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 尚秀娟 | 女 | 410420110010 | 副高 | 普通外科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 畅慧君 | 女 | 410420050004 | 副高 | 神经内科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 李磊 | 男 | 410420050003 | 副高 | 神经内科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 李建设 | 男 | 410420050001 | 副高 | 神经内科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 张彩霞 | 女 | 410420050002 | 副高 | 神经内科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 董志超 | 男 | 410420030001 | 副高 | 消化内科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 王学中 | 男 | 410420130003 | 副高 | 胸心外科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 李树斌 | 男 | 410420130002 | 副高 | 胸心外科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 王国庆 | 男 | 410420710009 | 副高 | 中医内科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 郭予 | 男 | 410420300001 | 副高 | 肿瘤外科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 冯跃庆 | 男 | 410420300002 | 副高 | 肿瘤外科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
05 | 梁书琴 | 女 | 410420010002 | 副高 | 心血管内科学 | 新乡县妇幼保健院 | 通过 |
05 | 杜学忠 | 男 | 410420490002 | 副高 | 外科护理 | 新乡县人民医院 | 通过 |
05 | 李新峰 | 男 | 410420110011 | 副高 | 普通外科学 | 新乡新华医院 | 通过 |
05 | 程玉明 | 男 | 410420110006 | 副高 | 普通外科学 | 延津县东屯镇卫生院 | 通过 |
05 | 李绍毅 | 男 | 410420310001 | 副高 | 肿瘤放射治疗学 | 延津县榆林乡卫生院 | 通过 |
05 | 万清秀 | 女 | 410420710006 | 副高 | 中医内科学 | 延津县中医院 | 通过 |
05 | 刘文生 | 男 | 410420630002 | 副高 | 普通内科学 | 原阳靳堂乡卫生院 | 通过 |
05 | 秦云风 | 女 | 410420190004 | 副高 | 妇产科学 | 原阳县陡门乡卫生院 | 通过 |
05 | 胡海霞 | 女 | 410420480003 | 副高 | 内科护理 | 原阳县红十字医院 | 通过 |
05 | 裴景洲 | 男 | 410420630001 | 副高 | 普通内科学 | 原阳县红十字医院 | 通过 |
05 | 娄勇 | 男 | 410420710004 | 副高 | 中医内科学 | 原阳县红十字医院 | 通过 |
05 | 刘焕新 | 女 | 410420490001 | 副高 | 外科护理 | 原阳县人民医院 | 通过 |
05 | 张玉华 | 女 | 410420450004 | 副高 | 医院药学 | 郑州大桥医院 | 通过 |
关于2012年度河南省卫生系列高级专业技术职务任职资格评审工作有关问题的通知
关于印发《河南省卫生技术人员高级专业技术职务任职资格申报、评审条件》的通知