本名单来源河南职称网,卫生资格考试吧网站第一时间转发河南省各地区2012年卫生系列高级业务考试合格人员名单,以下为安阳市。2012年河南省卫生系列高级业务考试合格线>>>。
09 | 张军杰 | 男 | 410510150001 | 正高 | 泌尿外科学 | 安钢职工总医院 | 通过 |
09 | 侯多凡 | 男 | 410510140002 | 正高 | 神经外科学 | 安钢职工总医院 | 通过 |
09 | 朱玉玲 | 女 | 410510490001 | 正高 | 外科护理 | 安钢职工总医院 | 通过 |
09 | 张秀海 | 男 | 410510050003 | 正高 | 神经内科学 | 安钢职工总院 | 通过 |
09 | 张雪芹 | 女 | 410510190007 | 正高 | 妇产科学 | 安阳市第六人民医院(口腔医院) | 通过 |
09 | 宋瑜 | 女 | 410510220001 | 正高 | 口腔内科学 | 安阳市第六人民医院(口腔医院) | 通过 |
09 | 李锋 | 男 | 410510010001 | 正高 | 心血管内科学 | 安阳市第六人民医院(口腔医院) | 通过 |
09 | 秦琍 | 女 | 410510370002 | 正高 | 超声波医学 | 安阳市第三人民医院 | 通过 |
09 | 王梅琴 | 女 | 410510200002 | 正高 | 儿科学 | 安阳市第三人民医院 | 通过 |
09 | 王爱香 | 女 | 410510190006 | 正高 | 妇产科学 | 安阳市第三人民医院 | 通过 |
09 | 索瑞峰 | 男 | 410510630003 | 正高 | 普通内科学 | 安阳市第三人民医院 | 通过 |
09 | 尉建华 | 男 | 410510110004 | 正高 | 普通外科学 | 安阳市第三人民医院 | 通过 |
09 | 郭晓兵 | 男 | 410510050004 | 正高 | 神经内科学 | 安阳市第三人民医院 | 通过 |
09 | 朱丽君 | 女 | 410510080001 | 正高 | 传染病学 | 安阳市第五人民医院 | 通过 |
09 | 马海庆 | 男 | 410511190001 | 正高 | 介入治疗 | 安阳市第五人民医院 | 通过 |
09 | 张连英 | 女 | 410510200001 | 正高 | 儿科学 | 安阳市妇幼保健院 | 通过 |
09 | 李文秀 | 女 | 410510500001 | 正高 | 妇产科护理 | 安阳市妇幼保健院 | 通过 |
09 | 岳桂英 | 女 | 410510190005 | 正高 | 妇产科学 | 安阳市妇幼保健院 | 通过 |
09 | 王利红 | 女 | 410510190003 | 正高 | 妇产科学 | 安阳市妇幼保健院 | 通过 |
09 | 王艳丽 | 女 | 410510450003 | 正高 | 医院药学 | 安阳市妇幼保健院 | 通过 |
09 | 张会民 | 男 | 410510110003 | 正高 | 普通外科学 | 安阳市内黄县第二人民医院 | 通过 |
09 | 魏栋 | 男 | 410510630002 | 正高 | 普通内科学 | 安阳市内黄县人民医院 | 通过 |
09 | 董艳霞 | 女 | 410510370001 | 正高 | 超声波医学 | 安阳市人民医院 | 通过 |
09 | 宋喜明 | 男 | 410510350001 | 正高 | 放射医学 | 安阳市人民医院 | 通过 |
09 | 王志军 | 男 | 410510110001 | 正高 | 普通外科学 | 安阳市人民医院 | 通过 |
09 | 郑慧军 | 男 | 410510140003 | 正高 | 神经外科学 | 安阳市人民医院 | 通过 |
09 | 贾文剑 | 男 | 410510010002 | 正高 | 心血管内科学 | 安阳市人民医院 | 通过 |
09 | 吴方红 | 女 | 410510450001 | 正高 | 医院药学 | 安阳市人民医院 | 通过 |
09 | 陆向英 | 女 | 410510710001 | 正高 | 中医内科学 | 安阳市人民医院 | 通过 |
09 | 代金平 | 男 | 410511090001 | 正高 | 输血 | 安阳市中心血站 | 通过 |
09 | 刘兰印 | 男 | 410510710005 | 正高 | 中医内科学 | 安阳市中医院 | 通过 |
09 | 戴珍 | 女 | 410510770001 | 正高 | 中医针灸学 | 安阳市中医院 | 通过 |
09 | 林丽红 | 女 | 410510190001 | 正高 | 妇产科学 | 安阳市肿瘤医院 | 通过 |
09 | 菅卫中 | 男 | 410510450002 | 正高 | 医院药学 | 安阳市肿瘤医院 | 通过 |
09 | 冯连杰 | 男 | 410510310001 | 正高 | 肿瘤放射治疗学 | 安阳市肿瘤医院 | 通过 |
09 | 朱青山 | 男 | 410510290001 | 正高 | 肿瘤内科学 | 安阳市肿瘤医院 | 通过 |
09 | 邱献华 | 男 | 410510300001 | 正高 | 肿瘤外科学 | 安阳市肿瘤医院 | 通过 |
09 | 贾清堂 | 男 | 410510120003 | 正高 | 骨外科学 | 安阳县第二人民医院 | 通过 |
09 | 张国海 | 男 | 410510140001 | 正高 | 神经外科学 | 安阳一五一医院 | 通过 |
09 | 孙晓嘉 | 男 | 410510760001 | 正高 | 中医骨伤学 | 河南安钢职工总医院 | 通过 |
09 | 潘亚林 | 男 | 410510120001 | 正高 | 骨外科学 | 河南省安阳市人民医院 | 通过 |
09 | 刘鹏 | 男 | 410510330001 | 正高 | 麻醉学 | 河南省安阳市人民医院 | 通过 |
09 | 李晓峰 | 男 | 410510110002 | 正高 | 普通外科学 | 河南省安阳市人民医院 | 通过 |
09 | 李海燕 | 女 | 410510050001 | 正高 | 神经内科学 | 河南省安阳市人民医院 | 通过 |
09 | 贾海莲 | 女 | 410510010003 | 正高 | 心血管内科学 | 河南省安阳市中医院 | 通过 |
09 | 仇丽伟 | 女 | 410510710006 | 正高 | 中医内科学 | 河南省安阳市中医院 | 通过 |
09 | 薛广生 | 男 | 410510770002 | 正高 | 中医针灸学 | 河南省安阳市中医院 | 通过 |
09 | 洪永贵 | 男 | 410510710002 | 正高 | 中医内科学 | 河南省安阳市肿瘤医院 | 通过 |
09 | 吴涛 | 男 | 410510290002 | 正高 | 肿瘤内科学 | 河南省安阳市肿瘤医院 | 通过 |
09 | 付风昌 | 男 | 410511150001 | 正高 | 中西医结合内科 | 河南省林州市人民医院 | 通过 |
09 | 牛志勇 | 男 | 410511150002 | 正高 | 中西医结合内科 | 河南省内黄县中医院 | 通过 |
09 | 张瑞林 | 男 | 412310630001 | 正高 | 普通内科学 | 滑县人民医院 | 通过 |
09 | 张东亮 | 男 | 412310140001 | 正高 | 神经外科学 | 滑县人民医院 | 通过 |
09 | 逯爱青 | 女 | 410510630001 | 正高 | 普通内科学 | 林州市人民医院 | 通过 |
09 | 杜文霞 | 女 | 410510710003 | 正高 | 中医内科学 | 汤阴县人民医院 | 通过 |
09 | 张太 | 男 | 410510710004 | 正高 | 中医内科学 | 汤阴县中西医结合医院 | 通过 |
09 | 王广增 | 男 | 410520010005 | 副高 | 心血管内科学 | 安钢永通职工医院 | 通过 |
09 | 黄安林 | 男 | 410520530001 | 副高 | 放射医学技术 | 安钢职工总医院 | 通过 |
09 | 李卫国 | 男 | 410520120003 | 副高 | 骨外科学 | 安钢职工总医院 | 通过 |
09 | 杜爱民 | 男 | 410520120005 | 副高 | 骨外科学 | 安钢职工总医院 | 通过 |
09 | 刘启光 | 男 | 410520120006 | 副高 | 骨外科学 | 安钢职工总医院 | 通过 |
09 | 李成学 | 男 | 410521190002 | 副高 | 介入治疗 | 安钢职工总医院 | 通过 |
09 | 刘中生 | 男 | 410520150004 | 副高 | 泌尿外科学 | 安钢职工总医院 | 通过 |
09 | 张立 | 女 | 410520060003 | 副高 | 内分泌学 | 安钢职工总医院 | 通过 |
09 | 秦晓楠 | 女 | 410520060002 | 副高 | 内分泌学 | 安钢职工总医院 | 通过 |
09 | 王凤娥 | 女 | 410520280001 | 副高 | 皮肤与性病学 | 安钢职工总医院 | 通过 |
09 | 冀晴 | 女 | 410520490004 | 副高 | 外科护理 | 安钢职工总医院 | 通过 |
09 | 王辉 | 女 | 410520010004 | 副高 | 心血管内科学 | 安钢职工总医院 | 通过 |
09 | 付林波 | 女 | 410520010006 | 副高 | 心血管内科学 | 安钢职工总医院 | 通过 |
09 | 邢志敏 | 女 | 410521210001 | 副高 | 中医护理 | 安阳仁济医院 | 通过 |
09 | 杨彩清 | 女 | 410520190008 | 副高 | 妇产科学 | 安阳市灯塔医院 | 通过 |
09 | 张卫庆 | 男 | 410520630010 | 副高 | 普通内科学 | 安阳市灯塔医院 | 通过 |
09 | 梁红艳 | 女 | 410520350004 | 副高 | 放射医学 | 安阳市第二人民医院 | 通过 |
09 | 康征 | 男 | 410520020002 | 副高 | 呼吸内科学 | 安阳市第二人民医院 | 通过 |
09 | 王宪英 | 女 | 410520010001 | 副高 | 心血管内科学 | 安阳市第二人民医院 | 通过 |
09 | 邓涛 | 男 | 410520230002 | 副高 | 口腔颌面外科学 | 安阳市第六人民医院(安阳市口腔 | 通过 |
09 | 张珂 | 男 | 410520270002 | 副高 | 耳鼻咽喉科学 | 安阳市第六人民医院(口腔医院) | 通过 |
09 | 林红艳 | 女 | 410520270003 | 副高 | 耳鼻咽喉科学 | 安阳市第六人民医院(口腔医院) | 通过 |
09 | 袁恕玲 | 女 | 410520190006 | 副高 | 妇产科学 | 安阳市第六人民医院(口腔医院) | 通过 |
09 | 石志强 | 男 | 410520150003 | 副高 | 泌尿外科学 | 安阳市第六人民医院(口腔医院) | 通过 |
09 | 刘素芝 | 女 | 410520630005 | 副高 | 普通内科学 | 安阳市第六人民医院(口腔医院) | 通过 |
09 | 任会菊 | 女 | 410520050004 | 副高 | 神经内科学 | 安阳市第六人民医院(口腔医院) | 通过 |
09 | 戴然 | 女 | 410520190005 | 副高 | 妇产科学 | 安阳市第三人民医院 | 通过 |
09 | 杨杰 | 男 | 410520150002 | 副高 | 泌尿外科学 | 安阳市第三人民医院 | 通过 |
09 | 路秀萍 | 女 | 410520080001 | 副高 | 传染病学 | 安阳市第五人民医院 | 通过 |
09 | 张瑜 | 女 | 410520080002 | 副高 | 传染病学 | 安阳市第五人民医院 | 通过 |
09 | 王宪红 | 女 | 410520700008 | 副高 | 临床医学检验技 | 安阳市第五人民医院 | 通过 |
09 | 徐丽娟 | 女 | 410520480002 | 副高 | 内科护理 | 安阳市第五人民医院 | 通过 |
09 | 张雪梅 | 女 | 410520200006 | 副高 | 儿科学 | 安阳市妇幼保健院 | 通过 |
09 | 董静 | 女 | 410520200005 | 副高 | 儿科学 | 安阳市妇幼保健院 | 通过 |
09 | 杜风娥 | 女 | 410520190010 | 副高 | 妇产科学 | 安阳市妇幼保健院 | 通过 |
09 | 贾兰芹 | 女 | 410520330001 | 副高 | 麻醉学 | 安阳市妇幼保健院 | 通过 |
09 | 周光辉 | 男 | 410520180001 | 副高 | 小儿外科学 | 安阳市妇幼保健院 | 通过 |
09 | 王德民 | 男 | 410520880003 | 副高 | 传染性疾病控制 | 安阳市疾病预防控制中心 | 通过 |
09 | 冯晓敏 | 女 | 410520700006 | 副高 | 临床医学检验技 | 安阳市疾病预防控制中心 | 通过 |
09 | 李先锋 | 男 | 410520110004 | 副高 | 普通外科学 | 安阳市龙安区东风乡卫生院 | 通过 |
09 | 王秀山 | 男 | 410520880001 | 副高 | 传染性疾病控制 | 安阳市龙安区疾病预防控制中心 | 通过 |
09 | 陈建军 | 男 | 410520680001 | 副高 | 精神病学 | 安阳市内黄县第二人民医院 | 通过 |
09 | 杜现红 | 女 | 410520510001 | 副高 | 儿科护理 | 安阳市内黄县妇幼保健院 | 通过 |
09 | 王社芹 | 女 | 410520370001 | 副高 | 超声波医学 | 安阳市内黄县人民医院 | 通过 |
09 | 秦秀芬 | 女 | 410520200003 | 副高 | 儿科学 | 安阳市内黄县人民医院 | 通过 |
09 | 郭素玲 | 女 | 410520500002 | 副高 | 妇产科护理 | 安阳市内黄县人民医院 | 通过 |
09 | 赵军法 | 男 | 410520120002 | 副高 | 骨外科学 | 安阳市内黄县人民医院 | 通过 |
09 | 高海芬 | 女 | 410520480001 | 副高 | 内科护理 | 安阳市内黄县人民医院 | 通过 |
09 | 王永玲 | 女 | 410520190003 | 副高 | 妇产科学 | 安阳市内黄县中医院 | 通过 |
09 | 任运红 | 女 | 410520190002 | 副高 | 妇产科学 | 安阳市内黄县中医院 | 通过 |
09 | 史超 | 男 | 410520270001 | 副高 | 耳鼻咽喉科学 | 安阳市人民医院 | 通过 |
09 | 高艳霞 | 女 | 410520500001 | 副高 | 妇产科护理 | 安阳市人民医院 | 通过 |
09 | 张凯 | 女 | 410520190001 | 副高 | 妇产科学 | 安阳市人民医院 | 通过 |
09 | 郝金中 | 男 | 410520700001 | 副高 | 临床医学检验技 | 安阳市人民医院 | 通过 |
09 | 段艳峰 | 女 | 410520060001 | 副高 | 内分泌学 | 安阳市人民医院 | 通过 |
09 | 胡芳芳 | 女 | 410520040001 | 副高 | 肾内科学 | 安阳市人民医院 | 通过 |
09 | 王晓红 | 女 | 410520490001 | 副高 | 外科护理 | 安阳市人民医院 | 通过 |
09 | 张艳 | 女 | 410520030002 | 副高 | 消化内科学 | 安阳市人民医院 | 通过 |
09 | 刘军利 | 男 | 410520010002 | 副高 | 心血管内科学 | 安阳市人民医院 | 通过 |
09 | 崔焕英 | 女 | 410520070001 | 副高 | 血液病学 | 安阳市人民医院 | 通过 |
09 | 袁晓英 | 女 | 410520450001 | 副高 | 医院药学 | 安阳市人民医院 | 通过 |
09 | 牛小萍 | 女 | 410520450002 | 副高 | 医院药学 | 安阳市人民医院 | 通过 |
09 | 张建军 | 男 | 410520710006 | 副高 | 中医内科学 | 安阳市人民医院 | 通过 |
09 | 呼改凤 | 女 | 410520710001 | 副高 | 中医内科学 | 安阳市人民医院 | 通过 |
09 | 张宏伟 | 男 | 410521150003 | 副高 | 中西医结合内科 | 安阳市汤阴县白营乡卫生院 | 通过 |
09 | 杨璐玥 | 女 | 410520190004 | 副高 | 妇产科学 | 安阳市汤阴县菜园镇中心卫生院 | 通过 |
09 | 卢安平 | 男 | 410521160001 | 副高 | 中西医结合外科 | 安阳市文峰区宝莲寺卫生院 | 通过 |
09 | 张爱民 | 女 | 410520490002 | 副高 | 外科护理 | 安阳市眼科医院 | 通过 |
09 | 吴爱红 | 女 | 410520260003 | 副高 | 眼科学 | 安阳市眼科医院 | 通过 |
09 | 李翯 | 女 | 410520260002 | 副高 | 眼科学 | 安阳市眼科医院 | 通过 |
09 | 胡晓静 | 女 | 410520700005 | 副高 | 临床医学检验技 | 安阳市中心血站 | 通过 |
09 | 李新建 | 男 | 410521090001 | 副高 | 输血 | 安阳市中心血站 | 通过 |
09 | 罗改先 | 女 | 410520500004 | 副高 | 妇产科护理 | 安阳市中医药学校附属医院 | 通过 |
09 | 左立平 | 女 | 410520630004 | 副高 | 普通内科学 | 安阳市中医药学校附属医院 | 通过 |
09 | 姚灵生 | 男 | 410520350002 | 副高 | 放射医学 | 安阳市中医院 | 通过 |
09 | 李敬 | 女 | 410520700009 | 副高 | 临床医学检验技 | 安阳市中医院 | 通过 |
09 | 闫喜功 | 男 | 410520140005 | 副高 | 神经外科学 | 安阳市中医院 | 通过 |
09 | 杨利民 | 男 | 410520140004 | 副高 | 神经外科学 | 安阳市中医院 | 通过 |
09 | 赵娟 | 女 | 410520780001 | 副高 | 中医耳鼻喉科学 | 安阳市中医院 | 通过 |
09 | 郭瑞玲 | 女 | 410520730001 | 副高 | 中医妇科学 | 安阳市中医院 | 通过 |
09 | 孟利锋 | 男 | 410520760003 | 副高 | 中医骨伤学 | 安阳市中医院 | 通过 |
09 | 赵启 | 男 | 410520760002 | 副高 | 中医骨伤学 | 安阳市中医院 | 通过 |
09 | 张克清 | 男 | 410520710007 | 副高 | 中医内科学 | 安阳市中医院 | 通过 |
09 | 魏秋良 | 男 | 410521190001 | 副高 | 介入治疗 | 安阳市肿瘤医院 | 通过 |
09 | 杨晓虹 | 女 | 410520700002 | 副高 | 临床医学检验技 | 安阳市肿瘤医院 | 通过 |
09 | 赵芳 | 女 | 410520700004 | 副高 | 临床医学检验技 | 安阳市肿瘤医院 | 通过 |
09 | 魏娅 | 女 | 410520110005 | 副高 | 普通外科学 | 安阳市肿瘤医院 | 通过 |
09 | 许冰 | 男 | 410520130001 | 副高 | 胸心外科学 | 安阳市肿瘤医院 | 通过 |
09 | 许建功 | 男 | 410520130002 | 副高 | 胸心外科学 | 安阳市肿瘤医院 | 通过 |
09 | 张庆富 | 男 | 410520310002 | 副高 | 肿瘤放射治疗学 | 安阳市肿瘤医院 | 通过 |
09 | 赵福军 | 男 | 410520310003 | 副高 | 肿瘤放射治疗学 | 安阳市肿瘤医院 | 通过 |
09 | 芮毅军 | 男 | 410520300001 | 副高 | 肿瘤外科学 | 安阳市肿瘤医院 | 通过 |
09 | 贾爱英 | 女 | 410520190009 | 副高 | 妇产科学 | 安阳县第二人民医院 | 通过 |
09 | 李云峰 | 男 | 410520110008 | 副高 | 普通外科学 | 安阳县第三人民医院 | 通过 |
09 | 韩伯炬 | 男 | 410520880005 | 副高 | 传染性疾病控制 | 安阳县疾病预防控制中心 | 通过 |
09 | 申琴玉 | 女 | 410520200008 | 副高 | 儿科学 | 安阳县人民医院 | 通过 |
09 | 李俊福 | 男 | 410520630011 | 副高 | 普通内科学 | 安阳县人民医院 | 通过 |
09 | 曹卫红 | 男 | 410520110009 | 副高 | 普通外科学 | 安阳县人民医院 | 通过 |
09 | 张艳红 | 女 | 410520630003 | 副高 | 普通内科学 | 安阳县社会医疗保险中心 | 通过 |
09 | 姚强 | 男 | 410520880004 | 副高 | 传染性疾病控制 | 安阳县辛村乡卫生院 | 通过 |
09 | 常继斌 | 男 | 410520120008 | 副高 | 骨外科学 | 安阳县直医院 | 通过 |
09 | 刘安龙 | 男 | 410520350001 | 副高 | 放射医学 | 河南安阳市人民医院 | 通过 |
09 | 薛凤熙 | 女 | 410520490009 | 副高 | 外科护理 | 河南安阳市眼科医院 | 通过 |
09 | 李志琴 | 女 | 412320190006 | 副高 | 妇产科学 | 河南滑县中医院 | 通过 |
09 | 张秋云 | 女 | 410520480003 | 副高 | 内科护理 | 河南省安钢职工总医院 | 通过 |
09 | 武香丽 | 女 | 410520490003 | 副高 | 外科护理 | 河南省安阳市安钢职工总医院 | 通过 |
09 | 宋业 | 女 | 410520490010 | 副高 | 外科护理 | 河南省安阳市第二人民医院 | 通过 |
09 | 万东芳 | 女 | 410520280002 | 副高 | 皮肤与性病学 | 河南省安阳市第三人民医院 | 通过 |
09 | 樊润润 | 女 | 410520050003 | 副高 | 神经内科学 | 河南省安阳市第三人民医院 | 通过 |
09 | 许涛 | 女 | 410520710004 | 副高 | 中医内科学 | 河南省安阳市第三人民医院 | 通过 |
09 | 张相萍 | 女 | 410520950001 | 副高 | 微生物检验技术 | 河南省安阳市疾病预防控制中心 | 通过 |
09 | 宋凤燕 | 女 | 410520950002 | 副高 | 微生物检验技术 | 河南省安阳市疾病预防控制中心 | 通过 |
09 | 李琳 | 女 | 410520710005 | 副高 | 中医内科学 | 河南省安阳市龙安区中实医院 | 通过 |
09 | 韦中阳 | 男 | 410520120001 | 副高 | 骨外科学 | 河南省安阳市人民医院 | 通过 |
09 | 马启海 | 男 | 410520160001 | 副高 | 烧伤外科学 | 河南省安阳市人民医院 | 通过 |
09 | 罗飞 | 男 | 410520140001 | 副高 | 神经外科学 | 河南省安阳市人民医院 | 通过 |
09 | 石艳伟 | 女 | 410520480005 | 副高 | 内科护理 | 河南省安阳市铁路医院 | 通过 |
09 | 张小波 | 女 | 410520740001 | 副高 | 中医儿科学 | 河南省安阳市文峰区宝莲寺镇卫生 | 通过 |
09 | 王文玲 | 女 | 410520260004 | 副高 | 眼科学 | 河南省安阳市眼科医院 | 通过 |
09 | 申爱荣 | 女 | 410520490008 | 副高 | 外科护理 | 河南省安阳市中医院 | 通过 |
09 | 连树利 | 女 | 410520820001 | 副高 | 中药学 | 河南省安阳市中医院 | 通过 |
09 | 张运希 | 男 | 410520710011 | 副高 | 中医内科学 | 河南省安阳市中医院 | 通过 |
09 | 杨长虹 | 男 | 410520950003 | 副高 | 微生物检验技术 | 河南省安阳县疾病预防控制中心 | 通过 |
09 | 王伏玉 | 男 | 410520630009 | 副高 | 普通内科学 | 河南省林州市东岗卫生院 | 通过 |
09 | 栗爱芳 | 女 | 410520200001 | 副高 | 儿科学 | 河南省林州市临淇卫生院 | 通过 |
09 | 宋运河 | 男 | 410520710009 | 副高 | 中医内科学 | 河南省林州市姚村卫生院 | 通过 |
09 | 李新德 | 男 | 410520710008 | 副高 | 中医内科学 | 河南省林州市原康镇卫生院 | 通过 |
09 | 郭社霞 | 女 | 410520740003 | 副高 | 中医儿科学 | 河南省内黄县后河镇卫生院 | 通过 |
09 | 赵彦军 | 男 | 410520110006 | 副高 | 普通外科学 | 河南省内黄县中医院 | 通过 |
09 | 薛新庆 | 男 | 410521150002 | 副高 | 中西医结合内科 | 河南省汤阴县古贤乡卫生院 | 通过 |
09 | 郭靖 | 女 | 412320270001 | 副高 | 耳鼻咽喉科学 | 滑县八里营乡卫生院 | 通过 |
09 | 刘领善 | 男 | 412320710001 | 副高 | 中医内科学 | 滑县城关镇卫生院 | 通过 |
09 | 朱刚稳 | 男 | 412320110001 | 副高 | 普通外科学 | 滑县大寨中心卫生院 | 通过 |
09 | 李玲 | 女 | 412320190002 | 副高 | 妇产科学 | 滑县道口镇卫生院 | 通过 |
09 | 路慧娟 | 女 | 412320190003 | 副高 | 妇产科学 | 滑县妇幼保健院 | 通过 |
09 | 雷红霞 | 女 | 412320190001 | 副高 | 妇产科学 | 滑县妇幼保健院 | 通过 |
09 | 徐建府 | 男 | 412320110002 | 副高 | 普通外科学 | 滑县高平镇卫生院 | 通过 |
09 | 闫宗然 | 男 | 412320880001 | 副高 | 传染性疾病控制 | 滑县疾病预防控制中心 | 通过 |
09 | 徐民磊 | 男 | 412320630001 | 副高 | 普通内科学 | 滑县牛屯中心卫生院 | 通过 |
09 | 陈秀俭 | 男 | 412320340001 | 副高 | 病理学 | 滑县人民医院 | 通过 |
09 | 毛慧霞 | 女 | 412320630003 | 副高 | 普通内科学 | 滑县人民医院 | 通过 |
09 | 张立志 | 男 | 412320110004 | 副高 | 普通外科学 | 滑县人民医院 | 通过 |
09 | 安保霞 | 女 | 412320490001 | 副高 | 外科护理 | 滑县人民医院 | 通过 |
09 | 翟秋建 | 男 | 412320110005 | 副高 | 普通外科学 | 滑县桑村中心卫生院 | 通过 |
09 | 刘朝斌 | 男 | 412320110003 | 副高 | 普通外科学 | 滑县万古镇卫生院 | 通过 |
09 | 柴建岳 | 男 | 412320630002 | 副高 | 普通内科学 | 滑县王庄镇卫生院 | 通过 |
09 | 赵玉梅 | 女 | 412320190004 | 副高 | 妇产科学 | 滑县赵营乡卫生院 | 通过 |
09 | 张凤普 | 女 | 412320820001 | 副高 | 中药学 | 滑县中心医院 | 通过 |
09 | 王长安 | 男 | 410520230001 | 副高 | 口腔颌面外科学 | 林州人民医院 | 通过 |
09 | 付国庆 | 男 | 410520630008 | 副高 | 普通内科学 | 林州市第五人民医院 | 通过 |
09 | 王加增 | 男 | 410520120007 | 副高 | 骨外科学 | 林州市东岗卫生院 | 通过 |
09 | 郭金财 | 男 | 410520680002 | 副高 | 精神病学 | 林州市合涧卫生院 | 通过 |
09 | 牛森海 | 男 | 410520960001 | 副高 | 理化检验技术 | 林州市疾病预防控制中心 | 通过 |
09 | 李银仓 | 男 | 410520270004 | 副高 | 耳鼻咽喉科学 | 林州市人民医院 | 通过 |
09 | 傅水吉 | 男 | 410520140003 | 副高 | 神经外科学 | 林州市原康卫生院 | 通过 |
09 | 靳永强 | 男 | 410520630007 | 副高 | 普通内科学 | 林州市中医院 | 通过 |
09 | 王志利 | 女 | 410520630001 | 副高 | 普通内科学 | 林州市中医院 | 通过 |
09 | 石现明 | 男 | 410520110007 | 副高 | 普通外科学 | 林州市中医院 | 通过 |
09 | 赵林香 | 女 | 410520740004 | 副高 | 中医儿科学 | 林州市中医院 | 通过 |
09 | 付颖 | 女 | 410520710010 | 副高 | 中医内科学 | 林州市中医院 | 通过 |
09 | 莫永峰 | 男 | 410520350003 | 副高 | 放射医学 | 林州市肿瘤医院 | 通过 |
09 | 周云霄 | 女 | 410520490007 | 副高 | 外科护理 | 林州市肿瘤医院 | 通过 |
09 | 吕志庆 | 男 | 410520030001 | 副高 | 消化内科学 | 林州市肿瘤医院 | 通过 |
09 | 刘海青 | 男 | 410520130003 | 副高 | 胸心外科学 | 林州市肿瘤医院 | 通过 |
09 | 赵志刚 | 男 | 410520880002 | 副高 | 传染性疾病控制 | 内黄县城关镇卫生院 | 通过 |
09 | 王献英 | 女 | 410520710002 | 副高 | 中医内科学 | 内黄县第二人民医院 | 通过 |
09 | 王献忠 | 男 | 410520110001 | 副高 | 普通外科学 | 内黄县田氏镇卫生院 | 通过 |
09 | 张彦春 | 男 | 410521150001 | 副高 | 中西医结合内科 | 汤阴县韩庄乡卫生院 | 通过 |
09 | 杜玉光 | 女 | 410520050002 | 副高 | 神经内科学 | 汤阴县人民医院 | 通过 |
09 | 苏爱民 | 男 | 410520050001 | 副高 | 神经内科学 | 汤阴县人民医院 | 通过 |
09 | 靳艳芳 | 女 | 410520010003 | 副高 | 心血管内科学 | 汤阴县人民医院 | 通过 |
09 | 赵宪平 | 男 | 410520630002 | 副高 | 普通内科学 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 通过 |
09 | 高洪涛 | 男 | 410520710003 | 副高 | 中医内科学 | 汤阴县中西医结合医院 | 通过 |
关于2012年度河南省卫生系列高级专业技术职务任职资格评审工作有关问题的通知
关于印发《河南省卫生技术人员高级专业技术职务任职资格申报、评审条件》的通知