宁夏回族自治区卫生厅2014年全区卫生系列正高职称业务能力考试成绩表
准考证号 | 成绩 |
2014640110980001 | 62 |
2014640610980001 | 39 |
2014640110340001 | 63 |
2014640410370001 | 69 |
2014640310370002 | 61 |
2014640310370001 | 44 |
2014640110080001 | 62 |
2014640210110001 | 48 |
2014640110080002 | 53 |
2014640210880001 | 69 |
2014640510880001 | 67 |
2014640410880001 | 65 |
2014640610880003 | 64 |
2014640610880001 | 60 |
2014640610880002 | 55 |
2014640210940001 | 66 |
2014640610940001 | 61 |
2014640610270001 | 67 |
2014640110270001 | 62 |
2014640410270001 | 53 |
2014640610350002 | 73 |
2014640110350002 | 70 |
2014640610350001 | 69 |
2014640610350003 | 67 |
2014640210350001 | 65 |
2014640410350001 | 64 |
2014640110350001 | 63 |
2014640110350003 | 61 |
2014640110530001 | 65 |
2014640110310001 | 63 |
2014640310190001 | 69 |
2014640110190004 | 67 |
2014640110190003 | 67 |
2014640410190001 | 67 |
2014640210190001 | 65 |
2014640610190001 | 65 |
2014640110190001 | 63 |
2014640510190001 | 60 |
2014640610190002 | 60 |
2014640610190003 | 58 |
2014640110190002 | 51 |
2014640110500001 | 67 |
2014640110500002 | 61 |
2014640210500001 | 61 |
2014640410500002 | 55 |
2014640410500001 | 50 |
2014640610930001 | 64 |
2014640410120002 | 71 |
2014640110120002 | 70 |
2014640110120001 | 68 |
2014640110120003 | 67 |
2014640610120005 | 66 |
2014640510120001 | 65 |
2014640610120001 | 64 |
2014640610120002 | 64 |
2014640610120004 | 64 |
2014640110030001 | 68 |
2014640410120001 | 62 |
2014640610120003 | 58 |
2014640610120006 | 52 |
2014640110020002 | 74 |
2014640110020003 | 70 |
2014640110020004 | 67 |
2014640110020001 | 64 |
2014640610020001 | 61 |
2014640310020001 | 55 |
2014640410020001 | 49 |
2014640310840001 | 60 |
2014640610840001 | 53 |
2014640610320001 | 61 |
2014640210320001 | 55 |
2014640610230001 | 62 |
2014640610220001 | 64 |
2014640610220002 | 41 |
2014640610240001 | 62 |
2014640410210001 | 36 |
2014640610250001 | 60 |
2014640210390001 | 62 |
2014640610570001 | 60 |
2014640610570003 | 60 |
2014640610570002 | 54 |
2014640310570001 | 51 |
2014640210610001 | 69 |
2014640610440001 | 60 |
2014640110330003 | 64 |
2014640210330001 | 61 |
2014640110330002 | 60 |
2014640510330001 | 52 |
2014640110330001 | 48 |
2014640110150001 | 70 |
2014640610150001 | 66 |
2014640110480004 | 69 |
2014640110480008 | 68 |
2014640610480002 | 65 |
2014640110480001 | 64 |
2014640110480002 | 64 |
2014640110480007 | 63 |
2014640110480003 | 60 |
2014640110480006 | 58 |
2014640610480001 | 58 |
2014640110480005 | 57 |
2014640510280001 | 62 |
2014640310280001 | 14 |
2014640110630001 | 67 |
2014640110630002 | 60 |
2014640610630001 | 56 |
2014640410110002 | 72 |
2014640610110001 | 71 |
2014640110110003 | 70 |
2014640110110004 | 67 |
2014640210110003 | 65 |
2014640210110002 | 64 |
2014640110110002 | 60 |
2014640410110001 | 60 |
2014640110110001 | 50 |
2014640410080001 | 60 |
2014640110690001 | 17 |
2014640610050003 | 70 |
2014640110050001 | 60 |
2014640610050001 | 60 |
2014640610050002 | 57 |
2014640510050001 | 56 |
2014640110140002 | 67 |
2014640110140001 | 39 |
2014640110040001 | 71 |
2014640110040002 | 69 |
2014640110810001 | 62 |
2014640610490001 | 64 |
2014640110490002 | 61 |
2014640110490001 | 58 |
2014640210950001 | 61 |
2014640410950001 | 61 |
2014640410950002 | 52 |
2014640110620001 | 63 |
2014640110620002 | 61 |
2014640510120002 | 63 |
2014640110030002 | 60 |
2014640610030001 | 52 |
2014640110200002 | 69 |
2014640210200002 | 67 |
2014640410200001 | 65 |
2014640510200002 | 64 |
2014640510200001 | 61 |
2014640110200001 | 50 |
2014640210200001 | 50 |
2014640111110001 | 72 |
2014640110010001 | 66 |
2014640610010002 | 65 |
2014640510010002 | 63 |
2014640610010001 | 62 |
2014640110010002 | 60 |
2014640510010001 | 52 |
2014640610860001 | 66 |
2014640210860001 | 63 |
2014640310860001 | 62 |
2014640610860002 | 62 |
2014640610860003 | 54 |
2014640110070001 | 72 |
2014640110260001 | 69 |
2014640510260001 | 60 |
2014640411100002 | 63 |
2014640411100001 | 61 |
2014640411100003 | 57 |
2014640110450003 | 73 |
2014640110450001 | 60 |
2014640110450002 | 58 |
2014640510850001 | 62 |
2014640510770002 | 68 |
2014640110770001 | 61 |
2014640510770001 | 61 |
2014640410770001 | 57 |
2014640110770002 | 51 |
2014640211150001 | 68 |
2014640611150001 | 62 |
2014640511150001 | 50 |
2014640610820001 | 67 |
2014640410730001 | 31 |
2014640210760001 | 38 |
2014640110710001 | 72 |
2014640410710001 | 70 |
2014640210710002 | 68 |
2014640610710002 | 68 |
2014640310710001 | 62 |
2014640110710002 | 61 |
2014640610710001 | 61 |
2014640110710003 | 58 |
2014640210710001 | 56 |
2014640610710003 | 56 |
2014640210710003 | 39 |
2014640110300001 | 65 |
宁夏回族自治区卫生厅
关于公布2014年全区卫生系列正高职称业务能力考试成绩及合格线的公布
2014年全区卫生系列正高职称业务能力考试成绩及成绩合格线已经确定,现予以公布。
经研究,考试成绩合格线确定为:自治区级单位60分、地市级单位55分、县级及以下单位50分。本次考试成绩仅限当年有效。
附件下载:2014年全区卫生系列正高职称业务能力考试成绩表
自治区卫生计生委
自治区人力资源社会保障厅
2014年8月8日