2015年度卫生系列高级职称实践技能考试合格成绩公布(正高:西宁地区)
准考证号 | 姓名 | 报考级别 | 成绩 |
2015630110350004 | 韩莉 | 正高 | 58 |
2015630110310001 | 常巧梅 | 正高 | 60 |
2015630110090001 | 苏娟 | 正高 | 72 |
2015630110190007 | 白玉芳 | 正高 | 63 |
2015630110190008 | 张晓兰 | 正高 | 51 |
2015630110500004 | 仝海英 | 正高 | 71 |
2015630110120007 | 王登文 | 正高 | 66 |
2015630110120008 | 曹志强 | 正高 | 65 |
2015630110120009 | 米明珊 | 正高 | 62 |
2015630110120006 | 李得春 | 正高 | 57 |
2015630110320004 | 牛毅 | 正高 | 56 |
2015630110230001 | 张源 | 正高 | 62 |
2015630110570006 | 杨启英 | 正高 | 60 |
2015630110060004 | 马晓梅 | 正高 | 75 |
2015630110280003 | 郭砚 | 正高 | 60 |
2015630110110015 | 周瀛 | 正高 | 65 |
2015630110050002 | 王兰桂 | 正高 | 73 |
2015630110140002 | 李文辉 | 正高 | 60 |
2015630110040001 | 陈碧琴 | 正高 | 73 |
2015630110030007 | 芦永福 | 正高 | 71 |
2015630110030009 | 蒋虹 | 正高 | 60 |
2015630110200009 | 吴亚臻 | 正高 | 82 |
2015630110200006 | 马艳艳 | 正高 | 80 |
2015630110070001 | 耿惠 | 正高 | 68 |
2015630110070002 | 熊辉霞 | 正高 | 64 |
2015630110290005 | 赵久达 | 正高 | 69 |
2015630110290002 | 马金华 | 正高 | 64 |
2015630110290001 | 李晓琴 | 正高 | 61 |
2015630110290003 | 姜军 | 正高 | 60 |
2015630110300003 | 赵海宁 | 正高 | 61 |
2015630110300002 | 王成 | 正高 | 60 |
2015630110300001 | 才保加 | 正高 | 55 |
2015630110350002 | 刘刚 | 正高 | 55 |
2015630110500001 | 郭峥 | 正高 | 59 |
2015630110570003 | 张新云 | 正高 | 57 |
2015630110330003 | 宋建平 | 正高 | 57 |
2015630110150002 | 刘炜 | 正高 | 60 |
2015630110480004 | 郑芳 | 正高 | 68 |
2015630110280001 | 李玉湘 | 正高 | 76 |
2015630110280002 | 张秀春 | 正高 | 60 |
2015630110110007 | 康金科 | 正高 | 54 |
2015630110050003 | 张翠芳 | 正高 | 60 |
2015630110490005 | 袁晓敏 | 正高 | 67 |
2015630110490003 | 吕晓莲 | 正高 | 60 |
2015630110490004 | 潘丽杰 | 正高 | 53 |
2015630110030008 | 董秀凤 | 正高 | 55 |
2015630110010007 | 甘立军 | 正高 | 68 |
2015630110130001 | 马胡赛 | 正高 | 63 |
2015630110260002 | 马学仁 | 正高 | 77 |
2015630110770001 | 严兴国 | 正高 | 65 |
2015630110710005 | 张琳钧 | 正高 | 53 |
2015630110120012 | 向志军 | 正高 | 68 |
2015630110880002 | 祁美英 | 正高 | 62 |
2015630110880005 | 魏绍振 | 正高 | 53 |
2015630111030001 | 李勇 | 正高 | 62 |
2015630111150001 | 张雪飞 | 正高 | 65 |
2015630110680001 | 申柏岭 | 正高 | 62 |
2015630110640001 | 刚永桂 | 正高 | 61 |
2015630110110012 | 童芝文 | 正高 | 59 |
2015630110370002 | 何秀英 | 正高 | 56 |
2015630110020003 | 悦云 | 正高 | 57 |
2015630110570002 | 孟海华 | 正高 | 68 |
2015630110510002 | 闫海青 | 正高 | 60 |
2015630110510003 | 陈万梅 | 正高 | 51 |
2015630110200010 | 文元 | 正高 | 50 |
2015630110260003 | 谈晖珍 | 正高 | 56 |
2015630110510001 | 颜芳 | 正高 | 61 |
2015630110570005 | 王桂英 | 正高 | 60 |
2015630110110008 | 赵洪福 | 正高 | 66 |
2015630110880007 | 徐莉立 | 正高 | 68 |
2015630110880006 | 赵建海 | 正高 | 55 |
2015630110960002 | 吕东晋 | 正高 | 62 |
2015630110950001 | 唐晓磊 | 正高 | 63 |
2015630110110006 | 夏永红 | 正高 | 55 |
2015630110010006 | 丁绍祥 | 正高 | 64 |
2015630110370005 | 郭建琴 | 正高 | 56 |
2015630110350003 | 孙艳秋 | 正高 | 71 |
2015630110500002 | 沈源春 | 正高 | 61 |
2015630110120002 | 王明远 | 正高 | 57 |
2015630110020004 | 张月琴 | 正高 | 60 |
2015630110250001 | 徐文珍 | 正高 | 62 |
2015630110150003 | 王国录 | 正高 | 60 |
2015630110110010 | 朱海宏 | 正高 | 66 |
2015630110110009 | 陈元清 | 正高 | 60 |
2015630110110011 | 白延霖 | 正高 | 60 |
2015630120050003 | 郝学红 | 正高 | 56 |
2015630120260005 | 阚捷 | 正高 | 66 |
2015630120850001 | 张斌 | 正高 | 62 |
2015630120480004 | 尚正录 | 正高 | 62 |
2015630120490007 | 雷登平 | 正高 | 77 |
2015630110200005 | 杨南 | 正高 | 63 |
2015630120190011 | 刘晓宇 | 正高 | 62 |
2015630110370001 | 李强 | 正高 | 69 |
2015630110370004 | 李积军 | 正高 | 59 |
2015630110320002 | 马雪萍 | 正高 | 64 |
2015630120220002 | 蒲蔚荣 | 正高 | 69 |
2015630110330002 | 孟青芳 | 正高 | 56 |
2015630120480027 | 王世华 | 正高 | 67 |
2015630120800001 | 祁永福 | 正高 | 72 |
2015630120710010 | 张玉国 | 正高 | 61 |
2015630120710012 | 刘大奎 | 正高 | 60 |
2015630120690003 | 胡淑玉 | 正高 | 61 |
2015630120860001 | 谢伟 | 正高 | 53 |
2015630120500007 | 赵玉娟 | 正高 | 61 |
2015630120120003 | 张萍 | 正高 | 60 |
2015630110120003 | 郭宝明 | 正高 | 69 |
2015630110630002 | 陈勇 | 正高 | 61 |
2015630110030003 | 雷虹 | 正高 | 60 |
2015630120500006 | 吴东宁 | 正高 | 68 |
2015630120190008 | 李文钧 | 正高 | 60 |
2015630120120013 | 冯平 | 正高 | 50 |
2015630120320001 | 刘占峰 | 正高 | 63 |
2015630110330001 | 梅利 | 正高 | 60 |
2015630110060001 | 刘慧 | 正高 | 60 |
2015630120480007 | 燕成英 | 正高 | 63 |
2015630120490036 | 刘世龙 | 正高 | 60 |
2015630120450005 | 崔鹏 | 正高 | 58 |
201563010001 | 杨本扎西 | 正高 | 72 |
201563010002 | 多杰拉旦 | 正高 | 59 |
201563010003 | 索南才旦 | 正高 | 51 |
201563010004 | 万玛 | 正高 | 48 |
201563010005 | 措吉 | 正高 | 67 |
根据青海省卫生和计划生育委员会“关于公布2015年度卫生专业技术资格实践技能考试合格标准的通知”(正高:西宁地区)合格分数线48分;