宜宾市职称改革工作领导小组办公室
关于公布2012年度卫生专业副高级技术资格考评试点考试结果的通知
各有关单位:
根据省职称改革工作领导小组办公室川职改办〔2012〕40号文件通知,我市参加2012年度卫生专业副高级技术资格考评试点考试人员中,有魏贵红等162人考试成绩达到合格标准,其余人员成绩不合格。现将成绩合格人员名单通知于后(见附件),并就有关事项通知如下:
一、接此通知后,请有关单位自行选择下载打印本单位人员名单用于登记建档等后续管理工作。
二、请于2012年11月30日前到市人事考试中心(地址:宜宾市商业街53号。办公大楼2楼;联系电话:8247722、8247733),领取卫生专业副高级技术资格证书。
附件:2012年度卫生专业副高级技术资格考评试点考试
宜宾市成绩合格人员名单
二○一二年十一月二日
序号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 工作单位 |
1 | 2012511520010005 | 魏贵红 | 510231197104101429 | 宜宾市第一人民医院 |
2 | 2012511520020002 | 向垣诚 | 512535197301200016 | 宜宾县人民医院 |
3 | 2012511520020004 | 孙绍娟 | 410103197701183747 | 宜宾市第一人民医院 |
4 | 2012511520020005 | 严巨莲 | 51253119711126366x | 高县人民医院 |
5 | 2012511520030002 | 廉华 | 512501197403082256 | 四川宜宾一医院 |
6 | 2012511520030003 | 刘信国 | 511026197310071936 | 筠连县人民医院 |
7 | 2012511520030004 | 何启蓉 | 512923197807217743 | 宜宾市第一人民医院 |
8 | 2012511520030005 | 郑能 | 512528197602020066 | 四川省宜宾市第二人民医院 |
9 | 2012511520030006 | 张腾玉 | 512527196607302520 | 宜宾县观音镇中心卫生院 |
10 | 2012511520040001 | 代光平 | 512530197501171692 | 长宁县中医院 |
11 | 2012511520050004 | 樊朝军 | 512527197409286157 | 宜宾县人民医院 |
12 | 2012511520050005 | 邱燕 | 512501196301180686 | 宜宾市第一人民医院 |
13 | 2012511520060001 | 华燕 | 420302197806270966 | 四川宜宾市第二人民医院 |
14 | 2012511520060002 | 李茂 | 511102197805270448 | 四川省宜宾市第一人民医院 |
15 | 2012511520060003 | 杨祖蓉 | 51252819760711052x | 宜宾市第二人民医院内分泌科 |
16 | 2012511520060005 | 彭艳 | 510502197412120722 | 宜宾市二医院 |
17 | 2012511520080001 | 邱邦东 | 512529197208195251 | 宜宾市第二人民医院 |
18 | 2012511520110001 | 潘俊江 | 512501197603270673 | 宜宾市第二人民医院 |
19 | 2012511520110002 | 何平 | 512533197102285018 | 珙县中医院 |
20 | 2012511520110005 | 林绍云 | 51052119730301281x | 四川省长宁县人民医院 |
21 | 2012511520110006 | 郑兵 | 512501196302030014 | 四川省宜宾市第一人民医院 |
22 | 2012511520110007 | 邵玉凯 | 513525196811075554 | 宜宾筠连县大众医院 |
23 | 2012511520110008 | 任锐 | 513322197412160019 | 宜宾市第一人民医院 |
24 | 2012511520110010 | 王伟 | 511302197709060011 | 宜宾市第一人民医院 |
25 | 2012511520110011 | 王宗云 | 513433197501282514 | 宜宾市第一人民医院普外科 |
26 | 2012511520110012 | 刘谊 | 512533196305020314 | 宜宾市康复医院 |
27 | 2012511520110013 | 朱涛 | 510322197507010010 | 四川省宜宾市第一人民医院 |
28 | 2012511520110014 | 代光海 | 512501196710050671 | 屏山县计生服务站 |
29 | 2012511520110015 | 杨武 | 510502197212150732 | 宜宾市第二人民医院 |
30 | 2012511520110016 | 胡俊 | 512533196507200014 | 宜宾珙县人民医院 |
31 | 2012511520110017 | 黄素 | 512534197311250010 | 兴文县人民医院 |
32 | 2012511520110018 | 周文浩 | 51253319731104451x | 宜宾市第二人民医院 |
33 | 2012511520120001 | 邹文 | 512501197402287575 | 四川省宜宾市第二人民医院 |
34 | 2012511520120002 | 刘勇 | 51021219680906701x | 宜宾市第一人民医院 |
35 | 2012511520120003 | 冉志华 | 512924197001139172 | 四川省川南司法警官医院 |
36 | 2012511520130001 | 李书平 | 51050219760622073x | 宜宾市一医院 |
37 | 2012511520130002 | 叶彬 | 512501197309260650 | 四川省宜宾市第一人民医院 |
38 | 2012511520140001 | 杨安强 | 512501197609150656 | 宜宾市第一人民医院 |
39 | 2012511520140002 | 吴珂 | 510302197902210519 | 四川省宜宾市第一人民医院 |
40 | 2012511520140004 | 周世军 | 511121197507288892 | 宜宾市第二人民医院 |
41 | 2012511520160001 | 虞华 | 512533196410120018 | 宜宾市珙县人民医院 |
42 | 2012511520160002 | 郑轲 | 51253319740217001x | 宜宾市第二人民医院 |
43 | 2012511520170001 | 陈国双 | 512228197609113517 | 宜宾市第一人民医院 |
44 | 2012511520190001 | 江俊山 | 512527197410203953 | 宜宾县人民医院 |
45 | 2012511520190003 | 杨凡 | 510212197512317027 | 宜宾市第一人民医院 |
46 | 2012511520190004 | 陶葱 | 51253419730325322x | 四川宜宾兴文县计划生育技术服务站 |
47 | 2012511520190007 | 罗家会 | 512535196609137020 | 屏山且人民医院 |
48 | 2012511520190014 | 汪晓莉 | 512527197205301204 | 宜宾市翠屏区妇幼保健院 |
49 | 2012511520210001 | 苏纲 | 512531197206010016 | 四川省宜宾市第二人民医院 |
50 | 2012511520220001 | 李强 | 512534196812263237 | 兴文县人民医院 |
51 | 2012511520230001 | 李敏 | 51022819770826196x | 宜宾市第二人民医院 |
52 | 2012511520260001 | 余海江 | 510221197212052430 | 宜宾市第一人民医院 |
53 | 2012511520260002 | 徐万柏 | 512501610524001 | 四川省宜宾市第一人民医院 |
54 | 2012511520260003 | 刘曦 | 510202197808067052 | 宜宾市第二人民医院 |
55 | 2012511520270002 | 周浩 | 512501197801092759 | 四川省宜宾市第二人民医院 |
56 | 2012511520270003 | 张小平 | 512527197412124175 | 四川省宜宾市第二人民医院 |
57 | 2012511520330001 | 王桂林 | 512528197502010717 | 宜宾市第二人民医院 |
58 | 2012511520330003 | 刘炼波 | 510525197708180032 | 宜宾市第二医院 |
59 | 2012511520330004 | 李继东 | 510402197612273816 | 宜宾市第二人民医院 |
60 | 2012511520330005 | 王丽 | 51012519760324152x | 宜宾市肿瘤医院 |
61 | 2012511520330007 | 曾静 | 512531195905050026 | 高县人民医院 |
62 | 2012511520340001 | 杨齐芳 | 512501196308020327 | 宜宾市第三人民医院 |
63 | 2012511520350002 | 李清涛 | 512533197405010310 | 珙县中医院 |
64 | 2012511520350003 | 朱军 | 14272619771017001x | 宜宾市第二人民医院 |
65 | 2012511520350004 | 邱树策 | 512533197310310310 | 宜宾市矿山急救医院 |
66 | 2012511520370001 | 徐晓茜 | 142202197712050961 | 宜宾市疾病预防控制中心 |
67 | 2012511520370003 | 倪静 | 512501197301300208 | 宜宾市妇幼保健院 |
68 | 2012511520390001 | 解学龙 | 512527197607077938 | 四川省宜宾市第二人民医院 |
69 | 2012511520450001 | 王建忠 | 511113197408303719 | 宜宾市康复医院 |
70 | 2012511520450004 | 涂开春 | 512530660213007 | 四川省长宁县中医院 |
71 | 2012511520450005 | 范国君 | 512527197209211134 | 宜宾市第二人民医院 |
72 | 2012511520450006 | 陈菲 | 512501197404291260 | 宜宾学院 |
73 | 2012511520450007 | 刘燕 | 510124197801273526 | 四川省宜宾市食品药品检验所 |
74 | 2012511520460001 | 张晓春 | 652327197204011117 | 宜宾市第二人民医院 |
75 | 2012511520470004 | 邓敏 | 51250119750515066x | 宜宾市工人医院 |
76 | 2012511520470005 | 黄梅 | 512531196505240343 | 高县人民医院 |
77 | 2012511520470006 | 丁晓辉 | 512531196310220027 | 高县中医院 |
78 | 2012511520470007 | 李丽 | 512501197305300686 | 高县人民医院 |
79 | 2012511520480001 | 詹明萍 | 512501196804021265 | 四川省宜宾市第二人民医院 |
80 | 2012511520480002 | 唐燕 | 512527197203260023 | 宜宾市第一人民医院 |
81 | 2012511520480003 | 杜燕 | 512501197012310661 | 四川省宜宾市第一人民医院 |
82 | 2012511520480004 | 刘大琼 | 512501196912210688 | 宜宾市珙县中医院 |
83 | 2012511520480005 | 黄昌学 | 512501197309230689 | 宜宾市第二人们医院 |
84 | 2012511520480006 | 侯学莲 | 512501196607250683 | 宜宾市第一人民医院 |
85 | 2012511520480008 | 谢容彬 | 512501197101285023 | 宜宾市翠屏区西郊社区卫生服务中心 |
86 | 2012511520480010 | 彭锐 | 512501197509130703 | 宜宾市第二人民医院 |
87 | 2012511520480011 | 周小英 | 512531197208290082 | 高县人民医院 |
88 | 2012511520490001 | 李正英 | 512529197003232880 | 四川省江安县人民医院 |
89 | 2012511520490002 | 王晓惠 | 512501197406180660 | 宜宾市第三人民医院 |
90 | 2012511520490003 | 李忠连 | 512501197207200665 | 四川省江安县四面山镇卫生院 |
91 | 2012511520490004 | 郎颖 | 512529197308297140 | 宜宾市第一人民医院 |
92 | 2012511520490005 | 段燕 | 512501197411030683 | 宜宾市第一人民医院 |
93 | 2012511520490006 | 周明兰 | 512535197010250021 | 四川省屏山县人民医院 |
94 | 2012511520490007 | 石文芹 | 512535197102230028 | 屏山县人民医院 |
95 | 2012511520490008 | 周家琴 | 51250119740629844x | 宜宾市二医院 |
96 | 2012511520490009 | 赵世芬 | 512501690111066 | 四川宜宾市第二人民医院 |
97 | 2012511520490011 | 王静 | 512501197306040660 | 宜宾市第二中医院 |
98 | 2012511520490012 | 王容 | 512530197210266069 | 四川省长宁县人民医院 |
99 | 2012511520490013 | 张秀容 | 512501197109290708 | 四川省宜宾市第二人民医院 |
100 | 2012511520490014 | 王惠 | 510403197212040024 | 宜宾市第一人民医院 |
101 | 2012511520490016 | 辜玉芳 | 512501197309020702 | 宜宾县人民医院 |
102 | 2012511520490017 | 刘光琼 | 512501196907130667 | 长宁县人民医院 |
103 | 2012511520490018 | 邓利红 | 512529197409160426 | 宜宾市第一人民医院 |
104 | 2012511520490019 | 熊苗 | 512501196406147946 | 宜宾市第三人民医院 |
105 | 2012511520490020 | 寇孝莉 | 512531197103030049 | 高县人民医院 |
106 | 2012511520490021 | 钟惠 | 512501197312101968 | 宜宾市第二人民医院 |
107 | 2012511520490022 | 冷洪 | 512501197105262689 | 宜宾川南体育骨科医院 |
108 | 2012511520490023 | 周虹 | 51250119780904126x | 宜宾市第二人民医院 |
109 | 2012511520490024 | 彭明先 | 512531197201160023 | 宜宾市二医院 |
110 | 2012511520490025 | 曹祎 | 512529197005270020 | 四川省宜宾市南溪区人民医院 |
111 | 2012511520500001 | 蒋春芳 | 512501197004180684 | 宜宾市第三人民医院 |
112 | 2012511520500002 | 邓芳 | 51252719680929002x | 宜宾市妇幼保健院 |
113 | 2012511520500003 | 钟莲 | 510502196806300043 | 宜宾市妇幼保健院 |
114 | 2012511520500004 | 郭孝敏 | 512501710228002 | 宜宾市妇幼保健院 |
115 | 2012511520500005 | 翁卫玉 | 512527196207010027 | 宜宾县人民医院 |
116 | 2012511520500006 | 刘作芳 | 512527197006270046 | 四川省宜宾县白花镇中心卫生院 |
117 | 2012511520500007 | 汪辉莲 | 512527196309085185 | 宜宾市第三人民医院 |
118 | 2012511520500008 | 熊明霞 | 512501196503260684 | 宜宾市第一人民医院 |
119 | 2012511520500009 | 方光萍 | 512501197012080667 | 宜宾市第二人民医院 |
120 | 2012511520500010 | 张勇 | 512501197308270662 | 宜宾市妇幼保健院 |
121 | 2012511520500012 | 李志容 | 512535197010240026 | 宜宾市屏山县人民医院 |
122 | 2012511520500013 | 江堂俊 | 512531197009110026 | 宜宾市妇幼保健院 |
123 | 2012511520500019 | 杜连然 | 512531196412240029 | 高县人民医院 |
124 | 2012511520500022 | 闵家玉 | 512531196803090021 | 高县妇幼保健院 |
125 | 2012511520500023 | 赵丽 | 512531196809160342 | 高县人民医院 |
126 | 2012511520510001 | 袁正会 | 51253119710321004x | 高县妇幼保健院 |
127 | 2012511520510002 | 陈玉敏 | 512527197106250026 | 宜宾县人民医院 |
128 | 2012511520510003 | 雷琼 | 512501197307230669 | 宜宾县人民医院 |
129 | 2012511520510004 | 黄伟 | 512527197210138405 | 四川省宜宾县双龙镇中心卫生院 |
130 | 2012511520510005 | 刘燕华 | 512501197305224548 | 宜宾市二医院 |
131 | 2012511520510006 | 谢功群 | 512501197412040680 | 四川省宜宾市二医院儿科 |
132 | 2012511520550001 | 杨琦 | 51021219710905081x | 宜宾二医院 |
133 | 2012511520570001 | 石安惠 | 510212197008040823 | 宜宾市第二人民医院 |
134 | 2012511520570002 | 黄忠团 | 510212197003120840 | 宜宾市第一人民医院 |
135 | 2012511520570003 | 李华丽 | 512531196406010040 | 高县人民医院 |
136 | 2012511520580002 | 孙友芳 | 512527196812215186 | 四川省宜宾市第三人民医院 |
137 | 2012511520630001 | 叶序卷 | 42010619750701449x | 四川省宜宾市第二人民医院 |
138 | 2012511520630002 | 黄玉生 | 512535196702280032 | 四川省屏山县人民医院 |
139 | 2012511520630004 | 于力力 | 512528197702206124 | 宜宾市疾控中心 |
140 | 2012511520630005 | 邓开珍 | 512535196610050029 | 屏山县人民医院 |
141 | 2012511520630008 | 周洪莲 | 512530196305060026 | 宜宾蜀南医院 |
142 | 2012511520670001 | 李海燕 | 512531197411270028 | 翠屏区人口和计划生育服务站 |
143 | 2012511520710001 | 刘章宇 | 512528195509161471 | 宜宾市南溪区南溪镇中心卫生院 |
144 | 2012511520710003 | 赵书刚 | 512501197605131634 | 宜宾市第二人民医院 |
145 | 2012511520710005 | 刘江 | 512501196505130031 | 宜宾市第二中医院 |
146 | 2012511520710006 | 周淑华 | 510103196911102596 | 长宁县妇幼保健院 |
147 | 2012511520710009 | 张农 | 512501196104271263 | 宜宾市第三人民医院 |
148 | 2012511520730002 | 程红宇 | 512501196804200343 | 宜宾市第二中医院 |
149 | 2012511520740001 | 郭建军 | 512533196306303623 | 宜宾市珙县中医院 |
150 | 2012511520760001 | 刘泽辉 | 510103196903206010 | 宜宾市第二中医院 |
151 | 2012511520760002 | 彭坤云 | 512501196810307219 | 宜宾市第三人民医院 |
152 | 2012511520760003 | 周泽强 | 512501196305250338 | 宜宾市第三人民医院 |
153 | 2012511520760004 | 陈晓英 | 512528197510165567 | 宜宾市第一人民医院骨伤科 |
154 | 2012511520760005 | 赵习未 | 51252719720907730x | 宜宾市第三人民医院 |
155 | 2012511520770001 | 王小容 | 512527197211185182 | 宜宾市第二中医院 |
156 | 2012511520800002 | 丁正松 | 512533197206115013 | 四川省珙县人民医院 |
157 | 2012511520800004 | 闵瑜 | 512501197308181264 | 宜宾市第二中医院 |
158 | 2012511520820001 | 李利桦 | 512533197207206021 | 宜宾市珙县中医院 |
159 | 2012511520930001 | 田华 | 522127196411180023 | 宜宾市翠屏区妇幼保健院 |
160 | 2012511521060001 | 罗进 | 512529196810010104 | 江安县中医医院 |
161 | 2012511521060002 | 彭薇 | 512528196401230345 | 宜宾市南溪区中医医院 |
162 | 2012512120990101 | 彭永红 | 513401196304200828 | 宜宾市中心血站 |
专业技术资格登记表
姓 名
|
性别
|
民族
|
贴 照
片 处
(二寸)
|
|||||||||||
出 生
年 月
|
出生地点
|
政治面貌
|
||||||||||||
最 高 学 历
|
所学
专业
|
毕业时间
|
||||||||||||
参加工作时间
|
现 从 事
何种工作
|
|||||||||||||
职 别
|
现任专业技术职务
|
聘任时间
|
||||||||||||
报 考 专 业
|
考试地点
|
|||||||||||||
工 作 单 位
|
||||||||||||||
联 系 电 话
|
||||||||||||||
授予资格名称
|
授 予 时 间
|
资格证书号码
|
||||||||||||
考 试 成 绩
|
||||||||||||||
审 批
机 关
|
(签 章)
年 月 日
|
发 证
机 关
|
(签 章)
年 月 日
|
|||||||||||
备 注
|
注:1、发证机关指省考试办公室。审批机关指省人事(职改部门);
2、资格授予时间以考试时间为准;
3、本表用钢笔填写、寄往人事部门、存入本人档案;
4、“考试成绩栏”不填写具体分数,只填“合格”。