本名单来源河南职称网,卫生资格考试吧网站第一时间转发河南省各地区2012年卫生系列高级业务考试合格人员名单,以下为焦作市。2012年河南省卫生系列高级业务考试合格线>>>。
14 | 杨秋霞 | 女 | 411411150004 | 正高 | 中西医结合内科 | 河南省商丘市第二人民医院 | 通过 |
14 | 胡伟 | 男 | 411410120002 | 正高 | 骨外科学 | 河南省商丘市中心医院 | 通过 |
14 | 于月书 | 男 | 412510710001 | 正高 | 中医内科学 | 河南省神火集团职工总医院 | 通过 |
14 | 刘军 | 男 | 411410110002 | 正高 | 普通外科学 | 河南省柘城县人民医院 | 通过 |
14 | 潘成轩 | 男 | 411410710005 | 正高 | 中医内科学 | 民权县中医院 | 通过 |
14 | 刘世民 | 男 | 411411160002 | 正高 | 中西医结合外科 | 商丘市长征人民医院(梁园区) | 通过 |
14 | 杨彦林 | 男 | 411410680001 | 正高 | 精神病学 | 商丘市第二人民医院 | 通过 |
14 | 窦乃建 | 男 | 411410710003 | 正高 | 中医内科学 | 商丘市第二人民医院 | 通过 |
14 | 朱尚友 | 男 | 411410200004 | 正高 | 儿科学 | 商丘市第三人民医院 | 通过 |
14 | 胡兵 | 男 | 411410120001 | 正高 | 骨外科学 | 商丘市第三人民医院 | 通过 |
14 | 陈建华 | 男 | 411410140002 | 正高 | 神经外科学 | 商丘市第三人民医院 | 通过 |
14 | 于圣立 | 男 | 411411160003 | 正高 | 中西医结合外科 | 商丘市第三人民医院 | 通过 |
14 | 李公星 | 男 | 411411150001 | 正高 | 中西医结合内科 | 商丘市第四人民医院 | 通过 |
14 | 袁朝芝 | 女 | 411410200002 | 正高 | 儿科学 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
14 | 石若梅 | 女 | 411410230001 | 正高 | 口腔颌面外科学 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
14 | 王雷 | 男 | 411410150001 | 正高 | 泌尿外科学 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
14 | 朱运海 | 男 | 411410110001 | 正高 | 普通外科学 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
14 | 李岩 | 男 | 411410140001 | 正高 | 神经外科学 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
14 | 陈培莉 | 女 | 411410010001 | 正高 | 心血管内科学 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
14 | 陈贡斌 | 男 | 411410290001 | 正高 | 肿瘤内科学 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
14 | 陈玉杰 | 女 | 411410190001 | 正高 | 妇产科学 | 商丘市妇幼保健院(梁园区) | 通过 |
14 | 郑芳忠 | 男 | 411410710004 | 正高 | 中医内科学 | 商丘市梁园区中医院 | 通过 |
14 | 崔化彦 | 男 | 411410880001 | 正高 | 传染性疾病控制 | 商丘市睢阳区疾病预防控制中心 | 通过 |
14 | 郑远华 | 男 | 411410120003 | 正高 | 骨外科学 | 商丘市中心医院 | 通过 |
14 | 杨献良 | 男 | 411410320001 | 正高 | 急诊内科 | 商丘市中心医院 | 通过 |
14 | 薛爱玲 | 女 | 411410700001 | 正高 | 临床医学检验技 | 商丘市中心医院 | 通过 |
14 | 刘爱真 | 女 | 411410710006 | 正高 | 中医内科学 | 商丘市中心医院 | 通过 |
14 | 刁莉 | 女 | 411411170001 | 正高 | 中西医结合妇科 | 商丘市中医院 | 通过 |
14 | 刘保朋 | 男 | 411410760001 | 正高 | 中医骨伤学 | 商丘市中医院 | 通过 |
14 | 陈辉 | 女 | 411410710001 | 正高 | 中医内科学 | 商丘市中医院 | 通过 |
14 | 徐永俊 | 男 | 411410110003 | 正高 | 普通外科学 | 睢县人民医院 | 通过 |
14 | 赵晨曦 | 男 | 411410150002 | 正高 | 泌尿外科学 | 夏邑县第二人民医院 | 通过 |
14 | 赵峰 | 男 | 411410630001 | 正高 | 普通内科学 | 夏邑县第二人民医院 | 通过 |
14 | 刘黎涛 | 男 | 411410150003 | 正高 | 泌尿外科学 | 夏邑县人民医院 | 通过 |
14 | 王树立 | 男 | 411411180001 | 正高 | 中西医结合儿科 | 夏邑县人民医院 | 通过 |
14 | 司秀真 | 女 | 411411170002 | 正高 | 中西医结合妇科 | 夏邑县人民医院 | 通过 |
14 | 吕长青 | 男 | 411410710002 | 正高 | 中医内科学 | 夏邑县中医院 | 通过 |
14 | 赵焕东 | 男 | 412510630001 | 正高 | 普通内科学 | 永城市第五人民医院 | 通过 |
14 | 陈思法 | 男 | 412510710002 | 正高 | 中医内科学 | 永城市第五人民医院 | 通过 |
14 | 曹淑兰 | 女 | 412510200002 | 正高 | 儿科学 | 永城市妇幼保健院 | 通过 |
14 | 李传金 | 男 | 412510200001 | 正高 | 儿科学 | 永城市人民医院 | 通过 |
14 | 张鹏 | 男 | 412510310001 | 正高 | 肿瘤放射治疗学 | 永城市人民医院 | 通过 |
14 | 章德峰 | 男 | 411410200003 | 正高 | 儿科学 | 柘城县人民医院 | 通过 |
14 | 高士杰 | 男 | 411410270001 | 正高 | 耳鼻咽喉科学 | 柘城县人民医院 | 通过 |
14 | 赵云芝 | 女 | 412520370001 | 副高 | 超声波医学 | 河南神火集团职工总医院 | 通过 |
14 | 高树华 | 女 | 412520050001 | 副高 | 神经内科学 | 河南神火集团职工总医院 | 通过 |
14 | 吕东 | 男 | 411420200006 | 副高 | 儿科学 | 河南省民权县人民医院 | 通过 |
14 | 李玲 | 女 | 411420200007 | 副高 | 儿科学 | 河南省民权县人民医院 | 通过 |
14 | 张斌 | 男 | 411420110013 | 副高 | 普通外科学 | 河南省民权县人民医院外科 | 通过 |
14 | 张素义 | 男 | 411420710005 | 副高 | 中医内科学 | 河南省民权县中医院 | 通过 |
14 | 吴淑华 | 女 | 411420370003 | 副高 | 超声波医学 | 河南省商丘市第四人民医院 | 通过 |
14 | 刘俊云 | 女 | 411420510002 | 副高 | 儿科护理 | 河南省商丘市第四人民医院 | 通过 |
14 | 张旭 | 女 | 411420190003 | 副高 | 妇产科学 | 河南省商丘市第四人民医院 | 通过 |
14 | 吴佳卉 | 女 | 411420120002 | 副高 | 骨外科学 | 河南省商丘市第四人民医院 | 通过 |
14 | 郭亮 | 男 | 411420330001 | 副高 | 麻醉学 | 河南省商丘市第四人民医院 | 通过 |
14 | 徐朝华 | 女 | 411420480004 | 副高 | 内科护理 | 河南省商丘市第四人民医院 | 通过 |
14 | 陈卫东 | 男 | 411420040001 | 副高 | 肾内科学 | 河南省商丘市第四人民医院 | 通过 |
14 | 黄青萍 | 女 | 411420490004 | 副高 | 外科护理 | 河南省商丘市第四人民医院 | 通过 |
14 | 李险峰 | 男 | 411421150002 | 副高 | 中西医结合内科 | 河南省商丘市第四人民医院 | 通过 |
14 | 祖卫东 | 男 | 411421090001 | 副高 | 输血 | 河南省商丘市中心血站 | 通过 |
14 | 唐棠 | 女 | 411420250001 | 副高 | 口腔正畸学 | 河南省商丘市中心医院 | 通过 |
14 | 高海娟 | 女 | 411420480003 | 副高 | 内科护理 | 河南省商丘市中医院 | 通过 |
14 | 秦林 | 女 | 411420450002 | 副高 | 医院药学 | 河南省商丘市中医院 | 通过 |
14 | 王琳 | 女 | 411420190007 | 副高 | 妇产科学 | 河南省夏邑县胡桥乡卫生院 | 通过 |
14 | 龚跃东 | 男 | 411420630004 | 副高 | 普通内科学 | 河南省夏邑县中峰乡卫生院 | 通过 |
14 | 张同华 | 男 | 412520120002 | 副高 | 骨外科学 | 河南省永城市人民医院 | 通过 |
14 | 宋建远 | 男 | 411420120001 | 副高 | 骨外科学 | 河南省永城市永煤集团总医院 | 通过 |
14 | 张丽萍 | 女 | 411420710001 | 副高 | 中医内科学 | 河南省永城市永煤集团总医院 | 通过 |
14 | 张魁领 | 男 | 411421180001 | 副高 | 中西医结合儿科 | 河南永城市永煤总医院 | 通过 |
14 | 徐文新 | 男 | 411420200005 | 副高 | 儿科学 | 民权县北关镇中心卫生院 | 通过 |
14 | 薛松涛 | 男 | 411420630013 | 副高 | 普通内科学 | 民权县城关镇卫生院 | 通过 |
14 | 王友超 | 男 | 411420630014 | 副高 | 普通内科学 | 民权县公费医疗医院 | 通过 |
14 | 陈玉真 | 女 | 411420500005 | 副高 | 妇产科护理 | 民权县公疗医院 | 通过 |
14 | 许平兰 | 女 | 411420480009 | 副高 | 内科护理 | 民权县公疗医院 | 通过 |
14 | 肖玉凤 | 女 | 411420630015 | 副高 | 普通内科学 | 民权县公疗医院 | 通过 |
14 | 王建民 | 男 | 411420110011 | 副高 | 普通外科学 | 民权县公疗医院 | 通过 |
14 | 杨春峰 | 男 | 411420270002 | 副高 | 耳鼻咽喉科学 | 民权县人民医院 | 通过 |
14 | 闫良芹 | 女 | 411420220001 | 副高 | 口腔内科学 | 民权县人民医院 | 通过 |
14 | 王玉阁 | 女 | 411420480010 | 副高 | 内科护理 | 民权县人民医院 | 通过 |
14 | 吴艳华 | 女 | 411420480011 | 副高 | 内科护理 | 民权县人民医院 | 通过 |
14 | 杜艳玲 | 女 | 411420490007 | 副高 | 外科护理 | 民权县人民医院 | 通过 |
14 | 伏永正 | 男 | 411420030004 | 副高 | 消化内科学 | 民权县人民医院 | 通过 |
14 | 王明锁 | 男 | 411420010004 | 副高 | 心血管内科学 | 民权县顺河乡卫生院 | 通过 |
14 | 郑子超 | 男 | 411420110010 | 副高 | 普通外科学 | 民权县中医院 | 通过 |
14 | 权红琴 | 女 | 411420190015 | 副高 | 妇产科学 | 宁陵县妇幼保健院 | 通过 |
14 | 黄芸 | 女 | 411420190011 | 副高 | 妇产科学 | 宁陵县妇幼保健院 | 通过 |
14 | 张继芳 | 女 | 411420190014 | 副高 | 妇产科学 | 宁陵县妇幼保健院 | 通过 |
14 | 王艳勤 | 女 | 411421160005 | 副高 | 中西医结合外科 | 宁陵县妇幼保健院 | 通过 |
14 | 李晓 | 女 | 411421160003 | 副高 | 中西医结合外科 | 宁陵县妇幼保健院 | 通过 |
14 | 朱景亮 | 男 | 411420630009 | 副高 | 普通内科学 | 宁陵县华堡乡卫生院 | 通过 |
14 | 杨学民 | 男 | 411420630008 | 副高 | 普通内科学 | 宁陵县柳河镇中心卫生院 | 通过 |
14 | 杨进民 | 男 | 411420270001 | 副高 | 耳鼻咽喉科学 | 宁陵县人民医院 | 通过 |
14 | 李国聚 | 男 | 411420350006 | 副高 | 放射医学 | 宁陵县人民医院 | 通过 |
14 | 张霞 | 女 | 411420190013 | 副高 | 妇产科学 | 宁陵县人民医院 | 通过 |
14 | 张淑艳 | 女 | 411420120005 | 副高 | 骨外科学 | 宁陵县人民医院 | 通过 |
14 | 李大功 | 男 | 411420150003 | 副高 | 泌尿外科学 | 宁陵县人民医院 | 通过 |
14 | 薛素梅 | 女 | 411420630006 | 副高 | 普通内科学 | 宁陵县人民医院 | 通过 |
14 | 宋礼 | 男 | 411420630007 | 副高 | 普通内科学 | 宁陵县人民医院 | 通过 |
14 | 赵德玲 | 女 | 411420110007 | 副高 | 普通外科学 | 宁陵县人民医院 | 通过 |
14 | 张勇 | 男 | 411421160002 | 副高 | 中西医结合外科 | 宁陵县人民医院 | 通过 |
14 | 睢庆华 | 男 | 411420760003 | 副高 | 中医骨伤学 | 宁陵县人民医院 | 通过 |
14 | 王朝霞 | 女 | 411420190012 | 副高 | 妇产科学 | 宁陵县阳驿乡中心卫生院 | 通过 |
14 | 刘自波 | 男 | 411420280001 | 副高 | 皮肤与性病学 | 宁陵县张弓镇中心卫生院 | 通过 |
14 | 姜明华 | 女 | 411421160004 | 副高 | 中西医结合外科 | 宁陵县中医院 | 通过 |
14 | 郭芫沅 | 女 | 411420760005 | 副高 | 中医骨伤学 | 商丘创伤显微外科医院 | 通过 |
14 | 刘彦 | 女 | 411420330003 | 副高 | 麻醉学 | 商丘市长征人民医院(梁园区) | 通过 |
14 | 郭荣 | 女 | 411420480012 | 副高 | 内科护理 | 商丘市长征人民医院(梁园区) | 通过 |
14 | 王霞 | 女 | 411420490008 | 副高 | 外科护理 | 商丘市长征人民医院(梁园区) | 通过 |
14 | 崔琨 | 男 | 411420030005 | 副高 | 消化内科学 | 商丘市长征人民医院(梁园区) | 通过 |
14 | 庞月萍 | 女 | 411420480006 | 副高 | 内科护理 | 商丘市第二人民医院 | 通过 |
14 | 李莉 | 女 | 411420190022 | 副高 | 妇产科学 | 商丘市第三人民医院 | 通过 |
14 | 来桂媛 | 女 | 411420490009 | 副高 | 外科护理 | 商丘市第三人民医院 | 通过 |
14 | 梁群英 | 男 | 411420340001 | 副高 | 病理学 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
14 | 王刚强 | 男 | 411420370002 | 副高 | 超声波医学 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
14 | 贾艳玲 | 女 | 411420510001 | 副高 | 儿科护理 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
14 | 杨志强 | 男 | 411420350003 | 副高 | 放射医学 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
14 | 徐芝灵 | 女 | 411420500002 | 副高 | 妇产科护理 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
14 | 于荔 | 女 | 411420700001 | 副高 | 临床医学检验技 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
14 | 邱晓东 | 男 | 411420150001 | 副高 | 泌尿外科学 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
14 | 马翠玲 | 女 | 411420490003 | 副高 | 外科护理 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
14 | 闫新 | 男 | 411420030001 | 副高 | 消化内科学 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
14 | 刘军委 | 男 | 411420010002 | 副高 | 心血管内科学 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
14 | 王根杰 | 男 | 411420070001 | 副高 | 血液病学 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
14 | 曹嵘 | 女 | 411420260002 | 副高 | 眼科学 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
14 | 李莉(李 | 女 | 411420450001 | 副高 | 医院药学 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
14 | 郭银谋 | 男 | 411420290001 | 副高 | 肿瘤内科学 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
14 | 范春香 | 女 | 411420290002 | 副高 | 肿瘤内科学 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
14 | 刘海燕 | 男 | 411420290003 | 副高 | 肿瘤内科学 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
14 | 史宏凤 | 女 | 411420840001 | 副高 | 环境卫生 | 商丘市疾病预防控制中心 | 通过 |
14 | 刘继光 | 男 | 411420110009 | 副高 | 普通外科学 | 商丘市梁园区刘口乡卫生院 | 通过 |
14 | 程金玉 | 男 | 411420110008 | 副高 | 普通外科学 | 商丘市梁园区人才交流中心 | 通过 |
14 | 姚志厚 | 男 | 411420050005 | 副高 | 神经内科学 | 商丘市梁园区人才交流中心 | 通过 |
14 | 姜月峰 | 女 | 411420050006 | 副高 | 神经内科学 | 商丘市梁园区人才交流中心 | 通过 |
14 | 王汝超 | 男 | 411420710006 | 副高 | 中医内科学 | 商丘市梁园区中医院 | 通过 |
14 | 刘慧 | 女 | 411420950001 | 副高 | 微生物检验技术 | 商丘市睢阳区疾病控制中心 | 通过 |
14 | 张丕雷 | 男 | 411420230001 | 副高 | 口腔颌面外科学 | 商丘市睢阳区宋集镇卫生院 | 通过 |
14 | 石友堂 | 男 | 411420870001 | 副高 | 放射卫生 | 商丘市卫生监督所 | 通过 |
14 | 王颖 | 女 | 411421090002 | 副高 | 输血 | 商丘市中心血站 | 通过 |
14 | 冯璐 | 女 | 411420500006 | 副高 | 妇产科护理 | 商丘市中心医院 | 通过 |
14 | 袁艳华 | 女 | 411420480013 | 副高 | 内科护理 | 商丘市中心医院 | 通过 |
14 | 蒋玉侠 | 女 | 411420050007 | 副高 | 神经内科学 | 商丘市中心医院 | 通过 |
14 | 王艳红 | 女 | 411420260005 | 副高 | 眼科学 | 商丘市中心医院 | 通过 |
14 | 王煜永 | 男 | 411420450003 | 副高 | 医院药学 | 商丘市中心医院 | 通过 |
14 | 李伟 | 女 | 411420760006 | 副高 | 中医骨伤学 | 商丘市中心医院 | 通过 |
14 | 史恪勤 | 女 | 411420200001 | 副高 | 儿科学 | 商丘市中医院 | 通过 |
14 | 郑玉银 | 女 | 411420500003 | 副高 | 妇产科护理 | 商丘市中医院 | 通过 |
14 | 刘春阁 | 女 | 411420330002 | 副高 | 麻醉学 | 商丘市中医院 | 通过 |
14 | 郭晓丽 | 女 | 411421150001 | 副高 | 中西医结合内科 | 商丘市中医院 | 通过 |
14 | 宋信兵 | 男 | 411420880003 | 副高 | 传染性疾病控制 | 睢县城关回族镇卫生院 | 通过 |
14 | 马秀梅 | 女 | 411420190017 | 副高 | 妇产科学 | 睢县妇幼保健院 | 通过 |
14 | 陈瑛 | 女 | 411420190019 | 副高 | 妇产科学 | 睢县妇幼保健院 | 通过 |
14 | 童丽 | 女 | 411420200003 | 副高 | 儿科学 | 睢县公费医疗医院 | 通过 |
14 | 郑美英 | 女 | 411420480007 | 副高 | 内科护理 | 睢县公费医疗医院 | 通过 |
14 | 杜永奇 | 男 | 411420960002 | 副高 | 理化检验技术 | 睢县疾病预防控制中心 | 通过 |
14 | 王家良 | 男 | 411420630011 | 副高 | 普通内科学 | 睢县蓼堤卫生院 | 通过 |
14 | 张玉臣 | 男 | 411420630012 | 副高 | 普通内科学 | 睢县人民医院 | 通过 |
14 | 尹美珠 | 女 | 411420490005 | 副高 | 外科护理 | 睢县人民医院 | 通过 |
14 | 刘军艳 | 女 | 411420490006 | 副高 | 外科护理 | 睢县人民医院 | 通过 |
14 | 栗中科 | 男 | 411420630010 | 副高 | 普通内科学 | 睢县尤吉屯乡卫生院 | 通过 |
14 | 耿朝锋 | 男 | 411420200004 | 副高 | 儿科学 | 睢县中医院 | 通过 |
14 | 陈玉霞 | 女 | 411420190018 | 副高 | 妇产科学 | 睢县中医院 | 通过 |
14 | 任杰 | 男 | 411420050004 | 副高 | 神经内科学 | 睢县中医院 | 通过 |
14 | 徐规化 | 男 | 411420140002 | 副高 | 神经外科学 | 睢县中医院 | 通过 |
14 | 范兴涛 | 男 | 411420030003 | 副高 | 消化内科学 | 睢县中医院 | 通过 |
14 | 闫文莉 | 女 | 411420820001 | 副高 | 中药学 | 睢县中医院 | 通过 |
14 | 范书红 | 女 | 411420190001 | 副高 | 妇产科学 | 睢阳区妇幼保健院 | 通过 |
14 | 武崇慧 | 女 | 411420190002 | 副高 | 妇产科学 | 睢阳区妇幼保健院 | 通过 |
14 | 曹思亮 | 男 | 411420350004 | 副高 | 放射医学 | 睢阳区坞墙镇卫生院 | 通过 |
14 | 张想莲 | 女 | 411420190009 | 副高 | 妇产科学 | 夏邑县第二人民医院 | 通过 |
14 | 李银环 | 女 | 411420190010 | 副高 | 妇产科学 | 夏邑县第二人民医院 | 通过 |
14 | 刘永刚 | 男 | 411420630005 | 副高 | 普通内科学 | 夏邑县第二人民医院 | 通过 |
14 | 周艳 | 女 | 411420370004 | 副高 | 超声波医学 | 夏邑县妇幼保健院 | 通过 |
14 | 李荣花 | 女 | 411421160001 | 副高 | 中西医结合外科 | 夏邑县妇幼保健院 | 通过 |
14 | 李远涛 | 男 | 411420350005 | 副高 | 放射医学 | 夏邑县人民医院 | 通过 |
14 | 黄建华 | 男 | 411420120003 | 副高 | 骨外科学 | 夏邑县人民医院 | 通过 |
14 | 张海林 | 男 | 411420060001 | 副高 | 内分泌学 | 夏邑县人民医院 | 通过 |
14 | 程辉 | 男 | 411420960001 | 副高 | 理化检验技术 | 夏邑县卫生局卫生监督所 | 通过 |
14 | 崔文羡 | 女 | 411420190008 | 副高 | 妇产科学 | 夏邑县中医院 | 通过 |
14 | 任海港 | 男 | 411420110006 | 副高 | 普通外科学 | 夏邑县中医院 | 通过 |
14 | 张秋英 | 女 | 411421150003 | 副高 | 中西医结合内科 | 夏邑县中医院 | 通过 |
14 | 王秀婷 | 女 | 412520190002 | 副高 | 妇产科学 | 永城芒山卫生院 | 通过 |
14 | 李强 | 男 | 411420350002 | 副高 | 放射医学 | 永城煤电集团总医院 | 通过 |
14 | 蒋玲 | 女 | 411420490002 | 副高 | 外科护理 | 永城煤电集团总医院 | 通过 |
14 | 高静华 | 女 | 412520480002 | 副高 | 内科护理 | 永城市第二人民医院 | 通过 |
14 | 刘向伟 | 男 | 412520110003 | 副高 | 普通外科学 | 永城市第二人民医院 | 通过 |
14 | 曹丽 | 女 | 412520200001 | 副高 | 儿科学 | 永城市第五人民医院 | 通过 |
14 | 陈茜 | 女 | 412520190001 | 副高 | 妇产科学 | 永城市第五人民医院 | 通过 |
14 | 庄贵祥 | 男 | 412520630001 | 副高 | 普通内科学 | 永城市第五人民医院 | 通过 |
14 | 棘桂兰 | 女 | 412520490001 | 副高 | 外科护理 | 永城市第五人民医院 | 通过 |
14 | 郑丽丽 | 女 | 412520480001 | 副高 | 内科护理 | 永城市妇幼保健院 | 通过 |
14 | 马广轩 | 男 | 412520710001 | 副高 | 中医内科学 | 永城市高庄中心卫生院 | 通过 |
14 | 张利 | 男 | 412520120003 | 副高 | 骨外科学 | 永城市人民医院 | 通过 |
14 | 陈凯 | 男 | 412520020001 | 副高 | 呼吸内科学 | 永城市人民医院 | 通过 |
14 | 王卫亚 | 男 | 412520150001 | 副高 | 泌尿外科学 | 永城市人民医院 | 通过 |
14 | 赵凤玲 | 女 | 412520480003 | 副高 | 内科护理 | 永城市人民医院 | 通过 |
14 | 张红群 | 女 | 412520040001 | 副高 | 肾内科学 | 永城市人民医院 | 通过 |
14 | 张晓飞 | 男 | 412520030001 | 副高 | 消化内科学 | 永城市人民医院 | 通过 |
14 | 王爱芹 | 女 | 411420020001 | 副高 | 呼吸内科学 | 永煤集团总医院 | 通过 |
14 | 王永莉 | 女 | 411420480002 | 副高 | 内科护理 | 永煤集团总医院 | 通过 |
14 | 赵美荣 | 女 | 411420480001 | 副高 | 内科护理 | 永煤集团总医院 | 通过 |
14 | 王书珍 | 女 | 411420490001 | 副高 | 外科护理 | 永煤集团总医院 | 通过 |
14 | 魏芳华 | 男 | 411420010001 | 副高 | 心血管内科学 | 永煤集团总医院 | 通过 |
14 | 左云领 | 男 | 411420800001 | 副高 | 中医肛肠科学 | 永煤集团总医院 | 通过 |
14 | 王晴 | 女 | 411420190006 | 副高 | 妇产科学 | 虞城县杜集卫生院 | 通过 |
14 | 吴振林 | 男 | 411420710002 | 副高 | 中医内科学 | 虞城县杜集镇卫生院 | 通过 |
14 | 周秀霞 | 女 | 411420500004 | 副高 | 妇产科护理 | 虞城县妇幼保健院 | 通过 |
14 | 侯亚菊 | 女 | 411420770001 | 副高 | 中医针灸学 | 虞城县妇幼保健院 | 通过 |
14 | 胡文杰 | 男 | 411420630003 | 副高 | 普通内科学 | 虞城县公费医疗医院 | 通过 |
14 | 杨美玲 | 女 | 411420730001 | 副高 | 中医妇科学 | 虞城县公费医疗医院 | 通过 |
14 | 田兴章 | 男 | 411420760002 | 副高 | 中医骨伤学 | 虞城县公费医疗医院 | 通过 |
14 | 杨东海 | 男 | 411420110004 | 副高 | 普通外科学 | 虞城县公疗医院 | 通过 |
14 | 王立新 | 男 | 411420890001 | 副高 | 慢性非传染性疾 | 虞城县疾病预防控制中心 | 通过 |
14 | 张秋贤 | 男 | 411420710003 | 副高 | 中医内科学 | 虞城县刘店乡卫生院 | 通过 |
14 | 林转云 | 女 | 411420510003 | 副高 | 儿科护理 | 虞城县人民医院 | 通过 |
14 | 吴保民 | 男 | 411420020002 | 副高 | 呼吸内科学 | 虞城县人民医院 | 通过 |
14 | 魏曦 | 男 | 411420110003 | 副高 | 普通外科学 | 虞城县人民医院 | 通过 |
14 | 郑庆华 | 男 | 411420110005 | 副高 | 普通外科学 | 虞城县文集乡卫生院 | 通过 |
14 | 张士民 | 男 | 411420880002 | 副高 | 传染性疾病控制 | 虞城县张集镇卫生院 | 通过 |
14 | 陈传扶 | 男 | 411420030002 | 副高 | 消化内科学 | 柘城县慈圣镇中心卫生院 | 通过 |
14 | 李素阁 | 女 | 411420190016 | 副高 | 妇产科学 | 柘城县老王集乡卫生院 | 通过 |
14 | 姚志勇 | 男 | 411420200002 | 副高 | 儿科学 | 柘城县人民医院 | 通过 |
14 | 张文艳 | 女 | 411420190004 | 副高 | 妇产科学 | 柘城县人民医院 | 通过 |
14 | 赵学社 | 男 | 411420700002 | 副高 | 临床医学检验技 | 柘城县人民医院 | 通过 |
14 | 赵树杰 | 男 | 411420150002 | 副高 | 泌尿外科学 | 柘城县人民医院 | 通过 |
14 | 郑喜玉 | 女 | 411420630002 | 副高 | 普通内科学 | 柘城县人民医院 | 通过 |
14 | 田来云 | 男 | 411420050002 | 副高 | 神经内科学 | 柘城县人民医院 | 通过 |
14 | 梁允峰 | 男 | 411420760001 | 副高 | 中医骨伤学 | 柘城县人民医院 | 通过 |
14 | 舒阳 | 男 | 411420110002 | 副高 | 普通外科学 | 柘城县中医院 | 通过 |
14 | 王振军 | 男 | 411420050001 | 副高 | 神经内科学 | 柘城县中医院 | 通过 |
关于2012年度河南省卫生系列高级专业技术职务任职资格评审工作有关问题的通知
关于印发《河南省卫生技术人员高级专业技术职务任职资格申报、评审条件》的通知