本名单来源河南职称网,卫生资格考试吧网站第一时间转发河南省各地区2012年卫生系列高级业务考试合格人员名单,以下为周口市。2012年河南省卫生系列高级业务考试合格线>>>。
15 | 王献伟 | 男 | 411610120001 | 正高 | 骨外科学 | 郸城县第二人民医院 | 通过 |
15 | 贺蕾 | 女 | 411610630002 | 正高 | 普通内科学 | 郸城县人民医院 | 通过 |
15 | 水新华 | 男 | 411610710001 | 正高 | 中医内科学 | 郸城县中医院 | 通过 |
15 | 史景卫 | 男 | 411610630004 | 正高 | 普通内科学 | 扶沟县人民医院 | 通过 |
15 | 袁瑞亭 | 男 | 411610630003 | 正高 | 普通内科学 | 扶沟县人民医院 | 通过 |
15 | 王新占 | 男 | 411611150001 | 正高 | 中西医结合内科 | 扶沟县人民医院 | 通过 |
15 | 王保民 | 男 | 411610760001 | 正高 | 中医骨伤学 | 扶沟县中医院 | 通过 |
15 | 韩庆松 | 男 | 411610760002 | 正高 | 中医骨伤学 | 河南省周口市川汇区中医院 | 通过 |
15 | 刘杰彪 | 男 | 411610230001 | 正高 | 口腔颌面外科学 | 河南省周口市第二人民医院 | 通过 |
15 | 王勤 | 女 | 411610260002 | 正高 | 眼科学 | 河南省周口市眼科医院 | 通过 |
15 | 刘光新 | 男 | 411610190001 | 正高 | 妇产科学 | 河南省周口市中心医院 | 通过 |
15 | 高明 | 男 | 411610140001 | 正高 | 神经外科学 | 河南省周口市中心医院 | 通过 |
15 | 孙艳梅 | 女 | 411610040001 | 正高 | 肾内科学 | 河南省周口市中心医院 | 通过 |
15 | 张洪 | 男 | 411610760003 | 正高 | 中医骨伤学 | 河南省周口市中医院 | 通过 |
15 | 朱爱霞 | 女 | 411610480001 | 正高 | 内科护理 | 淮阳县人民医院 | 通过 |
15 | 师玉海 | 男 | 411610110002 | 正高 | 普通外科学 | 淮阳县人民医院 | 通过 |
15 | 李伟 | 男 | 411611150003 | 正高 | 中西医结合内科 | 淮阳县中医院 | 通过 |
15 | 陈勉杰 | 男 | 411610760004 | 正高 | 中医骨伤学 | 淮阳县中医院 | 通过 |
15 | 王志理 | 男 | 411610710002 | 正高 | 中医内科学 | 太康县成人中专附属医院 | 通过 |
15 | 段建航 | 男 | 411610350001 | 正高 | 放射医学 | 太康县人民医院 | 通过 |
15 | 何学艺 | 男 | 411610120002 | 正高 | 骨外科学 | 太康县人民医院 | 通过 |
15 | 张东旭 | 男 | 411610010001 | 正高 | 心血管内科学 | 太康县人民医院 | 通过 |
15 | 张桂丽 | 女 | 411610200002 | 正高 | 儿科学 | 西华县人民医院 | 通过 |
15 | 陈来成 | 男 | 411610630006 | 正高 | 普通内科学 | 西华县人民医院 | 通过 |
15 | 程建华 | 男 | 411610110001 | 正高 | 普通外科学 | 西华县人民医院 | 通过 |
15 | 刘东胜 | 男 | 411610150002 | 正高 | 泌尿外科学 | 周口市第五人民医院 | 通过 |
15 | 李翠英 | 女 | 411610190002 | 正高 | 妇产科学 | 周口市妇幼保健院 | 通过 |
15 | 冷冰 | 男 | 411610880001 | 正高 | 传染性疾病控制 | 周口市疾病预防控制中心 | 通过 |
15 | 殷伟 | 男 | 411611030001 | 正高 | 地方病控制 | 周口市疾病预防控制中心 | 通过 |
15 | 郭素梅 | 女 | 411610260001 | 正高 | 眼科学 | 周口市眼科医院 | 通过 |
15 | 王慧 | 女 | 411610260005 | 正高 | 眼科学 | 周口市眼科医院 | 通过 |
15 | 陈永森 | 男 | 411610260004 | 正高 | 眼科学 | 周口市眼科医院 | 通过 |
15 | 轩振宇 | 男 | 411610200001 | 正高 | 儿科学 | 周口市中心医院 | 通过 |
15 | 王长皓 | 男 | 411610220001 | 正高 | 口腔内科学 | 周口市中心医院 | 通过 |
15 | 张艳莉 | 女 | 411610630005 | 正高 | 普通内科学 | 周口市中心医院 | 通过 |
15 | 毛春霞 | 女 | 411610010002 | 正高 | 心血管内科学 | 周口市中心医院 | 通过 |
15 | 张弛 | 女 | 411610770001 | 正高 | 中医针灸学 | 周口市中心医院 | 通过 |
15 | 马云 | 女 | 411611150002 | 正高 | 中西医结合内科 | 周口市中医院 | 通过 |
15 | 徐本剑 | 男 | 411610800001 | 正高 | 中医肛肠科学 | 周口市中医院 | 通过 |
15 | 衡向阳 | 男 | 411610710004 | 正高 | 中医内科学 | 周口市中医院 | 通过 |
15 | 姜蔓萍 | 女 | 411610710003 | 正高 | 中医内科学 | 周口市中医院 | 通过 |
15 | 王淑华 | 女 | 411610260003 | 正高 | 眼科学 | 周口五官科医院 | 通过 |
15 | 孔玉沙 | 男 | 411610280001 | 正高 | 皮肤与性病学 | 周口协和骨科医院 | 通过 |
15 | 高玉英 | 女 | 411620200005 | 副高 | 儿科学 | 川汇区妇幼保健院 | 通过 |
15 | 殷秀娟 | 女 | 411620370002 | 副高 | 超声波医学 | 川汇区中医院 | 通过 |
15 | 魏辉 | 女 | 411620190004 | 副高 | 妇产科学 | 郸城县城关镇医院 | 通过 |
15 | 张彩红 | 女 | 411620630005 | 副高 | 普通内科学 | 郸城县第二人民医院 | 通过 |
15 | 信廷想 | 男 | 411620630007 | 副高 | 普通内科学 | 郸城县第二人民医院 | 通过 |
15 | 仵好金 | 男 | 411620110002 | 副高 | 普通外科学 | 郸城县第二人民医院 | 通过 |
15 | 王淼 | 女 | 411620190003 | 副高 | 妇产科学 | 郸城县妇幼保健院 | 通过 |
15 | 徐凤霞 | 女 | 411620190002 | 副高 | 妇产科学 | 郸城县妇幼保健院 | 通过 |
15 | 杨军 | 男 | 411621160001 | 副高 | 中西医结合外科 | 郸城县妇幼保健院 | 通过 |
15 | 赵同秋 | 男 | 411620630008 | 副高 | 普通内科学 | 郸城县李楼乡卫生院 | 通过 |
15 | 陈昕 | 女 | 411620820002 | 副高 | 中药学 | 郸城县宁平镇卫生院 | 通过 |
15 | 赵梦杨 | 女 | 411620630004 | 副高 | 普通内科学 | 郸城县人民医院 | 通过 |
15 | 周娟 | 女 | 411620630003 | 副高 | 普通内科学 | 郸城县人民医院 | 通过 |
15 | 刘卫华 | 男 | 411620140001 | 副高 | 神经外科学 | 郸城县人民医院 | 通过 |
15 | 杨本诚 | 男 | 411620260003 | 副高 | 眼科学 | 郸城县人民医院 | 通过 |
15 | 董素勤 | 女 | 411620630006 | 副高 | 普通内科学 | 郸城县中医院 | 通过 |
15 | 刘春光 | 男 | 411620760001 | 副高 | 中医骨伤学 | 郸城县中医院 | 通过 |
15 | 姜红霞 | 女 | 411620630013 | 副高 | 普通内科学 | 扶沟练寺卫生院 | 通过 |
15 | 张杰 | 男 | 411620350001 | 副高 | 放射医学 | 扶沟人民医院 | 通过 |
15 | 高占军 | 男 | 411620630016 | 副高 | 普通内科学 | 扶沟县包屯卫生院 | 通过 |
15 | 包广军 | 男 | 411620710006 | 副高 | 中医内科学 | 扶沟县第二人民医院 | 通过 |
15 | 杨红军 | 男 | 411620200011 | 副高 | 儿科学 | 扶沟县古城卫生院 | 通过 |
15 | 郝军红 | 女 | 411620510002 | 副高 | 儿科护理 | 扶沟县人民医院 | 通过 |
15 | 杜梅芝 | 女 | 411620200003 | 副高 | 儿科学 | 扶沟县人民医院 | 通过 |
15 | 李慧民 | 女 | 411620200002 | 副高 | 儿科学 | 扶沟县人民医院 | 通过 |
15 | 刘爱红 | 女 | 411620350002 | 副高 | 放射医学 | 扶沟县人民医院 | 通过 |
15 | 张瑞霞 | 女 | 411620480002 | 副高 | 内科护理 | 扶沟县人民医院 | 通过 |
15 | 刘金顶 | 男 | 411620630014 | 副高 | 普通内科学 | 扶沟县人民医院 | 通过 |
15 | 齐建平 | 男 | 411620110005 | 副高 | 普通外科学 | 扶沟县人民医院 | 通过 |
15 | 王秀清 | 女 | 411620490003 | 副高 | 外科护理 | 扶沟县人民医院 | 通过 |
15 | 张保萍 | 女 | 411621170001 | 副高 | 中西医结合妇科 | 扶沟县人民医院 | 通过 |
15 | 呼思毓 | 男 | 411621150002 | 副高 | 中西医结合内科 | 扶沟县人民医院 | 通过 |
15 | 杨勇 | 男 | 411620710004 | 副高 | 中医内科学 | 扶沟县中医院 | 通过 |
15 | 朱梅景 | 女 | 411620710005 | 副高 | 中医内科学 | 扶沟县中医院 | 通过 |
15 | 周香芝 | 女 | 411620710003 | 副高 | 中医内科学 | 扶沟县中医院 | 通过 |
15 | 李俊领 | 男 | 411620330001 | 副高 | 麻醉学 | 河南省郸城县第二人民医院 | 通过 |
15 | 陈风昌 | 男 | 411621150001 | 副高 | 中西医结合内科 | 河南省郸城县妇幼保健院 | 通过 |
15 | 杜平 | 女 | 412620630004 | 副高 | 普通内科学 | 河南省鹿邑县成人中等专业学校 | 通过 |
15 | 李富强 | 男 | 412620630002 | 副高 | 普通内科学 | 河南省鹿邑县成人中等专业学校 | 通过 |
15 | 丁丙信 | 男 | 412620200001 | 副高 | 儿科学 | 河南省鹿邑县人民医院 | 通过 |
15 | 杜晓青 | 女 | 412620190001 | 副高 | 妇产科学 | 河南省鹿邑县人民医院 | 通过 |
15 | 张永珍 | 男 | 412620630003 | 副高 | 普通内科学 | 河南省鹿邑县人民医院 | 通过 |
15 | 张继锋 | 男 | 412620630001 | 副高 | 普通内科学 | 河南省鹿邑县人民医院 | 通过 |
15 | 魏广贤 | 男 | 412620110001 | 副高 | 普通外科学 | 河南省鹿邑县人民医院 | 通过 |
15 | 张秀英 | 女 | 412620820001 | 副高 | 中药学 | 河南省鹿邑县玄武镇卫生院 | 通过 |
15 | 刘欣华 | 男 | 412620720001 | 副高 | 中医外科学 | 河南省鹿邑真源医院 | 通过 |
15 | 李军昭 | 男 | 411620150001 | 副高 | 泌尿外科学 | 河南省商水县人民医院 | 通过 |
15 | 高军 | 女 | 411620490012 | 副高 | 外科护理 | 河南省沈丘县金丝猴集团职工医院 | 通过 |
15 | 贾玉杰 | 男 | 411620110014 | 副高 | 普通外科学 | 河南省沈丘县留福镇卫生院 | 通过 |
15 | 范梅 | 女 | 411620500003 | 副高 | 妇产科护理 | 河南省沈丘县念慈医院(念慈护理 | 通过 |
15 | 马明 | 男 | 411620110015 | 副高 | 普通外科学 | 河南省沈丘县人民医院 | 通过 |
15 | 杨传军 | 男 | 411620050005 | 副高 | 神经内科学 | 河南省沈丘县人民医院 | 通过 |
15 | 王杰婷 | 女 | 411620490011 | 副高 | 外科护理 | 河南省沈丘县人民医院 | 通过 |
15 | 王剑 | 男 | 411620010006 | 副高 | 心血管内科学 | 河南省沈丘县人民医院 | 通过 |
15 | 扈雪丽 | 女 | 411620490008 | 副高 | 外科护理 | 河南省沈丘县中医院 | 通过 |
15 | 张振伟 | 男 | 411620760002 | 副高 | 中医骨伤学 | 河南省沈丘县中医院 | 通过 |
15 | 刘新慧 | 男 | 411620110011 | 副高 | 普通外科学 | 河南省西华县人民医院 | 通过 |
15 | 何春玲 | 女 | 411621160002 | 副高 | 中西医结合外科 | 河南省西华县人民医院 | 通过 |
15 | 王艳霞 | 女 | 411620190017 | 副高 | 妇产科学 | 河南省项城市妇幼保健院 | 通过 |
15 | 王皓 | 男 | 411620780001 | 副高 | 中医耳鼻喉科学 | 河南省项城市中医院 | 通过 |
15 | 卢本亮 | 男 | 411620700002 | 副高 | 临床医学检验技 | 河南省周口市中心医院 | 通过 |
15 | 梁冰 | 女 | 411620700003 | 副高 | 临床医学检验技 | 河南省周口市中心医院 | 通过 |
15 | 宋宝丽 | 女 | 411620330003 | 副高 | 麻醉学 | 河南省周口市中心医院 | 通过 |
15 | 葛飞 | 男 | 411620150003 | 副高 | 泌尿外科学 | 河南省周口市中心医院 | 通过 |
15 | 李博 | 男 | 411620110007 | 副高 | 普通外科学 | 河南省周口市中心医院 | 通过 |
15 | 李红梅 | 女 | 411620450003 | 副高 | 医院药学 | 河南省周口市中心医院 | 通过 |
15 | 朱金奇 | 男 | 411620350006 | 副高 | 放射医学 | 河南省周口市中医院 | 通过 |
15 | 李艳丽 | 女 | 411620480006 | 副高 | 内科护理 | 河南省周口市中医院 | 通过 |
15 | 顾培红 | 女 | 411621090001 | 副高 | 输血 | 河南省周口市中医院 | 通过 |
15 | 夏爱玲 | 女 | 411620490009 | 副高 | 外科护理 | 河南省周口市中医院 | 通过 |
15 | 韩红珍 | 女 | 411620490010 | 副高 | 外科护理 | 河南省周口市中医院 | 通过 |
15 | 张富民 | 男 | 411620110019 | 副高 | 普通外科学 | 淮阳县安岭镇中心卫生院 | 通过 |
15 | 董泊 | 男 | 411620630018 | 副高 | 普通内科学 | 淮阳县城关镇卫生院 | 通过 |
15 | 贾文华 | 男 | 411620630019 | 副高 | 普通内科学 | 淮阳县豆门乡中心卫生院 | 通过 |
15 | 周广林 | 男 | 411620630017 | 副高 | 普通内科学 | 淮阳县冯塘乡中心卫生院 | 通过 |
15 | 夏彦 | 女 | 411621160003 | 副高 | 中西医结合外科 | 淮阳县妇幼保健院 | 通过 |
15 | 王书剑 | 男 | 411620630021 | 副高 | 普通内科学 | 淮阳县葛店乡卫生院 | 通过 |
15 | 孙美云 | 女 | 411620880001 | 副高 | 传染性疾病控制 | 淮阳县疾病预防控制中心 | 通过 |
15 | 周鑫 | 男 | 411620110020 | 副高 | 普通外科学 | 淮阳县临蔡镇中心卫生院 | 通过 |
15 | 张瑞庆 | 男 | 411620020003 | 副高 | 呼吸内科学 | 淮阳县鲁台卫生院 | 通过 |
15 | 曾庆鹏 | 男 | 411620200012 | 副高 | 儿科学 | 淮阳县人民医院 | 通过 |
15 | 鲁华 | 男 | 411620020002 | 副高 | 呼吸内科学 | 淮阳县人民医院 | 通过 |
15 | 张淑华 | 女 | 411620490018 | 副高 | 外科护理 | 淮阳县人民医院 | 通过 |
15 | 沈大坤 | 男 | 411620900001 | 副高 | 寄生虫病控制 | 淮阳县卫生监督所 | 通过 |
15 | 池冰玉 | 女 | 411620480010 | 副高 | 内科护理 | 淮阳县卫生职业中专附属医院 | 通过 |
15 | 张喜 | 女 | 411620260006 | 副高 | 眼科学 | 淮阳县郑集乡卫生院 | 通过 |
15 | 刘永 | 男 | 411620710016 | 副高 | 中医内科学 | 淮阳县中医院 | 通过 |
15 | 谷传兰 | 女 | 412620480001 | 副高 | 内科护理 | 鹿邑县人民医院 | 通过 |
15 | 杜凤昌 | 女 | 411620500001 | 副高 | 妇产科护理 | 商水县人民医院 | 通过 |
15 | 段莲花 | 女 | 411620190001 | 副高 | 妇产科学 | 商水县人民医院 | 通过 |
15 | 许新民 | 男 | 411620260002 | 副高 | 眼科学 | 商水县人民医院 | 通过 |
15 | 胡玉波 | 男 | 411620050004 | 副高 | 神经内科学 | 沈丘县卞路口中心卫生院 | 通过 |
15 | 姚曜 | 女 | 411620480004 | 副高 | 内科护理 | 沈丘县妇幼保健院 | 通过 |
15 | 王亮 | 男 | 411620110013 | 副高 | 普通外科学 | 沈丘县洪山乡卫生院 | 通过 |
15 | 马凤莲 | 女 | 411620190012 | 副高 | 妇产科学 | 沈丘县老城镇中心卫生院 | 通过 |
15 | 赵洪才 | 男 | 411620710009 | 副高 | 中医内科学 | 沈丘县李老庄乡卫生院 | 通过 |
15 | 方春丽 | 女 | 411620200010 | 副高 | 儿科学 | 沈丘县莲池乡卫生院 | 通过 |
15 | 张海龙 | 男 | 411620710010 | 副高 | 中医内科学 | 沈丘县留福镇卫生院 | 通过 |
15 | 范丽 | 女 | 411620190014 | 副高 | 妇产科学 | 沈丘县人民医院 | 通过 |
15 | 王贺洪 | 男 | 411620110016 | 副高 | 普通外科学 | 沈丘县人民医院 | 通过 |
15 | 王春霞 | 女 | 411620490013 | 副高 | 外科护理 | 沈丘县人民医院 | 通过 |
15 | 王康 | 男 | 411620010005 | 副高 | 心血管内科学 | 沈丘县人民医院 | 通过 |
15 | 孙晓宇 | 男 | 411620260005 | 副高 | 眼科学 | 沈丘县人民医院 | 通过 |
15 | 邵建立 | 男 | 411620710011 | 副高 | 中医内科学 | 沈丘县赵德营镇中心卫生院 | 通过 |
15 | 孟素芝 | 女 | 411620190013 | 副高 | 妇产科学 | 沈丘县纸店镇中心卫生院 | 通过 |
15 | 谢彩霞 | 女 | 411620630010 | 副高 | 普通内科学 | 太康县城郊乡卫生院 | 通过 |
15 | 张运先 | 男 | 411620710001 | 副高 | 中医内科学 | 太康县大许寨乡卫生院 | 通过 |
15 | 姚勤 | 女 | 411620190005 | 副高 | 妇产科学 | 太康县康复医院 | 通过 |
15 | 郭静 | 女 | 411620370001 | 副高 | 超声波医学 | 太康县人民医院 | 通过 |
15 | 石国旭 | 男 | 411620200001 | 副高 | 儿科学 | 太康县人民医院 | 通过 |
15 | 高彦韬 | 女 | 411620190007 | 副高 | 妇产科学 | 太康县人民医院 | 通过 |
15 | 徐明明 | 女 | 411620190015 | 副高 | 妇产科学 | 太康县人民医院 | 通过 |
15 | 轩华敏 | 女 | 411620190006 | 副高 | 妇产科学 | 太康县人民医院 | 通过 |
15 | 符永斌 | 男 | 411620110003 | 副高 | 普通外科学 | 太康县人民医院 | 通过 |
15 | 李树栋 | 男 | 411620040001 | 副高 | 肾内科学 | 太康县人民医院 | 通过 |
15 | 宋锦 | 女 | 411620450002 | 副高 | 医院药学 | 太康县人民医院 | 通过 |
15 | 徐玉 | 女 | 411620450001 | 副高 | 医院药学 | 太康县人民医院 | 通过 |
15 | 李秀梅 | 女 | 411620710002 | 副高 | 中医内科学 | 太康县逊母口镇卫生院 | 通过 |
15 | 陈默 | 男 | 411620630011 | 副高 | 普通内科学 | 太康县芝麻洼乡卫生院 | 通过 |
15 | 张丽霞 | 女 | 411621030001 | 副高 | 地方病控制 | 西华县疾病控制中心 | 通过 |
15 | 贡玉勤 | 女 | 411620510003 | 副高 | 儿科护理 | 西华县人民医院 | 通过 |
15 | 刘卫平 | 男 | 411620200009 | 副高 | 儿科学 | 西华县人民医院 | 通过 |
15 | 赵灵芝 | 女 | 411620190011 | 副高 | 妇产科学 | 西华县人民医院 | 通过 |
15 | 朱国伍 | 男 | 411620120002 | 副高 | 骨外科学 | 西华县人民医院 | 通过 |
15 | 霍素华 | 女 | 411620700005 | 副高 | 临床医学检验技 | 西华县人民医院 | 通过 |
15 | 朱建伟 | 男 | 411620330006 | 副高 | 麻醉学 | 西华县人民医院 | 通过 |
15 | 宋晓华 | 女 | 411620330007 | 副高 | 麻醉学 | 西华县人民医院 | 通过 |
15 | 张运栋 | 男 | 411620110012 | 副高 | 普通外科学 | 西华县人民医院 | 通过 |
15 | 高均合 | 男 | 411620050003 | 副高 | 神经内科学 | 西华县人民医院 | 通过 |
15 | 熊会玲 | 女 | 411620010002 | 副高 | 心血管内科学 | 西华县人民医院 | 通过 |
15 | 赵小锋 | 男 | 411620010003 | 副高 | 心血管内科学 | 西华县人民医院 | 通过 |
15 | 郑晓霞 | 女 | 411620260004 | 副高 | 眼科学 | 西华县人民医院 | 通过 |
15 | 黄凌一 | 男 | 411620740001 | 副高 | 中医儿科学 | 西华县人民医院 | 通过 |
15 | 李国建 | 男 | 411620710007 | 副高 | 中医内科学 | 西华县人民医院 | 通过 |
15 | 白云潇 | 男 | 411620750001 | 副高 | 中医眼科学 | 西华县人民医院 | 通过 |
15 | 高爱芝 | 女 | 411620730002 | 副高 | 中医妇科学 | 西华县中医院 | 通过 |
15 | 张东锋 | 男 | 411621150004 | 副高 | 中西医结合内科 | 项城精神病医院(项城市民政局复 | 通过 |
15 | 凡凤梅 | 女 | 411620490014 | 副高 | 外科护理 | 项城市长城医院 | 通过 |
15 | 冯晓琳 | 女 | 411620480008 | 副高 | 内科护理 | 项城市第一人民医院 | 通过 |
15 | 李许 | 女 | 411620480007 | 副高 | 内科护理 | 项城市第一人民医院 | 通过 |
15 | 时磊 | 女 | 411620480005 | 副高 | 内科护理 | 项城市第一人民医院 | 通过 |
15 | 程中鼎 | 男 | 411620630015 | 副高 | 普通内科学 | 项城市第一人民医院 | 通过 |
15 | 王莉 | 女 | 411620330008 | 副高 | 麻醉学 | 项城市妇幼保健院 | 通过 |
15 | 吕绍勋 | 男 | 411620110017 | 副高 | 普通外科学 | 项城市计划生育技术指导站 | 通过 |
15 | 牛介峰 | 男 | 411620120001 | 副高 | 骨外科学 | 项城市水寨镇卫生院 | 通过 |
15 | 刘敬芝 | 女 | 411620190016 | 副高 | 妇产科学 | 项城市中医院 | 通过 |
15 | 张凤云 | 女 | 411620490015 | 副高 | 外科护理 | 项城市中医院 | 通过 |
15 | 凡永梅 | 女 | 411620490017 | 副高 | 外科护理 | 项城市中医院 | 通过 |
15 | 于向阳 | 男 | 411620780002 | 副高 | 中医耳鼻喉科学 | 项城市中医院 | 通过 |
15 | 李玉会 | 女 | 411620710012 | 副高 | 中医内科学 | 项城市中医院 | 通过 |
15 | 魏克朋 | 男 | 411620110001 | 副高 | 普通外科学 | 袁老乡卫生院 | 通过 |
15 | 付连英 | 女 | 411620490007 | 副高 | 外科护理 | 周口博爱妇科医院 | 通过 |
15 | 王东霞 | 女 | 411620190020 | 副高 | 妇产科学 | 周口市博爱妇产医院 | 通过 |
15 | 郅春艳 | 女 | 411620200004 | 副高 | 儿科学 | 周口市川汇区妇幼保健院 | 通过 |
15 | 张珍 | 女 | 411620500002 | 副高 | 妇产科护理 | 周口市川汇区妇幼保健院 | 通过 |
15 | 李凤云 | 女 | 411620480009 | 副高 | 内科护理 | 周口市第二人民医院 | 通过 |
15 | 张涛 | 男 | 411620110018 | 副高 | 普通外科学 | 周口市第二人民医院 | 通过 |
15 | 杨海燕 | 女 | 411620260001 | 副高 | 眼科学 | 周口市第三人民医院 | 通过 |
15 | 苗春雨 | 男 | 411620960001 | 副高 | 理化检验技术 | 周口市疾病预防控制中心 | 通过 |
15 | 田怀宇 | 男 | 411620080001 | 副高 | 传染病学 | 周口市疾病预防控制中心专科病医 | 通过 |
15 | 武志杰 | 男 | 411621150005 | 副高 | 中西医结合内科 | 周口市交通医院 | 通过 |
15 | 徐峰 | 女 | 411620190008 | 副高 | 妇产科学 | 周口市人民医院 | 通过 |
15 | 陈丽 | 女 | 411620730001 | 副高 | 中医妇科学 | 周口市人民医院 | 通过 |
15 | 沈金兰 | 女 | 411620490006 | 副高 | 外科护理 | 周口市协和骨科医院 | 通过 |
15 | 曾祥学 | 男 | 411620710008 | 副高 | 中医内科学 | 周口市协和骨科医院 | 通过 |
15 | 王志勇 | 男 | 411620750003 | 副高 | 中医眼科学 | 周口市眼科医院 | 通过 |
15 | 李娜 | 女 | 411620370004 | 副高 | 超声波医学 | 周口市中心医院 | 通过 |
15 | 秦卫红 | 女 | 411620370003 | 副高 | 超声波医学 | 周口市中心医院 | 通过 |
15 | 胡春霞 | 女 | 411620080002 | 副高 | 传染病学 | 周口市中心医院 | 通过 |
15 | 栾永刚 | 男 | 411620200007 | 副高 | 儿科学 | 周口市中心医院 | 通过 |
15 | 李国成 | 男 | 411620200008 | 副高 | 儿科学 | 周口市中心医院 | 通过 |
15 | 陈韩杰 | 男 | 411620350003 | 副高 | 放射医学 | 周口市中心医院 | 通过 |
15 | 郭勇 | 男 | 411620350004 | 副高 | 放射医学 | 周口市中心医院 | 通过 |
15 | 齐县伟 | 男 | 411620350005 | 副高 | 放射医学 | 周口市中心医院 | 通过 |
15 | 高玉青 | 女 | 411620190010 | 副高 | 妇产科学 | 周口市中心医院 | 通过 |
15 | 喻东 | 男 | 411620020001 | 副高 | 呼吸内科学 | 周口市中心医院 | 通过 |
15 | 罗艳 | 女 | 411620700004 | 副高 | 临床医学检验技 | 周口市中心医院 | 通过 |
15 | 张春燕 | 女 | 411620330005 | 副高 | 麻醉学 | 周口市中心医院 | 通过 |
15 | 余晓玉 | 女 | 411620330004 | 副高 | 麻醉学 | 周口市中心医院 | 通过 |
15 | 姬学义 | 男 | 411620150002 | 副高 | 泌尿外科学 | 周口市中心医院 | 通过 |
15 | 刘静 | 女 | 411620280001 | 副高 | 皮肤与性病学 | 周口市中心医院 | 通过 |
15 | 郭庆伟 | 男 | 411620110008 | 副高 | 普通外科学 | 周口市中心医院 | 通过 |
15 | 王永 | 男 | 411620110009 | 副高 | 普通外科学 | 周口市中心医院 | 通过 |
15 | 赵广春 | 男 | 411620050001 | 副高 | 神经内科学 | 周口市中心医院 | 通过 |
15 | 孙超艳 | 女 | 411620050002 | 副高 | 神经内科学 | 周口市中心医院 | 通过 |
15 | 宋秀丽 | 女 | 411620040003 | 副高 | 肾内科学 | 周口市中心医院 | 通过 |
15 | 刘世彩 | 女 | 411620490004 | 副高 | 外科护理 | 周口市中心医院 | 通过 |
15 | 刘艳华 | 女 | 411620490005 | 副高 | 外科护理 | 周口市中心医院 | 通过 |
15 | 杨春华 | 女 | 411620010001 | 副高 | 心血管内科学 | 周口市中心医院 | 通过 |
15 | 王秋菊 | 女 | 411620510004 | 副高 | 儿科护理 | 周口市中医院 | 通过 |
15 | 闫斌 | 男 | 411620140002 | 副高 | 神经外科学 | 周口市中医院 | 通过 |
15 | 王真珍 | 女 | 411620750002 | 副高 | 中医眼科学 | 周口市中医院 | 通过 |
15 | 王卫平 | 女 | 411620190019 | 副高 | 妇产科学 | 周口卫校附属医院 | 通过 |
关于2012年度河南省卫生系列高级专业技术职务任职资格评审工作有关问题的通知
关于印发《河南省卫生技术人员高级专业技术职务任职资格申报、评审条件》的通知