本名单来源河南职称网,卫生资格考试吧网站第一时间转发河南省各地区2012年卫生系列高级业务考试合格人员名单,以下为驻马店市。2012年河南省卫生系列高级业务考试合格线>>>。
16 | 贾浩 | 男 | 411510630005 | 正高 | 普通内科学 | 河南泌阳县人民医院 | 通过 |
16 | 郭振 | 男 | 411510110005 | 正高 | 普通外科学 | 河南省平舆县中心医院 | 通过 |
16 | 任平霞 | 女 | 411510760001 | 正高 | 中医骨伤学 | 河南省确山县人民医院 | 通过 |
16 | 张付英 | 女 | 411510480001 | 正高 | 内科护理 | 河南省上蔡县人民医院 | 通过 |
16 | 傅遂山 | 男 | 411510710005 | 正高 | 中医内科学 | 河南省遂平县妇幼保健院 | 通过 |
16 | 张金海 | 男 | 411510630003 | 正高 | 普通内科学 | 河南省正阳县人民医院 | 通过 |
16 | 魏文化 | 男 | 411510050001 | 正高 | 神经内科学 | 河南省驻马店市第一人民医院 | 通过 |
16 | 胡海云 | 女 | 411510200002 | 正高 | 儿科学 | 泌阳县人民医院 | 通过 |
16 | 胡浩斐 | 女 | 411510630004 | 正高 | 普通内科学 | 泌阳县人民医院 | 通过 |
16 | 张信义 | 女 | 411510710006 | 正高 | 中医内科学 | 泌阳县中医院 | 通过 |
16 | 杨杰 | 男 | 411510200003 | 正高 | 儿科学 | 平舆县人民医院 | 通过 |
16 | 马大富 | 男 | 411510150001 | 正高 | 泌尿外科学 | 确山县第一人民医院 | 通过 |
16 | 刘景林 | 男 | 411510110007 | 正高 | 普通外科学 | 确山县第一人民医院 | 通过 |
16 | 吴根喜 | 男 | 411510630006 | 正高 | 普通内科学 | 确山县人民医院 | 通过 |
16 | 马黎民 | 男 | 411510280001 | 正高 | 皮肤与性病学 | 确山县中医院 | 通过 |
16 | 蔡建圃 | 男 | 411510110004 | 正高 | 普通外科学 | 汝南县人民医院 | 通过 |
16 | 马连柱 | 男 | 411510140002 | 正高 | 神经外科学 | 汝南县人民医院 | 通过 |
16 | 于霁 | 男 | 411510130001 | 正高 | 胸心外科学 | 汝南县人民医院 | 通过 |
16 | 刘彦丽 | 女 | 411510490002 | 正高 | 外科护理 | 遂平县人民医院 | 通过 |
16 | 张中汉 | 男 | 411510110006 | 正高 | 普通外科学 | 西平县人民医院 | 通过 |
16 | 张海燕 | 男 | 411510110002 | 正高 | 普通外科学 | 西平县人民医院 | 通过 |
16 | 王建国 | 男 | 412710110001 | 正高 | 普通外科学 | 新蔡县人民医院 | 通过 |
16 | 张希明 | 男 | 412710110002 | 正高 | 普通外科学 | 新蔡县人民医院 | 通过 |
16 | 田静 | 女 | 411510370001 | 正高 | 超声波医学 | 正阳县人民医院 | 通过 |
16 | 郭自美 | 女 | 411510190003 | 正高 | 妇产科学 | 正阳县人民医院 | 通过 |
16 | 张中旭 | 男 | 411510710004 | 正高 | 中医内科学 | 正阳县中医院 | 通过 |
16 | 常江 | 男 | 411510640001 | 正高 | 结核病学 | 驻马店结核病防治所 | 通过 |
16 | 王景丽 | 女 | 411510680003 | 正高 | 精神病学 | 驻马店市第二人民医院(驻马店市 | 通过 |
16 | 赵福涛 | 男 | 411510680002 | 正高 | 精神病学 | 驻马店市第二人民医院(驻马店市 | 通过 |
16 | 贾金鼎 | 男 | 411510680004 | 正高 | 精神病学 | 驻马店市第二人民医院(驻马店市 | 通过 |
16 | 郭平 | 男 | 411510680001 | 正高 | 精神病学 | 驻马店市第二人民医院(驻马店市 | 通过 |
16 | 程爱萍 | 女 | 411510880001 | 正高 | 传染性疾病控制 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |
16 | 刘超 | 男 | 411510200005 | 正高 | 儿科学 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |
16 | 贾婉秋 | 女 | 411510190005 | 正高 | 妇产科学 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |
16 | 王伟献 | 男 | 411510260002 | 正高 | 眼科学 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |
16 | 花更茹 | 女 | 411510930001 | 正高 | 妇女保健 | 驻马店市妇幼保健所 | 通过 |
16 | 姜楠 | 男 | 411510950001 | 正高 | 微生物检验技术 | 驻马店市疾病预防控制中心 | 通过 |
16 | 杜新永 | 男 | 411510850001 | 正高 | 营养与食品卫生 | 驻马店市卫生监督所 | 通过 |
16 | 朱彦 | 女 | 411510500001 | 正高 | 妇产科护理 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 曹海英 | 女 | 411510190002 | 正高 | 妇产科学 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 倪凤云 | 女 | 411510190001 | 正高 | 妇产科学 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 代全红 | 男 | 411510230001 | 正高 | 口腔颌面外科学 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 张大鹏 | 男 | 411510060001 | 正高 | 内分泌学 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 单艳华 | 男 | 411510630002 | 正高 | 普通内科学 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 曹海清 | 男 | 411510110001 | 正高 | 普通外科学 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 鲁慧敏 | 女 | 411510490001 | 正高 | 外科护理 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 高举 | 男 | 411510260001 | 正高 | 眼科学 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 苏春荣 | 女 | 411510290002 | 正高 | 肿瘤内科学 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 吴春华 | 女 | 411510290001 | 正高 | 肿瘤内科学 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 朱合伟 | 男 | 411510350001 | 正高 | 放射医学 | 驻马店市中医院 | 通过 |
16 | 李海音 | 男 | 411511160001 | 正高 | 中西医结合外科 | 驻马店市中医院 | 通过 |
16 | 魏霞 | 女 | 411510710001 | 正高 | 中医内科学 | 驻马店市中医院 | 通过 |
16 | 李存富 | 男 | 411510710003 | 正高 | 中医内科学 | 驻马店市中医院 | 通过 |
16 | 张甦琦 | 女 | 411510750001 | 正高 | 中医眼科学 | 驻马店眼科医院 | 通过 |
16 | 刘亚丽 | 女 | 411520190019 | 副高 | 妇产科学 | 河南科技大学 | 通过 |
16 | 史雪艳 | 女 | 411520190015 | 副高 | 妇产科学 | 河南省平舆县万金店乡卫生院 | 通过 |
16 | 徐亚兰 | 女 | 411520370001 | 副高 | 超声波医学 | 河南省平舆县中心医院 | 通过 |
16 | 朱林 | 男 | 411520630016 | 副高 | 普通内科学 | 河南省平舆县中心医院 | 通过 |
16 | 马金山 | 男 | 411520110009 | 副高 | 普通外科学 | 河南省平舆县中心医院 | 通过 |
16 | 段清河 | 男 | 411520230002 | 副高 | 口腔颌面外科学 | 河南省确山县人民医院 | 通过 |
16 | 张岩 | 男 | 411520450006 | 副高 | 医院药学 | 河南省确山县人民医院 | 通过 |
16 | 杜景芳 | 女 | 411520710001 | 副高 | 中医内科学 | 河南省西平县中医院 | 通过 |
16 | 程昊 | 男 | 411520630005 | 副高 | 普通内科学 | 河南省正阳县人民医院 | 通过 |
16 | 马金玲 | 女 | 411520480008 | 副高 | 内科护理 | 河南省驻马店市第一人民医院 | 通过 |
16 | 韩舟 | 男 | 411520110016 | 副高 | 普通外科学 | 河南省驻马店市第一人民医院 | 通过 |
16 | 孙朝阳 | 男 | 411520010003 | 副高 | 心电图诊断 | 河南省驻马店市第一人民医院 | 通过 |
16 | 杨从和 | 男 | 411520320001 | 副高 | 急诊内科 | 河南省驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 石文芳 | 男 | 411520630002 | 副高 | 普通内科学 | 河南省驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 姚琴 | 女 | 411520480002 | 副高 | 内科护理 | 河南省驻马店市中医院 | 通过 |
16 | 胡朝理 | 男 | 411520110015 | 副高 | 普通外科学 | 河南驻马店市第一人民医院 | 通过 |
16 | 郭上士 | 男 | 411520120002 | 副高 | 骨外科学 | 泌阳县花园乡卫生院 | 通过 |
16 | 郭钦杰 | 男 | 411520890001 | 副高 | 慢性非传染性疾 | 泌阳县疾病预防控制中心 | 通过 |
16 | 黄杰平 | 女 | 411520500001 | 副高 | 妇产科护理 | 泌阳县人民医院 | 通过 |
16 | 陶震 | 女 | 411520190006 | 副高 | 妇产科学 | 泌阳县人民医院 | 通过 |
16 | 沈培奇 | 女 | 411520700003 | 副高 | 临床医学检验技 | 泌阳县人民医院 | 通过 |
16 | 韩忠书 | 男 | 411520630008 | 副高 | 普通内科学 | 泌阳县人民医院 | 通过 |
16 | 李新建 | 女 | 411520630010 | 副高 | 普通内科学 | 泌阳县人民医院 | 通过 |
16 | 宁风 | 女 | 411520630007 | 副高 | 普通内科学 | 泌阳县人民医院 | 通过 |
16 | 禹建伟 | 男 | 411520050001 | 副高 | 神经内科学 | 泌阳县人民医院 | 通过 |
16 | 李显业 | 男 | 411520710004 | 副高 | 中医内科学 | 泌阳县羊册镇卫生院 | 通过 |
16 | 李金华 | 女 | 411520490006 | 副高 | 外科护理 | 泌阳县中医院 | 通过 |
16 | 袁文东 | 男 | 411520050002 | 副高 | 神经内科学 | 平舆县东和店镇中心卫生院 | 通过 |
16 | 张竟臻 | 男 | 411520080001 | 副高 | 传染病学 | 平舆县人民医院 | 通过 |
16 | 梁广雷 | 男 | 411520270001 | 副高 | 耳鼻咽喉科学 | 平舆县人民医院 | 通过 |
16 | 胡秋霞 | 女 | 411520190013 | 副高 | 妇产科学 | 平舆县人民医院 | 通过 |
16 | 胡翔 | 女 | 411520220001 | 副高 | 口腔内科学 | 平舆县人民医院 | 通过 |
16 | 张新春 | 男 | 411520700004 | 副高 | 临床医学检验技 | 平舆县人民医院 | 通过 |
16 | 陈静 | 女 | 411520480006 | 副高 | 内科护理 | 平舆县人民医院 | 通过 |
16 | 王卫军 | 男 | 411520630015 | 副高 | 普通内科学 | 平舆县人民医院 | 通过 |
16 | 张化英 | 女 | 411520490007 | 副高 | 外科护理 | 平舆县人民医院 | 通过 |
16 | 郑承华 | 男 | 411520260001 | 副高 | 眼科学 | 平舆县人民医院 | 通过 |
16 | 代国华 | 男 | 411521150001 | 副高 | 中西医结合内科 | 平舆县人民医院 | 通过 |
16 | 胡东升 | 男 | 411520760001 | 副高 | 中医骨伤学 | 平舆县人民医院 | 通过 |
16 | 刘娅丽 | 女 | 411520510001 | 副高 | 儿科护理 | 确山县第一人民医院 | 通过 |
16 | 胡波 | 男 | 411520110012 | 副高 | 普通外科学 | 确山县第一人民医院 | 通过 |
16 | 苏双印 | 男 | 411520820003 | 副高 | 中药学 | 确山县第一人民医院 | 通过 |
16 | 袁振林 | 女 | 411520370002 | 副高 | 超声波医学 | 确山县人民医院 | 通过 |
16 | 刘书勤 | 女 | 411520200002 | 副高 | 儿科学 | 确山县人民医院 | 通过 |
16 | 岑华丽 | 女 | 411520190018 | 副高 | 妇产科学 | 确山县人民医院 | 通过 |
16 | 钱雪梅 | 女 | 411520490008 | 副高 | 外科护理 | 确山县人民医院 | 通过 |
16 | 张昊 | 男 | 411520110013 | 副高 | 普通外科学 | 确山县任店镇卫生院 | 通过 |
16 | 宋新友 | 男 | 411520110014 | 副高 | 普通外科学 | 确山县石滚河镇卫生院 | 通过 |
16 | 杨亚中 | 男 | 411520720001 | 副高 | 中医外科学 | 确山县新安店镇顺山店卫生院 | 通过 |
16 | 丁春宏 | 男 | 411520020004 | 副高 | 呼吸内科学 | 确山县竹沟镇卫生院 | 通过 |
16 | 杨小焕 | 女 | 411520480005 | 副高 | 内科护理 | 汝南县第二人民医院 | 通过 |
16 | 贺睿 | 女 | 411520630013 | 副高 | 普通内科学 | 汝南县第三人民医院 | 通过 |
16 | 杨运合 | 男 | 411520880001 | 副高 | 传染性疾病控制 | 汝南县疾病预防控制中心 | 通过 |
16 | 薛全新 | 女 | 411520280001 | 副高 | 皮肤与性病学 | 汝南县疾病预防控制中心 | 通过 |
16 | 朱大安 | 男 | 411520630012 | 副高 | 普通内科学 | 汝南县南余店卫生院 | 通过 |
16 | 张明玉 | 男 | 411520350001 | 副高 | 放射医学 | 汝南县人民医院 | 通过 |
16 | 丁岩 | 女 | 411520630011 | 副高 | 普通内科学 | 汝南县人民医院 | 通过 |
16 | 王新伟 | 男 | 411520040001 | 副高 | 肾内科学 | 汝南县人民医院 | 通过 |
16 | 王金柱 | 男 | 411520030001 | 副高 | 消化内科学 | 汝南县人民医院 | 通过 |
16 | 彭波涛 | 男 | 411520010002 | 副高 | 心血管内科学 | 汝南县人民医院 | 通过 |
16 | 王文华 | 男 | 411520450004 | 副高 | 医院药学 | 汝南县人民医院 | 通过 |
16 | 庄玲 | 女 | 411520190011 | 副高 | 妇产科学 | 上蔡人民医院 | 通过 |
16 | 张付化 | 男 | 411520330002 | 副高 | 麻醉学 | 上蔡人民医院 | 通过 |
16 | 马志田 | 男 | 411520110006 | 副高 | 普通外科学 | 上蔡县东岸卫生院 | 通过 |
16 | 陈荣华 | 男 | 411520230001 | 副高 | 口腔颌面外科学 | 上蔡县东洪镇卫生院 | 通过 |
16 | 陈洁 | 女 | 411520190012 | 副高 | 妇产科学 | 上蔡县妇幼保健院 | 通过 |
16 | 董永跃 | 男 | 411520110008 | 副高 | 普通外科学 | 上蔡县芦岗乡卫生院 | 通过 |
16 | 张素红 | 女 | 411520500002 | 副高 | 妇产科护理 | 上蔡县人民医院 | 通过 |
16 | 常改芝 | 女 | 411520190009 | 副高 | 妇产科学 | 上蔡县人民医院 | 通过 |
16 | 李爱丽 | 女 | 411520190010 | 副高 | 妇产科学 | 上蔡县人民医院 | 通过 |
16 | 何墨林 | 男 | 411520110003 | 副高 | 普通外科学 | 上蔡县人民医院 | 通过 |
16 | 王勇 | 男 | 411520730001 | 副高 | 中医妇科学 | 上蔡县人民医院 | 通过 |
16 | 王发勇 | 男 | 411520110007 | 副高 | 普通外科学 | 上蔡县石桥乡卫生院 | 通过 |
16 | 赵长久 | 男 | 411520630014 | 副高 | 普通内科学 | 邵店乡卫生院 | 通过 |
16 | 乔铁锤 | 男 | 411520710003 | 副高 | 中医内科学 | 遂平县第二人民医院 | 通过 |
16 | 李茹菊 | 女 | 411520190005 | 副高 | 妇产科学 | 遂平县人民医院 | 通过 |
16 | 李双喜 | 男 | 411520630006 | 副高 | 普通内科学 | 遂平县人民医院 | 通过 |
16 | 魏翔宇 | 男 | 411520110002 | 副高 | 普通外科学 | 遂平县人民医院 | 通过 |
16 | 于效力 | 男 | 411520710002 | 副高 | 中医内科学 | 遂平县人民医院 | 通过 |
16 | 胡敏 | 女 | 411520190016 | 副高 | 妇产科学 | 西平县妇幼保健院 | 通过 |
16 | 白学勤 | 男 | 411520820002 | 副高 | 中药学 | 西平县焦庄卫生院 | 通过 |
16 | 孙玉德 | 男 | 411520710007 | 副高 | 中医内科学 | 西平县权寨卫生院 | 通过 |
16 | 龚凤梅 | 女 | 411520500004 | 副高 | 妇产科护理 | 西平县人民医院 | 通过 |
16 | 孟东亮 | 男 | 411520020003 | 副高 | 呼吸内科学 | 西平县人民医院 | 通过 |
16 | 李五星 | 男 | 411520060001 | 副高 | 内分泌学 | 西平县人民医院 | 通过 |
16 | 冯学中 | 男 | 411520050003 | 副高 | 神经内科学 | 西平县人民医院 | 通过 |
16 | 刘卫军 | 女 | 411520030002 | 副高 | 消化内科学 | 西平县人民医院 | 通过 |
16 | 薛秋枝 | 女 | 411520260002 | 副高 | 眼科学 | 西平县人民医院 | 通过 |
16 | 张亚平 | 男 | 411520450005 | 副高 | 医院药学 | 西平县人民医院 | 通过 |
16 | 刘继花 | 女 | 411521150002 | 副高 | 中西医结合内科 | 西平县人民医院 | 通过 |
16 | 马月琴 | 女 | 411520290002 | 副高 | 肿瘤内科学 | 西平县医院 | 通过 |
16 | 田桂云 | 女 | 411520500003 | 副高 | 妇产科护理 | 西平县中医院 | 通过 |
16 | 赵向阳 | 男 | 411520740001 | 副高 | 中医儿科学 | 西平县中医院 | 通过 |
16 | 任敬丽 | 女 | 411520710005 | 副高 | 中医内科学 | 西平县中医院 | 通过 |
16 | 贾海燕 | 女 | 412720190001 | 副高 | 妇产科学 | 新蔡县妇幼保健所 | 通过 |
16 | 石小岭 | 男 | 412720050001 | 副高 | 神经内科学 | 新蔡县古吕镇卫生院 | 通过 |
16 | 张世豪 | 男 | 412720130001 | 副高 | 胸心外科学 | 新蔡县古吕镇卫生院 | 通过 |
16 | 杨鹏 | 男 | 412720880001 | 副高 | 传染性疾病控制 | 新蔡县涧头中心卫生院 | 通过 |
16 | 李中梅 | 女 | 412720200001 | 副高 | 儿科学 | 新蔡县人民医院 | 通过 |
16 | 孟斌 | 男 | 412720330001 | 副高 | 麻醉学 | 新蔡县人民医院 | 通过 |
16 | 曹捷 | 女 | 412720480001 | 副高 | 内科护理 | 新蔡县人民医院 | 通过 |
16 | 禹连付 | 男 | 412720630001 | 副高 | 普通内科学 | 新蔡县人民医院 | 通过 |
16 | 林向东 | 男 | 412720140001 | 副高 | 神经外科学 | 新蔡县人民医院 | 通过 |
16 | 胡静波 | 女 | 412720030001 | 副高 | 消化内科学 | 新蔡县人民医院 | 通过 |
16 | 杨玲 | 女 | 412720710001 | 副高 | 中医内科学 | 新蔡县中医医院 | 通过 |
16 | 马贯成 | 男 | 411520110005 | 副高 | 普通外科学 | 原上蔡县公疗医院 | 通过 |
16 | 刘文辉 | 男 | 411520630003 | 副高 | 普通内科学 | 正阳县人民医院 | 通过 |
16 | 邹涛 | 男 | 411520450003 | 副高 | 医院药学 | 正阳县人民医院 | 通过 |
16 | 胡敬元 | 男 | 411520630004 | 副高 | 普通内科学 | 正阳县真阳镇卫生院 | 通过 |
16 | 杨麟 | 女 | 411520220003 | 副高 | 口腔内科学 | 驻马店名洲口腔科诊所 | 通过 |
16 | 赵指亮 | 男 | 411520680003 | 副高 | 精神病学 | 驻马店市第二人民医院(驻马店市 | 通过 |
16 | 刘向阳 | 男 | 411520680001 | 副高 | 精神病学 | 驻马店市第二人民医院(驻马店市 | 通过 |
16 | 赵玉香 | 女 | 411520680002 | 副高 | 精神病学 | 驻马店市第二人民医院(驻马店市 | 通过 |
16 | 朱玉星 | 女 | 411520480003 | 副高 | 内科护理 | 驻马店市第二人民医院(驻马店市 | 通过 |
16 | 杨玲 | 女 | 411520480001 | 副高 | 内科护理 | 驻马店市第二人民医院(驻马店市 | 通过 |
16 | 李小新 | 女 | 411520450001 | 副高 | 医院药学 | 驻马店市第二人民医院(驻马店市 | 通过 |
16 | 孔燕凌 | 女 | 411520820005 | 副高 | 中药学 | 驻马店市第二中医院 | 通过 |
16 | 冀海源 | 男 | 411520760002 | 副高 | 中医骨伤学 | 驻马店市第二中医院 | 通过 |
16 | 邵建军 | 男 | 411520710008 | 副高 | 中医内科学 | 驻马店市第二中医院 | 通过 |
16 | 刘颖 | 女 | 411520710010 | 副高 | 中医内科学 | 驻马店市第二中医院 | 通过 |
16 | 禹建春 | 男 | 411520820006 | 副高 | 中药学 | 驻马店市第六人民医院 | 通过 |
16 | 徐红 | 女 | 411520700006 | 副高 | 临床医学检验技 | 驻马店市第四人民医院 | 通过 |
16 | 尹井贺 | 男 | 411520110017 | 副高 | 普通外科学 | 驻马店市第四人民医院 | 通过 |
16 | 朱小秀 | 女 | 411520500005 | 副高 | 妇产科护理 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |
16 | 康庆芝 | 女 | 411520190020 | 副高 | 妇产科学 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |
16 | 王琳 | 女 | 411520220002 | 副高 | 口腔内科学 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |
16 | 谢留定 | 男 | 411520150001 | 副高 | 泌尿外科学 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |
16 | 陈豫红 | 女 | 411520480007 | 副高 | 内科护理 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |
16 | 邢瑞贤 | 男 | 411520040002 | 副高 | 肾内科学 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |
16 | 肖霞 | 女 | 411520450007 | 副高 | 医院药学 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |
16 | 刘鸿 | 女 | 411520820004 | 副高 | 中药学 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |
16 | 郭全健 | 男 | 411520450008 | 副高 | 医院药学 | 驻马店市驿城区板桥镇卫生院 | 通过 |
16 | 陈加军 | 男 | 411520710009 | 副高 | 中医内科学 | 驻马店市驿城区沙河店镇卫生院 | 通过 |
16 | 张剑 | 女 | 411520200001 | 副高 | 儿科学 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 陈亚玲 | 女 | 411520190003 | 副高 | 妇产科学 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 王丽娟 | 女 | 411520190002 | 副高 | 妇产科学 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 张志韧 | 男 | 411520120001 | 副高 | 骨外科学 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 李春苗 | 女 | 411520020002 | 副高 | 呼吸内科学 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 侯成功 | 男 | 411520700002 | 副高 | 临床医学检验技 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 王东 | 男 | 411520330001 | 副高 | 麻醉学 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 刘孟花 | 女 | 411520480004 | 副高 | 内科护理 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 叶丽 | 女 | 411520490003 | 副高 | 外科护理 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 薛晓红 | 女 | 411520490002 | 副高 | 外科护理 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 李军丽 | 女 | 411520010001 | 副高 | 心电图诊断 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 关耀武 | 男 | 411520130001 | 副高 | 胸心外科学 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 王新明 | 男 | 411520450002 | 副高 | 医院药学 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 杨光华 | 男 | 411520290001 | 副高 | 肿瘤内科学 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 王建瑞 | 女 | 411520340001 | 副高 | 病理学 | 驻马店市中医院 | 通过 |
16 | 郭冰心 | 女 | 411520190001 | 副高 | 妇产科学 | 驻马店市中医院 | 通过 |
16 | 于宏亮 | 男 | 411520700001 | 副高 | 临床医学检验技 | 驻马店市中医院 | 通过 |
16 | 柴士花 | 女 | 411520490004 | 副高 | 外科护理 | 驻马店市中医院 | 通过 |
16 | 王会丽 | 女 | 411520490001 | 副高 | 外科护理 | 驻马店市中医院 | 通过 |
16 | 唐月荣 | 女 | 411520820001 | 副高 | 中药学 | 驻马店市中医院 | 通过 |
16 | 李金明 | 男 | 411520770001 | 副高 | 中医针灸学 | 驻马店市中医院 | 通过 |
关于2012年度河南省卫生系列高级专业技术职务任职资格评审工作有关问题的通知
关于印发《河南省卫生技术人员高级专业技术职务任职资格申报、评审条件》的通知