咸阳市2013年度卫生专业技术资格考试省线合格人员名单
考点 准考证号 姓名 基础知识成绩 相关专业知识成绩 专业知识成绩 专业实践能力成绩 总分 级别 专业名称 性别 单位名称 出生日期
咸阳 61051313680041 侯利 64 65 58 70 257 中级 护理学(中级) 女 兴平市四O八医院 1974-04-12
咸阳 61051311050117 周西巧 64 56 71 63 254 初级(士) 临床医学检验技术(士) 女 兴平市西城卫生院 1973-04-28
咸阳 61051311040097 董鹏刚 63 62 57 62 244 初级(士) 放射医学技术(士) 男 兴平市十一公司职工医院 1974-09-25
咸阳 61051313180010 景志玉 63 65 61 55 244 中级 骨外科学(中级) 男 咸阳市秦都区平陵中心卫生院 1975-11-25
咸阳 61051313390002 王书强 58 70 63 73 264 中级 中医皮肤与性病学(中级) 男 秦都区皇甫泌尿外科医院 1975-12-18
咸阳 61051313170021 刘联盟 63 59 71 59 252 中级 普通外科学(中级) 男 咸阳市秦都区双照卫生院 1973-09-25
咸阳 61051313330005 马康 57 70 71 62 260 中级 中医儿科学(中级) 男 陕西咸阳秦都区第二人民医院 1977-03-12
咸阳 61051313690008 张香晒 61 64 58 71 254 中级 内科护理(中级) 女 咸阳市秦都区钓台卫生院 1977-08-15
咸阳 61051313030033 卢华强 66 59 62 58 245 中级 内科学(中级) 女 秦都西兰社区卫生服务中心 1978-01-02
咸阳 61051313030034 张健俊 62 58 64 56 240 中级 内科学(中级) 女 秦都区西兰社区卫生服务中心 1977-07-20
咸阳 61051313710033 曹敏娟 63 73 60 59 255 中级 妇产科护理(中级) 女 咸阳市秦都区咸阳市肺科医院 1974-04-01
咸阳 61051313710034 董碧绒 73 71 61 58 263 中级 妇产科护理(中级) 女 秦都区咸阳肺科医院 1971-12-03
咸阳 61051313680045 周育峰 66 69 62 58 255 中级 护理学(中级) 女 秦都古渡社区卫生服务中心 1977-05-08
咸阳 61051312030500 毛亚星 55 62 56 60 233 初级(师) 护理学(师) 女 咸阳市秦都区平陵中心卫生院 1972-05-21
咸阳 61051312030521 彭光辉 67 58 71 69 265 初级(师) 护理学(师) 女 秦都区陕广社区卫生服务站 1977-02-26
咸阳 61051313020002 赵世祥 56 66 64 64 250 中级 全科医学(中医类)(中级) 男 秦都区世祥康复门诊 1975-06-18
咸阳 61051313020003 石磊 69 72 59 73 273 中级 全科医学(中医类)(中级) 男 秦都区国华诊所 1977-05-09
咸阳 61051313020001 仝铁民 80 59 71 76 286 中级 全科医学(中医类)(中级) 男 咸阳市秦都区铁民诊所 1974-08-06
咸阳 61051313150017 吴建东 59 65 75 64 263 中级 中医内科学(中级) 男 咸阳市秦都区富安社区卫生服务站 1976-12-01
咸阳 61051312010038 侯建锋 63 55 66 60 244 初级(师) 药学(师) 男 旬邑县医院 1974-01-11
咸阳 61051313030041 高春锋 61 67 57 59 244 中级 内科学(中级) 男 旬邑县底庙中心卫生院 1976-01-25
咸阳 61051313180011 陈瑜 62 68 58 71 259 中级 骨外科学(中级) 男 泾阳县康泰医院 1973-08-05
咸阳 61051313680049 刘亚玲 71 74 57 59 261 中级 护理学(中级) 女 旬邑县医院 1973-05-01
咸阳 61051312030600 蒋红丽 56 67 57 68 248 初级(师) 护理学(师) 女 咸阳师范学院医院 1975-08-04
咸阳 61051313150020 郑喜卷 55 67 66 62 250 中级 中医内科学(中级) 男 韩家湾卫生院 1963-11-14
咸阳 61051313030043 陈红梅 66 69 63 56 254 中级 内科学(中级) 女 咸阳市渭城区疾病预防控制中心 1974-10-10
咸阳 61051313010009 万晓兰 62 61 66 58 247 中级 全科医学(中级) 女 渭城区玻璃厂社区卫生服务站 1974-11-25
咸阳 61051313030046 吴晔 67 58 62 60 247 中级 内科学(中级) 女 咸阳人民东路社区卫生服务站 1975-06-10
咸阳 61051313610004 郭明军 83 58 68 65 274 中级 疾病控制(中级) 男 渭城区周陵卫生院 1962-10-13
咸阳 61051311050180 张岚 66 60 58 58 242 初级(士) 临床医学检验技术(士) 女 咸阳新协和医院 1977-01-09
咸阳 61051313400001 李琪 66 61 59 58 244 中级 精神病学(中级) 男 礼泉县精神病医院 1977-02-24
咸阳 61051313460010 李瑛歌 56 57 63 69 245 中级 超声波医学(中级) 女 礼泉新鑫医院 1972-11-03
咸阳 61051313790025 杜珣 60 59 62 65 246 中级 临床医学检验技术(中级) 女 礼泉县计生服务站 1977-03-04
咸阳 61051313700013 高娟莹 57 63 59 65 244 中级 外科护理(中级) 女 礼泉县中医医院 1973-08-13
咸阳 61051313710042 高文娟 73 68 55 63 259 中级 妇产科护理(中级) 女 礼泉县中医医院 1974-12-28
咸阳 61051312030043 王桂玲 69 59 59 67 254 初级(师) 护理学(师) 女 泾阳县扫宋医院 1976-01-02
咸阳 61051313150026 张雪红 56 77 78 74 285 中级 中医内科学(中级) 女 礼泉县史德卫生院 1977-11-15
咸阳 61051313710043 唐迎春 66 79 66 58 269 中级 妇产科护理(中级) 女 礼泉县精神病医院 1972-09-08
咸阳 61051313710045 郑海燕 58 72 58 60 248 中级 妇产科护理(中级) 女 礼泉县精神病医院 1970-02-03
咸阳 61051313150028 唐争航 57 68 75 71 271 中级 中医内科学(中级) 男 礼泉县史德卫生院 1976-02-19
咸阳 61051313300032 袁瑾 68 65 60 56 249 中级 妇产科学(中级) 女 礼泉县中医医院 1969-10-05
咸阳 61051312030664 李莉 61 58 68 62 249 初级(师) 护理学(师) 女 礼泉县中医医院 1977-10-19
咸阳 61051312030672 杨占英 64 58 62 64 248 初级(师) 护理学(师) 女 长庆兴隆园医院礼泉卫生所 1978-05-15
咸阳 61051312030707 王广英 63 62 65 58 248 初级(师) 护理学(师) 女 礼泉县中西结合医院 1975-02-18
咸阳 61051313710055 赵宁涛 70 73 65 53 261 中级 妇产科护理(中级) 女 秦都区渭滨街道办事处卫生院 1977-12-30
咸阳 61051313390003 郭建贤 60 70 56 55 241 中级 中医皮肤与性病学(中级) 男 咸阳市秦都区圣贤诊所 1964-03-12
咸阳 61051312030712 王碧莹 60 67 59 63 249 初级(师) 护理学(师) 女 咸阳市秦都区渭滨卫生院 1977-05-17
咸阳 61051313410002 岳永胜 61 57 61 57 236 中级 肿瘤内科学(中级) 男 西藏民族学院附属医院 1967-04-25
咸阳 61051313500008 赵中才 62 64 62 56 244 中级 中医针灸学(中级) 男 咸阳市中心医院 1963-08-01
咸阳 61051313700024 黄晓红 66 89 70 59 284 中级 外科护理(中级) 女 咸阳市中心医院 1975-12-01
咸阳 61051313300033 杨阳 70 61 63 56 250 中级 妇产科学(中级) 女 咸阳市中心医院 1978-01-01
咸阳 61051313300034 丁丽宁 75 69 78 58 280 中级 妇产科学(中级) 女 咸阳市中心医院 1978-05-06
咸阳 61051313790007 庞莉 58 66 69 58 251 中级 临床医学检验技术(中级) 女 泾阳县永乐中心卫生院 1974-10-13
咸阳 61051313170005 卜九军 61 67 59 61 248 中级 普通外科学(中级) 男 泾阳县医院 1976-05-15
咸阳 61051313470015 杨晓艳 58 66 65 61 250 中级 麻醉学(中级) 女 咸阳市第一人民医院 1973-11-18
咸阳 61051313340010 王娟娟 63 58 66 62 249 中级 眼科学(中级) 女 咸阳市第一人民医院 1975-10-05
咸阳 61051313710060 杨亚娥 57 60 57 67 241 中级 妇产科护理(中级) 女 咸阳市第一人民医院 1972-11-28
咸阳 61051313680018 张小燕 56 62 67 69 254 中级 护理学(中级) 女 泾阳县桥底中心卫生院 1973-04-08
咸阳 61051313300001 赵敏怡 63 57 70 68 258 中级 妇产科学(中级) 女 泾阳县疾病防治控制中心 1969-12-12
咸阳 61051312030844 王芳 60 69 56 61 246 初级(师) 护理学(师) 女 陕西省水电医院 1975-06-30
咸阳 61051313150030 李激 55 69 62 64 250 中级 中医内科学(中级) 男 中铁二十局中心医院 1972-11-08
咸阳 61051313030003 王莉 57 73 64 63 257 中级 内科学(中级) 女 泾阳县医院 1965-12-27
咸阳 61051313510001 何艳 76 55 61 70 262 中级 病理学(中级) 女 泾阳县医院 1974-01-14
咸阳 61051313710058 张碧侠 60 56 60 63 239 中级 妇产科护理(中级) 女 彬县妇幼保健院 1975-07-06
咸阳 61051313680009 陈孟冬 66 77 59 61 263 中级 护理学(中级) 女 陕西省泾阳县医院 1973-10-22
咸阳 61051313470019 杨军一 59 63 65 63 250 中级 麻醉学(中级) 男 三原县妇幼医院 1976-10-05
咸阳 61051313030066 张亚君 56 71 60 65 252 中级 内科学(中级) 女 三原县医院 1975-02-01
咸阳 61051313160021 全秀军 62 66 56 63 247 中级 中西医结合内科学(中级) 女 三原县中医院 1976-09-13
咸阳 61051313700044 李萍 61 62 59 66 248 中级 外科护理(中级) 女 三原县陵前卫生院 1969-01-08
咸阳 61051313060010 董海燕 63 61 76 59 259 中级 消化内科学(中级) 女 三原县疾病预防控制中心 1977-09-13
咸阳 61051313790041 袁昌发 72 56 49 54 231 中级 临床医学检验技术(中级) 男 三原县陂西卫生院 1968-01-28
咸阳 61051313680073 敬小娜 71 75 60 59 265 中级 护理学(中级) 女 三原县精神病医院 1978-04-10
咸阳 61051313700037 张小荣 76 57 70 76 279 中级 外科护理(中级) 女 三原县城关卫生院 1968-10-26
咸阳 61051312031312 豆锋艳 62 64 58 59 243 初级(师) 护理学(师) 女 礼泉县中医医院 1977-05-05
咸阳 61051313300046 武秋霞 66 58 56 58 238 中级 妇产科学(中级) 女 礼泉中西医结合医院 1973-08-15
咸阳 61051313700059 赵雅宏 63 75 59 63 260 中级 外科护理(中级) 女 礼泉县人民医院 1973-10-13
咸阳 61051313700053 戴丹 66 62 64 55 247 中级 外科护理(中级) 女 陕西省咸阳市核工业215医院 1978-03-16
咸阳 61051313170042 曲震 68 58 67 61 254 中级 普通外科学(中级) 男 陕西省核工业部215医院 1976-07-28
咸阳 61051313700054 谭娟 58 68 62 54 242 中级 外科护理(中级) 女 陕西省核工业215医院 1977-11-21
咸阳 61051313660019 李小妮 67 59 80 68 274 中级 药学(中级) 女 陕西省核工业215医院 1968-04-16
咸阳 61051313710071 闫静 76 78 72 56 282 中级 妇产科护理(中级) 女 陕西省核工业215医院 1978-01-03
咸阳 61051313030065 郭辉 70 62 56 68 256 中级 内科学(中级) 男 咸阳市渭城区中山卫生院 1973-04-23
咸阳 61051313180021 高国强 67 68 66 66 267 中级 骨外科学(中级) 男 咸阳市地防所 1977-07-01
咸阳 61051312010082 党向前 60 65 69 57 251 初级(师) 药学(师) 男 咸阳人才交流服务中心 1976-03-08
咸阳 61051313690028 高晓兰 58 62 64 69 253 中级 内科护理(中级) 女 陕西省核工业215医院 1978-05-18
咸阳 61051313780003 王亚娟 55 60 60 67 242 中级 超声波医学技术(中级) 女 咸阳桂林医院 1977-05-21
咸阳 61051313030075 张秀珠 58 64 61 64 247 中级 内科学(中级) 女 三原县中医院 1977-10-18
咸阳 61051313460002 杨雅妮 62 65 58 58 243 中级 超声波医学(中级) 女 长武县人民医院 1975-08-03
咸阳 61051312100001 李沫 64 71 60 57 252 初级(师) 营养(师) 女 礼泉县疾病预防控制中心 1973-09-15
咸阳 61051313030078 屈震 58 78 78 77 291 中级 内科学(中级) 女 咸阳市合疗办 1976-10-24
咸阳 61051313150038 白阿妮 59 72 83 81 295 中级 中医内科学(中级) 女 旬邑县医院 1977-06-02
咸阳 61051313690034 郭春燕 57 69 58 61 245 中级 内科护理(中级) 女 渭城区疾病预防控制中心 1977-03-12
咸阳 61051313150039 陈静 55 70 81 75 281 中级 中医内科学(中级) 女 乾县中医院 1974-01-04
咸阳 61051313610006 袁向伟 74 57 72 61 264 中级 疾病控制(中级) 男 礼泉县疾病预防控制中心 1967-09-10
咸阳 61051313710093 刘繁荣 64 75 65 58 262 中级 妇产科护理(中级) 女 咸阳市秦都区疾控中心 1975-01-25
咸阳 61051313650003 杨希 62 60 63 55 240 中级 健康教育(中级) 女 泾阳县疾病预防控制中心 1976-02-08
咸阳 61051313650002 杨跟燕 58 58 64 57 237 中级 健康教育(中级) 女 泾阳县疾病预防控制中心 1970-09-15
咸阳 61051313660025 张粉红 77 59 73 67 276 中级 药学(中级) 女 秦都区咸阳西橡医院 1971-03-04
咸阳 61051313530006 殷阿博 62 55 62 63 242 中级 口腔医学(中级) 男 陕西省乾县中医医院 1975-01-29
咸阳 61051312030180 张军玲 57 56 55 64 232 初级(师) 护理学(师) 女 彬县县医院 1977-08-21
咸阳 61051312030193 郝亚芹 63 63 56 60 242 初级(师) 护理学(师) 女 彬县县医院 1970-09-10
咸阳 61051313710016 王亚会 65 77 72 55 269 中级 妇产科护理(中级) 女 彬县疾控中心 1973-09-19
咸阳 61051313030012 孙争战 52 66 57 61 236 中级 内科学(中级) 男 彬县县医院 1973-04-05
咸阳 61051313710017 胡彬娥 58 63 65 55 241 中级 妇产科护理(中级) 女 彬县县医院 1976-05-14
咸阳 61051313710008 马莹君 56 59 67 65 247 中级 妇产科护理(中级) 女 彬县妇幼保健院 1975-05-02
咸阳 61051313700001 刘莉莉 57 65 56 59 237 中级 外科护理(中级) 女 彬县县医院 1975-06-12
咸阳 61051313700004 赵转玲 74 75 57 63 269 中级 外科护理(中级) 女 彬县中医院 1972-10-16
咸阳 61051313330002 田民科 59 61 68 82 270 中级 中医儿科学(中级) 男 彬县蒙家岭卫生院 1975-04-18
咸阳 61051313710009 刘君爱 66 63 77 61 267 中级 妇产科护理(中级) 女 彬县县医院 1970-03-21
咸阳 61051313710010 赵淑玲 64 64 64 57 249 中级 妇产科护理(中级) 女 彬县妇幼保健院 1977-06-18
咸阳 61051313030010 朱亚宁 59 69 56 70 254 中级 内科学(中级) 女 彬县县医院 1975-11-03
咸阳 61051312030233 王新亚 65 68 63 55 251 初级(师) 护理学(师) 女 武功县薛固中心卫生院 1975-02-18
咸阳 61051313340003 桂晓燕 58 68 67 57 250 中级 眼科学(中级) 女 武功县车站卫生院 1973-07-08
咸阳 61051313670001 马国强 56 73 74 70 273 中级 中药学(中级) 男 武功县人民医院 1971-06-28
咸阳 61051313320004 张艳红 65 69 59 71 264 中级 儿科学(中级) 女 陕西咸阳武功县医院 1976-05-31
咸阳 61051313040002 李芳霞 57 64 60 62 243 中级 心血管内科学(中级) 女 武功县人民医院 1971-12-31
咸阳 61051313030015 杨健 68 72 67 58 265 中级 内科学(中级) 男 武功县长宁中心卫生院 1970-12-01
咸阳 61051313680024 黄维维 78 66 58 65 267 中级 护理学(中级) 女 武功县贞元中心卫生院 1972-12-26
咸阳 61051313680034 刘金金 71 71 68 58 268 中级 护理学(中级) 女 武功县贞元中心卫生院 1978-05-21
咸阳 61051311050055 葛远利 70 60 68 57 255 初级(士) 临床医学检验技术(士) 女 武功县中医医院 1975-01-09
咸阳 61051312010012 李粉亚 57 68 64 69 258 初级(师) 药学(师) 女 武功县凤安中心卫生院 1978-05-10
咸阳 61051313180004 王鑫 57 62 58 63 240 中级 骨外科学(中级) 男 武功县中医医院 1968-05-21
咸阳 61051313030022 张晓岚 64 70 64 59 257 中级 内科学(中级) 女 武功县武功中心卫生院 1975-10-10
咸阳 61051312030281 党亚娟 60 61 57 64 242 初级(师) 护理学(师) 女 淳化县医院 1976-01-20
咸阳 61051313720004 李朝霞 72 73 61 56 262 中级 儿科护理(中级) 女 乾县中医医院 1975-04-04
咸阳 61051313680036 朱亚妮 59 64 57 58 238 中级 护理学(中级) 女 乾县中医医院 1976-08-18
咸阳 61051313310003 杨亚蒙 58 67 63 62 250 中级 中医妇科学(中级) 女 乾县临平镇临平南村卫生室 1976-01-07
咸阳 61051313620001 李美荣 74 57 63 59 253 中级 公共卫生(中级) 女 乾县卫生局卫生监督所 1975-07-06
咸阳 61051313790014 陈红艳 65 61 58 65 249 中级 临床医学检验技术(中级) 女 乾县中医医院 1974-05-28
咸阳 61051312010007 王莹 62 59 61 62 244 初级(师) 药学(师) 女 泾阳县医院 1977-08-13
咸阳 61051313760003 王涛 56 66 63 66 251 中级 放射医学技术(中级) 男 彩虹医院 1971-03-03
咸阳 61051313710025 王玉 72 68 58 66 264 中级 妇产科护理(中级) 女 咸阳市彩虹医院 1975-04-26
咸阳 61051313320008 赵红妮 67 60 71 59 257 中级 儿科学(中级) 女 咸阳市长武县华仁医院 1974-10-23
咸阳 61051313610003 杨艳妮 65 56 61 57 239 中级 疾病控制(中级) 女 兴平市东城社区卫生服务中心 1976-01-15
注:黄色部分为2012年成绩。